Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
512 | 01:36:15 | Alexandre | MORISSEAU | M | 204 | |
457 | 01:35:06 | Louis | RENOUX | M | 186 | ENTREPRISE SNCF |
394 | 01:33:46 | Freddy | FORTINEAU | M | 127 | BASE AÉRIENNE 705 |
554 | 01:36:51 | Abdel | EL BARTALI | M | 220 | |
487 | 01:35:48 | GrÉgoire | VIET | M | 198 | DANS LE ROUGE |
495 | 01:35:52 | Aurelien | BRIGOT | M | 200 | SOPRA TOURS |
527 | 01:36:23 | Damien | YOT | M | 84 | DRHAT OR |
473 | 01:35:30 | Alban | LEFEVRE | M | 193 | ALBAN |
551 | 01:36:48 | Emmanuel | GIRAUD | M | 174 | STADE POITEVIN TRIATHLON |
541 | 01:36:40 | Nelly | MEL | F | 8 | |
480 | 01:35:39 | Damien | LHUISSIER | M | 73 | USM OLIVET |
552 | 01:36:48 | GrÉgory | CRETEL | M | 175 | CAP AS ROCHECORBON |
545 | 01:36:40 | Eric | TOREAU | M | 216 | |
519 | 01:36:20 | Jean-Michel | RAYNAUD | M | 83 | |
470 | 01:35:27 | Emmanuel | MOREAU | M | 146 | |
518 | 01:36:20 | Alexandre | GODIN | M | 162 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS |
491 | 01:35:50 | Xavier | LAMIRAULT | M | 76 | |
533 | 01:36:29 | Gregory | SERVIER | M | 211 | |
557 | 01:36:59 | Guillaume | CARDOSY | M | 222 | FRANCE BLEU TOURAINE |
526 | 01:36:23 | Kevin | PARTHENAY | M | 209 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS |
561 | 01:37:07 | Alain | NADEAU | M | 10 | ACIL |
560 | 01:37:05 | Jean-Marc | CHERY | M | 88 | |
515 | 01:36:17 | Pascal | MERCATI | M | 81 | ENTREPRISE ADEXSI |
521 | 01:36:22 | Ludovick | LOR | M | 207 | SAPEURS POMPIERS AUCHEL 62 |
529 | 01:36:24 | Eric | REGIS | M | 168 | |
525 | 01:36:23 | Romain | LACOMBE | M | 208 | |
544 | 01:36:40 | Jeremy | MAUGARS | M | 215 | |
558 | 01:37:00 | Laurent | RICHARD | M | 178 | |
494 | 01:35:52 | FranÇois-Xavier | JACOB | M | 152 | DRHAT OR |
506 | 01:36:09 | Stephane | VETTIER | M | 156 | CREDITS EXPERT |
432 | 01:34:33 | Reda | BELOUED | M | 175 | |
555 | 01:36:56 | Patrick | SABOURET | M | 177 | CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE |
567 | 01:37:22 | Gregory | BONNET | M | 223 | |
565 | 01:37:17 | Jacques | INIZAN | M | 89 | |
534 | 01:36:30 | Stephane | BRECHARD | M | 170 | |
532 | 01:36:29 | Thierry | BEJON SAVINEAU | M | 85 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS |
566 | 01:37:20 | Bruno | SABOURAULT | M | 90 | BUZANÇAIS |
562 | 01:37:08 | StÉphane | GARDEY | M | 180 | |
550 | 01:36:47 | Wolfgang | MY | M | 219 | |
584 | 01:37:44 | Jean-Marc | TALON | M | 228 | |
572 | 01:37:28 | Emmanuel | GOBIN | M | 185 | |
514 | 01:36:17 | Fabien | RIBREAU | M | 206 | LOCHES 37 TRIATHLON |
442 | 01:34:44 | Arnaud | GIRARD | M | 180 | |
478 | 01:35:36 | Theophane | CARDON | M | 5 | |
556 | 01:36:57 | Clement | PONTOIZEAU | M | 221 | |
583 | 01:37:44 | Olivier | LEONI | M | 190 | ENTREPRISE SNCF |
563 | 01:37:09 | Audrey | GAOUYAT | F | 18 | |
582 | 01:37:43 | Thierry | DUROS | M | 189 | DRHAT OR |
586 | 01:37:49 | Alain | BOHL | M | 191 | |
476 | 01:35:34 | ThÉo | GUILLAUME | M | 194 | IRFSS CROIX-ROUGE |
475 | 01:35:32 | Guillaume | COUFLEAU | M | 149 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS |
493 | 01:35:52 | Thomas | DAIRON | M | 199 | ORANGE NORMANDIE CENTRE |
577 | 01:37:35 | Mickael | RICHARD | M | 187 | |
568 | 01:37:25 | Karl | BES | M | 182 | URASCE CENTRE |
530 | 01:36:24 | StÉphane | ZASSO | M | 169 | ENTREPRISE SNCF |
574 | 01:37:29 | Christophe | SERRANO | M | 224 | ADC LOCHES |
603 | 01:38:10 | Timothee | EMERY | M | 239 | YOUSHOULD |
523 | 01:36:22 | Olivier | GILLIBERT | M | 165 | |
592 | 01:37:59 | Xavier | BARTHOLOMÉ | M | 233 | |
607 | 01:38:14 | Francesca | MONDOT | F | 10 | JOUE RUNNING 37 |
590 | 01:37:54 | Anthony | MANTEAU | M | 231 | |
559 | 01:37:04 | Vincent | LEJUDE | M | 179 | |
573 | 01:37:28 | Brice | POCHETAT | M | 186 | DRHAT OR |
460 | 01:35:12 | Thomas | MOURAIT | M | 187 | |
543 | 01:36:40 | Michel | GENEREAU | M | 9 | ORANGE NORMANDIE CENTRE |
575 | 01:37:34 | Yann-Amaury | DION | M | 225 | THE BOX CROSSFIT LIMOGES |
549 | 01:36:47 | Matthieu | BENKHALLOUK | M | 218 | SERVICE DE MÉDECINE INTENSIVE RÉANIMATION |
576 | 01:37:34 | GaËl | CHICA | M | 226 | |
569 | 01:37:26 | Frederic | ANTERIEUR | M | 91 | |
614 | 01:38:22 | Aurelien | LETELLIER | M | 243 | |
606 | 01:38:14 | Alexandre | CRAPOULET | M | 197 | COS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL |
539 | 01:36:35 | JosÉ | HENRIQUES | M | 171 | STMICROELECTRONICS |
594 | 01:38:00 | Julien | DUPON | M | 193 | |
531 | 01:36:25 | Quentin | GRIMAUD | M | 210 | |
578 | 01:37:35 | Laurent | TURPIN | M | 92 | |
595 | 01:38:00 | Patrice | HEROUX | M | 194 | |
537 | 01:36:31 | Stephane | RABIN | M | 213 | |
628 | 01:38:45 | Catherine | JANCZYK | F | 11 | LES GAZELLES DE VINEUIL |
553 | 01:36:50 | Frederic | PEYROUX | M | 176 | JOG IN TOURS |
581 | 01:37:41 | Thomas | PITAULT | M | 227 | |
598 | 01:38:03 | Michel | BELLARDI | M | 196 | |
535 | 01:36:30 | Marina | DOISNE | F | 17 | AS CREDIT MUTUEL |
618 | 01:38:29 | Marc | DELNONDEDIEU | M | 201 | |
579 | 01:37:37 | Manuel | VRIET | M | 188 | |
580 | 01:37:39 | Peggy | PIQUER | F | 9 | TOUT CHAILLES COURT |
508 | 01:36:09 | Marc | FARBOS DE LUZAN | M | 203 | |
634 | 01:38:54 | Maxime | BRIANT | M | 22 | |
611 | 01:38:20 | Vincent | LIEUTENANT | M | 242 | |
631 | 01:38:48 | JÉrÔme | CORNARD | M | 206 | DRHAT OR |
599 | 01:38:05 | Benoit | NOGUES | M | 236 | |
602 | 01:38:08 | Maxime | SIMON | M | 238 | SKF |
643 | 01:39:02 | Nicolas | RIDOR | M | 212 | |
596 | 01:38:00 | Sylvain | SUROT | M | 235 | |
597 | 01:38:03 | NICOLAS | BERNIER | M | 195 | |
635 | 01:38:55 | Jean-Pierre | GAUTHIER | M | 11 | FRANCE BLEU TOURAINE |
617 | 01:38:29 | Emmanuel | MULLER | M | 200 | ENTREPRISE SNCF |
589 | 01:37:54 | Pascal | NOELLEC | M | 192 | LIDL NOELLEC |
621 | 01:38:32 | Olivier | MEUNIER | M | 202 | |
633 | 01:38:51 | Samuel | GUERAUD | M | 208 | GAZELEC CAP |
645 | 01:39:05 | Jacques | RAAD | M | 251 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts