Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club |
---|---|---|---|---|---|---|
213 | 01:29:01 | David | COUVERT | M | 97 | |
216 | 01:29:07 | Anton | AUDIDIER | M | 99 | STEF TRANSPORT |
207 | 01:28:41 | Emmanuel | THIERRY | M | 61 | ORANGE NORMANDIE CENTRE |
220 | 01:29:13 | Ludovic | SEMUR | M | 101 | |
214 | 01:29:05 | Michael | GUILLOTIN | M | 65 | |
181 | 01:27:50 | LoÏc | LATOUR | M | 82 | KEOLIS TOURS |
215 | 01:29:05 | Sylvain | LIARDET | M | 98 | |
199 | 01:28:21 | Jimmy | HERLY | M | 90 | |
211 | 01:28:57 | Mikael | COURTEAU | M | 96 | |
229 | 01:29:25 | Frederic | LAUMONNIER | M | 68 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
224 | 01:29:19 | Antoine | GOUZE | M | 23 | DRHAT OR |
168 | 01:27:28 | Jean-Baptiste | GIRAUD | M | 77 | TEAM MTN |
202 | 01:28:35 | Raoul | BETANCORT | M | 93 | |
182 | 01:27:53 | StÉphane | COLSON | M | 83 | ENTREPRISE SNCF |
232 | 01:29:38 | Frdric | BRUN | M | 70 | AS FONDETTES |
222 | 01:29:17 | Thomas | EMERY | M | 103 | |
223 | 01:29:17 | Martin | SAVOURE | M | 104 | |
201 | 01:28:32 | William | GARNIER | M | 92 | LE BLANC ATHLÉTISME |
228 | 01:29:22 | William | BESNARD | M | 105 | |
219 | 01:29:11 | Stephane | HUTY | M | 22 | CREDIT MUTUEL |
236 | 01:29:43 | Denam | DOSSEVI | M | 108 | A3 TOURS |
237 | 01:29:46 | Johann | BLEGER | M | 109 | AS RIBEAUVILLE ATHLEROUTE |
243 | 01:29:53 | Didier | GANDON | M | 27 | EVMA |
242 | 01:29:51 | Thibaut | MUNSCH | M | 112 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
148 | 01:26:30 | Steve | AVELINE | M | 70 | |
225 | 01:29:21 | Jean-Loup | LE GUIADER | M | 24 | FRANCE BLEU TOURAINE |
204 | 01:28:38 | Clement | LIGNELET | M | 95 | |
227 | 01:29:22 | Olivier | RUCORT | M | 67 | |
241 | 01:29:49 | Ali | TOURE | M | 72 | |
233 | 01:29:38 | Didier | HERIN | M | 25 | CO CHATEAU DU LOIR |
230 | 01:29:27 | Emilien | CASSANT | M | 106 | |
238 | 01:29:47 | Emmanuel | RUSCH | M | 26 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS |
235 | 01:29:41 | Pierre | MEIGNAN | M | 107 | CHU TOURS |
258 | 01:30:05 | JÉrÉmie | BRUCKER | M | 120 | LA SALLE DES ARMES TOURANGELLES |
247 | 01:29:58 | Dominique | BRASSEUR | M | 74 | JOUE RUNNING 37 |
231 | 01:29:31 | Pierre | CATHELINEAU | M | 69 | |
259 | 01:30:06 | Patrick | GODEY | M | 79 | |
244 | 01:29:54 | Benjamin | ROBISCHUNG | M | 113 | ASSOCIATION SPORTIVE SAPEURS POMPIERS 2A |
264 | 01:30:15 | Todd | VOSS | M | 29 | |
249 | 01:29:59 | Christophe | FRAYSSE | M | 75 | US RENAUDINE ATHLE CROSS |
260 | 01:30:09 | Alain | GIRARD | M | 80 | PASSION FROID GROUPE POMONA |
252 | 01:30:01 | Romain | LOPES | M | 117 | |
255 | 01:30:03 | Sylvain | BOURASSEAU | M | 78 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS |
248 | 01:29:59 | Laurent | COOLS | M | 28 | JACQUES DE BEAUNE ASSOCIATION |
239 | 01:29:47 | Benoit | DEGROOTE | M | 110 | |
253 | 01:30:02 | Bruno | RIVALET | M | 76 | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 |
265 | 01:30:16 | Noel | PEROCHON | M | 82 | RUNNING CLUB SOCIETY |
257 | 01:30:03 | Benjamin | BERRUÉ | M | 119 | |
234 | 01:29:40 | Arnaud | TOUZEAU | M | 71 | |
267 | 01:30:28 | Mansour | KADDOUR | M | 30 | JOUE RUNNING 37 |
217 | 01:29:07 | Esteban | BALLESTER | M | 100 | BASE AÉRIENNE 705 |
221 | 01:29:16 | Benoit | LE BRAS | M | 102 | LES TRITONS MELDOIS |
250 | 01:30:00 | Matthieu | CHOPIN | M | 115 | |
176 | 01:27:36 | Olivier | BOST | M | 52 | |
245 | 01:29:57 | Sylvain | DUBUS | M | 73 | SKF |
270 | 01:30:31 | David | POTET | M | 85 | US MIGNE-AUXANCES |
279 | 01:30:37 | Philippe | CHAUVEL | M | 33 | ENTREPRISE SNCF |
272 | 01:30:32 | Nicolas | MARQUET | M | 124 | |
254 | 01:30:02 | Christophe | ROULLIER | M | 77 | FRANCE BLEU TOURAINE |
281 | 01:30:40 | Patrick | VARY | M | 2 | |
274 | 01:30:35 | Romain | MARSAUDON | M | 125 | |
218 | 01:29:10 | Daniel | KOMEN | M | 66 | BASE AÉRIENNE 705 |
280 | 01:30:40 | Bruno | CHAIGNON | M | 89 | |
287 | 01:30:47 | Romain | ROUSSEL | M | 130 | TOURS MARINE |
282 | 01:30:41 | Paul-Henri | DUJARDIN | M | 127 | |
226 | 01:29:22 | Angelique | CAUCHY | F | 9 | IAAC |
266 | 01:30:28 | Bertrand | DESPREZ | M | 123 | |
285 | 01:30:45 | #7138 | ?Dossard | M | 128 | |
275 | 01:30:35 | Jean-Charles | PINAULT | M | 31 | AC ROMORANTIN |
283 | 01:30:44 | Sandrine | IBRE | F | 5 | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* |
268 | 01:30:31 | Christophe | DUCROCQ | M | 83 | US MARQUETTE |
263 | 01:30:14 | Romain | MASSAS | M | 122 | CHU TOURS |
290 | 01:30:55 | Jean-Pierre | JAVAUDIN | M | 35 | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES |
295 | 01:31:06 | Antoine | COLAVOLPE | M | 36 | |
296 | 01:31:07 | Manuela | MOREAU QUIGNON | F | 10 | |
294 | 01:31:02 | Gabriel | DE ROMEMONT | M | 134 | |
293 | 01:31:00 | Maxime | LE LIEVRE | M | 13 | VINEUIL SPORT CYCLISME |
291 | 01:30:57 | AurÉlien | DÉZÉ | M | 133 | |
276 | 01:30:36 | Franck | FRÉROT | M | 32 | AS ROTO SPORTS RUNNING |
269 | 01:30:31 | IsmaËl | HERON | M | 84 | |
304 | 01:31:18 | Estelle | BIEBER-BONANAUD | F | 1 | JOUE RUNNING 37 |
286 | 01:30:46 | Damien | LARONCHE | M | 129 | |
284 | 01:30:45 | Hassen | CHEBILI | M | 34 | |
289 | 01:30:53 | Baptiste | LEMBO | M | 132 | |
302 | 01:31:14 | Sonie | BERRARI | F | 6 | ULTR'AMICAL86 |
256 | 01:30:03 | Mikael | RICHARD | M | 118 | |
298 | 01:31:10 | Carrie | CAUSINO | F | 11 | AS MARATHONIENS NANTAIS |
240 | 01:29:49 | GaËl | BAUDON | M | 111 | |
308 | 01:31:27 | Christophe | VEAUVY | M | 95 | |
309 | 01:31:27 | Denis | RÉTIF | M | 37 | LONGUE JOGGING |
277 | 01:30:36 | StÉphane | GAQUIERE | M | 88 | ENTREPRISE ENEDIS |
311 | 01:31:38 | Denis | GIRAUDON | M | 139 | BASE AÉRIENNE 705 |
271 | 01:30:32 | Nicolas | SENON | M | 86 | CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE |
288 | 01:30:47 | Alexis | COME | M | 131 | |
261 | 01:30:09 | Jeremy | LANGLAIS | M | 121 | |
310 | 01:31:37 | Thomas | RAPIN | M | 96 | |
305 | 01:31:24 | Laurent | LEGER | M | 93 | |
299 | 01:31:12 | Nicolas | YVON | M | 136 | |
273 | 01:30:33 | Franck | DIAS | M | 87 | |
278 | 01:30:36 | StÉphane-Driss | FARID | M | 126 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts