| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7402 | 01:15:27.98 | Laura | LEFRANCOIS | F | 1256 | 01:15:27.98 | |
| 7403 | 01:15:28.03 | Johanna | PROUST | F | 672 | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 01:15:28.03 |
| 7404 | 01:15:28.96 | Marion | SALAUN-CHOLLET | F | 1257 | 01:15:28.96 | |
| 7405 | 01:15:28.96 | Xavier | BOURGAIN | M | 2149 | UMANIS | 01:15:28.96 |
| 7406 | 01:15:28.96 | Marie | GODFROI | F | 70 | 01:15:28.96 | |
| 7407 | 01:15:28.99 | Lucile | DAVID | F | 1258 | 01:15:28.99 | |
| 7408 | 01:15:29.00 | Ambre | LASNE | F | 126 | 01:15:29.00 | |
| 7409 | 01:15:30.02 | Patrick | SOUCHET | M | 712 | 01:15:30.02 | |
| 7410 | 01:15:30.03 | Sophie | GUILLON | F | 673 | 01:15:30.03 | |
| 7411 | 01:15:30.04 | Jean-François | BERENGUER | M | 713 | 01:15:30.04 | |
| 7412 | 01:15:30.99 | Rachel | BABOUIN | F | 1259 | 01:15:30.99 | |
| 7413 | 01:15:31.00 | Luana | DOS SANTOS | F | 1260 | 01:15:31.00 | |
| 7414 | 01:15:31.00 | Annick | LAMY | F | 249 | 01:15:31.00 | |
| 7415 | 01:15:31.00 | Cédric | VERGER | M | 1193 | BP VAL DE France | 01:15:31.00 |
| 7416 | 01:15:31.99 | Evelyne | GOFFIN | F | 250 | CLUB SPORTIF CACL | 01:15:31.99 |
| 7417 | 01:15:31.99 | Aurore | LOPES | F | 1261 | 01:15:31.99 | |
| 7418 | 01:15:33.02 | Marie | FRANCOIS | F | 251 | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 01:15:33.02 |
| 7419 | 01:15:33.04 | Karine | BLANDEAU | F | 674 | VILLE DE TOURS | 01:15:33.04 |
| 7420 | 01:15:33.96 | David | FRESNEAU | M | 2150 | COMITE DES FETES REIGNAC | 01:15:33.96 |
| 7421 | 01:15:34.03 | Christine | LE GALL | F | 252 | CANCEN | 01:15:34.03 |
| 7422 | 01:15:34.03 | Emma | MELLAZA | F | 82 | 01:15:34.03 | |
| 7423 | 01:15:35.00 | Flavien | BARDON | M | 218 | 01:15:35.00 | |
| 7424 | 01:15:35.01 | Benoît | LOREILLER | M | 1194 | 01:15:35.01 | |
| 7425 | 01:15:35.01 | Franck | FONTENAY | M | 1195 | 01:15:35.01 | |
| 7426 | 01:15:35.04 | Charlene | MAUDUIT | F | 1262 | 01:15:35.04 | |
| 7427 | 01:15:35.96 | Morgane | SUAREZ | F | 1263 | OBJECTIFS MARS | 01:15:35.96 |
| 7428 | 01:15:35.97 | Laurent | POUPIN | M | 2151 | CABINET VALEXCO FONDETTES | 01:15:35.97 |
| 7429 | 01:15:35.97 | Gregory | ONDET | M | 2152 | CABINET VALEXCO FONDETTES | 01:15:35.97 |
| 7430 | 01:15:36.01 | Sophie | POTIRON | F | 675 | VILLE DE TOURS | 01:15:36.01 |
| 7431 | 01:15:36.01 | Nicolas | MICHAUD | M | 2153 | 01:15:36.01 | |
| 7432 | 01:15:36.01 | Frédéric | LEBEUR | M | 2154 | EQUIPLABO | 01:15:36.01 |
| 7433 | 01:15:36.03 | Sophie | DUBREUIL | F | 1264 | 01:15:36.03 | |
| 7434 | 01:15:36.03 | Elise | VAN NUVEL | F | 1265 | 01:15:36.03 | |
| 7435 | 01:15:36.97 | David | PAQUET | M | 2155 | CREDIT FONCIER | 01:15:36.97 |
| 7436 | 01:15:36.98 | Florian | SAVATIER | M | 2156 | 01:15:36.98 | |
| 7437 | 01:15:37.03 | Samantha | GEORGES | F | 1266 | 01:15:37.03 | |
| 7438 | 01:15:37.03 | Lise | ROBIN | F | 676 | 01:15:37.03 | |
| 7439 | 01:15:37.96 | Gérard | GUILLONNEAU | M | 714 | 01:15:37.96 | |
| 7440 | 01:15:37.98 | Gladys | QUIOC | F | 1267 | 01:15:37.98 | |
| 7441 | 01:15:38.01 | Christophe | CHARTON | M | 1196 | 01:15:38.01 | |
| 7442 | 01:15:38.02 | Maryse | VERNEYRE | F | 54 | UNSS 37 | 01:15:38.02 |
| 7443 | 01:15:38.03 | Anthony | GUERRA | M | 2157 | CHAMBRE DES NOTAIRES | 01:15:38.03 |
| 7444 | 01:15:38.96 | Pauline | GUERRA | F | 1268 | CHAMBRE DES NOTAIRES | 01:15:38.96 |
| 7445 | 01:15:38.98 | Sébastien | GUGEINHEIM | M | 2158 | ADAPEI 37 | 01:15:38.98 |
| 7446 | 01:15:39.96 | Faycale | AMELLADI | M | 2159 | PARERA | 01:15:39.96 |
| 7447 | 01:15:39.98 | Orlane | BIJU | F | 83 | 01:15:39.98 | |
| 7448 | 01:15:40.02 | Anais | DAYRON | F | 127 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:15:40.02 |
| 7449 | 01:15:40.04 | Sandie | JOUAN | F | 1269 | 01:15:40.04 | |
| 7450 | 01:15:40.05 | Cyril | GUERIF | M | 2160 | LOCHES TRIATHLON | 01:15:40.05 |
| 7451 | 01:15:40.96 | Antoine | LE BRETON | M | 2161 | 01:15:40.96 | |
| 7452 | 01:15:40.98 | Marina | CANTIN | F | 1270 | 01:15:40.98 | |
| 7453 | 01:15:41.98 | Marine | CANTE | F | 128 | 01:15:41.98 | |
| 7454 | 01:15:42.02 | Benoît | BELZ | M | 2162 | 01:15:42.02 | |
| 7455 | 01:15:42.03 | Catherine | GUENZI | F | 253 | CHRU DE TOURS | 01:15:42.03 |
| 7456 | 01:15:42.96 | Sabrina | LECOUTRE | F | 1271 | 01:15:42.96 | |
| 7457 | 01:15:43.00 | Laura | CHASLES | F | 84 | 01:15:43.00 | |
| 7458 | 01:15:43.02 | Carole | COURTOIS | F | 1272 | AS POLICE NATIONALE | 01:15:43.02 |
| 7459 | 01:15:43.97 | Isabelle | BABIN | F | 677 | 01:15:43.97 | |
| 7460 | 01:15:44.00 | Isabelle | MOREAU-DUBUS | F | 254 | UNSS 37 | 01:15:44.00 |
| 7461 | 01:15:44.05 | Alexandra | CAILLIEUX | F | 1273 | 01:15:44.05 | |
| 7462 | 01:15:44.99 | Olivia | QUELLIEN | F | 1274 | 01:15:44.99 | |
| 7463 | 01:15:44.99 | Sylvie | ORTUNO | F | 255 | JOUE RUNNING 37 | 01:15:44.99 |
| 7464 | 01:15:45.97 | Kevin | LAVAL | M | 2163 | BA 705 | 01:15:45.97 |
| 7465 | 01:15:46.01 | Pascal | TOURNEUX | F | 256 | 01:15:46.01 | |
| 7466 | 01:15:46.96 | Camille | CHALON | F | 678 | INVACARE | 01:15:46.96 |
| 7467 | 01:15:47.00 | Sylvie | OLLIER | M | 1197 | 01:15:47.00 | |
| 7468 | 01:15:47.01 | Bruno | ALLEGRE | F | 257 | 01:15:47.01 | |
| 7469 | 01:15:47.01 | David | RODRIGUEZ | M | 1198 | 01:15:47.01 | |
| 7470 | 01:15:47.04 | Dalila | LITIM | F | 679 | 01:15:47.04 | |
| 7471 | 01:15:47.96 | Laurent | DESTRADE | M | 1199 | 01:15:47.96 | |
| 7472 | 01:15:47.96 | Gregory | MARTIN | M | 2164 | 01:15:47.96 | |
| 7473 | 01:15:48.04 | Patrick | BERTIER | F | 258 | USR ATHLETE CROSS | 01:15:48.04 |
| 7474 | 01:15:48.04 | Juliette | CLEPOINT | F | 129 | CANCEN | 01:15:48.04 |
| 7475 | 01:15:48.96 | Jason | MARTINEZ | M | 2165 | 01:15:48.96 | |
| 7476 | 01:15:49.02 | Lauriane | CEBAREC | F | 1275 | EDF DIRCO | 01:15:49.02 |
| 7477 | 01:15:49.05 | Rachel | STONE | F | 680 | 01:15:49.05 | |
| 7478 | 01:15:49.96 | Charlotte | CORREA | F | 130 | 01:15:49.96 | |
| 7479 | 01:15:49.96 | Catherine | GUILLONNEAU | F | 259 | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 01:15:49.96 |
| 7480 | 01:15:49.98 | Sarah | DENAIS | F | 131 | CANCEN | 01:15:49.98 |
| 7481 | 01:15:50.02 | Aurelie | FROGER MARQUET | F | 1276 | AG2R LA MONDIALE | 01:15:50.02 |
| 7482 | 01:15:50.99 | Nelly | LAMBERT | F | 1277 | 01:15:50.99 | |
| 7483 | 01:15:51.04 | Sandra | TRONCY | F | 1278 | 01:15:51.04 | |
| 7484 | 01:15:51.96 | Eric | MESSIN | M | 2166 | 01:15:51.96 | |
| 7485 | 01:15:51.98 | Natacha | MONTROT | F | 681 | 01:15:51.98 | |
| 7486 | 01:15:51.99 | Lucie | ALAIN | F | 71 | 01:15:51.99 | |
| 7487 | 01:15:51.99 | Cypria | COLLEAU | F | 85 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:15:51.99 |
| 7488 | 01:15:52.02 | Noémie | PUGET | F | 1279 | 01:15:52.02 | |
| 7489 | 01:15:52.02 | Florence | LEQUEUX | F | 682 | 01:15:52.02 | |
| 7490 | 01:15:52.03 | David | COURBOT | M | 2167 | 01:15:52.03 | |
| 7491 | 01:15:52.98 | Sandrine | LEVEUF | F | 1280 | 01:15:52.98 | |
| 7492 | 01:15:52.98 | Yves | MOTTIER | M | 715 | EDF DIRCO | 01:15:52.98 |
| 7493 | 01:15:53.03 | Marie | SEHIER | F | 1281 | 01:15:53.03 | |
| 7494 | 01:15:53.03 | David | DE OLIVEIRA | M | 2168 | ADAPEI 37 | 01:15:53.03 |
| 7495 | 01:15:53.05 | Mélanie | MAZOYER | F | 1282 | CD 37 | 01:15:53.05 |
| 7496 | 01:15:54.02 | Jennifer | DECAYEUX | F | 1283 | EQUIPLABO | 01:15:54.02 |
| 7497 | 01:15:55.03 | Christophe | LEVEUF | M | 2169 | 01:15:55.03 | |
| 7498 | 01:15:55.04 | Maelle | BUCHILLET | F | 1284 | CD 37 | 01:15:55.04 |
| 7499 | 01:15:55.97 | Muriel | BARATEAU | F | 260 | 01:15:55.97 | |
| 7500 | 01:15:55.98 | Marlene | TELLIER | F | 261 | 01:15:55.98 | |
| 7501 | 01:15:55.99 | Jean-Gabriel | GACHET | M | 2170 | ADAPEI 37 | 01:15:55.99 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts