Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
7501 01:15:55.99 Jean-Gabriel GACHET M 2170 ADAPEI 37 01:15:55.99
7502 01:15:56.00 Matthieu MAHOT M 2171 EQUIPLABO 01:15:56.00
7503 01:15:56.01 Joëlle DOS SANTOS F 1285 CD 37 01:15:56.01
7504 01:15:56.02 Constance DESCOTES F 1286 01:15:56.02
7505 01:15:56.04 Chantal TROCHET M 716 01:15:56.04
7506 01:15:57.03 Sarah NOËL F 1287 01:15:57.03
7507 01:15:57.99 Marie-Pierre EL AOUFIR F 262 01:15:57.99
7508 01:15:57.99 Serge PELISSIER M 717 01:15:57.99
7509 01:15:58.00 Laurent GARNIER M 2172 01:15:58.00
7510 01:15:58.00 Marie KHOULE F 1288 TEAM GEODIS 01:15:58.00
7511 01:15:58.01 Nathalie COLLIN-SEGUY F 683 01:15:58.01
7512 01:15:58.02 Dany MOLAC M 718 CD 37 01:15:58.02
7513 01:15:58.05 Elsa MONTAGUTELLI F 1289 01:15:58.05
7514 01:15:58.97 Marcos LE MESLE M 222 01:15:58.97
7515 01:15:59.01 Madoka YASUI M 719 01:15:59.01
7516 01:15:59.01 Constance DUBOURG CLEMENCE F 1290 01:15:59.01
7517 01:15:59.01 Philippe LECLERC M 2173 RUN in pRUNay 01:15:59.01
7518 01:15:59.01 Sandrine LECLERC F 1291 RUN in pRUNay 01:15:59.01
7519 01:15:59.01 Jean-Louis GUILBAUD M 208 CAISSE D'EPARGNE LC 01:15:59.01
7520 01:15:59.05 Sonia LE MESLE F 263 01:15:59.05
7521 01:15:59.05 Magali BOUDRY F 1292 TEAM GEODIS 01:15:59.05
7522 01:15:59.97 Brigitte MALINGE F 264 01:15:59.97
7523 01:16:00.00 Sébastien ORLIAC M 1200 01:16:00.00
7524 01:16:00.05 Laura VRIGNAUD F 1293 CHRU DE TOURS 01:16:00.05
7525 01:16:00.97 Julien GARNIER M 1201 01:16:00.97
7526 01:16:01.01 Véronique MAROUILLAT F 684 01:16:01.01
7527 01:16:01.97 Isabelle DOUVENEAU F 685 01:16:01.97
7528 01:16:01.98 Christelle DUBOIS F 686 POLE SANTE LEONARD DE VINCI 01:16:01.98
7529 01:16:01.99 André HADOUX M 720 01:16:01.99
7530 01:16:02.00 Alisson NIEPCERON F 1294 01:16:02.00
7531 01:16:02.00 Sophie LE MOUËL M 1202 DELPHARM TOURS 01:16:02.00
7532 01:16:02.00 Sylvaine REYS F 687 VILLE DE TOURS 01:16:02.00
7533 01:16:02.02 Marie-Claude FORTE FORTUNA F 265 01:16:02.02
7534 01:16:02.04 Véronique ROLLIN F 688 01:16:02.04
7535 01:16:02.04 Alexandra SOLLIER F 1295 01:16:02.04
7536 01:16:03.98 Nadia BOULAY F 266 01:16:03.98
7537 01:16:04.97 Perrine CHALMET F 1296 01:16:04.97
7538 01:16:05.00 Anais CHRISOSTOME F 1297 01:16:05.00
7539 01:16:05.03 Claire MORENO F 1298 AG2R LA MONDIALE 01:16:05.03
7540 01:16:05.05 Bernadette GARTNER F 267 ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES 01:16:05.05
7541 01:16:06.04 Philippe BALDI M 721 DRHAT 01:16:06.04
7542 01:16:06.04 Sylvie VANG F 1299 01:16:06.04
7543 01:16:06.05 Etienne DUBOIS M 2174 POLE SANTE LEONARD DE VINCI 01:16:06.05
7544 01:16:06.99 Axel DURAND M 219 01:16:06.99
7545 01:16:07.04 Dominique SENAT M 722 01:16:07.04
7546 01:16:07.05 Justine DENAULES F 1300 MARINE TOURS 01:16:07.05
7547 01:16:08.03 Charlotte SCHILSONG F 1301 01:16:08.03
7548 01:16:08.04 Cristina SALVO F 1302 01:16:08.04
7549 01:16:08.05 Pauline GORACY F 1303 AG2R-LA MONDIALE 01:16:08.05
7550 01:16:08.98 Irène CLEMENT F 689 L'ABO+ 01:16:08.98
7551 01:16:09.03 Emilie CUISINIER F 1304 01:16:09.03
7552 01:16:09.05 Patricia JEAU F 268 01:16:09.05
7553 01:16:09.98 Charleyne RAIMABUTL F 1305 01:16:09.98
7554 01:16:10.00 Philippe NOULIN M 723 01:16:10.00
7555 01:16:10.05 Frédéric LARHANTEC M 1203 01:16:10.05
7556 01:16:10.97 Michel POULALION M 1204 01:16:10.97
7557 01:16:10.97 Cécile GENNETEAU F 1306 01:16:10.97
7558 01:16:10.97 Stéphane JARRY M 724 Aquagymclub les Océades 01:16:10.97
7559 01:16:10.98 Claudie BRETIGNOL F 269 01:16:10.98
7560 01:16:10.99 Lea DERRE F 132 01:16:10.99
7561 01:16:10.99 Maxime ORTION M 220 01:16:10.99
7562 01:16:11.03 Emmanuelle CHARRIER F 690 01:16:11.03
7563 01:16:12.01 Marc GUILLEMET M 2175 01:16:12.01
7564 01:16:12.02 Christine CALVAR F 691 SKF 01:16:12.02
7565 01:16:12.02 Stéphane COSSON M 1205 STMICROELECTRONICS 01:16:12.02
7566 01:16:12.98 Jérôme BEGON M 2176 STMICROELECTRONICS 01:16:12.98
7567 01:16:13.02 Philippe DAVY M 2177 CHAMBRE DES NOTAIRES 01:16:13.02
7568 01:16:13.03 Alexanne BOUARD F 133 01:16:13.03
7569 01:16:13.03 Valentine TOUCHARD F 86 01:16:13.03
7570 01:16:13.04 Valérie DESSART F 270 01:16:13.04
7571 01:16:13.96 Clémence BIRAULT F 1307 CHRU DE TOURS 01:16:13.96
7572 01:16:13.96 Bertrand KIEFFER M 725 UNSS 37 01:16:13.96
7573 01:16:13.98 Amélie POUPRY F 1308 01:16:13.98
7574 01:16:14.04 Sébastien LEBLANC M 1206 ORANGE 01:16:14.04
7575 01:16:15.02 Virginie N'GORAN DE L'HOMMEAU F 1309 CHRU DE TOURS 01:16:15.02
7576 01:16:15.03 Horia CHAREF F 1310 01:16:15.03
7577 01:16:15.04 Kemais MARZOUK M 2178 01:16:15.04
7578 01:16:15.04 Edith DEFFORGE F 1311 CHAMBRE DES NOTAIRES 01:16:15.04
7579 01:16:15.99 Judith HERAULT F 1312 01:16:15.99
7580 01:16:16.05 Pierre-Yves MANCEAU M 726 UNSS 37 01:16:16.05
7581 01:16:17.04 Stéphane MAUCOURT M 1207 01:16:17.04
7582 01:16:17.98 Margaux VICTOR-PUJEBET F 87 01:16:17.98
7583 01:16:17.99 Nathalie NICOLE F 692 HUTCHINSON 01:16:17.99
7584 01:16:18.00 Fanny DESPRES F 1313 01:16:18.00
7585 01:16:18.01 Sarah FOUQUÉ F 1314 VAL TOURAINE HABITAT 01:16:18.01
7586 01:16:18.04 Sandie CZABANSKI F 1315 01:16:18.04
7587 01:16:18.05 Isabelle DA MOTA FREITAS F 693 01:16:18.05
7588 01:16:18.96 Bernard ONDET M 727 01:16:18.96
7589 01:16:19.99 Catherine WAECKEL F 271 01:16:19.99
7590 01:16:20.96 Cécile CHRISTIN F 1316 01:16:20.96
7591 01:16:20.98 Michèle ARCHAMBAULT F 272 01:16:20.98
7592 01:16:21.96 Margot TAFFORIN F 134 CAISSE D'EPARGNE LC 01:16:21.96
7593 01:16:21.97 Emilie BRISSARD F 1317 UNIV FRANCOIS RABELAIS 01:16:21.97
7594 01:16:22.00 Alan CLEYS M 2179 DRHAT 01:16:22.00
7595 01:16:22.02 Lionel BOCQUET M 1208 01:16:22.02
7596 01:16:22.02 Pascal WAECKEL M 728 01:16:22.02
7597 01:16:22.97 Jérôme FAVRE M 1209 MARINE TOURS 01:16:22.97
7598 01:16:22.97 Colyne GUERIN F 1318 01:16:22.97
7599 01:16:22.99 Danielle DOTTER F 273 01:16:22.99
7600 01:16:23.00 Julie POUTEAU F 1319 01:16:23.00

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.