Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
7001 01:13:03.01 Claire TAYON F 1121 CAISSE D'EPARGNE LC 01:13:03.01
7002 01:13:03.04 Anne SOUCHET F 228 01:13:03.04
7003 01:13:04.96 Mélanie CORTES F 1122 01:13:04.96
7004 01:13:06.04 Bénédicte DAGUET F 229 LYCEE ST GATIEN 01:13:06.04
7005 01:13:06.05 David TARDY M 1156 01:13:06.05
7006 01:13:07.01 Marianne DELGADO F 609 01:13:07.01
7007 01:13:07.02 Thibaut HAUSTETE M 2085 SUEZ CONSULTING 01:13:07.02
7008 01:13:07.05 Lydia COLLIN F 1123 01:13:07.05
7009 01:13:07.97 Lea TARDY F 64 01:13:07.97
7010 01:13:07.97 July CARCAGNO F 1124 01:13:07.97
7011 01:13:07.98 Agnès BRETON F 1125 01:13:07.98
7012 01:13:08.96 Aurelien GATILLON M 2086 TEAM GEODIS 01:13:08.96
7013 01:13:09.03 M-Claire CHARLAIS F 230 01:13:09.03
7014 01:13:10.02 Allyson KILBRAI F 610 01:13:10.02
7015 01:13:11.05 Aurelie BERTIN F 1126 01:13:11.05
7016 01:13:11.99 Lea ROBINOT F 72 01:13:11.99
7017 01:13:12.01 Julie DELECUEILLERIE F 110 01:13:12.01
7018 01:13:12.99 Laurence LE GOFF F 611 01:13:12.99
7019 01:13:13.02 Catherine LE BELLEGUY F 231 NOUVELLE REPUBLIQUE 01:13:13.02
7020 01:13:13.98 Nicolas DUCOURTIEUX M 182 01:13:13.98
7021 01:13:13.98 Etienne CHARBONNIER M 1157 01:13:13.98
7022 01:13:13.99 Eric CANDIOLO M 1158 01:13:13.99
7023 01:13:14.04 David GUERINEAU M 1159 CHAMBRE DES NOTAIRES 01:13:14.04
7024 01:13:14.04 Freddy ABELARD M 2087 CHAMBRE AGRICULTURE 37 01:13:14.04
7025 01:13:14.98 Jeanne GODEFROY F 73 01:13:14.98
7026 01:13:14.98 Julien THERET M 2088 AUDILAB 01:13:14.98
7027 01:13:14.99 Xavier KERBRAT M 694 01:13:14.99
7028 01:13:15.03 Chloe PEJOT F 65 UNSS 37 01:13:15.03
7029 01:13:15.04 Marine LEVEQUE F 1127 CHRU DE TOURS 01:13:15.04
7030 01:13:15.96 Christine LANEAU F 612 01:13:15.96
7031 01:13:15.97 Agnès BAROTTE F 613 01:13:15.97
7032 01:13:15.98 Deborah CORMERY F 1128 US FAIVELEY TRANSPORT TOURS 01:13:15.98
7033 01:13:16.01 Mickaël FAY M 2089 01:13:16.01
7034 01:13:16.96 Didier JOLY M 2090 SKF 01:13:16.96
7035 01:13:17.00 Julie MUREL F 111 01:13:17.00
7036 01:13:17.00 Stéphanie PELARATTI F 1129 BP VAL DE France 01:13:17.00
7037 01:13:19.02 Aurore FAGEON F 1130 01:13:19.02
7038 01:13:19.05 Wilfried HOFFMANN M 2091 01:13:19.05
7039 01:13:19.97 Tiphaine GUIBOUT F 74 PRINTEMPS TOURS 01:13:19.97
7040 01:13:19.98 Bernard THEBAULT M 195 JOGGERS LOUVIGNEENS 01:13:19.98
7041 01:13:20.02 Ingrid PELLEN F 1131 ARAIR 01:13:20.02
7042 01:13:20.97 Béatrice LAIDIN F 614 01:13:20.97
7043 01:13:20.99 Solene DEROUBAIX F 1132 EDF 01:13:20.99
7044 01:13:21.00 Sladan DJEKOVIC M 1160 SNCF-INFRAPOLE 01:13:21.00
7045 01:13:22.00 Victoire LIQUARD F 1133 01:13:22.00
7046 01:13:22.04 Estelle FOULON F 1134 01:13:22.04
7047 01:13:22.96 Alexandre BELAIR M 2092 01:13:22.96
7048 01:13:22.97 Marie-Aude CHABANET F 615 01:13:22.97
7049 01:13:23.00 Emmanuel FERREIRA DA SILVA M 2093 01:13:23.00
7050 01:13:23.03 Marie-Françoise DELECUEILLERIE F 232 01:13:23.03
7051 01:13:23.96 Anne PAOLINI F 1135 01:13:23.96
7052 01:13:23.97 Laurence SAUNIER F 1136 GENDARMERIE MONTLOUIS 01:13:23.97
7053 01:13:23.98 Laura TRAEGER F 1137 01:13:23.98
7054 01:13:24.01 Guillaume SINGLAS M 211 01:13:24.01
7055 01:13:24.05 Leo ROBERT M 212 01:13:24.05
7056 01:13:27.04 Hubert CLEMENCEAU M 196 01:13:27.04
7057 01:13:27.04 Yacine SAOUIKI M 213 01:13:27.04
7058 01:13:27.05 Frédéric DELFOUR M 2094 CHAMBRE AGRICULTURE 37 01:13:27.05
7059 01:13:27.96 Didier PROUTEAU M 1161 ORANGE 01:13:27.96
7060 01:13:27.97 Lucile VILLENEUVE F 1138 AS POLICE NATIONALE 01:13:27.97
7061 01:13:27.98 David THIERRY M 2095 01:13:27.98
7062 01:13:28.02 Romane VIVIER F 112 PHARMACIE LEONARD DE VINCI 01:13:28.02
7063 01:13:28.96 Hervé DAON M 2096 01:13:28.96
7064 01:13:29.00 Yann-Guy LE PENNEC M 1162 DRHAT 01:13:29.00
7065 01:13:29.04 Marie PINAULT F 1139 CAISSE D'EPARGNE LC 01:13:29.04
7066 01:13:29.04 Olivier DESIRE M 2097 01:13:29.04
7067 01:13:30.05 Sylvie ROGUET F 233 01:13:30.05
7068 01:13:31.04 Laurianne FOUSSET F 113 UNIV FRANCOIS RABELAIS 01:13:31.04
7069 01:13:31.97 Frédérique KAMMES F 234 01:13:31.97
7070 01:13:31.98 Sandra COUTURIER F 1140 LIMOGES ATHLE 01:13:31.98
7071 01:13:32.02 Laurent GAMARD M 695 BP VAL DE France 01:13:32.02
7072 01:13:33.99 Sandrine GOBIN F 616 01:13:33.99
7073 01:13:34.97 Christian BONNEAU M 197 01:13:34.97
7074 01:13:34.98 Fleur SERRY F 1141 01:13:34.98
7075 01:13:35.01 Severine MIRANDE F 617 01:13:35.01
7076 01:13:35.05 Eric BUSSO M 2098 01:13:35.05
7077 01:13:35.98 Delphine VALIN F 1142 CHRU DE TOURS 01:13:35.98
7078 01:13:35.99 Iihssane BELLAMINE F 1143 UNIV FRANCOIS RABELAIS 01:13:35.99
7079 01:13:36.98 Elise RAGON F 1144 01:13:36.98
7080 01:13:37.01 Anne BOIVIN F 1145 01:13:37.01
7081 01:13:38.00 Cécile SALANSON F 1146 01:13:38.00
7082 01:13:38.03 Francis LAMBERT M 2099 01:13:38.03
7083 01:13:38.99 Valérie BORDEAU F 618 COFELY 01:13:38.99
7084 01:13:39.04 Anne-Josephine TRAN F 1147 EDF 01:13:39.04
7085 01:13:39.04 Marie-Georges PARAT F 48 US ST-PIERRE-DES-CORPS 01:13:39.04
7086 01:13:39.96 Sandra BANCEL F 1148 01:13:39.96
7087 01:13:40.00 Clémence PINOT F 1149 01:13:40.00
7088 01:13:40.03 Aurore OBELLIANNE F 1150 01:13:40.03
7089 01:13:40.04 Emilie ELYSEYAN F 1151 01:13:40.04
7090 01:13:41.01 Elise KAMMES F 75 UNIV FRANCOIS RABELAIS 01:13:41.01
7091 01:13:42.01 Anne-Sophie NEUMANN F 1152 CHRU DE TOURS 01:13:42.01
7092 01:13:42.99 Cédric GAREL M 1163 AUDILAB 01:13:42.99
7093 01:13:43.00 Temanuata GIRARD F 1153 01:13:43.00
7094 01:13:43.01 Sophie VERDIER F 1154 01:13:43.01
7095 01:13:43.02 Nathalie GUESNARD F 1155 01:13:43.02
7096 01:13:43.04 Sylvain ROSSETTO M 2100 01:13:43.04
7097 01:13:43.96 Xavier AURIAULT M 696 01:13:43.96
7098 01:13:44.04 Véronique DOMART F 235 01:13:44.04
7099 01:13:44.99 Natacha JOHNSON F 1156 REA MED CHRU BRETONNEAU 01:13:44.99
7100 01:13:45.02 Servane BLANCHET F 619 AUDILAB 01:13:45.02

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.