Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
7301 01:15:02.02 Virginie AFONSO F 1219 ASC AG2R LA MONDIALE VAL DE LOIRE 01:15:02.02
7302 01:15:02.97 Baptiste SAINT ETIENNE M 2130 01:15:02.97
7303 01:15:02.98 Claire-Anne GUILLOT F 1220 01:15:02.98
7304 01:15:02.99 Elise MASSOU F 80 01:15:02.99
7305 01:15:03.00 Frédérique HEGRON F 1221 SNCF-INFRALOG 01:15:03.00
7306 01:15:03.00 Jean-Claude CHARLOT M 20 01:15:03.00
7307 01:15:03.00 Alice SONPHAY F 1222 01:15:03.00
7308 01:15:03.00 Manon DOMART F 125 01:15:03.00
7309 01:15:03.01 Loic FOURRIER M 2131 01:15:03.01
7310 01:15:03.03 Magalie RIVIERE F 1223 01:15:03.03
7311 01:15:03.96 Emilie ALLARD-VANNIER F 1224 UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 01:15:03.96
7312 01:15:04.03 Nathalie LOMBARDI F 245 01:15:04.03
7313 01:15:04.96 Stéphane GRABHERR M 2132 CPAM 01:15:04.96
7314 01:15:05.00 Sandrine CERCUS F 1225 VILLE DE TOURS 01:15:05.00
7315 01:15:05.05 Florent AMAT M 2133 01:15:05.05
7316 01:15:05.05 Mohsen GUELMAMI M 206 PRESSE PORTAGE 01:15:05.05
7317 01:15:06.00 Franck BILLY M 1186 01:15:06.00
7318 01:15:06.00 Cécile GEAY F 653 ORANGE 01:15:06.00
7319 01:15:06.00 Fanny KLAUK F 1226 HARMONIE MUTUELLE 01:15:06.00
7320 01:15:06.04 Dimitri EPIL M 217 01:15:06.04
7321 01:15:06.97 Laetitia CLAUDE F 654 01:15:06.97
7322 01:15:07.00 Adeline MAHIER F 1227 GSBDD 01:15:07.00
7323 01:15:08.03 Nathalie BEGHAMI F 1228 01:15:08.03
7324 01:15:08.99 Sandrine LUCAS F 655 01:15:08.99
7325 01:15:08.99 Sophie DOISY F 656 01:15:08.99
7326 01:15:09.00 Sébastien MARTIN M 2134 VAL TOURAINE HABITAT 01:15:09.00
7327 01:15:09.05 Patricia BANU F 246 ASR ROCHECORBON 01:15:09.05
7328 01:15:09.96 Guillaume ZIELINKA M 1187 TEAM GEODIS 01:15:09.96
7329 01:15:09.99 Valérie BOSSARD F 657 COURIR DANS CHATELLERAULT 01:15:09.99
7330 01:15:10.01 Eric FARGEAU M 1188 01:15:10.01
7331 01:15:10.04 Frédéric LEPROUX M 1189 CHAMBRE DES NOTAIRES 01:15:10.04
7332 01:15:10.96 Damien DOREMUS M 2135 SNCF-PRI 01:15:10.96
7333 01:15:10.96 Céline DEZECOT F 1229 01:15:10.96
7334 01:15:10.97 Megguy FARGEAU F 81 DELPHARM TOURS 01:15:10.97
7335 01:15:10.97 Severine FARGEAU F 658 DELPHARM TOURS 01:15:10.97
7336 01:15:10.97 Sébastien MERLIN M 2136 01:15:10.97
7337 01:15:10.98 Laurent LECCIA M 708 01:15:10.98
7338 01:15:10.98 Jean-Hugues MACHINAL M 2137 01:15:10.98
7339 01:15:11.00 Valérie SAUVAGE F 659 01:15:11.00
7340 01:15:11.01 Christina FREMONT F 660 01:15:11.01
7341 01:15:11.03 Stéphanie BOUCHERON F 1230 01:15:11.03
7342 01:15:11.04 Fiona FARGEAU F 69 JC TOURAINE 01:15:11.04
7343 01:15:11.96 Cyrille ZIMMER M 709 01:15:11.96
7344 01:15:12.03 Valérie GEORGIN F 661 ORANGE 01:15:12.03
7345 01:15:12.04 Severina LALANDE F 1231 TEAM GEODIS 01:15:12.04
7346 01:15:12.04 Anita MOUFLIN F 52 01:15:12.04
7347 01:15:13.98 Marinette BOUTET F 1232 01:15:13.98
7348 01:15:13.98 Sébastien GRAF M 1190 01:15:13.98
7349 01:15:14.00 Cédric NAMYSLOWSKI M 2138 01:15:14.00
7350 01:15:15.02 Isabelle SERENA F 662 01:15:15.02
7351 01:15:15.03 Rachida OUNAHA F 1233 BP VAL DE France 01:15:15.03
7352 01:15:15.99 Christian ROBERT M 710 JOGG IN TOURS 01:15:15.99
7353 01:15:15.99 Elodie PAILLARD F 1234 01:15:15.99
7354 01:15:16.02 Carmen BREMAUD F 663 01:15:16.02
7355 01:15:16.05 David DENIOT M 2139 VILLE DE TOURS 01:15:16.05
7356 01:15:16.05 Céline HOURY F 664 01:15:16.05
7357 01:15:16.96 Martine TOMAL F 247 OBJECTIFS MARS 01:15:16.96
7358 01:15:16.98 Candy DUPORTAL-FARGEAU F 1235 JOUE RUNNING 37 01:15:16.98
7359 01:15:17.02 Natacha WOZNIAK F 1236 01:15:17.02
7360 01:15:17.02 Armelle GOUBARD F 1237 01:15:17.02
7361 01:15:17.03 Julien PAILLARD M 2140 ORANGE 01:15:17.03
7362 01:15:17.03 Jeremy PICARD M 2141 ORANGE 01:15:17.03
7363 01:15:17.05 Angelique MOREAU F 665 ATRC 01:15:17.05
7364 01:15:17.97 Thibaud DESHAIES M 2142 01:15:17.97
7365 01:15:18.00 Sandrine DEFOSSEZ F 1238 01:15:18.00
7366 01:15:18.00 Marie GAUTIER F 1239 01:15:18.00
7367 01:15:18.00 Gérard GAUDOUT M 711 01:15:18.00
7368 01:15:18.01 Sébastien GUILBAUD M 2143 01:15:18.01
7369 01:15:18.03 Hélène ESNAULT F 1240 01:15:18.03
7370 01:15:18.96 Stéphanie MORIN F 1241 01:15:18.96
7371 01:15:19.00 Laurené GAUTHIER F 1242 VILLE DE TOURS 01:15:19.00
7372 01:15:19.01 Valérie GAUDOUT F 1243 01:15:19.01
7373 01:15:19.03 Amanda MENANTEAU F 1244 01:15:19.03
7374 01:15:19.04 Emmanuelle VALLEE F 1245 SILLY GEEZ 01:15:19.04
7375 01:15:20.00 Jacques BENOIST M 207 01:15:20.00
7376 01:15:20.01 Mentor BAJRAKTARI M 2144 01:15:20.01
7377 01:15:20.03 Laure RICHARD F 1246 01:15:20.03
7378 01:15:20.98 Laurent RAFEL M 1191 01:15:20.98
7379 01:15:21.99 Flavie PAIN F 1247 01:15:21.99
7380 01:15:22.04 Richard MANCEAU M 1192 ORANGE 01:15:22.04
7381 01:15:22.98 Annie THAREL F 248 01:15:22.98
7382 01:15:22.99 Aurelie HABERT F 1248 CHRU DE TOURS 01:15:22.99
7383 01:15:23.00 Noémie GIRARD F 1249 01:15:23.00
7384 01:15:23.01 Cécile CHESNEAU F 1250 01:15:23.01
7385 01:15:23.04 Stéphanie UNGER F 1251 INSTITUTION NOTRE DAME LA RICHE 01:15:23.04
7386 01:15:23.05 Gaël LOUICHE M 2145 01:15:23.05
7387 01:15:23.97 Franck SABATIER M 183 01:15:23.97
7388 01:15:23.98 Fabienne TILMANT F 666 SKF 01:15:23.98
7389 01:15:24.02 Jeremy CROGUENNEC M 2146 PARERA 01:15:24.02
7390 01:15:24.96 Nathalie GODFROI F 667 01:15:24.96
7391 01:15:24.97 Zora ABDELLI F 668 01:15:24.97
7392 01:15:24.99 Jacqueline PERRIN F 53 US DASSAULT ARGENTEUIL 01:15:24.99
7393 01:15:25.02 Céline TESSIER F 669 01:15:25.02
7394 01:15:25.03 Alain FUZEAU M 2147 01:15:25.03
7395 01:15:25.03 Sylvie HARDION F 670 01:15:25.03
7396 01:15:25.05 Laure RIGAUD F 671 01:15:25.05
7397 01:15:25.97 Nicolas MERCIER M 2148 URGO 01:15:25.97
7398 01:15:26.01 Karine LAURENT F 1252 01:15:26.01
7399 01:15:26.98 Malorie MARIDAT F 1253 01:15:26.98
7400 01:15:27.96 Perrine BALLAIRE F 1254 OBJECTIF MARS 01:15:27.96

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.