| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6602 | 01:10:52.02 | Pascaline | DELACOTE | F | 996 | 01:10:52.02 | |
| 6603 | 01:10:52.02 | Mathilde | GUERINET | F | 58 | 01:10:52.02 | |
| 6604 | 01:10:53.00 | Anne-Laure | JEZEQUEL | F | 997 | 01:10:53.00 | |
| 6605 | 01:10:53.02 | Carole | JARNAN | F | 998 | 01:10:53.02 | |
| 6606 | 01:10:54.04 | Amandine | LASCOUX | F | 999 | 01:10:54.04 | |
| 6607 | 01:10:54.96 | Hélène | POTTIER | F | 205 | 01:10:54.96 | |
| 6608 | 01:10:54.97 | Marina | ROBALO | F | 1000 | 01:10:54.97 | |
| 6609 | 01:10:54.97 | Mélanie | DELAHAIE | F | 1001 | 01:10:54.97 | |
| 6610 | 01:10:55.00 | Jérôme | FOULATIER | M | 2019 | MUTUALITE FRANCAISE CENTRE VAL DE LOIRE | 01:10:55.00 |
| 6611 | 01:10:55.02 | Romain | DELPORTE | M | 2020 | 01:10:55.02 | |
| 6612 | 01:10:55.04 | Nathalie | DELAFOY | F | 206 | 01:10:55.04 | |
| 6613 | 01:10:56.01 | Martine | BERTHELOT | F | 40 | 01:10:56.01 | |
| 6614 | 01:10:56.01 | Emeline | LANDELLE | F | 1002 | AFEH | 01:10:56.01 |
| 6615 | 01:10:56.02 | Julie | ANFRIE | F | 1003 | MUTUALITE FRANCAISE | 01:10:56.02 |
| 6616 | 01:10:56.97 | Vincent | GEORGET | M | 1111 | SAFETY | 01:10:56.97 |
| 6617 | 01:10:56.98 | Philippe | LANGELOTTI | F | 207 | 01:10:56.98 | |
| 6618 | 01:10:56.98 | Cédric | PALLUS | M | 2021 | 01:10:56.98 | |
| 6619 | 01:10:57.00 | Aurelie | WACHOWIAK | F | 1004 | 01:10:57.00 | |
| 6620 | 01:10:57.00 | Vincent | CAILLIS | M | 2022 | 01:10:57.00 | |
| 6621 | 01:10:57.02 | Christophe | RAGOT | M | 1112 | 01:10:57.02 | |
| 6622 | 01:10:57.97 | Claire | BOUCHAUD | F | 551 | LES GALOPINS BAILLARGEOIS | 01:10:57.97 |
| 6623 | 01:10:57.98 | Sandrine | GRISON | F | 208 | 01:10:57.98 | |
| 6624 | 01:10:58.99 | Thierry | BRAY | M | 667 | 01:10:58.99 | |
| 6625 | 01:10:58.99 | Patrick | MICHEL | M | 185 | CJF FLEURY LES AUBRAIS | 01:10:58.99 |
| 6626 | 01:10:58.99 | Sabine | TEJOU | F | 552 | 01:10:58.99 | |
| 6627 | 01:10:59.00 | Johann | GRESSE | M | 2023 | 01:10:59.00 | |
| 6628 | 01:10:59.03 | Françoise | MICHEL | F | 41 | CJF FLEURY LES AUBRAIS | 01:10:59.03 |
| 6629 | 01:10:59.05 | Laurent | FRETIER | M | 1113 | PINXYL | 01:10:59.05 |
| 6630 | 01:11:01.01 | Anthony | GILLES | M | 2024 | 01:11:01.01 | |
| 6631 | 01:11:01.05 | Emilie | LORRY | F | 1005 | 01:11:01.05 | |
| 6632 | 01:11:02.96 | Alphonse | EGEA | M | 186 | FC BARCELONA | 01:11:02.96 |
| 6633 | 01:11:02.96 | Oceane | LOUSSIER | F | 1006 | 01:11:02.96 | |
| 6634 | 01:11:03.01 | Benoît | SALLES | M | 668 | 01:11:03.01 | |
| 6635 | 01:11:03.04 | Laurent | MARCHAIS | M | 1114 | DELPHARM TOURS | 01:11:03.04 |
| 6636 | 01:11:03.98 | Pascale | GASNIER | F | 553 | 01:11:03.98 | |
| 6637 | 01:11:04.96 | Simon | RIVAL | M | 2025 | 01:11:04.96 | |
| 6638 | 01:11:04.96 | Julien | GACHOT | M | 2026 | 01:11:04.96 | |
| 6639 | 01:11:04.97 | Frédéric | DEPREZ | M | 669 | 01:11:04.97 | |
| 6640 | 01:11:05.01 | Maxime | DECOURCHELLE | M | 2027 | 01:11:05.01 | |
| 6641 | 01:11:05.97 | Céline | AOUSTIN | F | 1007 | 01:11:05.97 | |
| 6642 | 01:11:06.02 | Thomas | AUBERT | M | 2028 | 01:11:06.02 | |
| 6643 | 01:11:06.02 | Marine | PICHARD | F | 1008 | 01:11:06.02 | |
| 6644 | 01:11:06.03 | Severine | ROGER | F | 554 | 01:11:06.03 | |
| 6645 | 01:11:07.04 | Lison | BENOIT | F | 101 | 01:11:07.04 | |
| 6646 | 01:11:07.97 | Mathieu | LASCOUX | M | 2029 | 01:11:07.97 | |
| 6647 | 01:11:07.98 | Fanny | KIEFFER | F | 102 | UNSS 37 | 01:11:07.98 |
| 6648 | 01:11:07.99 | Amélie | LAINE | F | 1009 | SNCF-RESEAU | 01:11:07.99 |
| 6649 | 01:11:08.01 | Victor | LAUER | M | 220 | 01:11:08.01 | |
| 6650 | 01:11:08.03 | Florent | POUVREAU | M | 2030 | 01:11:08.03 | |
| 6651 | 01:11:08.03 | Guillaume | DAGAULT | M | 2031 | 01:11:08.03 | |
| 6652 | 01:11:08.05 | Aurelie | DAUBAS | F | 1010 | 01:11:08.05 | |
| 6653 | 01:11:08.97 | Manon | GUERY | F | 1011 | 01:11:08.97 | |
| 6654 | 01:11:09.01 | François | MASSART | M | 2032 | 01:11:09.01 | |
| 6655 | 01:11:09.01 | Isabelle | REVIDON | F | 1012 | 01:11:09.01 | |
| 6656 | 01:11:09.02 | Sylvie | AVRY | F | 555 | 01:11:09.02 | |
| 6657 | 01:11:09.97 | Anne-Sophie | TETENOIRE | F | 1013 | 01:11:09.97 | |
| 6658 | 01:11:09.98 | Christophe | LAUER | M | 1115 | VILLE DE TOURS | 01:11:09.98 |
| 6659 | 01:11:10.01 | Chloe | DUCHEMIN | F | 103 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:11:10.01 |
| 6660 | 01:11:10.02 | Noémie | MARTEL | F | 58 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:11:10.02 |
| 6661 | 01:11:10.05 | Sébastien | PINON | M | 1116 | 01:11:10.05 | |
| 6662 | 01:11:10.97 | Caroline | RENAUD | F | 59 | TCJ | 01:11:10.97 |
| 6663 | 01:11:11.96 | Delphine | PIERSON | F | 1014 | CHRU DE TOURS | 01:11:11.96 |
| 6664 | 01:11:13.97 | Manon | PETRAULT | F | 60 | 01:11:13.97 | |
| 6665 | 01:11:14.00 | Noémie | RIVIERE | F | 1015 | CHRU DE TOURS | 01:11:14.00 |
| 6666 | 01:11:14.02 | David | DOS SANTOS | M | 2033 | ORANGE | 01:11:14.02 |
| 6667 | 01:11:15.00 | Nicolas | REVIDON | M | 2034 | 01:11:15.00 | |
| 6668 | 01:11:15.02 | Florence | SIMON | F | 556 | 01:11:15.02 | |
| 6669 | 01:11:15.05 | Jean-Paul | DA ROCHA | M | 1117 | 01:11:15.05 | |
| 6670 | 01:11:15.96 | Arlette | TRAVOUILLON | F | 42 | 01:11:15.96 | |
| 6671 | 01:11:15.97 | Perrine | SAMIEZ | F | 1016 | 01:11:15.97 | |
| 6672 | 01:11:15.98 | Hervé | BISSIERES | M | 670 | 01:11:15.98 | |
| 6673 | 01:11:15.98 | Lucile | OLLIVARD | F | 1017 | 01:11:15.98 | |
| 6674 | 01:11:15.99 | Céline | DION | F | 1018 | 01:11:15.99 | |
| 6675 | 01:11:16.02 | Sandrine | HOGUET | F | 557 | N.L | 01:11:16.02 |
| 6676 | 01:11:16.03 | Florence | DEVILLERS | F | 558 | 01:11:16.03 | |
| 6677 | 01:11:17.00 | Corinne | ROBIN | F | 559 | 01:11:17.00 | |
| 6678 | 01:11:19.00 | Lucie | FARRADECHE | F | 1019 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 01:11:19.00 |
| 6679 | 01:11:19.02 | Charline | MENNETRAT | F | 1020 | 01:11:19.02 | |
| 6680 | 01:11:19.03 | Sabine | MELIN | F | 560 | 01:11:19.03 | |
| 6681 | 01:11:19.96 | Robert | WORONKIEWICZ | M | 1118 | 01:11:19.96 | |
| 6682 | 01:11:20.00 | Aurelie | CHATELAIN | F | 561 | 01:11:20.00 | |
| 6683 | 01:11:20.03 | Franck | LAROCHE | M | 1119 | 01:11:20.03 | |
| 6684 | 01:11:20.04 | Aurelie | BELLO LUCAS | F | 1021 | 01:11:20.04 | |
| 6685 | 01:11:20.97 | Dominique | MUNDUTEGUY | F | 209 | 01:11:20.97 | |
| 6686 | 01:11:20.98 | Frédéric | VAN PETEGHEM | M | 1120 | SNCF-ETC | 01:11:20.98 |
| 6687 | 01:11:21.01 | Camille | DUBOIS-GOUCHAULT | F | 61 | 01:11:21.01 | |
| 6688 | 01:11:21.03 | Benjamin | DUPLESSIER | M | 2035 | 01:11:21.03 | |
| 6689 | 01:11:21.98 | Anna | HYVERNAUD | F | 210 | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 01:11:21.98 |
| 6690 | 01:11:22.04 | Severine | GAUDION | F | 562 | SKF | 01:11:22.04 |
| 6691 | 01:11:22.99 | Valentin | LEFEVRE | M | 2036 | 01:11:22.99 | |
| 6692 | 01:11:23.00 | Guillaume | LETOCART | M | 1121 | 01:11:23.00 | |
| 6693 | 01:11:23.01 | Thomas | RONCE | M | 2037 | 01:11:23.01 | |
| 6694 | 01:11:23.03 | Thomas | BOISSERIE | M | 2038 | CORT 37 | 01:11:23.03 |
| 6695 | 01:11:23.03 | Cassie | SCHROEDER | F | 1022 | BA 705 | 01:11:23.03 |
| 6696 | 01:11:23.96 | Fanny | VILLE | F | 104 | 01:11:23.96 | |
| 6697 | 01:11:23.98 | Thierry | CHAUVEAU | M | 1122 | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 01:11:23.98 |
| 6698 | 01:11:23.98 | Nelly | REYS | F | 211 | CHRU DE TOURS | 01:11:23.98 |
| 6699 | 01:11:23.99 | Severine | TILLOLES | F | 1023 | IBIS STYLES TOURS CENTRE | 01:11:23.99 |
| 6700 | 01:11:24.00 | Virginie | BERGEOT | F | 1024 | CHRU DE TOURS | 01:11:24.00 |
| 6701 | 01:11:24.05 | Christiane | SCHENK | F | 563 | 01:11:24.05 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts