Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
4601 01:02:56.04 Patrick DE?IAU M 499 ADC LOCHES 01:02:56.04
4602 01:02:56.97 Guillaume GREFFIER M 1622 01:02:56.97
4603 01:02:56.98 Guillaume LETSSIER M 1623 NR COMMUNICATION 01:02:56.98
4604 01:02:57.00 Elise PERIER F 467 01:02:57.00
4605 01:02:57.03 Julien FOURNEL M 1624 reveil sportif de st cyr 01:02:57.03
4606 01:02:57.03 Christophe DESSIOUX M 873 01:02:57.03
4607 01:02:57.96 Emilie CANTREL F 468 01:02:57.96
4608 01:02:58.01 Pascal RIFFONNEAU M 500 VILLE DE TOURS 01:02:58.01
4609 01:02:58.01 Christine TRAYAUD F 92 COURIR A SAINT GERVAIS 01:02:58.01
4610 01:02:58.04 Jean-Marc PETITGIRARD M 124 RETRAITE VILLE DE TOURS 01:02:58.04
4611 01:02:58.96 Charlotte MARTINON F 469 01:02:58.96
4612 01:02:58.99 Gaëlle DUCHENE F 470 GROUPAMA 01:02:58.99
4613 01:02:59.03 Isabelle MORISSET F 274 01:02:59.03
4614 01:02:59.99 Christophe DELEPINE M 501 VILLE DE TOURS 01:02:59.99
4615 01:03:00.03 Olivier LAMIGE M 1625 SNCF_TECHNICENTRE 01:03:00.03
4616 01:03:00.05 Laure ALLONNEAU F 93 CHRU DE TOURS 01:03:00.05
4617 01:03:00.96 Annie SAUNIER F 471 MFCVL/LES OPTICIENS MUTUALISTES 01:03:00.96
4618 01:03:00.98 Fabien TEXIER M 1626 01:03:00.98
4619 01:03:00.99 Jeremy BRAY M 1627 01:03:00.99
4620 01:03:01.00 Paul SAUTJEAU M 177 01:03:01.00
4621 01:03:01.00 Julie MARQUIGNY F 472 UNIV FRANCOIS RABELAIS 01:03:01.00
4622 01:03:01.00 Matthias HUARD M 1628 01:03:01.00
4623 01:03:01.01 Guillaume LAUNOIS M 1629 01:03:01.01
4624 01:03:01.97 Melinda VIOUX F 473 PHARMACIE BEFFROI 01:03:01.97
4625 01:03:02.00 Noémie HAMELIN F 474 01:03:02.00
4626 01:03:02.01 Christine BOUILLON F 275 01:03:02.01
4627 01:03:02.01 Laurent JONCOUX M 1630 MONTENAY 01:03:02.01
4628 01:03:02.01 Clément VOISIN M 1631 01:03:02.01
4629 01:03:02.03 Annie RIQUET F 276 01:03:02.03
4630 01:03:02.05 Aurelie DOUET F 475 01:03:02.05
4631 01:03:02.05 Franck LOHIER M 874 01:03:02.05
4632 01:03:02.05 David CHATEAU M 1632 01:03:02.05
4633 01:03:02.96 Bruno HARREAU M 1633 01:03:02.96
4634 01:03:03.05 Quentin CLOCHARD M 1634 01:03:03.05
4635 01:03:03.97 Nathalie LEJEUNE F 476 LA POSTE BEAUCE SOLOGNE 01:03:03.97
4636 01:03:04.00 Denis STEVENARD M 502 BP VAL DE France 01:03:04.00
4637 01:03:04.97 Pauline ROMEU F 477 01:03:04.97
4638 01:03:05.00 François CHENE M 1635 01:03:05.00
4639 01:03:05.01 Francis PLAIRE M 503 01:03:05.01
4640 01:03:05.05 Valérie COSSET F 94 VAL TOURAINE HABITAT 01:03:05.05
4641 01:03:05.97 Pascal CROTEAU M 875 01:03:05.97
4642 01:03:05.97 Kevin MAZZOLINI M 1636 01:03:05.97
4643 01:03:06.00 Alicia OUVRARD F 478 ASCNAV 01:03:06.00
4644 01:03:06.02 Céline MARECHAUX F 277 01:03:06.02
4645 01:03:06.04 Phonesavanh THAO F 479 EDF CNEPE FTE 01:03:06.04
4646 01:03:06.05 Gregory FRIBOULET M 1637 01:03:06.05
4647 01:03:06.97 Thomas POTHIER M 876 RECIPHARM 01:03:06.97
4648 01:03:06.97 Anne MAERTENS F 480 01:03:06.97
4649 01:03:06.98 Caroline SOUBIRON-LEMARCHAND F 481 01:03:06.98
4650 01:03:07.02 Bernard MARTIN M 11 01:03:07.02
4651 01:03:07.04 Lucie RIFFLARD F 35 UNIV FRANCOIS RABELAIS 01:03:07.04
4652 01:03:07.96 Marie-Hélène GAUDIN LAHULIERE F 16 01:03:07.96
4653 01:03:07.97 Christophe BERNARD M 504 01:03:07.97
4654 01:03:07.98 Corentin JEAN M 1638 01:03:07.98
4655 01:03:08.02 Stéphanie NAUDIN F 482 ST MICROELECTRONICS 01:03:08.02
4656 01:03:09.00 Ronan VOURC H M 1639 01:03:09.00
4657 01:03:09.02 Daniel GALLOU M 12 01:03:09.02
4658 01:03:10.03 Claire FRANCOIS F 278 BP VAL DE France 01:03:10.03
4659 01:03:10.03 Véronique OUZET-CHATEIGNER F 279 01:03:10.03
4660 01:03:10.05 Muriel BOUIJOUX F 280 01:03:10.05
4661 01:03:10.05 Véronique DOUARD F 95 01:03:10.05
4662 01:03:10.96 Lucie JOSLAIN F 483 L ELAN GIROUARDAIS 01:03:10.96
4663 01:03:10.96 Cyprien PORCHER M 1640 APSIDE TOP 01:03:10.96
4664 01:03:10.96 Nicolas MARIE M 1641 01:03:10.96
4665 01:03:10.97 Patrick MANIGAULT M 877 01:03:10.97
4666 01:03:11.01 Nicolas GUINIER M 1642 01:03:11.01
4667 01:03:11.02 Louis ORGEUR M 158 01:03:11.02
4668 01:03:11.02 Anthony FACHAUX M 1643 01:03:11.02
4669 01:03:11.04 Ines BELLET F 37 UNIV FRANCOIS RABELAIS 01:03:11.04
4670 01:03:11.96 Hélène ROUSSE-DILLENSCHNEIDER F 281 CLUB ATHLETISME BREZOLLES 01:03:11.96
4671 01:03:12.00 Manuela LENSEL F 96 01:03:12.00
4672 01:03:12.00 Thierry GAGNEBIEN M 878 BOUTET TP 01:03:12.00
4673 01:03:12.01 Jean-Louis CHERON M 505 BOUTET TP 01:03:12.01
4674 01:03:12.05 Matthieu CHAUDRON CAILLET M 178 USP JOGGING 01:03:12.05
4675 01:03:12.96 Yohann PELLETIER M 159 CS DU VAL DU LYS 01:03:12.96
4676 01:03:13.02 Virginie FOURRE F 282 01:03:13.02
4677 01:03:13.97 Laure LEGEAY F 484 DRHAT 01:03:13.97
4678 01:03:14.03 Marie-Claire MARCHAND F 17 BP VAL DE France 01:03:14.03
4679 01:03:14.05 Laurent RIANDIERE M 1644 BOUTET TP 01:03:14.05
4680 01:03:15.00 Lea LEBAS F 30 01:03:15.00
4681 01:03:15.01 Carine BROCHERIE F 283 LABORATOIRES CHEMINEAU 01:03:15.01
4682 01:03:15.01 Julien CORNEE M 1645 TEAM GEODIS 01:03:15.01
4683 01:03:15.01 Laurence GELLNER F 284 01:03:15.01
4684 01:03:15.04 Yvon GANIVELLE M 879 01:03:15.04
4685 01:03:15.05 Evelyne PELISSIER-TREUNOV F 97 ASPTT ORLEANS 01:03:15.05
4686 01:03:15.97 Bernard HAYE M 506 RADIALL 01:03:15.97
4687 01:03:16.01 Christian COLLINET M 507 ACC 37 01:03:16.01
4688 01:03:16.01 Tatiana SUQUET F 98 01:03:16.01
4689 01:03:16.98 Clarisse DIBAO F 485 01:03:16.98
4690 01:03:16.98 Maria-De-lourdes DOS REIS F 18 01:03:16.98
4691 01:03:17.01 Dominique RANCHER F 99 01:03:17.01
4692 01:03:17.01 Mathilde MARGUIN F 486 DRHAT 01:03:17.01
4693 01:03:17.04 Lydie BOISSINOT F 487 01:03:17.04
4694 01:03:17.04 Justine MONTIER-ARNOULT F 36 SDIS-JSP 01:03:17.04
4695 01:03:17.05 Sophie LIZE F 488 01:03:17.05
4696 01:03:18.00 Denis CHAUMONT M 160 01:03:18.00
4697 01:03:18.05 Anthony GUIHUR M 1646 UNIV FRANCOIS RABELAIS p, 01:03:18.05
4698 01:03:18.98 Aurelie CHAN-SUI-KO F 489 GAZELEC CAP 01:03:18.98
4699 01:03:19.00 Alexandre LEHOUX M 1647 01:03:19.00
4700 01:03:19.00 Tom RIBARDIERE M 200 01:03:19.00

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.