Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2901 | 00:56:46.04 | Nicolas | TIBERGHIEN | M | 165 | ARO WELDING TECHNOLOGIES | 00:56:46.04 |
2902 | 00:56:46.96 | Anne | TESSIER | F | 97 | CABINET VALEXCO FONDETTES | 00:56:46.96 |
2903 | 00:56:46.97 | Nicolas | GABELLE | M | 126 | BASKET SUD 28 | 00:56:46.97 |
2904 | 00:56:46.98 | Katie | WARFEL | F | 12 | 00:56:46.98 | |
2905 | 00:56:46.99 | Thomas | BONHERT | M | 166 | 00:56:46.99 | |
2906 | 00:56:47.01 | Tony | RICHARD | M | 127 | 00:56:47.01 | |
2907 | 00:56:47.01 | Vincent | BERGERAULT | M | 1142 | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 00:56:47.01 |
2908 | 00:56:47.02 | Daniel | RICHARD | M | 316 | 00:56:47.02 | |
2909 | 00:56:47.02 | Christophe | AVEROUS | M | 317 | 00:56:47.02 | |
2910 | 00:56:47.02 | Linda | CLEMENT | F | 183 | 00:56:47.02 | |
2911 | 00:56:47.05 | Laurent | DEBOUT | M | 1143 | 00:56:47.05 | |
2912 | 00:56:47.99 | Xavier | DEBAERE | M | 592 | L'ARRIVAGE | 00:56:47.99 |
2913 | 00:56:48.00 | Catherine | LEON | F | 98 | 00:56:48.00 | |
2914 | 00:56:48.05 | Florian | MARTEL | M | 1144 | 00:56:48.05 | |
2915 | 00:56:48.05 | Pascal | AUBERT | M | 318 | 00:56:48.05 | |
2916 | 00:56:48.96 | Patrick | COUSIN | M | 593 | BA 705 | 00:56:48.96 |
2917 | 00:56:48.97 | Sébastien | BOULAGE | M | 594 | 00:56:48.97 | |
2918 | 00:56:49.01 | Pierre-Adrien | ANGLIO | M | 135 | 00:56:49.01 | |
2919 | 00:56:49.04 | Claudie | LESAIGNOUX | F | 99 | 00:56:49.04 | |
2920 | 00:56:49.97 | Catherine | BARROIS | F | 100 | 00:56:49.97 | |
2921 | 00:56:50.00 | Estelle | GUITARD | F | 184 | BA 705 | 00:56:50.00 |
2922 | 00:56:50.00 | Philippe | WATRIPON | M | 59 | C.D.B.A | 00:56:50.00 |
2923 | 00:56:50.00 | Elise | LESAGE | F | 185 | 00:56:50.00 | |
2924 | 00:56:50.02 | Sylvain | RIGAULT | M | 319 | TEAM GEODIS | 00:56:50.02 |
2925 | 00:56:50.04 | Stéphane | PORCHERON | M | 595 | ASC BNP PARIBAS | 00:56:50.04 |
2926 | 00:56:50.05 | Alain | LEROY | M | 596 | HUTCHINSON | 00:56:50.05 |
2927 | 00:56:50.98 | Anne | DAMANGE | F | 101 | 00:56:50.98 | |
2928 | 00:56:51.00 | Lea | GOUCHET | F | 15 | 00:56:51.00 | |
2929 | 00:56:51.98 | Jean-Claude | LEVY | M | 320 | 00:56:51.98 | |
2930 | 00:56:52.00 | Vincent | FORESTIER | M | 1145 | 00:56:52.00 | |
2931 | 00:56:52.01 | Cyrille | GUILLAM | M | 1146 | VILLE DE TOURS | 00:56:52.01 |
2932 | 00:56:53.04 | Sébastien | LEBEAU | M | 1147 | LES COMPAGNONS | 00:56:53.04 |
2933 | 00:56:53.97 | Max | RIVIERE | M | 321 | 00:56:53.97 | |
2934 | 00:56:53.97 | Cyrille | PICARD | M | 1148 | 00:56:53.97 | |
2935 | 00:56:53.98 | Benoît | THENOT | F | 186 | AUCHAN ST CYR | 00:56:53.98 |
2936 | 00:56:54.04 | Romain | LECOMTE | M | 1149 | 00:56:54.04 | |
2937 | 00:56:55.02 | Sébastien | LAURENTIN | M | 1150 | CAILLAU | 00:56:55.02 |
2938 | 00:56:55.03 | Linda | SOURINHANH | F | 187 | ASSYSTEM | 00:56:55.03 |
2939 | 00:56:55.04 | Stéphane | RAGET | M | 1151 | EDF | 00:56:55.04 |
2940 | 00:56:55.05 | Bastien | LEBAS | M | 167 | SDIS-JSP | 00:56:55.05 |
2941 | 00:56:56.02 | Andréa | BARUCHELLO | M | 322 | ASCA PEUGEOT POISSY | 00:56:56.02 |
2942 | 00:56:56.05 | Eulalie | RENAUD | F | 188 | ADAPEI 37 | 00:56:56.05 |
2943 | 00:56:57.04 | Alexandre | BERTHAULT | M | 1152 | ADAPEI 37 | 00:56:57.04 |
2944 | 00:56:57.97 | Carlos | CARVALHO | M | 597 | TEAM GEODIS | 00:56:57.97 |
2945 | 00:56:58.02 | Robin | BERTHAULT | M | 1153 | ADAPEI 37 | 00:56:58.02 |
2946 | 00:56:58.02 | Emmanuel | COLIN | M | 1154 | 00:56:58.02 | |
2947 | 00:56:58.04 | Frédéric | CAGNEAUX | M | 323 | SNCF-RESEAU | 00:56:58.04 |
2948 | 00:56:58.97 | Marie-Ange | FERREIRA | F | 189 | 00:56:58.97 | |
2949 | 00:56:58.99 | Jean-Philippe | VINCE | M | 598 | 00:56:58.99 | |
2950 | 00:56:59.01 | Nicolas | GATARD | M | 168 | 00:56:59.01 | |
2951 | 00:56:59.03 | Dimitri | PETIT | M | 1155 | ADAPEI 37 | 00:56:59.03 |
2952 | 00:56:59.96 | Jorge | DACOSTA | M | 599 | 00:56:59.96 | |
2953 | 00:56:59.98 | Clarisse | MARTIN | F | 190 | 00:56:59.98 | |
2954 | 00:56:59.99 | Bernard | HUMBLOT | M | 1156 | ADAPEI 37 | 00:56:59.99 |
2955 | 00:57:00.00 | Joël | DURAND | M | 324 | 00:57:00.00 | |
2956 | 00:57:00.01 | Michel | CHAMPION | M | 325 | 00:57:00.01 | |
2957 | 00:57:00.03 | Jean-Luc | GUERCHE | M | 326 | 00:57:00.03 | |
2958 | 00:57:00.04 | Elisabeth | VOGT | F | 35 | AS ROMAGNAT ATHLETISME | 00:57:00.04 |
2959 | 00:57:00.05 | Christophe | FEVRE | M | 600 | US FAIVELEY TRANSPORT TOURS | 00:57:00.05 |
2960 | 00:57:00.98 | Lauly | ROY | F | 16 | 00:57:00.98 | |
2961 | 00:57:00.98 | Sandrine | SIEFFERT | F | 102 | S/L JOUE LES TOURS ATHLETISME | 00:57:00.98 |
2962 | 00:57:01.02 | Didier | SENTENAC | M | 601 | LABORATOIRES CHEMINEAU | 00:57:01.02 |
2963 | 00:57:01.03 | Amandine | VOGT | F | 191 | 00:57:01.03 | |
2964 | 00:57:01.05 | Cédric | ANSAULT | M | 1157 | CABINET VALEXCO FONDETTES | 00:57:01.05 |
2965 | 00:57:01.05 | Thierry | BOURDELIN | M | 602 | 00:57:01.05 | |
2966 | 00:57:01.97 | Christophe | BOIRE | M | 60 | 00:57:01.97 | |
2967 | 00:57:01.97 | Karine | SKALLI TESSIER | F | 192 | 00:57:01.97 | |
2968 | 00:57:02.00 | Philippe | COLLIGNON | M | 327 | 00:57:02.00 | |
2969 | 00:57:02.00 | Jean-Marc | SAVIGNY | M | 328 | CAISSE D'EPARGNE LC | 00:57:02.00 |
2970 | 00:57:02.02 | Marie-Cécile | ROUSSAT | F | 193 | 00:57:02.02 | |
2971 | 00:57:02.02 | Raphaël | MONTLIAU | M | 1158 | 00:57:02.02 | |
2972 | 00:57:02.03 | Jean-Marc | DABURON | M | 329 | 00:57:02.03 | |
2973 | 00:57:02.05 | Maud | PINAUDIER | F | 13 | 00:57:02.05 | |
2974 | 00:57:02.05 | Emmanuel | DURAND | M | 603 | 00:57:02.05 | |
2975 | 00:57:02.97 | Alain | PROSSAIRD | M | 61 | ORANGE | 00:57:02.97 |
2976 | 00:57:02.97 | Aurelien | HEISSAT | M | 128 | 00:57:02.97 | |
2977 | 00:57:02.99 | Romuald | FOURNIER | M | 1159 | BALLAN JUDO CLUB | 00:57:02.99 |
2978 | 00:57:02.99 | Emmanuel | DEFFRASNES | M | 1160 | 00:57:02.99 | |
2979 | 00:57:03.02 | Antoine | LEFORT | M | 129 | 00:57:03.02 | |
2980 | 00:57:03.02 | Amandine | MOREY | F | 194 | 00:57:03.02 | |
2981 | 00:57:03.96 | Laurent | FREDEVEAUX | M | 330 | 00:57:03.96 | |
2982 | 00:57:03.97 | Sylvain | GALANT | M | 1161 | HUMANIS | 00:57:03.97 |
2983 | 00:57:04.03 | Bérangère | FREYCHET | F | 195 | 00:57:04.03 | |
2984 | 00:57:04.04 | Jean-Baptiste | BOUCHARD | M | 62 | 00:57:04.04 | |
2985 | 00:57:04.96 | Elisabeth | ALTER | F | 103 | 00:57:04.96 | |
2986 | 00:57:04.96 | Antoine | MURATET | M | 1162 | 00:57:04.96 | |
2987 | 00:57:04.99 | Arnaud | GRASLIN | M | 604 | 00:57:04.99 | |
2988 | 00:57:05.05 | Alexis | FREIXINOS | M | 136 | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 00:57:05.05 |
2989 | 00:57:05.05 | Gwenaël | LE BRIS | M | 1163 | 00:57:05.05 | |
2990 | 00:57:05.96 | Agnès | SASSIER ROUBLIN | F | 104 | 00:57:05.96 | |
2991 | 00:57:06.01 | Thierry | GODARD | M | 605 | 00:57:06.01 | |
2992 | 00:57:07.05 | Pascal | MAUCHAMP | M | 606 | 00:57:07.05 | |
2993 | 00:57:07.96 | Stéphane | LOUAULT | M | 607 | 00:57:07.96 | |
2994 | 00:57:07.97 | Pierre | SILVESTRE | M | 1164 | BA 705 | 00:57:07.97 |
2995 | 00:57:07.97 | Karl | SAULNIER | M | 608 | CAM VALLEE DU CHER - CONTROIS | 00:57:07.97 |
2996 | 00:57:07.98 | Pauline | CAPERAN | F | 21 | 00:57:07.98 | |
2997 | 00:57:07.99 | Quentin | THILLET | M | 130 | 00:57:07.99 | |
2998 | 00:57:07.99 | Julien | DANO | M | 1165 | STEF TRANSPORT | 00:57:07.99 |
2999 | 00:57:08.04 | Eric | GAGET | M | 331 | 00:57:08.04 | |
3000 | 00:57:08.05 | Bruno | POMME | M | 609 | COMITE DES FETES REIGNAC | 00:57:08.05 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts