Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 2:08:18 | Stéphanie | MAZIN-POMPIDOU | F | 2:08:18 | |
2202 | 2:08:18 | Joffrey | MASQUELIER | M | 2:08:18 | |
2203 | 2:08:23 | Christiane | CHAPOTOT | F | 2:08:23 | |
2204 | 2:08:24 | Christophe | PETREAU | M | 2:08:24 | |
2205 | 2:08:26 | Christine | CHERUAU | F | 2:08:26 | |
2206 | 2:08:31 | Marina | SOARES DA COSTA | F | 2:08:31 | |
2207 | 2:08:32 | Dominique | SEVRE | M | SNCF | 2:08:32 |
2208 | 2:08:35 | Laure- | BELKEBIR-CARTELET | F | SECOURS CATHOLIQUE | 2:08:35 |
2209 | 2:08:38 | Linda | DESJARDINS | F | BA 705 | 2:08:38 |
2210 | 2:08:38 | Jean-Claude | TOPOLEWSKI | M | BA 705 | 2:08:38 |
2211 | 2:08:38 | Charline | GODEAU | F | BA 705 | 2:08:38 |
2212 | 2:08:38 | Christophe | GREGOIRE | M | 2:08:38 | |
2213 | 2:08:40 | Michel | LOURIOUX | M | 2:08:40 | |
2214 | 2:08:48 | Fabienne | GAUTHIER | F | MAIRIE DE TOURS | 2:08:48 |
2215 | 2:08:50 | Caroline | TRICOT | F | 2:08:50 | |
2216 | 2:08:55 | Benedicte | BILLARD | F | 2:08:55 | |
2217 | 2:08:59 | Stephane | DEJOIE | M | 2:08:59 | |
2218 | 2:09:01 | Christophe | MERCERON | M | ASICS | 2:09:01 |
2219 | 2:09:04 | Jerome | GRIVEL | M | 2:09:04 | |
2220 | 2:09:05 | Albane | CHAULET | F | MAIRIE DE TOURS | 2:09:05 |
2221 | 2:09:09 | Cedric | DUVIGNEAU | M | PLEE CONSTRUCTION | 2:09:09 |
2222 | 2:09:10 | Jean Christophe | TUROT | M | 2:09:10 | |
2223 | 2:09:16 | André | POLITI | M | 2:09:16 | |
2224 | 2:09:22 | Sophie | CROZAT | F | AQUAGYM | 2:09:22 |
2225 | 2:09:23 | Aime | CHENU | M | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 2:09:23 |
2226 | 2:09:36 | Jimmy | TOURNE | M | 2:09:36 | |
2227 | 2:09:43 | Sabine | MIRET | F | 2:09:43 | |
2228 | 2:09:48 | Thomas | MEUNIER | M | 2:09:48 | |
2229 | 2:09:49 | Franck | BONORON | M | 2:09:49 | |
2230 | 2:09:58 | Gilles | DEVOS | M | 2:09:58 | |
2231 | 2:10:05 | Franck | DUTOIS | M | STMICROELECTRONICS | 2:10:05 |
2232 | 2:10:08 | Yann | BLANCHAR | M | 2:10:08 | |
2233 | 2:10:20 | Béatrice | ROUSSEAU | F | 2:10:20 | |
2234 | 2:10:20 | Xavier | BILLAUD | M | AUCHAN | 2:10:20 |
2235 | 2:10:23 | Florence | BARBIER | F | 2:10:23 | |
2236 | 2:10:34 | Dominique-noel | POUREAU | M | 2:10:34 | |
2237 | 2:10:37 | Michel | BOURGEOIS | M | Cs Ibm France | 2:10:37 |
2238 | 2:10:41 | Emmanuel | PERDONCIN | M | 2:10:41 | |
2239 | 2:10:51 | Cecile | MENEUX | F | BA 705 | 2:10:51 |
2240 | 2:10:55 | Guy | PARREAU | M | 2:10:55 | |
2241 | 2:11:03 | Philippe | RAVET | M | 2:11:03 | |
2242 | 2:11:08 | Bertrand | LESPAUX | M | BA 705 | 2:11:08 |
2243 | 2:11:16 | Gilles | DELESTRE | M | 2:11:16 | |
2244 | 2:11:17 | Elodie | POINSIGNON | F | TVB | 2:11:17 |
2245 | 2:11:23 | Ludovic | DEWAELE | M | 2:11:23 | |
2246 | 2:11:23 | Claude | HUGAULT | M | 2:11:23 | |
2247 | 2:11:24 | Nicolas | MARCOU | M | 2:11:24 | |
2248 | 2:11:28 | Philipp | CHARPENTIER | M | 2:11:28 | |
2249 | 2:11:28 | Anthony | NAVARRO | M | 2:11:28 | |
2250 | 2:11:30 | Patrick | DELALANDE | M | IRON BACCHUS - GEODIS | 2:11:30 |
2251 | 2:11:36 | Amélie | GACON | F | 2:11:36 | |
2252 | 2:11:41 | Patrick | LAUZE | M | 2:11:41 | |
2253 | 2:11:41 | Helene | LAUZE | F | 2:11:41 | |
2254 | 2:11:42 | Corinne | METAYER | F | 2:11:42 | |
2255 | 2:11:42 | Katia | GILLET | F | 2:11:42 | |
2256 | 2:11:44 | Ludovic | TEXIER | M | 2:11:44 | |
2257 | 2:11:58 | Anne | DESIRE | F | 2:11:58 | |
2258 | 2:12:05 | Jack | ROUSSEAU | M | 2:12:05 | |
2259 | 2:12:17 | Dany | BARRANGER | F | A3T | 2:12:17 |
2260 | 2:12:19 | Philippe | COULAUD | M | 2:12:19 | |
2261 | 2:12:21 | Rachel | DURAND-TIRVERT | F | 2:12:21 | |
2262 | 2:12:31 | Hélène | LE BLAN | F | 2:12:31 | |
2263 | 2:12:34 | Thibault | LEVASSEUR | M | 2:12:34 | |
2264 | 2:12:34 | Kevin | AUBERT | M | 2:12:34 | |
2265 | 2:12:39 | Nicolas | PARVEDY | M | 2:12:39 | |
2266 | 2:12:57 | Daniel | VOISIN | M | 2:12:57 | |
2267 | 2:13:02 | Romain | PLISSON | M | 2:13:02 | |
2268 | 2:13:02 | Fabien | PLISSON | M | 2:13:02 | |
2269 | 2:13:05 | Jean-Francois | GENEIX | M | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 2:13:05 |
2270 | 2:13:06 | Mathilde | TREMBLAIS | F | 2:13:06 | |
2271 | 2:13:09 | Christelle | LERICEL | F | 2:13:09 | |
2272 | 2:13:24 | Dominique | SENAT | M | 2:13:24 | |
2273 | 2:13:24 | Brigitte | SENAT | F | 2:13:24 | |
2274 | 2:13:25 | Daniel | NORMAND | M | 2:13:25 | |
2275 | 2:14:04 | Maxence | DEBOUCHAUD | M | 2:14:04 | |
2276 | 2:14:04 | Eric | RICHARD | M | 2:14:04 | |
2277 | 2:14:21 | Philippe | POUSSE | M | 2:14:21 | |
2278 | 2:14:21 | Patrice | LAUDAT | M | 2:14:21 | |
2279 | 2:14:24 | Isabelle | HEURTEUX | F | BA 705 | 2:14:24 |
2280 | 2:14:25 | Patrick | HEURTEUX | M | BA 705 | 2:14:25 |
2281 | 2:14:29 | Pierre | REVIAL | M | 2:14:29 | |
2282 | 2:14:32 | Thierry | GATARD | M | 2:14:32 | |
2283 | 2:14:42 | Todd | MAUER | M | Association Culturelle Et Spor | 2:14:42 |
2284 | 2:14:52 | Frédéric | CHATELAIN | M | FAIVELEY | 2:14:52 |
2285 | 2:15:01 | Isabelle | GRYCA | F | AUCHAN | 2:15:01 |
2286 | 2:15:10 | Ludovic | LEJEAULT | M | 2:15:10 | |
2287 | 2:15:33 | Marie-Pierre | RENOU | F | IRON BACCHUS - GEODIS | 2:15:33 |
2288 | 2:15:34 | Nathalie | VICEDO | F | 2:15:34 | |
2289 | 2:15:41 | Marie | FOUCHET | F | 2:15:41 | |
2290 | 2:15:42 | Ludovic | SEMUR | M | 2:15:42 | |
2291 | 2:15:53 | Véronique | FERRIER | F | 2:15:53 | |
2292 | 2:16:09 | Jean-philippe | CHIROSSEL | M | 2:16:09 | |
2293 | 2:16:17 | Sylvain | MAGDELEINE | M | 2:16:17 | |
2294 | 2:16:29 | Hervé | LASNIER | M | 2:16:29 | |
2295 | 2:16:31 | Audren | VERLEURE | M | 2:16:31 | |
2296 | 2:16:36 | Caroline | LEROYER | F | 2:16:36 | |
2297 | 2:16:37 | Elise | PERIER | F | UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS | 2:16:37 |
2298 | 2:16:38 | Ulrich | LACLAUTRE | M | Les Galopins Des Bois | 2:16:38 |
2299 | 2:16:38 | Christophe | RADUREAU | M | 2:16:38 | |
2300 | 2:16:39 | Véronique | MENORET | F | 2:16:39 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts