| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 1:57:58 | Christophe | DEWAELE | M | 1:57:58 | |
| 1902 | 1:57:58 | Jean-michel | POMI | M | Asa Du Berry | 1:57:58 |
| 1903 | 1:57:58 | Jean-pierre | HOUDEMONT | M | Asa Du Berry | 1:57:58 |
| 1904 | 1:57:59 | Cecile | GIBOUREAU | F | Asab | 1:57:59 |
| 1905 | 1:57:59 | Astrid | THOMINE DESMAZURES | F | 1:57:59 | |
| 1906 | 1:58:00 | Richard | MARTELLIERE | M | 1:58:00 | |
| 1907 | 1:58:00 | Johnny | ROINSOLLE | M | DALKIA | 1:58:00 |
| 1908 | 1:58:03 | Jérôme | LECOMTE | M | 1:58:03 | |
| 1909 | 1:58:05 | Vincent | CAPDEVILLE | M | BA 705 | 1:58:05 |
| 1910 | 1:58:05 | Anthony | BOURSIER | M | CAISSE EPARGNE | 1:58:05 |
| 1911 | 1:58:07 | Didier | FOSTIER | M | 1:58:07 | |
| 1912 | 1:58:09 | Philippe | CUVIER | M | 1:58:09 | |
| 1913 | 1:58:12 | Eric | PETIT | M | 1:58:12 | |
| 1914 | 1:58:12 | Nicole | BARAT | F | Gien Athle Marathon | 1:58:12 |
| 1915 | 1:58:12 | Bruno | DIEUDONNE | M | 1:58:12 | |
| 1916 | 1:58:18 | Pascal | CHALLET | M | 1:58:18 | |
| 1917 | 1:58:18 | Alexandra | REBET | F | Sa Montrouge Paris 12 | 1:58:18 |
| 1918 | 1:58:19 | Laurent | LE CAM | M | 1:58:19 | |
| 1919 | 1:58:20 | François | FOUCHER | M | 1:58:20 | |
| 1920 | 1:58:22 | Isabelle | CHAIGNE | F | 1:58:22 | |
| 1921 | 1:58:24 | Evelyne | DESBOIS | F | 1:58:24 | |
| 1922 | 1:58:24 | Denis | SABAU | M | 1:58:24 | |
| 1923 | 1:58:27 | Nadia | GUILLOT | F | 1:58:27 | |
| 1924 | 1:58:29 | Thierry | MARCHAND | M | 1:58:29 | |
| 1925 | 1:58:30 | Cyrille | PORTRON | M | Sas Tri 37 | 1:58:30 |
| 1926 | 1:58:31 | David | ORLOWSKI | M | 1:58:31 | |
| 1927 | 1:58:33 | Rodolphe | CORBION | M | 1:58:33 | |
| 1928 | 1:58:36 | Hassan | ABATOUY | M | Eras Ingénierie | 1:58:36 |
| 1929 | 1:58:38 | Philippe | DAMIE | M | 1:58:38 | |
| 1930 | 1:58:38 | Pascal | TIFFAULT | M | 1:58:38 | |
| 1931 | 1:58:39 | Lourdes | CLOVIS | M | BA 705 | 1:58:39 |
| 1932 | 1:58:40 | Angélique | CHAUVIN | F | DRHAT | 1:58:40 |
| 1933 | 1:58:45 | Sylvie | ALEXANDRE | F | 1:58:45 | |
| 1934 | 1:58:46 | François | ANRIS | M | 1:58:46 | |
| 1935 | 1:58:47 | Mike | COURTINE | M | UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS | 1:58:47 |
| 1936 | 1:58:48 | Laurent | JOURDAIN | M | Skf | 1:58:48 |
| 1937 | 1:58:49 | Eric | SAVATON | M | 1:58:49 | |
| 1938 | 1:58:53 | Pierre-Yves | CHABILAN | M | IRON BACCHUS - GEODIS | 1:58:53 |
| 1939 | 1:58:54 | Marie | PACQUET | F | 1:58:54 | |
| 1940 | 1:58:56 | Jennifer | LILEY | F | 1:58:56 | |
| 1941 | 1:58:57 | Pascal | BOISSON | M | STEF TRANSPORT | 1:58:57 |
| 1942 | 1:58:59 | Marie | REGNER | F | CHRU DE TOURS | 1:58:59 |
| 1943 | 1:59:01 | Xavier | RICLET | M | 1:59:01 | |
| 1944 | 1:59:03 | Florian | GOVIC | M | 1:59:03 | |
| 1945 | 1:59:06 | Isabelle | PAGNOUX | F | 1:59:06 | |
| 1946 | 1:59:07 | Sophie | HAMARD | F | UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS | 1:59:07 |
| 1947 | 1:59:07 | Arnaud | DAMYLKOW | M | BA 705 | 1:59:07 |
| 1948 | 1:59:09 | Philippe | LACROIX | M | 1:59:09 | |
| 1949 | 1:59:12 | Martine | PIMBERT | F | Cam Vallee Du Cher-controis | 1:59:12 |
| 1950 | 1:59:13 | Bruno | PEYROT | M | 1:59:13 | |
| 1951 | 1:59:15 | Christophe | TIFFAULT | M | 1:59:15 | |
| 1952 | 1:59:16 | Olivier | DELPECH | M | TVB | 1:59:16 |
| 1953 | 1:59:16 | Christophe | THIERRY | M | 1:59:16 | |
| 1954 | 1:59:18 | Emmanuel | LESCANNE | M | CHRU DE TOURS | 1:59:18 |
| 1955 | 1:59:21 | Laurent | MILLARD | M | 1:59:21 | |
| 1956 | 1:59:22 | Thierry | JOUET | M | BA 705 | 1:59:22 |
| 1957 | 1:59:24 | Stéphane | GOBERT | M | 1:59:24 | |
| 1958 | 1:59:26 | Christophe | BEAUGER | M | TMV | 1:59:26 |
| 1959 | 1:59:26 | Magali | BLANCHET | F | HARMONIE MUTUELLE | 1:59:26 |
| 1960 | 1:59:29 | Thierry | MARTIN | M | 1:59:29 | |
| 1961 | 1:59:29 | Aurélien | SARRAZIN | M | 1:59:29 | |
| 1962 | 1:59:32 | Cecile | GUERIN | F | 1:59:32 | |
| 1963 | 1:59:32 | Pierre | MYSKIW | M | 1:59:32 | |
| 1964 | 1:59:37 | Ludovic | CAPLOT | M | 1:59:37 | |
| 1965 | 1:59:38 | Karine | GAC | F | BA 705 | 1:59:38 |
| 1966 | 1:59:39 | Joël | BOUTON | M | 1:59:39 | |
| 1967 | 1:59:40 | Guillaume | MAILLE | M | SKF | 1:59:40 |
| 1968 | 1:59:41 | Guillaume | HAREUX | M | 1:59:41 | |
| 1969 | 1:59:43 | Francois | RIBOLLET | M | UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS | 1:59:43 |
| 1970 | 1:59:46 | Sabrina | JACQUET | F | 1:59:46 | |
| 1971 | 1:59:47 | Jacky | DESBOIS | M | 1:59:47 | |
| 1972 | 1:59:48 | Alain | CHARRIER | M | 1:59:48 | |
| 1973 | 1:59:48 | Nadine | CHARRIER | F | 1:59:48 | |
| 1974 | 1:59:48 | Benjamin | CHARRIER | M | 1:59:48 | |
| 1975 | 1:59:49 | Guillaume | CHARRIER | M | 1:59:49 | |
| 1976 | 1:59:50 | Thierry | CHAUVEAU | M | UDSP | 1:59:50 |
| 1977 | 1:59:54 | Cédric | GARNIER | M | 1:59:54 | |
| 1978 | 1:59:55 | Valérie | MINARD | F | 1:59:55 | |
| 1979 | 1:59:55 | Eric | CHOTEAU-LAURENT | M | 1:59:55 | |
| 1980 | 1:59:57 | Kevin | JEROME | M | 1:59:57 | |
| 1981 | 2:00:01 | Raphael | DEVINEAU | M | 2:00:01 | |
| 1982 | 2:00:01 | Jean-lou | THIERRY | M | 2:00:01 | |
| 1983 | 2:00:03 | Patrick | HAMELIN | M | IRON BACCHUS - GEODIS | 2:00:03 |
| 1984 | 2:00:06 | Chantal | AUGEREAU | F | 2:00:06 | |
| 1985 | 2:00:12 | Maud | FELTEN | F | 2:00:12 | |
| 1986 | 2:00:14 | Philippe | LESCOAT | M | 2:00:14 | |
| 1987 | 2:00:14 | Sébastien | PERONNET | M | 2:00:14 | |
| 1988 | 2:00:16 | Robin | MALLÈZE | M | TVB | 2:00:16 |
| 1989 | 2:00:18 | Nathalie | HURTAUD CHARRIAT | F | 2:00:18 | |
| 1990 | 2:00:19 | Josselin | VOILLEQUIN | M | 2:00:19 | |
| 1991 | 2:00:20 | Sophie | RIVALS | F | 2:00:20 | |
| 1992 | 2:00:22 | Anne | DE FILIPPIS | F | 2:00:22 | |
| 1993 | 2:00:26 | Jean-Paul | PINAULT | M | 2:00:26 | |
| 1994 | 2:00:27 | Jean-louis | ROCHET | M | 2:00:27 | |
| 1995 | 2:00:28 | Jean | BRILHAULT | M | CHRU DE TOURS | 2:00:28 |
| 1996 | 2:00:30 | Jean-pierre | PIMBERT | M | 2:00:30 | |
| 1997 | 2:00:34 | Aline | BARBEROUSSE | F | 2:00:34 | |
| 1998 | 2:00:39 | Philippe | MARCHES | M | 2:00:39 | |
| 1999 | 2:00:39 | Jean-philippe | MONERIE | M | 2:00:39 | |
| 2000 | 2:00:41 | Jp | PIGANIOL | M | 2:00:41 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts