Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:59:20 | Raymond | KEMBOI | M | 00:59:20 | |
2 | 00:59:21 | Geoffrey | KENESI | M | 00:59:21 | |
3 | 00:59:30 | Isaac | MWANGI | M | 00:59:30 | |
4 | 00:59:36 | Evans | KOSGEI | M | 00:59:36 | |
5 | 1:00:26 | Matthew | KIBIWOTT SANG | M | 1:00:26 | |
6 | 1:02:54 | Said | LAZAAR | M | 1:02:54 | |
7 | 1:05:37 | Cristinel | IRIMIA | M | 1:05:37 | |
8 | 1:05:37 | Nicolas | FERNANDES | M | 1:05:37 | |
9 | 1:06:15 | Mohamed | ABDELLAOUI | M | 1:06:15 | |
10 | 1:06:44 | Julien | COTTIN | M | 1:06:44 | |
11 | 1:07:38 | Stephan | DUFAULT | M | IRON BACCHUS - GEODIS | 1:07:38 |
12 | 1:07:59 | Lea | ROTICH | F | 1:07:59 | |
13 | 1:08:30 | Stéphane | SIRVIN | M | A3 TOURS | 1:08:30 |
14 | 1:09:15 | Stany | PAUMIER | M | 1:09:15 | |
15 | 1:09:30 | Jean-Marie | DEGUITRE | M | 1:09:30 | |
16 | 1:09:57 | Stéphane | CAYLA | M | 1:09:57 | |
17 | 1:10:37 | Simon | LAMBLIN | M | 1:10:37 | |
18 | 1:10:54 | Julien | DUROX | M | 1:10:54 | |
19 | 1:11:10 | Magaret | WAITHERA | F | 1:11:10 | |
20 | 1:11:44 | Nicolas | DEROUAULT | M | Association Culturelle Et Spor | 1:11:44 |
21 | 1:12:24 | #39 | ?Dossard | M | 1:12:24 | |
22 | 1:13:08 | Florent | CHRETIEN | M | 1:13:08 | |
23 | 1:13:17 | Joel | BLOUIN | M | JOUE RUNNING 37 | 1:13:17 |
24 | 1:13:30 | Olivier | MORIN | M | 1:13:30 | |
25 | 1:14:53 | Pascal | MORISSEAU | M | Ac Haut Poitou | 1:14:53 |
26 | 1:15:08 | Olivier | RIGOREAU | M | Us Renaudine Athle Cross | 1:15:08 |
27 | 1:15:12 | Dominique | GUIVARCH | M | Sas Tri 37 | 1:15:12 |
28 | 1:15:24 | Kateryna | STETSENKO | F | 1:15:24 | |
29 | 1:15:33 | Loic | TURBE | M | 1:15:33 | |
30 | 1:15:42 | Ruddy | URIE | M | Stade Vernolien Athletisme | 1:15:42 |
31 | 1:15:51 | Jerome | VAUJOUR | M | 1:15:51 | |
32 | 1:16:00 | David | LE BRONEC | M | 1:16:00 | |
33 | 1:16:01 | Guillaume | PINAULT | M | S/l Lma Meung-sur-loire | 1:16:01 |
34 | 1:16:07 | Prosper | COLLET | M | 1:16:07 | |
35 | 1:16:12 | Rachid | HAMDAOUI | M | A3T | 1:16:12 |
36 | 1:16:18 | Arnaud | MENANTEAU | M | Sas Triathlon 37 | 1:16:18 |
37 | 1:16:25 | Jean-louis | PIRES | M | 1:16:25 | |
38 | 1:16:42 | Christophe | MAISONNEUVE | M | STMICROELECTRONICS | 1:16:42 |
39 | 1:16:45 | Jean-claude | BRUNET | M | 1:16:45 | |
40 | 1:16:51 | Damien | BEZAULT | M | Vs La Ferte Bernard | 1:16:51 |
41 | 1:17:04 | Michel | GODARD | M | EAJSP | 1:17:04 |
42 | 1:17:15 | Maria | FEDEESOVA | F | 1:17:15 | |
43 | 1:17:30 | Christophe | CARRERE | M | 1:17:30 | |
44 | 1:17:33 | William | FRANCINEAU | M | SMAC | 1:17:33 |
45 | 1:17:48 | Philippe | SOULAS | M | Iac Argenton | 1:17:48 |
46 | 1:17:50 | Thierry | PATRIGEON | M | 1:17:50 | |
47 | 1:17:52 | Patrick | MAILLARD | M | 1:17:52 | |
48 | 1:17:54 | Vincent | HOGUET | M | BANQUE POPULAIRE | 1:17:54 |
49 | 1:17:58 | Olivier | LEBATTEUX | M | IRON BACCHUS - GEODIS | 1:17:58 |
50 | 1:18:05 | Sebastien | LE BRUN | M | HUTCHINSON | 1:18:05 |
51 | 1:18:16 | Pascal | FOURNIER | M | Usrac | 1:18:16 |
52 | 1:18:46 | Jean-Michel | STOPYRA | M | 1:18:46 | |
53 | 1:18:58 | Didier | BARBARIN | M | 1:18:58 | |
54 | 1:19:02 | Stéphane | DELEURME | M | A3T | 1:19:02 |
55 | 1:19:13 | Andra Loredana | OLOGU | F | 1:19:13 | |
56 | 1:19:28 | Aude | DE LA METTERIE | F | 1:19:28 | |
57 | 1:19:37 | Jimmy | TROUILLARD | M | ASICS | 1:19:37 |
58 | 1:19:43 | Laurent | THOMASSEAU | M | 1:19:43 | |
59 | 1:19:47 | Guillaume | LINASSIER | M | Snecma - Villaroche | 1:19:47 |
60 | 1:19:52 | Karine | BELLEGO | F | 1:19:52 | |
61 | 1:20:08 | Maxime | LAURENT | M | TRIATHLON NANCY LORRAINE | 1:20:08 |
62 | 1:20:13 | Antonin | LE CALVE | M | Triathlon Club Nantais | 1:20:13 |
63 | 1:20:37 | Christophe | ROUGEOT | M | B.a. 921 | 1:20:37 |
64 | 1:20:41 | Jérémy | OUANNA | M | BASQUOIE | 1:20:41 |
65 | 1:20:52 | Patrick | LABORDERIE | M | 1:20:52 | |
66 | 1:20:52 | Benjamin | TATSOPLO | M | 1:20:52 | |
67 | 1:20:57 | Julien- | MOREAU | M | SECOURS CATHOLIQUE | 1:20:57 |
68 | 1:20:58 | Julien | DUBUISSON | M | AS POLICE NATIONALE | 1:20:58 |
69 | 1:21:01 | Serge | MOREY | M | 1:21:01 | |
70 | 1:21:18 | Patrice | YVERNOGEAU | M | 1:21:18 | |
71 | 1:21:19 | Mikael | MONNAUD | M | 1:21:19 | |
72 | 1:21:21 | Lucien | DELAFOND | M | Skf | 1:21:21 |
73 | 1:21:26 | Yves | BEGUIN | M | Usc Buzancais | 1:21:26 |
74 | 1:21:26 | Sylvain | BOURASSEAU | M | 1:21:26 | |
75 | 1:21:31 | Gerard | SALADIN | M | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 1:21:31 |
76 | 1:21:33 | David | TRICHET | M | REUNICA | 1:21:33 |
77 | 1:21:35 | Damien | SEBILEAU | M | A2r | 1:21:35 |
78 | 1:21:36 | Etienne | CARPENTIER | M | UNSS 37 | 1:21:36 |
79 | 1:21:37 | Patrick | MATZ | M | Bigorn Beef | 1:21:37 |
80 | 1:21:41 | Romain | BODIN | M | IRON BACCHUS - GEODIS | 1:21:41 |
81 | 1:21:42 | Maxime | BOUCHE | M | 1:21:42 | |
82 | 1:21:46 | Fabien | DELAVEAU | M | As Roto Sport | 1:21:46 |
83 | 1:21:47 | Bernard | LASCOMBES | M | Usp Jogging | 1:21:47 |
84 | 1:21:50 | Jean-charles | GUION | M | Sbac | 1:21:50 |
85 | 1:21:55 | Gilles | RABASSE | M | 1:21:55 | |
86 | 1:21:58 | Sébastien | GADSAUD | M | 1:21:58 | |
87 | 1:22:03 | Frank | LHOTE | M | / | 1:22:03 |
88 | 1:22:08 | Jonathan | JALINIER | M | 1:22:08 | |
89 | 1:22:23 | Aurélien | OUVRARD | M | 1:22:23 | |
90 | 1:22:24 | Emmanuel | DAUVILLON | M | As Fondettes | 1:22:24 |
91 | 1:22:33 | Nicolas | NAUDIN | M | 1:22:33 | |
92 | 1:22:34 | Jean-Yves | DANIELOU | M | SKF | 1:22:34 |
93 | 1:22:37 | Jean-sébastien | COCHEREL | M | 1:22:37 | |
94 | 1:22:41 | Nicolas | GOSSET | M | 1:22:41 | |
95 | 1:22:42 | Jérôme | SIGNOLLET | M | 1:22:42 | |
96 | 1:22:44 | Christophe | BARBEAU | M | 1:22:44 | |
97 | 1:22:44 | Benoit | BAUCHER | M | A3T | 1:22:44 |
98 | 1:22:45 | David | RAPHALEN | M | INSTITUTION NOTRE DAME LA RICH | 1:22:45 |
99 | 1:22:46 | Nicolas | COGNARD | M | STMICROELECTRONICS | 1:22:46 |
100 | 1:22:48 | Nicolas | MADRE | M | STMICROELECTRONICS | 1:22:48 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts