| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2:00:42 | Alain | LEROY | M | BA 705 | 2:00:42 |
| 2002 | 2:00:44 | Patricia | RAT | F | 2:00:44 | |
| 2003 | 2:00:47 | Patrick | REFFET | M | CONSEIL GÉNÉRAL | 2:00:47 |
| 2004 | 2:00:48 | David | REFFET | M | 2:00:48 | |
| 2005 | 2:00:49 | Elisabeth | FREITAS | F | 2:00:49 | |
| 2006 | 2:00:49 | Patrice | VIOU | M | 2:00:49 | |
| 2007 | 2:00:50 | Philippe | SINET | M | 2:00:50 | |
| 2008 | 2:00:58 | Brigitte | BODINIER | F | 2:00:58 | |
| 2009 | 2:01:04 | Eric | GORON | M | 2:01:04 | |
| 2010 | 2:01:05 | Christian | L OISEAU | M | 2:01:05 | |
| 2011 | 2:01:05 | Pascal | GUERIN | M | 2:01:05 | |
| 2012 | 2:01:08 | Michel | GENDRY | M | 2:01:08 | |
| 2013 | 2:01:15 | Jean-alexandre | TOURNOIS | M | 2:01:15 | |
| 2014 | 2:01:15 | David | CHOUIN | M | 2:01:15 | |
| 2015 | 2:01:15 | Franck | DESBOURDES | M | 2:01:15 | |
| 2016 | 2:01:25 | Elise | GRAFFIN | F | 2:01:25 | |
| 2017 | 2:01:26 | Julie | MAGNANT | F | CHRU DE TOURS | 2:01:26 |
| 2018 | 2:01:28 | Alain | BOISSEAU | M | 2:01:28 | |
| 2019 | 2:01:30 | Bernard | LACHAISE | M | 2:01:30 | |
| 2020 | 2:01:31 | Amelie | SARLAT | F | BA 705 | 2:01:31 |
| 2021 | 2:01:32 | Dimitri | BRACONNIER | M | Team Conseils Courseapied.com | 2:01:32 |
| 2022 | 2:01:45 | Sébastien | SOUCHU | M | TMV | 2:01:45 |
| 2023 | 2:01:47 | Rodolphe | DUPONT | M | 2:01:47 | |
| 2024 | 2:01:48 | Odile | LECOMTE | F | ASCE 37 | 2:01:48 |
| 2025 | 2:01:50 | René | LACIRE | M | Renault | 2:01:50 |
| 2026 | 2:01:50 | Lydie | GORON | F | CHRU DE TOURS | 2:01:50 |
| 2027 | 2:01:50 | Jacques | LACIRE | M | Renault | 2:01:50 |
| 2028 | 2:01:53 | Yann | CRENO | M | 2:01:53 | |
| 2029 | 2:01:53 | Gérald | CHAIX | M | 2:01:53 | |
| 2030 | 2:01:57 | Stephanie | TAVEAU | F | DRHAT | 2:01:57 |
| 2031 | 2:01:58 | Frédéric | CARON | M | 2:01:58 | |
| 2032 | 2:01:58 | Philippe | RICHTER | M | 2:01:58 | |
| 2033 | 2:02:01 | Didier | BORE | M | 2:02:01 | |
| 2034 | 2:02:07 | Daniel | DEVLEESSCHAUWER | M | A.s Banque De France | 2:02:07 |
| 2035 | 2:02:10 | Frédéric | HERVIER | M | DRHAT | 2:02:10 |
| 2036 | 2:02:11 | Pascal | SACHOT | M | 2:02:11 | |
| 2037 | 2:02:13 | Yves | DALA | M | SNCF | 2:02:13 |
| 2038 | 2:02:13 | Tony | ALIAGA | M | 2:02:13 | |
| 2039 | 2:02:13 | Christophe | PERCHER | M | 2:02:13 | |
| 2040 | 2:02:14 | Jean Yves | TAILLE | M | 2:02:14 | |
| 2041 | 2:02:14 | Richard | GREGOIRE | M | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 2:02:14 |
| 2042 | 2:02:14 | Laurent | PHILIPPE | M | POLE SANTE LEONARD DE VINCI | 2:02:14 |
| 2043 | 2:02:14 | Philippe | CHEVALIER | M | 2:02:14 | |
| 2044 | 2:02:17 | Dominique | MOHN | M | 2:02:17 | |
| 2045 | 2:02:18 | Philippe | BOUAZIZ | M | 2:02:18 | |
| 2046 | 2:02:23 | Nathalie | GIRAUDET | M | 2:02:23 | |
| 2047 | 2:02:24 | Philippe | MONDESIR | M | 2:02:24 | |
| 2048 | 2:02:26 | Sebastien | BONNET | M | 2:02:26 | |
| 2049 | 2:02:28 | Melisandre | ROY | F | 2:02:28 | |
| 2050 | 2:02:28 | Mikael | MAILLET | M | 2:02:28 | |
| 2051 | 2:02:30 | Jacques | SALMON | M | 2:02:30 | |
| 2052 | 2:02:31 | Nathalie | SAINTIER | F | 2:02:31 | |
| 2053 | 2:02:33 | Serge | JOLLY | M | 2:02:33 | |
| 2054 | 2:02:34 | Henintsoa | RAVELONARIVO | M | CHRU DE TOURS | 2:02:34 |
| 2055 | 2:02:36 | Corina | BOBU | F | 2:02:36 | |
| 2056 | 2:02:38 | Christophe | MARCHAIS | M | 2:02:38 | |
| 2057 | 2:02:39 | Jonathan | PERDRIAU | M | 2:02:39 | |
| 2058 | 2:02:41 | Pascal | MARTIN | M | 2:02:41 | |
| 2059 | 2:02:41 | Coralie | MARTIN | F | 2:02:41 | |
| 2060 | 2:02:42 | Mikaël | CUREAU | M | 2:02:42 | |
| 2061 | 2:02:45 | Joani | TAVEAU | M | 2:02:45 | |
| 2062 | 2:02:45 | David | CANALES | M | 2:02:45 | |
| 2063 | 2:02:48 | Julie | NAUDION | F | Generation Trail | 2:02:48 |
| 2064 | 2:02:51 | Allison | BOURREAU | F | 2:02:51 | |
| 2065 | 2:02:51 | Benjamin | AUNEAU | M | 2:02:51 | |
| 2066 | 2:02:51 | Franck | CAMACHO | M | Skf | 2:02:51 |
| 2067 | 2:02:52 | Elodie | HUVEAU | F | 2:02:52 | |
| 2068 | 2:02:53 | Sophie | LLAURY | F | 2:02:53 | |
| 2069 | 2:02:53 | Marie-José | BESSAY | F | CHRU DE TOURS | 2:02:53 |
| 2070 | 2:02:54 | #10317 | ?Dossard | M | 2:02:54 | |
| 2071 | 2:02:54 | Dominique | MATHEY | F | 2:02:54 | |
| 2072 | 2:02:56 | Gilles | ROGER | M | 2:02:56 | |
| 2073 | 2:02:56 | Francoise | DA CAMARA | F | SNCF | 2:02:56 |
| 2074 | 2:02:57 | Philippe | BOYER | M | SNCF | 2:02:57 |
| 2075 | 2:02:57 | Bruno | RAMIER | M | 2:02:57 | |
| 2076 | 2:02:58 | Nelly | CHEREAU | F | 2:02:58 | |
| 2077 | 2:02:58 | Christian | CHEREAU | M | 2:02:58 | |
| 2078 | 2:02:58 | Evelyne | PAYSAN | F | 2:02:58 | |
| 2079 | 2:02:59 | Céline | BONCE | F | TVB | 2:02:59 |
| 2080 | 2:02:59 | Alain | DARCHEN | M | 2:02:59 | |
| 2081 | 2:03:04 | Florian | LACROIX | M | UNIVERSITÉ FRANÇOIS RABELAIS | 2:03:04 |
| 2082 | 2:03:07 | Denis | TOUMINET | M | FAIVELEY | 2:03:07 |
| 2083 | 2:03:10 | Patrick | GOETGHEBEUR | M | 2:03:10 | |
| 2084 | 2:03:11 | Kevin | ROLAND | M | 2:03:11 | |
| 2085 | 2:03:14 | Christine | GARNIER | F | Lco Running | 2:03:14 |
| 2086 | 2:03:19 | Michele | PIERRE | F | Ferriers Les Bois | 2:03:19 |
| 2087 | 2:03:20 | Jérôme | LHOMEDE | M | 2:03:20 | |
| 2088 | 2:03:20 | Pascal | PIERRE | M | 2:03:20 | |
| 2089 | 2:03:35 | Sophie | NOGRAY | F | 2:03:35 | |
| 2090 | 2:03:36 | Nicolas | MAGDELEINE | M | 2:03:36 | |
| 2091 | 2:03:37 | Thierry | BLUET | M | 2:03:37 | |
| 2092 | 2:03:38 | Bertrand | BARBIER | M | 2:03:38 | |
| 2093 | 2:03:38 | Ludovic | AVERTY | M | ORANGE | 2:03:38 |
| 2094 | 2:03:40 | Raphael | APPAOO | M | 2:03:40 | |
| 2095 | 2:03:40 | Bruno | DEROZIE | M | BA 705 | 2:03:40 |
| 2096 | 2:03:50 | Pascal | DEBIEN | M | CHRU DE TOURS | 2:03:50 |
| 2097 | 2:03:51 | Stéphane | HOMMELET | M | / | 2:03:51 |
| 2098 | 2:03:53 | Nathalie | GODFROI | F | 2:03:53 | |
| 2099 | 2:03:55 | Magalie | HOMMELET | F | / | 2:03:55 |
| 2100 | 2:04:02 | Christopher | MINCK | M | 2:04:02 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts