Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 1:51:44 | Alain | PICOT | M | 1:51:44 | |
1602 | 1:51:44 | Patrick | CHALUMEAU | M | 1:51:44 | |
1603 | 1:51:45 | Pascal | CHALUMEAU | M | 1:51:45 | |
1604 | 1:51:47 | Guillaume | LERIQUE | M | DRHAT | 1:51:47 |
1605 | 1:51:48 | Brigitte | HUCHET | F | Lma72 | 1:51:48 |
1606 | 1:51:48 | Olivier | RENOULLEAU | M | DRHAT | 1:51:48 |
1607 | 1:51:49 | Etienne | GARNIER | M | 1:51:49 | |
1608 | 1:51:50 | Christophe | VEAUVY | M | 1:51:50 | |
1609 | 1:51:51 | Christophe | PONTHOT | M | 1:51:51 | |
1610 | 1:51:52 | Gérard | THEBAUD | M | 1:51:52 | |
1611 | 1:51:56 | Pierre | GUERINET | M | 1:51:56 | |
1612 | 1:51:57 | Hervé | BEJANIN | M | CLINIQUE DE L'ALLIANCE | 1:51:57 |
1613 | 1:51:58 | Chantal | BOURGEOIS | F | Thelem Assurances | 1:51:58 |
1614 | 1:52:03 | Francois | MANSON | M | Tri Stastier/team Gc | 1:52:03 |
1615 | 1:52:03 | Grégoire | MANSON | M | Team Gc | 1:52:03 |
1616 | 1:52:03 | Xavier | VARANGOT | M | 1:52:03 | |
1617 | 1:52:04 | Michel | QUEBRIAC | M | 1:52:04 | |
1618 | 1:52:04 | Thomas | JORON | M | 1:52:04 | |
1619 | 1:52:07 | David | DUPETY | M | 1:52:07 | |
1620 | 1:52:08 | Corine | DELAFOND | F | Skf | 1:52:08 |
1621 | 1:52:09 | Jean-Paul | MECHE | M | 1:52:09 | |
1622 | 1:52:10 | Eric | JUBAULT | M | 1:52:10 | |
1623 | 1:52:10 | Fabienne | SAINTONGE | F | 1:52:10 | |
1624 | 1:52:11 | Kevin | BOUCHER | M | 1:52:11 | |
1625 | 1:52:12 | Patrick | MICHAUD | M | 1:52:12 | |
1626 | 1:52:13 | Cyrille | GRIMAULT | M | S/l Usc Buzancais | 1:52:13 |
1627 | 1:52:14 | Pascal | BOILEAU | M | VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE | 1:52:14 |
1628 | 1:52:14 | Loïck | BOTTREAU | M | 1:52:14 | |
1629 | 1:52:15 | Pierre-Olivier | JOUANDOU | M | 1:52:15 | |
1630 | 1:52:16 | Fabrice | TRANCHANT | M | 1:52:16 | |
1631 | 1:52:17 | Lorenzo | GONZALEZ | M | 1:52:17 | |
1632 | 1:52:17 | Jean-François | HURSTEL | M | FOULEES DU NOBLE JOUE | 1:52:17 |
1633 | 1:52:19 | Dominique | HALLIE | M | 1:52:19 | |
1634 | 1:52:19 | Dany | LECOMTE | M | ASCE 37 | 1:52:19 |
1635 | 1:52:20 | Jean-Charles | SCULFORT | M | 1:52:20 | |
1636 | 1:52:23 | Nicolas | FALLOU | M | 1:52:23 | |
1637 | 1:52:24 | Magali | CORNUE EPOUSE MUSELE | F | 1:52:24 | |
1638 | 1:52:24 | Olivier | REBIBO | M | 1:52:24 | |
1639 | 1:52:25 | Damien | SERVANT | M | 1:52:25 | |
1640 | 1:52:25 | Fabrice | CHOPIN | M | CLINIQUE DE L'ALLIANCE | 1:52:25 |
1641 | 1:52:25 | Pierre | GRAND | M | 1:52:25 | |
1642 | 1:52:26 | Nathalie | CHEVALIER | F | Les Coureurs Vagabonds | 1:52:26 |
1643 | 1:52:31 | Damien | LABOUTIQUE | M | 1:52:31 | |
1644 | 1:52:31 | Alexandre | BORREGA | M | 1:52:31 | |
1645 | 1:52:31 | Clement | GRANDSIRE | M | 1:52:31 | |
1646 | 1:52:37 | Olivier | ROSSARD | M | 1:52:37 | |
1647 | 1:52:39 | Xavier | LECOMTE | M | 1:52:39 | |
1648 | 1:52:39 | Romuald | GIBOUREAU | M | 1:52:39 | |
1649 | 1:52:40 | Lionel | TORRES | M | Sa Montrougeparis12 | 1:52:40 |
1650 | 1:52:41 | Eric | CROSNIER | M | ORANGE | 1:52:41 |
1651 | 1:52:42 | Stephane | BERGERON | M | 1:52:42 | |
1652 | 1:52:43 | Stéphane | RAIMBAULT | M | 1:52:43 | |
1653 | 1:52:43 | Stephane | MAUDUIT | M | 1:52:43 | |
1654 | 1:52:44 | Stéphanie | SARDIN | F | CHRU DE TOURS | 1:52:44 |
1655 | 1:52:44 | Eric | PICHON | M | 1:52:44 | |
1656 | 1:52:46 | Yasmine | MOREAU | F | CAISSE EPARGNE | 1:52:46 |
1657 | 1:52:48 | Jonathan | GOVIC | M | 1:52:48 | |
1658 | 1:52:48 | Pierre-jean | BOUTOLEAU | M | Fondation Arc | 1:52:48 |
1659 | 1:52:50 | Stephane | ROBIN | M | INVACARE | 1:52:50 |
1660 | 1:52:50 | Maud | BERTHELIER | F | HUTCHINSON | 1:52:50 |
1661 | 1:52:51 | Guillaume | VINCENT | M | HUTCHINSON | 1:52:51 |
1662 | 1:52:52 | Christelle | HAYES | F | AS POLICE NATIONALE | 1:52:52 |
1663 | 1:52:53 | Francisco | FRAILE | M | 1:52:53 | |
1664 | 1:52:55 | Jacques | DEZALAIS | M | Lma | 1:52:55 |
1665 | 1:52:56 | José | GALVEZ | M | 1:52:56 | |
1666 | 1:52:56 | Julien | GREILLET | M | 1:52:56 | |
1667 | 1:52:57 | David | DRAPEAU | M | 1:52:57 | |
1668 | 1:52:58 | Pascal | AUBERT | M | 1:52:58 | |
1669 | 1:52:58 | Nicolas | FREMONT | M | 1:52:58 | |
1670 | 1:52:58 | Didier | TREUNOV | M | 1:52:58 | |
1671 | 1:52:58 | Patrick | TERRIER | M | Courir Ensemble Sncf Nord Pas | 1:52:58 |
1672 | 1:53:00 | Danielle | DEMEILLERS | F | Acc La Chapelle Sur Erdre | 1:53:00 |
1673 | 1:53:01 | Benoit | KERAVEC | M | Abf Decisions | 1:53:01 |
1674 | 1:53:03 | Johann | LEVERRIER | M | 1:53:03 | |
1675 | 1:53:03 | Isabelle | VAUCELLES-LASNIER | F | SNCF | 1:53:03 |
1676 | 1:53:04 | Guy | PERROT | M | 1:53:04 | |
1677 | 1:53:05 | Stephane | BOURGES | M | 1:53:05 | |
1678 | 1:53:07 | Amélie | FLAMENT | F | 1:53:07 | |
1679 | 1:53:10 | Marion | COLLIGNON | F | 1:53:10 | |
1680 | 1:53:10 | Mathieu | CORDIER | M | 1:53:10 | |
1681 | 1:53:13 | Didier | DELAGES | M | 1:53:13 | |
1682 | 1:53:13 | Josselin | PROUST | M | 1:53:13 | |
1683 | 1:53:13 | Steve | DURAND | M | 1:53:13 | |
1684 | 1:53:13 | Antoine | MATHIEU | M | 1:53:13 | |
1685 | 1:53:19 | Paul | BEAUGRAND | M | UDSP | 1:53:19 |
1686 | 1:53:22 | Sylvie | TREUIL | F | Courir à Saint Gervais | 1:53:22 |
1687 | 1:53:23 | Delphine | MEUDIC | F | Sa Montrouge Paris 12 | 1:53:23 |
1688 | 1:53:24 | Etienne | RANGIER | M | 1:53:24 | |
1689 | 1:53:25 | Gerard | GOMEZ | M | 1:53:25 | |
1690 | 1:53:26 | Valérie | BLONDEAU | F | 1:53:26 | |
1691 | 1:53:26 | Quentin | BOQUET | M | 1:53:26 | |
1692 | 1:53:29 | Anis | GUELMAMI | F | 1:53:29 | |
1693 | 1:53:30 | Antony | BRILLAND | M | 1:53:30 | |
1694 | 1:53:30 | Jérémy | BRILLAND | M | 1:53:30 | |
1695 | 1:53:32 | Catherine | ANDRE | F | Loches 37 Triathlon | 1:53:32 |
1696 | 1:53:32 | Marie | BERTHELOT | F | 1:53:32 | |
1697 | 1:53:33 | Delfin | SADORGE | M | Avcap (association) | 1:53:33 |
1698 | 1:53:35 | Pierre | PILLET | M | Canoe Club Nivernais | 1:53:35 |
1699 | 1:53:37 | Sabine | SEHMER | F | Team Conseils Courseapied.com | 1:53:37 |
1700 | 1:53:38 | Eric | FERREIRA | M | Ca Vierzon | 1:53:38 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts