| Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | Romain | STEGMEIER | M | GEODIS | 00:52:56 |
| 2102 | Romuald | ESNAULT | M | 00:52:56 | |
| 2103 | Pascal | GRUYER | M | 00:52:57 | |
| 2104 | Jean-Philippe | CARTIER | M | 00:52:57 | |
| 2105 | Jérôme | DANIEAU | M | 00:52:57 | |
| 2106 | Guillaume | MERCHIER | M | UDSP 37 | 00:52:57 |
| 2107 | Denis | LESPAGNOL | M | GEODIS | 00:52:58 |
| 2108 | Sébastien | SANZAY | M | 00:52:58 | |
| 2109 | Cyrille | SUDRON | M | 00:52:58 | |
| 2110 | Bruno | BEGUIER | M | Groupe Rullier | 00:52:58 |
| 2111 | Christophe | LEMOINE | M | Esva Beaufort En Vallee | 00:52:59 |
| 2112 | Marvyn | SERRE | M | 00:52:59 | |
| 2113 | Hervé | VAUXION | M | MARS PF France | 00:52:59 |
| 2114 | Victor | MARCHE | M | 00:53:00 | |
| 2115 | Lothaire | ULRICH | M | 00:53:00 | |
| 2116 | Cyril | MALET | M | GEODIS | 00:53:00 |
| 2117 | Nicolas | CARO | M | 00:53:00 | |
| 2118 | Randolphe | ORCEL | M | KEOLIS | 00:53:01 |
| 2119 | Mathieu | BRETON | M | 00:53:01 | |
| 2120 | Julien | BELAIR | M | 00:53:01 | |
| 2121 | Pheakdey | SAY | M | AUCHAN | 00:53:01 |
| 2122 | Michel | CACAO | M | 00:53:01 | |
| 2123 | Marie-Annick | CADIEU | F | 00:53:02 | |
| 2124 | Pascal | FOURMONT | M | STMICROELECTRONICS | 00:53:02 |
| 2125 | Emilie | GIRARD | F | 00:53:02 | |
| 2126 | Laurent | MENNESSON | M | KEOLIS | 00:53:02 |
| 2127 | Henry | THUREY | M | VILLE DE TOURS | 00:53:02 |
| 2128 | Samuel | VIAULT | M | SKF | 00:53:02 |
| 2129 | Gérard | THIENNAULT | M | 00:53:02 | |
| 2130 | Christophe | BLET | M | 00:53:02 | |
| 2131 | Kévin | MOISY-MABILLE | M | 00:53:02 | |
| 2132 | Christophe | MICHEL | M | BALAN JUDO CLUB | 00:53:03 |
| 2133 | Christopher | HUDRY | M | 00:53:03 | |
| 2134 | Daniel | DUVAL | M | 00:53:03 | |
| 2135 | Didier | FRERET | M | RS ST CYR | 00:53:03 |
| 2136 | Francisco | NAVARRO | M | 00:53:03 | |
| 2137 | Sébastien | GRANGER | M | 00:53:03 | |
| 2138 | Arnaud | GOEB | M | 00:53:04 | |
| 2139 | Celine | JOULIN | F | RENAULT | 00:53:04 |
| 2140 | Thierry | VEYRAT | M | BNP PARISBAS PARIS | 00:53:04 |
| 2141 | Jean-François | PIVOT | M | POLE SANTE VINCI | 00:53:05 |
| 2142 | Jean-François | AMIRAULT | M | ERDF | 00:53:05 |
| 2143 | Anthony | MICHON | M | 00:53:05 | |
| 2144 | Cyrille | AMIRAULT | M | VILLE DE TOURS | 00:53:05 |
| 2145 | Thomas | MIGEON | M | SNCF | 00:53:05 |
| 2146 | Guenaelle | CLOTTEAU | F | 00:53:06 | |
| 2147 | Gaëtan | BRAULT | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:53:06 |
| 2148 | Jean-François | SIONNEAU | M | 00:53:06 | |
| 2149 | Jean-Michel | SAINSON | M | 00:53:06 | |
| 2150 | Melaine | BRONSARD | F | LES COMPAGNONS DU DEVOIR | 00:53:06 |
| 2151 | Frédéric | FOUCHER | M | CE MFIT | 00:53:06 |
| 2152 | Loïc | COLLET | M | 00:53:07 | |
| 2153 | Jean-Michel | COULON | M | 00:53:07 | |
| 2154 | Sylvain | STETTEN PIGASSE | M | ASC BNP PARIBAS | 00:53:07 |
| 2155 | Fabien | MARQUET | M | Es Beffroi | 00:53:08 |
| 2156 | Romain | CROUE | M | 00:53:08 | |
| 2157 | Laurent | FABA BELTRAN | M | ERDF | 00:53:08 |
| 2158 | Yann | MINIÉ | M | BA 705 | 00:53:08 |
| 2159 | Olivier | BRISSON | M | SNCF INFRALOG | 00:53:08 |
| 2160 | Sébastien | SALÈS | M | UDSP 37 | 00:53:08 |
| 2161 | Philippe | LEFRANCOIS | M | 00:53:09 | |
| 2162 | Marc | LIMORTE | M | 00:53:09 | |
| 2163 | Eric | MARTIN | M | 00:53:09 | |
| 2164 | Jean-François | BERTIN | M | UDSP 37 | 00:53:10 |
| 2165 | Christophe | FRICONNET | M | AUCHAN | 00:53:10 |
| 2166 | Olivier | GUILLON | M | 00:53:10 | |
| 2167 | Eddy | LEMOINE | M | 00:53:10 | |
| 2168 | Kalani | PERSONIUS | F | 00:53:11 | |
| 2169 | Mathieu | BELLIER | M | 00:53:11 | |
| 2170 | Patrice | RIBAULT | M | Skf | 00:53:11 |
| 2171 | Gwendal | MOUSSION | M | 00:53:11 | |
| 2172 | Maxime | BARBOT | M | 00:53:12 | |
| 2173 | Maxime | CHAUBARD | M | SNCF | 00:53:12 |
| 2174 | Franck | REGNIER | M | 00:53:12 | |
| 2175 | Albert | CONJAUD | M | GEODIS | 00:53:12 |
| 2176 | Sylvain | CHETTEAU | M | 00:53:12 | |
| 2177 | Olivier | CHAMPIGNY | M | 00:53:12 | |
| 2178 | Aurélie | TEILLARD | F | 00:53:12 | |
| 2179 | Charlie | RAME | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:53:13 |
| 2180 | Clément | HERAUD | M | SP ST AIGNAN | 00:53:13 |
| 2181 | Thierry | GUERRAUD | M | 00:53:13 | |
| 2182 | Gilles | PONTLEVOY | M | VAINCRE LA MUCO | 00:53:13 |
| 2183 | Yves | MORESVE | M | 00:53:13 | |
| 2184 | Hervé | SAUTIER | M | SEPCHAT BS ENVIRONNEMENT | 00:53:13 |
| 2185 | Ludovic | PETONNET | M | 00:53:13 | |
| 2186 | Damien | LETIENNE | M | 00:53:14 | |
| 2187 | Thierry | HERSANT | M | Vievy Le Rayé | 00:53:14 |
| 2188 | Christophe | MERCERON | M | OASICS | 00:53:14 |
| 2189 | EMILIE | LANDEROIN | F | 00:53:14 | |
| 2190 | Eric | BELLORD | M | 00:53:14 | |
| 2191 | Yoann | SALIOU | M | 00:53:15 | |
| 2192 | Willy | PRADEAU | M | 00:53:15 | |
| 2193 | François | LEJEUNE | M | 00:53:15 | |
| 2194 | Véronique | AUDIN | F | CE MFIT | 00:53:15 |
| 2195 | Jennifer | HACIA | F | 00:53:15 | |
| 2196 | Louis | MOREAU | M | 00:53:16 | |
| 2197 | Laurent | JOURDAIN | M | Skf | 00:53:16 |
| 2198 | Habib | ABDELLAOUI | M | 00:53:16 | |
| 2199 | Jean-Marc | DABURON | M | 00:53:16 | |
| 2200 | François | DELAMOTTE | M | 00:53:16 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts