| Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | Gérald | GABORIAU | M | 00:51:20 | |
| 1702 | Bruno | MEME | M | 00:51:20 | |
| 1703 | Eric | GAULT | M | 00:51:20 | |
| 1704 | Christophe | CHESNEL | M | 00:51:21 | |
| 1705 | Mathieu | CRAVEA | M | 00:51:21 | |
| 1706 | Gatien | BARDET | M | 00:51:21 | |
| 1707 | Guillaume | ARTHUIS | M | 00:51:21 | |
| 1708 | Dominique | LAVALI | M | 00:51:21 | |
| 1709 | Françis | DUMAS | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:51:21 |
| 1710 | Julien | DUHARD | M | 00:51:21 | |
| 1711 | Claude | MANFRINI | M | BNP PARISBAS PARIS | 00:51:22 |
| 1712 | Romain | NAVARD | M | 00:51:22 | |
| 1713 | Nicolas | LHERMITE | M | GEODIS | 00:51:22 |
| 1714 | Melvin | GRANGE | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:51:22 |
| 1715 | Hervé | PERON | M | 00:51:23 | |
| 1716 | Pascal | ROBERT | M | GDF SUEZ | 00:51:23 |
| 1717 | Fabienne | LAGARDE | F | 00:51:23 | |
| 1718 | Michaël | NAVARRO | M | GDF SUEZ | 00:51:23 |
| 1719 | Hervé | GRANGEON | M | 00:51:23 | |
| 1720 | Stéphane | MAILLARD | M | 00:51:23 | |
| 1721 | Kévin | BOURDIN | M | UDSP 37 | 00:51:24 |
| 1722 | Frédéric | BROUSSIN | M | 00:51:25 | |
| 1723 | Bernard | MASSE | M | 00:51:25 | |
| 1724 | Cyrille | BODIER | M | KEOLIS | 00:51:25 |
| 1725 | Arnaud | LEGENDRE | M | 00:51:25 | |
| 1726 | Maude | MARPAULT | F | 00:51:25 | |
| 1727 | Stéphane | BRUNEAU | M | SNCF INFRALOG | 00:51:26 |
| 1728 | Frédéric | LESEUR | M | 00:51:27 | |
| 1729 | Louis | GAUTHIER | M | 00:51:27 | |
| 1730 | Anne | PROFFIT | F | 00:51:28 | |
| 1731 | Dominique | JOBERT | M | 00:51:28 | |
| 1732 | Julien | GIRARD | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:51:28 |
| 1733 | Eric | ADAM | M | 00:51:28 | |
| 1734 | Marc | LEBRUN | M | BA 705 | 00:51:28 |
| 1735 | Carlos | PESSEGUEIRO | M | 00:51:29 | |
| 1736 | Hugo | GONDART | M | 00:51:29 | |
| 1737 | Yoann | GAUTHIER | M | 00:51:29 | |
| 1738 | Arthur | AUDAS | M | 00:51:29 | |
| 1739 | Yann | LE PENNEC | M | DRHAT | 00:51:30 |
| 1740 | Philippe | CAVEL | M | 00:51:30 | |
| 1741 | Denis | COSNARD | M | DIRECTION ORANGE NORMANDIE CEN | 00:51:30 |
| 1742 | Laurent | TESTU | M | 00:51:30 | |
| 1743 | Pierre | BRUNEAU | M | LA POSTE-DOTC TOURAINE BERRY | 00:51:31 |
| 1744 | Nicolas | LAVERGNE | M | GEODIS | 00:51:31 |
| 1745 | Patrice | JURJEVIC | M | CAISSE EPARGNE | 00:51:31 |
| 1746 | Julien | DIERIC | M | HUTCHINSON | 00:51:32 |
| 1747 | Jérôme | RABINEAU | M | 00:51:32 | |
| 1748 | Laurent | LENTILHAC | M | BP VAL DE LOIRE | 00:51:32 |
| 1749 | Romuald | TOURTEAU | M | AUCHAN | 00:51:33 |
| 1750 | Frédéric | BERRY | M | 00:51:34 | |
| 1751 | Patrice | GENDRE | M | 00:51:34 | |
| 1752 | Marcel | BROSSIER | M | DRHAT | 00:51:34 |
| 1753 | Adrien | VANNIER | M | 00:51:34 | |
| 1754 | Gilles | LE ROUZIC | M | Off Course | 00:51:34 |
| 1755 | Isabelle | VAUCELLES-LASNIER | F | SNCF | 00:51:35 |
| 1756 | Yannick | CHOTARD | M | 00:51:35 | |
| 1757 | Benoit | SANCTORUM | M | GEODIS | 00:51:35 |
| 1758 | François | MORESVE | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:51:35 |
| 1759 | Bernard | BRILLOUET | M | 00:51:36 | |
| 1760 | Alexis | MACHEFERT | M | 00:51:36 | |
| 1761 | Dominique | BUCHER | M | 00:51:36 | |
| 1762 | Nicolas | DIAS | M | SKF | 00:51:36 |
| 1763 | Olivier | NIVET | M | 00:51:36 | |
| 1764 | Jeremy | CHARRON | M | 00:51:37 | |
| 1765 | Fabrice | CHOPIN | M | 00:51:37 | |
| 1766 | Joël | GODDE | M | BALAN JUDO CLUB | 00:51:37 |
| 1767 | Geoffrey | PIERRA | M | GEODIS | 00:51:37 |
| 1768 | Clarence | COSTA | F | BNP PARISBAS PARIS | 00:51:37 |
| 1769 | Pascal | FERRE | M | 00:51:38 | |
| 1770 | Marie-Laurence | ALFANDARI | F | 00:51:38 | |
| 1771 | Romain | LEGER | M | 00:51:38 | |
| 1772 | Johan | CHEVALIER | M | 00:51:38 | |
| 1773 | JEAN-LOUIS | BARRONNET | M | 00:51:38 | |
| 1774 | Sonia | BERTRAND | F | Acil | 00:51:38 |
| 1775 | Emilien | CHOLLET | M | 00:51:39 | |
| 1776 | Florence | BAILLOU | F | 00:51:39 | |
| 1777 | Frédéric | DENIS | M | PHONALISA ATRC | 00:51:39 |
| 1778 | Marine | BRETAUDEAU | F | 00:51:39 | |
| 1779 | Pierre | GIUDICI | M | 00:51:40 | |
| 1780 | Michel | THILLOU | M | 00:51:40 | |
| 1781 | Vincent | LABORDE | M | 00:51:40 | |
| 1782 | Eve | CHAMPION | F | CHAMBRE DES NOTAIRES | 00:51:40 |
| 1783 | Nicolas | VOISIN | M | 00:51:40 | |
| 1784 | Stéphane | MAUDUIT | M | 00:51:41 | |
| 1785 | Julien | BOURDOISEAU | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:51:41 |
| 1786 | Ilian | MAMOUNI ALHOUI | M | 00:51:41 | |
| 1787 | Wilfrid | BEUDAERT | M | AS REUNICA | 00:51:41 |
| 1788 | Géraldine | NOUCHET | F | CG37 | 00:51:42 |
| 1789 | Régis | GIRARD | M | 00:51:42 | |
| 1790 | Ali | BESMAULAH | M | 00:51:42 | |
| 1791 | Valérian | TRAINSON | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:51:42 |
| 1792 | Anthony | PETITSIGNE | M | SNCF EIC CENTRE | 00:51:43 |
| 1793 | Sylvain | GAUTHIER | M | 00:51:43 | |
| 1794 | David | LIGEARD | M | 00:51:43 | |
| 1795 | Thomas | BICHINDARITZ | M | GEODIS | 00:51:44 |
| 1796 | Christophe | KIBLEUR | M | NR | 00:51:44 |
| 1797 | Maryline | MOREAU | F | USM OLIVET | 00:51:44 |
| 1798 | Séverine | PERRIAULT | F | GEODIS | 00:51:45 |
| 1799 | Cédric | JOLY | M | 00:51:45 | |
| 1800 | Marielle | VERDELHAN | F | 00:51:45 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts