Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Arnaud | NURET | M | HUTCHINSON | 00:52:32 |
2002 | Roxane | GRANDJEAN | F | 00:52:32 | |
2003 | Jacques | VERNEGEOL | M | 00:52:33 | |
2004 | Stéphane | VALERY | M | 00:52:33 | |
2005 | Arnaud | DEPONT | M | CAISSE EPARGNE | 00:52:33 |
2006 | Grégory | HACIA | M | 00:52:33 | |
2007 | Abdelnor | BOUSMINA | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:52:34 |
2008 | Yannick | NARCISSE | M | 00:52:34 | |
2009 | Jérémy | DAOUK | M | 00:52:34 | |
2010 | Loïc | COQUILLARD | M | 00:52:34 | |
2011 | Mathieu | JULLIEN | M | 00:52:34 | |
2012 | Ghislain | ASSELINEAU | M | 00:52:35 | |
2013 | Antoine | TAHON | M | 00:52:35 | |
2014 | Julien | VIGER | M | 00:52:35 | |
2015 | Mathieu | CABON | M | 00:52:35 | |
2016 | Christophe | PAPIN | M | 00:52:35 | |
2017 | Alain | SERVANT | M | ALLIANZ | 00:52:35 |
2018 | Sébastien | LOMBARD | M | UDSP 37 | 00:52:36 |
2019 | Rémy | GODEAU | M | 00:52:36 | |
2020 | Julien | LAINE | M | 00:52:36 | |
2021 | François | LAVOUTE | M | Sogea Centre | 00:52:36 |
2022 | Jean-Luc | GAULT | M | 00:52:37 | |
2023 | André | BEVERAGGI | M | 00:52:37 | |
2024 | Hélène | BEVERAGGI | F | 00:52:37 | |
2025 | Fabrice | FERJOUX | M | 00:52:37 | |
2026 | Christophe | DE BRONDEAU | M | BA 705 | 00:52:37 |
2027 | Agnès | ROISSE | F | 00:52:38 | |
2028 | Antoine | GUIOCHET | M | Sncf | 00:52:38 |
2029 | Jean-Hugues | CASSIERE | M | 00:52:38 | |
2030 | Anthony | BROHON | M | 00:52:38 | |
2031 | Sylvie | CASSIERE | F | CG37 | 00:52:38 |
2032 | Olivier | MENARD | M | SCHENKER-JOYAU | 00:52:38 |
2033 | Michel | D'HERIN | M | 00:52:38 | |
2034 | Christophe | SAUVAGE | M | 00:52:38 | |
2035 | François | SICOT | M | 00:52:39 | |
2036 | Arnaud | MONDAMERT | M | BA 705 | 00:52:39 |
2037 | Mathieu | FILLON | M | IRFSSC | 00:52:39 |
2038 | Frédéric | GENDRON | M | ERDF | 00:52:39 |
2039 | Zoé | VILLAIN | F | AUCHAN | 00:52:39 |
2040 | Michel | SALVADORI | M | CIC Ouest | 00:52:39 |
2041 | Claude | MERCIER | M | GEODIS | 00:52:40 |
2042 | Anthony | MOYER | M | AGMK Team | 00:52:40 |
2043 | Romain | CHEROUVRIER | M | 00:52:40 | |
2044 | Didier | GIRAULT | M | 00:52:40 | |
2045 | Philippe | ROUSSEAU | M | GEODIS | 00:52:40 |
2046 | Didier | DAVAUX | M | 00:52:41 | |
2047 | Dominique | TEXIER | M | 00:52:41 | |
2048 | Franck | HENRY | M | 00:52:41 | |
2049 | Michel | DROUSSET | M | VAINCRE LA MUCO | 00:52:42 |
2050 | Elodie | ROGEL | F | BA 705 | 00:52:42 |
2051 | Yann | GALET | M | 00:52:42 | |
2052 | Jérôme | LANCHAIS | M | VILLE DE TOURS | 00:52:42 |
2053 | Charles | BOUCHET | M | 00:52:43 | |
2054 | Emmanuel | JACQUET | M | 00:52:43 | |
2055 | Florence | HOARAU | F | GEODIS | 00:52:43 |
2056 | Antoine | VION | M | 00:52:43 | |
2057 | François | DIOT | M | 00:52:43 | |
2058 | Thierry | GANGAND | M | CAISSE EPARGNE | 00:52:44 |
2059 | Arnaud | GERE | M | 00:52:44 | |
2060 | Chrystelle | MANCEAU | F | 00:52:45 | |
2061 | David | MONGAZON | M | 00:52:45 | |
2062 | Laura | CHAVET | F | SAS T.R.I 37 | 00:52:45 |
2063 | Christophe | VERDIER | M | 00:52:45 | |
2064 | Florian | JAROUSSAC | M | 00:52:45 | |
2065 | Tania | WILD | F | 00:52:45 | |
2066 | Vincent | BOUGOIN | M | VILLE DE TOURS | 00:52:45 |
2067 | Chloé | LALOUETTE | F | 00:52:46 | |
2068 | Rémy | CUBERO | M | 00:52:46 | |
2069 | Grégory | CASEIRO | M | UDSP 37 | 00:52:46 |
2070 | Edouard | CLOTTEAU | M | 00:52:46 | |
2071 | Bruno | BLANCHARD | M | TOURAINE HABITAT | 00:52:47 |
2072 | Gaetan | LAFONT | M | 00:52:47 | |
2073 | Caroline | PERROTTE | F | Us St Pierre | 00:52:47 |
2074 | Claire | BRUN | F | AUCHAN | 00:52:47 |
2075 | Djamel | AOUAM | M | POLE SANTE VINCI | 00:52:48 |
2076 | Jean-Michel | ROGUET | M | 00:52:48 | |
2077 | Nicolas | GODEAU | M | SNCF | 00:52:48 |
2078 | Jean-Louis | BISSONNIER | M | 00:52:49 | |
2079 | Samuel | INACK NGI | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:52:49 |
2080 | Christophe | VRILLET | M | CG37 | 00:52:50 |
2081 | Ludovic | PLU | M | Rssc | 00:52:50 |
2082 | Elisabeth | HERBERT | F | 00:52:51 | |
2083 | Paul | DURAND | M | 00:52:51 | |
2084 | Thibault | BOUCHER | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:52:53 |
2085 | Rose-France | AIMAR | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:52:53 |
2086 | Benjamin | GASNET | M | 00:52:53 | |
2087 | Blandine | PRUNOTTO | F | CG37 | 00:52:53 |
2088 | Christophe | VERHAEGHE | M | SNCF DIRECTION REGIONALE | 00:52:54 |
2089 | Karim | BRAIK | M | 00:52:54 | |
2090 | Benoit | THIBAULT | M | UDSP 37 | 00:52:54 |
2091 | Yvonnic | MOISY-MABILLE | M | 00:52:54 | |
2092 | Martine | BONDT | F | Ac Romorantin | 00:52:54 |
2093 | Jacques | VIGNERON | M | 00:52:54 | |
2094 | Jacky | CARREE | M | Macif | 00:52:54 |
2095 | Jean-François | FLEURY | M | 00:52:54 | |
2096 | Bertrand | CORBIER | M | 00:52:55 | |
2097 | Christian | RIGOUSTE | M | 00:52:55 | |
2098 | Christophe | CHAUVIN | M | BP VAL DE LOIRE | 00:52:55 |
2099 | Bruno | BRIZARD | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:52:55 |
2100 | Bruno | MENARD | M | SKF | 00:52:55 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts