Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
2401 | Xavier | PIGOIS | M | 00:53:59 | |
2402 | François-Marie | CHAMBON | M | 00:53:59 | |
2403 | Georges | DESSAIN | M | 00:54:00 | |
2404 | Olivier | HU | M | AUCHAN | 00:54:00 |
2405 | Pascal | FREMONT | M | 00:54:00 | |
2406 | Charly | JACQUET | M | 00:54:00 | |
2407 | Vincent | RETAILLEAU | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:54:01 |
2408 | Philippe | TAFFUS | M | DIRECTION ORANGE NORMANDIE CEN | 00:54:01 |
2409 | Jean-Pierre | PIMBERT | M | 00:54:01 | |
2410 | Laurent | PETIT | M | LEROY MERLIN CHAMBRAY | 00:54:01 |
2411 | Johnny | VILLAUME | M | LEROY MERLIN CHAMBRAY | 00:54:01 |
2412 | Laurent | BOUCARD | M | AS FONDETTES | 00:54:01 |
2413 | Vivien | GODFROI | M | 00:54:01 | |
2414 | Agnès | BRUNET | F | 00:54:01 | |
2415 | François | NIARFEIX | M | Skf | 00:54:01 |
2416 | Hakim | BOUKANDOUL | M | GDF SUEZ | 00:54:02 |
2417 | Maxime | ODIOT | M | 00:54:02 | |
2418 | Michel | LOUET | M | VILLE DE TOURS | 00:54:02 |
2419 | Aude | PICHARD | F | 00:54:03 | |
2420 | Philippe | MERLAUD | M | STMICROELECTRONICS | 00:54:03 |
2421 | Nicolas | LEHERICEY | M | 00:54:03 | |
2422 | Jérôme | RICHARDEAU | M | 00:54:03 | |
2423 | Claude | NORGUET MONNEREAU | M | CVC 41 | 00:54:03 |
2424 | Christian | SCHNEIDER | M | 00:54:03 | |
2425 | Vanessa | BERGEON | F | 00:54:03 | |
2426 | Amelia | AUDEBERT | F | GEODIS | 00:54:03 |
2427 | Clément | VAUXION | M | MARS PF France | 00:54:03 |
2428 | Ludovic | LAUNEAU | M | 00:54:04 | |
2429 | Loic | COURSIN | M | 00:54:04 | |
2430 | Didier | JAGER | M | AQUAGYM CLUB | 00:54:04 |
2431 | Mikaël | CREIS | M | 00:54:04 | |
2432 | Yannick | MINIER | M | 00:54:04 | |
2433 | Alain | BLANCHARD | M | BP VAL DE LOIRE | 00:54:04 |
2434 | Ludovic | PAILLE | M | 00:54:04 | |
2435 | Benoit | LEPARC | M | Rssc | 00:54:04 |
2436 | Didier | MAUTE | M | 00:54:05 | |
2437 | Jean-Louis | DE RANCOURT | M | UNSS 37 | 00:54:05 |
2438 | Christian | BOUE | M | 00:54:05 | |
2439 | Alain | BLANCHET | M | BP VAL DE LOIRE | 00:54:05 |
2440 | Jonathan | JEAN | M | 00:54:05 | |
2441 | Alexis | SIEUR | M | 00:54:05 | |
2442 | Alain | COCHET | M | BA 705 | 00:54:05 |
2443 | Linda | ANADANI | F | 00:54:05 | |
2444 | Bruno | MARZOLINO | M | 00:54:06 | |
2445 | Philippe | MONO | M | 00:54:06 | |
2446 | Benoit | MONTIER | M | 00:54:06 | |
2447 | Philippe | LEGUERINEL | M | 00:54:06 | |
2448 | Patrice | BOUREAU | M | 00:54:06 | |
2449 | Pierre-Emmanuel | PHILIPPE | M | AIR LIQUIDE INDUSTRIE | 00:54:07 |
2450 | Raphaële | VAUTIER | F | 00:54:07 | |
2451 | Etienne | JARRY | M | AQUAGYM CLUB | 00:54:07 |
2452 | Benoit | GALLIER | M | POLE SANTE VINCI | 00:54:08 |
2453 | Didier | BLONDELLE | M | VILLE DE TOURS | 00:54:08 |
2454 | Catherine | VALLEE | F | VILLE DE TOURS | 00:54:08 |
2455 | Gérard | BROUARD | M | Vélo Sport Fertois | 00:54:09 |
2456 | Isabelle | BEDU | F | TMV | 00:54:09 |
2457 | Nicolas | MARTINAUD | M | 00:54:09 | |
2458 | Thibaut | BAUER | M | 00:54:10 | |
2459 | Jacques | MEALLET | M | UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS | 00:54:10 |
2460 | Franck | DA CRUZ | M | HUTCHINSON | 00:54:10 |
2461 | Rodolphe | GAUTHIER | M | 00:54:10 | |
2462 | Laurent | ROULET | M | 00:54:10 | |
2463 | Pascal | OLIVE | M | BA 705 | 00:54:10 |
2464 | Jonathan | HUBERT | M | BA 705 | 00:54:11 |
2465 | Benoit | BILLAT | M | CAISSE EPARGNE | 00:54:11 |
2466 | LUIS | DIAS | M | SKF | 00:54:12 |
2467 | Quentin | CHALUMEAU | M | UDSP 37 | 00:54:12 |
2468 | Bernard | PICHEREAU | M | Véolia Transport | 00:54:12 |
2469 | Karim | CHELLI | M | 00:54:12 | |
2470 | Stéphane | VALASSE | M | 00:54:12 | |
2471 | Camille | BELLE | M | UDSP 37 | 00:54:13 |
2472 | Mathieu | METIVIER | M | 00:54:13 | |
2473 | Fanny | RUBIA | F | Groupe Rullier | 00:54:13 |
2474 | Philippe | FRICHETEAU | M | GEODIS | 00:54:13 |
2475 | Ludovic | BALENCIE | M | 00:54:13 | |
2476 | Laurine | CHATET | F | 00:54:13 | |
2477 | Florian | LORILLARD | M | UDSP 37 | 00:54:13 |
2478 | Sylvain | LE BARH | M | AS POLICE TOURS | 00:54:14 |
2479 | Hugo | VALETTE | M | 00:54:14 | |
2480 | Frédéric | PEROT | M | 00:54:14 | |
2481 | Laurent | LE BRAS | M | 00:54:14 | |
2482 | Benoit | BRIGNOLA | M | 00:54:14 | |
2483 | Benoit-Benjamin | LALLEMAND | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:54:14 |
2484 | Rodrigue | LE BAYON | M | 00:54:15 | |
2485 | Jérôme | GOYARD | M | 00:54:15 | |
2486 | Marc | VANHULST | M | 00:54:16 | |
2487 | Claude | REMY | M | CANCEN | 00:54:16 |
2488 | Ludovic | COTILLON | M | ARAIR | 00:54:16 |
2489 | Vincent | DIARD | M | BA 705 | 00:54:17 |
2490 | Christophe | BURRILLON | M | 00:54:17 | |
2491 | Patrick | PERCHAIN | M | 00:54:17 | |
2492 | Bruno | GODIARD | M | 00:54:17 | |
2493 | Sébastien | GUERIN | M | 00:54:18 | |
2494 | Marie-Claire | MARCHAND | F | BP VAL DE LOIRE | 00:54:18 |
2495 | Nuno | MARCELINO | M | 00:54:18 | |
2496 | Alexandre | RABILLÉ | M | BA 705 | 00:54:18 |
2497 | Tony | TERRASSON | M | Adas Inra | 00:54:18 |
2498 | Sylvain | HENRIOT | M | 00:54:19 | |
2499 | Vincent | SEBILLET | M | 00:54:19 | |
2500 | David | LUCAS | M | AUCHAN | 00:54:19 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts