| Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | Grégory | VAN HOUTTE | M | SNCF ERV | 00:54:19 |
| 2502 | Frédéric | FENOUILLET | M | Sarl Anim-axe | 00:54:19 |
| 2503 | Mathieu | THIBAULT | M | UDSP 37 | 00:54:19 |
| 2504 | Emmanuel | VAN HOUTTE | M | 00:54:19 | |
| 2505 | Jean-Pierre | RONDEAU | M | TMV | 00:54:19 |
| 2506 | Eric | DE RYCKE | M | 00:54:20 | |
| 2507 | Roland | HARLY | M | KEOLIS | 00:54:20 |
| 2508 | Nicolas | BOISSAY | M | BP VAL DE LOIRE | 00:54:20 |
| 2509 | Vincent | ROUGIER | M | 00:54:20 | |
| 2510 | Nathalie | CAILLAUD | F | 00:54:21 | |
| 2511 | Stéphane | RAIMBAULT | M | 00:54:21 | |
| 2512 | Tony | TRANCHARD | M | 00:54:21 | |
| 2513 | Areski | HOCINE | M | 00:54:22 | |
| 2514 | Jonathan | PAULCAN | M | 00:54:22 | |
| 2515 | Stéphanie | HAILLANT | F | BA 705 | 00:54:22 |
| 2516 | Cyril | HALENCAK | M | 00:54:23 | |
| 2517 | Cendrine | KAZMIERCZAK | F | 00:54:23 | |
| 2518 | Catherine | MASSIF/PERREAU | F | Acil 37 | 00:54:23 |
| 2519 | Adrien | PIERRE | M | UDSP 37 | 00:54:23 |
| 2520 | Sylvian | GUERAISCHE | M | 00:54:23 | |
| 2521 | Kamila-Sarah | HABRI | F | CHU TOURS | 00:54:23 |
| 2522 | Mathieu | CHAMPAULT | M | 00:54:24 | |
| 2523 | Patricia | D'HERIN | F | 00:54:24 | |
| 2524 | Robin | GAILLARD | M | UDSP 37 | 00:54:24 |
| 2525 | Pascal | RONDEAU | M | 00:54:24 | |
| 2526 | Françoise | COULON | F | SNCF ERV | 00:54:24 |
| 2527 | Alain | BARBILLON | M | DIRECTION ORANGE NORMANDIE CEN | 00:54:24 |
| 2528 | Ali | HOCINE | M | 00:54:26 | |
| 2529 | Eric | HILARIO | M | 00:54:26 | |
| 2530 | Jean-Paul | JACQUELIN | M | SNCF | 00:54:26 |
| 2531 | Simon | BEAUFILS | M | 00:54:26 | |
| 2532 | Antony | DEPIS | M | GEODIS | 00:54:26 |
| 2533 | Jean-Luc | AUDOUIN | M | 00:54:26 | |
| 2534 | Guillaume | ESCALLE | M | 00:54:26 | |
| 2535 | Frédéric | REBOUT | M | VILLE DE TOURS | 00:54:27 |
| 2536 | Pierre | LEGER | M | GDF SUEZ | 00:54:27 |
| 2537 | Olivier | CAHIER | M | STMICROELECTRONICS | 00:54:27 |
| 2538 | Sébastien | PIRODDI | M | STMICROELECTRONICS | 00:54:27 |
| 2539 | Cyrille | BRETON | M | CANCEN | 00:54:28 |
| 2540 | Xavier | LAURENT | M | 00:54:28 | |
| 2541 | Alain | BOISSEAU | M | 00:54:29 | |
| 2542 | Annie | BRARD | F | KEOLIS | 00:54:30 |
| 2543 | Carlos | RODRIGUEZ | M | ERDF | 00:54:30 |
| 2544 | Stéphanie | SAINT ETIENNE | F | 00:54:30 | |
| 2545 | Stéphane | GUY | M | BA 705 | 00:54:30 |
| 2546 | Pierre | DAVID | M | 00:54:30 | |
| 2547 | Jean | QUILLIET | M | 00:54:30 | |
| 2548 | Edouard | PLANCHEREL | M | ERDF | 00:54:31 |
| 2549 | Etienne | DOUTRELEAU | M | 00:54:31 | |
| 2550 | Pierre | BURR | M | 00:54:32 | |
| 2551 | Eric | BIETRIX | M | AS POLICE TOURS | 00:54:32 |
| 2552 | Juliette | BOURDIN | F | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:54:32 |
| 2553 | Éva | CHANAT | F | BA 705 | 00:54:33 |
| 2554 | Hélène | FETISSOF | F | 00:54:33 | |
| 2555 | Stéphane | LOTHION ROY | M | 00:54:33 | |
| 2556 | Rémi | CUNEO | M | 00:54:33 | |
| 2557 | Laëtitia | BARIOU | F | BA 705 | 00:54:33 |
| 2558 | François | LHERIAU | M | 00:54:33 | |
| 2559 | Bernard | RABATE | M | 00:54:33 | |
| 2560 | Patrick | CORBE | M | LA POSTE-DOTC TOURAINE BERRY | 00:54:34 |
| 2561 | Laurent | GAUDIN | M | 00:54:34 | |
| 2562 | Yannick | RANNOU | M | 00:54:34 | |
| 2563 | Philippe | CHAYLARD | M | 00:54:34 | |
| 2564 | Jean-François | RIPAULT | M | GDF SUEZ | 00:54:34 |
| 2565 | Jean-Marc | BONVALET | M | 00:54:35 | |
| 2566 | Florence | RAGUENEAU | F | Acc37 | 00:54:35 |
| 2567 | Pascal | LETOT | M | BA 705 | 00:54:36 |
| 2568 | Nicolas | FRELON | M | SNCF | 00:54:36 |
| 2569 | Véranne | MARADEIX | F | 00:54:36 | |
| 2570 | Alexis | CHEVALLIER | M | 00:54:36 | |
| 2571 | Stéphanie | LUCAS | F | DRHAT | 00:54:36 |
| 2572 | Mikaël | LASSIRE | M | 00:54:36 | |
| 2573 | Cyrille | REFOUR | M | Chato CAPVTT | 00:54:36 |
| 2574 | Sandra | BANCEL | F | 00:54:36 | |
| 2575 | Anne | BOIVIN | F | 00:54:37 | |
| 2576 | Celine | BENNEGAZY | F | GEODIS | 00:54:37 |
| 2577 | Christophe | BOIRE | M | VILLE DE TOURS | 00:54:37 |
| 2578 | Pascal | MARTIN | M | 00:54:37 | |
| 2579 | Olivier | ALILAT | M | 00:54:37 | |
| 2580 | Jean-Claude | MANIVASSAGANNE | M | BA 705 | 00:54:37 |
| 2581 | Alexandre | DELACHE | M | 00:54:38 | |
| 2582 | Catherine | BOISSEAU | F | 00:54:38 | |
| 2583 | Hélène | AYRINHAC | F | UDSP 37 | 00:54:38 |
| 2584 | Olivia | MARTINEZ | F | UDSP 37 | 00:54:38 |
| 2585 | Melaine | MAITE | F | GEODIS | 00:54:39 |
| 2586 | Bruce | GOULARD | M | 00:54:39 | |
| 2587 | Pierrick | TESSEREAU | M | 00:54:39 | |
| 2588 | Frédéric | ROCHE | M | Use Avoine Beaumont | 00:54:40 |
| 2589 | Nicolas | PUSSINI | M | 00:54:40 | |
| 2590 | Sébastien | POUPINEAU | M | 00:54:40 | |
| 2591 | Sébastien | MERER | M | 00:54:40 | |
| 2592 | Philippe | WERNER | M | 00:54:41 | |
| 2593 | Didier | ADAM | M | 00:54:41 | |
| 2594 | Thomas | BARANEK | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:54:41 |
| 2595 | Johann | CHANDONAY | M | 00:54:42 | |
| 2596 | Jean-Claude | GUILLOTEAU | M | VILLE DE TOURS | 00:54:42 |
| 2597 | Nicolas | WUNENBURGER | M | 00:54:42 | |
| 2598 | Patrice | COURTEAU | M | 00:54:43 | |
| 2599 | Jean-Sébastien | LAURENT | M | 00:54:43 | |
| 2600 | Flavien | KUDEDA | M | KEOLIS | 00:54:43 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts