| Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Evrard | GBAGUIDI | M | 00:49:29 | |
| 1302 | François | DEMUMIEUX | M | 00:49:29 | |
| 1303 | Renaud | JOUBERT | M | 00:49:30 | |
| 1304 | Christophe | RODIER | M | OPEN | 00:49:30 |
| 1305 | Stéphane | PERIA | M | 00:49:30 | |
| 1306 | Mike | BACHELARD | M | 00:49:30 | |
| 1307 | Sébastien | SIMON | M | 00:49:30 | |
| 1308 | Benoit | VEAU | M | 00:49:30 | |
| 1309 | Maxime | PASQUIER | M | 00:49:30 | |
| 1310 | Christophe | BOUCAULT | M | 00:49:31 | |
| 1311 | Stéphane | BLANCHIN | M | UDSP 37 | 00:49:31 |
| 1312 | Sylvain | LE THUAUT | M | 00:49:32 | |
| 1313 | Martial | COUSTEIX | M | 00:49:32 | |
| 1314 | Nicolas | MOINE | M | 00:49:32 | |
| 1315 | François | SARRAF | M | MAMIE BIGOUDE | 00:49:32 |
| 1316 | Michel | LETESSIER | M | Entente Des Mauges | 00:49:32 |
| 1317 | Thomas | BALLON | M | 00:49:32 | |
| 1318 | Florian | ROMAN | M | Edf | 00:49:32 |
| 1319 | Alain | MARECHAL | M | 00:49:33 | |
| 1320 | Jeremie | PLOQUIN | M | ERDF | 00:49:33 |
| 1321 | Daniel | BARBEREAU | M | 00:49:34 | |
| 1322 | Jean-Pierre | BUILLIT | M | 00:49:34 | |
| 1323 | Nicolas | LE BIHAN | M | 00:49:34 | |
| 1324 | Julien | DELZENNE | M | 00:49:34 | |
| 1325 | Eric | CATHELIN | M | 00:49:35 | |
| 1326 | Samuel | CHENE | M | ARAIR | 00:49:36 |
| 1327 | Alioune | DIOP | M | 00:49:36 | |
| 1328 | Antony | TAVARES | M | GEODIS | 00:49:36 |
| 1329 | Adrien | COLLIN DE L'HORTET | M | 00:49:36 | |
| 1330 | Dominique | LABBE | M | 00:49:36 | |
| 1331 | Serge | LE GUEN | M | 00:49:36 | |
| 1332 | Thomas | DELALANDE | M | UDSP 37 | 00:49:37 |
| 1333 | Killian | BIETRY | M | 00:49:37 | |
| 1334 | Manon | DOULCIER | F | 00:49:37 | |
| 1335 | Thomas | BOURDIN | M | 00:49:37 | |
| 1336 | Etienne | FOUASSON | M | 00:49:38 | |
| 1337 | Nicolas | CHAPEL | M | 00:49:38 | |
| 1338 | Alexandre | HERVE | M | 00:49:38 | |
| 1339 | Claude | BARBIER | M | VILLE DE TOURS | 00:49:39 |
| 1340 | Rémy | FRANCHET | M | HUTCHINSON | 00:49:39 |
| 1341 | Quentin | MOUTIER | M | 00:49:40 | |
| 1342 | Alexandre | STEPHAN | M | TMV | 00:49:40 |
| 1343 | Florian | BRION | M | 00:49:40 | |
| 1344 | David | CHERIGNY | M | 00:49:40 | |
| 1345 | Guillaume | GABARD | M | 00:49:41 | |
| 1346 | Pierre | BOILEAU | M | 00:49:41 | |
| 1347 | Floriane | BARBEREAU | F | EVMA | 00:49:42 |
| 1348 | Jérôme | MICOVA | M | 00:49:42 | |
| 1349 | Aurélien | VÉTAULT | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:49:42 |
| 1350 | Matthieu | FRADET | M | 00:49:43 | |
| 1351 | Pierre-Emmanuel | HINARD | M | 00:49:43 | |
| 1352 | Olivier | PETIT | M | 00:49:43 | |
| 1353 | Benjamin | LEFRANC | M | 00:49:44 | |
| 1354 | Aurélien | FERNANDEZ | M | 00:49:44 | |
| 1355 | Stéphane | DELAVAULT | M | LEROY MERLIN CHAMBRAY | 00:49:44 |
| 1356 | Benoît | KAAS | M | 00:49:44 | |
| 1357 | Nourredine | KERKOUR | M | 00:49:44 | |
| 1358 | Loïc | MONETTE | M | 00:49:44 | |
| 1359 | Fabrice | TERCINET | M | ATOS Worldline | 00:49:46 |
| 1360 | Florian | BUREAU | M | 00:49:46 | |
| 1361 | Jérémy | LEROY | M | 00:49:46 | |
| 1362 | Manu | JACQUET | M | 00:49:46 | |
| 1363 | Sébastien | GAGNON | M | 00:49:46 | |
| 1364 | Eric | TOURNON | M | GEODIS | 00:49:47 |
| 1365 | Christophe | DESTOUCHES | M | TMV | 00:49:47 |
| 1366 | Quentin | ALLANO | M | UNSS 37 | 00:49:47 |
| 1367 | Joachim | CALDEIRA | M | 00:49:48 | |
| 1368 | Nicolas | MERIOT | M | 00:49:48 | |
| 1369 | Johann | BROQUEREAU | M | 00:49:49 | |
| 1370 | Christian | ANTONIAZZI | M | GEODIS | 00:49:49 |
| 1371 | Jacky | BLANDEAU | M | 00:49:49 | |
| 1372 | Yann | BEGOU | M | 00:49:49 | |
| 1373 | Kévin | HERSARD | M | 00:49:49 | |
| 1374 | Xavier | BILLAUD | M | AUCHAN | 00:49:50 |
| 1375 | Jean-Yves | RINEAU | M | 00:49:50 | |
| 1376 | Maurice | GAY | M | 00:49:50 | |
| 1377 | Eric | MOREAU | M | 00:49:50 | |
| 1378 | Laurent | TROUVÉ | M | 00:49:51 | |
| 1379 | Olivier | MULLER | M | 00:49:51 | |
| 1380 | Jacky | BELLANGER | M | 00:49:51 | |
| 1381 | P | MERCIER | M | Com Com Grand Ligueillois (civ | 00:49:51 |
| 1382 | Didier | VEAUVY | M | PROLUDIC | 00:49:51 |
| 1383 | Nicolas | MIRAND | M | 00:49:52 | |
| 1384 | Frédéric | SAGET | M | 00:49:52 | |
| 1385 | Simon | LAPORTE | M | 00:49:52 | |
| 1386 | Kévin | MOREIRA | M | 00:49:52 | |
| 1387 | Xavier | COSTIL | M | BALAN JUDO CLUB | 00:49:52 |
| 1388 | Philippe | LHERMITE | M | GEODIS | 00:49:52 |
| 1389 | David | DESHAYES | M | UDSP 37 | 00:49:53 |
| 1390 | Stéphane | BROSSIER | M | DRHAT | 00:49:53 |
| 1391 | Nicolas | MAILLOT | M | 00:49:53 | |
| 1392 | Michel | GASQUE | M | IRFSSC | 00:49:54 |
| 1393 | Nathanaël | GRILLON | M | 00:49:54 | |
| 1394 | Dominique | HATON | F | KEOLIS | 00:49:55 |
| 1395 | Jérémy | BUISSON | M | 00:49:55 | |
| 1396 | Alexandre | BRUN | M | 00:49:56 | |
| 1397 | Alexis | GONIN | M | MISSION VAL DE LOIRE | 00:49:56 |
| 1398 | Philippe | DAIRE | M | 00:49:57 | |
| 1399 | Daniel | LEMAITRE | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:49:57 |
| 1400 | Dominique | SAINT-GILLES | M | 00:49:58 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts