| Classement | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Alexandra | FERREIRA PEREIRA | F | Sas Philippe Feve | 00:50:29 |
| 1502 | Manuel | HOUSSAIS | M | 00:50:30 | |
| 1503 | Romain | SANTACANA | M | 00:50:30 | |
| 1504 | Pascal | DUSSIAU | M | 00:50:30 | |
| 1505 | Yann | BRET | M | 00:50:30 | |
| 1506 | Alexandre | HERVO | M | 00:50:30 | |
| 1507 | Claude | DION | M | 00:50:31 | |
| 1508 | Xavier | MENEGHIN | M | Club Athlétique Skf | 00:50:31 |
| 1509 | Philippe | GANGNEUX | M | CG37 | 00:50:31 |
| 1510 | Didier | RIFFONNEAU | M | CG37 | 00:50:31 |
| 1511 | Djilali | MENAA | M | CG37 | 00:50:31 |
| 1512 | Arnaud | DUCHASSIN | M | SKF | 00:50:32 |
| 1513 | Solene | DEBAILLEUL | F | 00:50:32 | |
| 1514 | Manuel | DA SILVA SANTOS | M | HUTCHINSON | 00:50:32 |
| 1515 | Stéphane | FOUCHEREAU | M | 00:50:32 | |
| 1516 | Thierry | POULET | M | 00:50:32 | |
| 1517 | Norbert Philipp | BELLANGER | M | LES FURETS D'EIFFAGE | 00:50:32 |
| 1518 | Emilie | RENAULT | F | 00:50:32 | |
| 1519 | Pascal | DUVIGNEAU | M | 00:50:33 | |
| 1520 | Xavier | STRADY | M | 00:50:33 | |
| 1521 | Teddy | ENNON | M | CAISSE EPARGNE | 00:50:33 |
| 1522 | Thibault | LARRAT | M | UDSP 37 | 00:50:33 |
| 1523 | Thomas | HUGEL | M | 00:50:33 | |
| 1524 | David | MICOVA | M | VILLE DE TOURS | 00:50:33 |
| 1525 | Sébastien | LE THOMAS | M | 00:50:33 | |
| 1526 | Jean | LOPES | M | KEOLIS | 00:50:33 |
| 1527 | Laura | COURAULT | F | 00:50:33 | |
| 1528 | Fabrice | COURAULT | M | GDF SUEZ | 00:50:34 |
| 1529 | Corentin | BOUSSION | M | 00:50:34 | |
| 1530 | Vincent | HUVET | M | NR | 00:50:34 |
| 1531 | Florian | JOLY | M | Acil | 00:50:34 |
| 1532 | Bérangère | GAULT | F | 00:50:34 | |
| 1533 | Anthony | BUREAU | M | 00:50:34 | |
| 1534 | Jean-François | SAVIGNARD | M | UDSP 37 | 00:50:34 |
| 1535 | Claudine | FOUASSIER | F | 00:50:34 | |
| 1536 | Jean-Philippe | PROT | M | NOVAGYM MONTLOUIS | 00:50:35 |
| 1537 | Mickaël | ROUABLE | M | SNCF ECT TOURS | 00:50:35 |
| 1538 | Stéphane | POMMIER | M | DREAL ASCEE 37 | 00:50:35 |
| 1539 | Mohamed | ABARBRI | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:50:35 |
| 1540 | Emilien | SILVA | M | CAISSE EPARGNE | 00:50:36 |
| 1541 | Hervé | SIOUR | M | 00:50:36 | |
| 1542 | Michaël | CHESNIER | M | TMV | 00:50:37 |
| 1543 | Joël | JUSTE | M | 00:50:37 | |
| 1544 | Christopher | FERRARI | M | UDSP 37 | 00:50:37 |
| 1545 | Didier | TURBERT | M | KEOLIS | 00:50:37 |
| 1546 | Loïc | DESNEUX | M | UDSP 37 | 00:50:38 |
| 1547 | Vadim | LAFOIS | M | MAMIE BIGOUDE | 00:50:39 |
| 1548 | Yves | PASNON | M | AC ROMORANTIN | 00:50:39 |
| 1549 | Abel-Thierry | DE LA PASTELLIERE | M | 00:50:39 | |
| 1550 | Jacques | BRIE | M | ASL MICHELIN | 00:50:40 |
| 1551 | Romain | DION | M | SNCF EIC CENTRE | 00:50:41 |
| 1552 | Julien | DODEMAN | M | UNIV. FRANCOIS RABELAIS | 00:50:41 |
| 1553 | Damien | RAGU | M | Tostaky | 00:50:41 |
| 1554 | Yaël | TROTIN | M | TMV | 00:50:41 |
| 1555 | Jacky | TESSIER | M | 00:50:42 | |
| 1556 | Geoffrey | WALTER | M | 00:50:42 | |
| 1557 | Romuald | STEBLESKI | M | 00:50:44 | |
| 1558 | Pauline | RICHARD | F | BP VAL DE LOIRE | 00:50:44 |
| 1559 | Jules | VINCKEL | M | 00:50:44 | |
| 1560 | Vincent | LE QUINTREC | M | HUTCHINSON | 00:50:45 |
| 1561 | Patrick | JAUNON | M | DIRECTION ORANGE NORMANDIE CEN | 00:50:45 |
| 1562 | Bruno | VALLEE | M | Cyclo-Tourisme VILLEDIEU SUR I | 00:50:45 |
| 1563 | Charles | PALLVAU | M | 00:50:45 | |
| 1564 | Dominique | PERRIN | M | 00:50:46 | |
| 1565 | Olivier | CHEVREAU | M | RENAULT | 00:50:47 |
| 1566 | Sylvain | GABORIT | M | 00:50:48 | |
| 1567 | Christophe | GAILLARD | M | SNCF INFRALOG | 00:50:48 |
| 1568 | Thierry | SCHREINER | M | BA 705 | 00:50:48 |
| 1569 | Thierry | MOREAU | M | 00:50:49 | |
| 1570 | Damien | RAIMBAUD | M | 00:50:49 | |
| 1571 | Frédéric | MERCIER | M | GEODIS | 00:50:49 |
| 1572 | Bertrand | BOISSEAU | M | 00:50:49 | |
| 1573 | Florian | BARRETEAU | M | 00:50:49 | |
| 1574 | Bruno | SALOMON | M | 00:50:50 | |
| 1575 | Nicolas | DUPUY | M | E.s.beffroi Judo Tours | 00:50:50 |
| 1576 | Jean-Marie | BOUCAULT | M | 00:50:50 | |
| 1577 | Philippe | BRETON | M | 00:50:50 | |
| 1578 | Guillaume | RABUSSEAU | M | CE MFIT | 00:50:51 |
| 1579 | Evelyne | GUERIN-SIMONNET | F | 00:50:51 | |
| 1580 | Christophe | MYCINSKI | M | 00:50:51 | |
| 1581 | Franck | PERROTTIN | M | 00:50:51 | |
| 1582 | Brice | PICHOT | M | 00:50:52 | |
| 1583 | Soufiane | GUECHAICHIA | M | 00:50:52 | |
| 1584 | Gino-Giovanni | ARIETA | M | 00:50:52 | |
| 1585 | Elisabeth | GOUDINOUX | F | KEOLIS | 00:50:52 |
| 1586 | Xavier | TONELLI | M | BP VAL DE LOIRE | 00:50:52 |
| 1587 | Adrien | LECOMTE | M | ASCE37 | 00:50:52 |
| 1588 | Benoit | MASSE | M | 00:50:53 | |
| 1589 | David | DREANO | M | 00:50:53 | |
| 1590 | Lydie | JOUET | F | 00:50:53 | |
| 1591 | Guillaume | OUVRARD | M | UDSP 37 | 00:50:54 |
| 1592 | Romain | GROSSET | M | DRHAT | 00:50:54 |
| 1593 | Nicolas | LE MOUËL | M | LES COMPAGNONS DU DEVOIR | 00:50:54 |
| 1594 | Laurent | TAUGOURDEAU | M | SNCF ERV | 00:50:54 |
| 1595 | Tony | SAUDREAU | M | GEODIS | 00:50:54 |
| 1596 | Patrick | PONDAVEN | M | 00:50:55 | |
| 1597 | Arnaud | CHALON | M | 00:50:55 | |
| 1598 | Federic | VIGINIER | M | BA 705 | 00:50:55 |
| 1599 | Michel | PITON | M | DIRECTION ORANGE NORMANDIE CEN | 00:50:55 |
| 1600 | Christophe | GRACIEUX | M | 00:50:55 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts