| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | 01:11:19 | Hervé | VETILLARD | 1640 | 01:17:15 |
| 5702 | 01:16:35 | Catherine | GIBIER | 205 | 01:17:27 |
| 5703 | 01:11:57 | Cécile | BERTIN | 546 | 01:17:28 |
| 5704 | 01:16:44 | Marie | THEVENIN | 547 | 01:17:31 |
| 5705 | 01:11:06 | David | GOSSE | 1641 | 01:17:37 |
| 5706 | 01:15:08 | Mélanie | MARLIER | 723 | 01:17:39 |
| 5707 | 01:15:22 | Sarah | MAURY | 206 | 01:17:39 |
| 5708 | 01:12:32 | Mireille | MOREAU | 548 | 01:17:45 |
| 5709 | 01:14:53 | Jean-Claude | GUINDON | 163 | 01:18:13 |
| 5710 | 01:14:11 | Christine | HERAULT | 549 | 01:18:19 |
| 5711 | 01:14:32 | Martine | DERAGON | 550 | 01:18:19 |
| 5712 | 01:13:14 | Guy | COMTE | 17 | 01:18:22 |
| 5713 | 01:16:37 | Georges | DERAGON | 18 | 01:18:33 |
| 5714 | 01:12:14 | Julien | GLIJER | 1642 | 01:18:46 |
| 5715 | 01:13:50 | Pétronille | BERNARD | 98 | 01:18:49 |
| 5716 | 01:17:32 | Marie-Annick | DION GEAZON | 207 | 01:18:52 |
| 5717 | 01:13:13 | Aurélie | BELDA | 724 | 01:18:53 |
| 5718 | 01:13:55 | Jean-Bernard | MARCON | 600 | 01:18:53 |
| 5719 | 01:13:14 | Elise | LAINE | 725 | 01:18:53 |
| 5720 | 01:19:04 | Marina | SAVARY | 40 | 01:19:10 |
| 5721 | 01:16:02 | Carole | DENIZE | 726 | 01:19:39 |
| 5722 | 01:13:39 | Frédérique | DUPUIS | 551 | 01:19:40 |
| 5723 | 01:13:39 | Agnès | PALLADO | 552 | 01:19:40 |
| 5724 | 01:13:40 | Catherine | BURIEZ | 727 | 01:19:41 |
| 5725 | 01:15:36 | Nicolas | JORAND | 1098 | 01:19:48 |
| 5726 | 01:15:36 | Nathalie | FREMERY | 553 | 01:19:48 |
| 5727 | 01:17:32 | Morgane | BERTHELEMOT | 99 | 01:19:53 |
| 5728 | 01:15:47 | Claude | BERTHOUIN | 601 | 01:20:27 |
| 5729 | 01:15:49 | Martine | BERTHOUIN | 208 | 01:20:30 |
| 5730 | 01:15:10 | Astrid | BEFFA | 728 | 01:20:30 |
| 5731 | 01:15:56 | Anne-Laure | ROUX | 729 | 01:20:57 |
| 5732 | 01:14:25 | Jerôme | METAYER | 1643 | 01:21:02 |
| 5733 | 01:14:26 | Syndie | RONEY | 730 | 01:21:02 |
| 5734 | 01:14:24 | Karine | FERRAND | 731 | 01:21:03 |
| 5735 | 01:14:25 | Hélène | CHARLES | 732 | 01:21:03 |
| 5736 | 01:14:26 | Catherine | RICO | 554 | 01:21:03 |
| 5737 | 01:14:25 | Thierry | BORDIER | 1644 | 01:21:03 |
| 5738 | 01:14:03 | José | LEHOUX | 1099 | 01:21:09 |
| 5739 | 01:15:56 | Willy | GIBERT | 1645 | 01:21:19 |
| 5740 | 01:14:59 | Maëva | LENEEZ | 733 | 01:21:22 |
| 5741 | 01:14:59 | Julien | BROCHARD | 1646 | 01:21:22 |
| 5742 | 01:16:54 | Monique | ELIS | 734 | 01:21:31 |
| 5743 | 01:16:53 | Sébastien | ELIS | 1647 | 01:21:31 |
| 5744 | 01:15:48 | Bruno | PAPIN | 1648 | 01:21:34 |
| 5745 | 01:15:50 | Emilie | PAPIN | 735 | 01:21:34 |
| 5746 | 01:18:16 | Claudine | CHAUSSEPIED | 209 | 01:21:40 |
| 5747 | 01:14:56 | Laura-Christel | LEVILLAIN | 736 | 01:21:48 |
| 5748 | 01:16:44 | Eloïse | ROUSSELET | 737 | 01:21:49 |
| 5749 | 01:18:54 | Fabienne | PINARD | 555 | 01:21:53 |
| 5750 | 01:17:46 | Nicolas | MUNCH | 1649 | 01:21:53 |
| 5751 | 01:18:13 | Ludovic | OUALLI | 1650 | 01:21:55 |
| 5752 | 01:16:22 | Angel | PEREZ | 1100 | 01:22:13 |
| 5753 | 01:16:22 | Corinne | PEREZ | 556 | 01:22:13 |
| 5754 | 01:15:37 | Matthieu | BREMOND | 1651 | 01:22:32 |
| 5755 | 01:15:38 | Paul | AUGUSTE | 1101 | 01:22:33 |
| 5756 | 01:15:38 | Jean-Christophe | BONNIN | 1102 | 01:22:33 |
| 5757 | 01:15:39 | Grégory | FOULON | 1652 | 01:22:33 |
| 5758 | 01:15:38 | Michel | GIRARD | 1653 | 01:22:33 |
| 5759 | 01:15:36 | Philippe | RAVET | 1654 | 01:22:34 |
| 5760 | 01:18:18 | Pascal | DESNOUES | 1103 | 01:22:40 |
| 5761 | 01:17:26 | Fanis | SANDOVAL | 210 | 01:22:53 |
| 5762 | 00:00:00 | Christian | CATHELINEAU | 1104 | 01:22:53 |
| 5763 | 01:18:27 | Françoise | BERNARD | 43 | 01:22:58 |
| 5764 | 01:21:19 | Laëtitia | MENOUS | 738 | 01:22:58 |
| 5765 | 01:21:19 | Chantal | MENOUS | 211 | 01:22:59 |
| 5766 | 01:18:50 | Sophie | LAJOIE | 557 | 01:23:04 |
| 5767 | 01:20:25 | Cécile | HARDY | 558 | 01:23:06 |
| 5768 | 01:15:35 | Isabelle | CHARLOTON | 559 | 01:23:08 |
| 5769 | 01:16:40 | Aline | COMBARET | 212 | 01:23:09 |
| 5770 | 01:16:40 | Charlotte | COMBARET | 739 | 01:23:10 |
| 5771 | 00:00:00 | Frédéric | LEYGUE | 1655 | 01:23:10 |
| 5772 | 00:00:00 | Adrien | DAVAILLON | 1656 | 01:23:10 |
| 5773 | 01:16:55 | Gwen | LECOQ | 740 | 01:23:27 |
| 5774 | 01:16:55 | Cyrille | RONDEAU | 1105 | 01:23:27 |
| 5775 | 01:19:05 | Max | REFOUR | 164 | 01:23:36 |
| 5776 | 01:17:45 | Nadine | MARTIN | 560 | 01:23:54 |
| 5777 | 01:20:34 | Mathilde | NAVEREAU | 1 | 01:24:04 |
| 5778 | 01:17:53 | Jean-Philippe | PINAUD | 1106 | 01:24:20 |
| 5779 | 01:17:53 | Valérie | PINAUD | 561 | 01:24:21 |
| 5780 | 01:17:53 | Jean-Charles | DELESPAUX | 602 | 01:24:37 |
| 5781 | 01:21:13 | Florence | DELETTRE | 562 | 01:24:45 |
| 5782 | 01:22:36 | Alain | AUDRY | 603 | 01:25:00 |
| 5783 | 01:21:45 | Guilene | BULIARD | 741 | 01:25:11 |
| 5784 | 01:18:32 | Brigitte | DAGOT | 563 | 01:25:16 |
| 5785 | 01:22:22 | Stéphanie | POTIER | 742 | 01:25:54 |
| 5786 | 01:21:55 | Sylvie | MODOT | 564 | 01:26:37 |
| 5787 | 01:22:04 | Jennifer | COURTIER | 743 | 01:28:00 |
| 5788 | 01:26:53 | Ingrid | ARNAULT | 744 | 01:28:22 |
| 5789 | 00:00:00 | Mélanie | BRICOT | 41 | 01:28:43 |
| 5790 | 00:00:00 | Stéphane | PORCHER | 1657 | 01:28:44 |
| 5791 | 01:25:18 | Delphine | GIROUX | 745 | 01:29:00 |
| 5792 | 01:25:19 | Sandrine | DUTHIL | 746 | 01:29:00 |
| 5793 | 01:25:43 | Mechèle | DATIN | 213 | 01:29:03 |
| 5794 | 01:25:46 | Camille | BOUDERLIQUE | 42 | 01:29:32 |
| 5795 | 01:25:52 | Catherine | BOUDERLIQUE | 565 | 01:29:38 |
| 5796 | 01:26:04 | Bertrand | BOUDERLIQUE | 1107 | 01:29:50 |
| 5797 | 01:24:32 | Lucie | BOIDIN | 100 | 01:30:10 |
| 5798 | 01:24:34 | Laurent | GARNIER | 179 | 01:30:11 |
| 5799 | 01:24:39 | Cloé | RIOT | 43 | 01:30:16 |
| 5800 | 01:25:28 | Magali | MORICEAU | 44 | 01:31:06 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts