Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
5201 | 01:02:10 | Isabelle | FOLTRAN | 157 | 01:08:14 |
5202 | 01:02:57 | Lydia | BOEUF | 449 | 01:08:14 |
5203 | 01:04:52 | Solange | DARGENTON | 158 | 01:08:16 |
5204 | 01:02:01 | Gérard | LAFITE | 564 | 01:08:19 |
5205 | 01:07:47 | Brigitte | DURAND | 159 | 01:08:19 |
5206 | 01:02:49 | Audrey | HAHUSSEAU | 581 | 01:08:21 |
5207 | 01:02:31 | Delphine | FLASZYNSKI | 582 | 01:08:21 |
5208 | 01:06:00 | Françoise | REAUTE | 450 | 01:08:22 |
5209 | 01:02:56 | David | HECHBERG | 1580 | 01:08:22 |
5210 | 01:02:51 | Cécile | BERGEARD | 583 | 01:08:22 |
5211 | 01:02:57 | Eric | GANAY | 1581 | 01:08:22 |
5212 | 01:02:58 | Véronique | HAMEON | 160 | 01:08:23 |
5213 | 01:03:37 | Laurine | MENNESSIER | 36 | 01:08:23 |
5214 | 01:02:13 | Ludovic | PACE | 1582 | 01:08:24 |
5215 | 01:03:47 | Karine | GUILMEAU | 451 | 01:08:25 |
5216 | 01:03:47 | Valérie | MOUROT | 452 | 01:08:25 |
5217 | 01:02:13 | Sandrine | CAZE | 584 | 01:08:25 |
5218 | 01:04:48 | Emmanuelle | BADRE | 585 | 01:08:27 |
5219 | 01:01:31 | Jean-François | GENEIX | 565 | 01:08:27 |
5220 | 01:04:25 | Fabrice | BAUDON | 1583 | 01:08:29 |
5221 | 01:03:43 | Sonia | MENNESSIER | 453 | 01:08:29 |
5222 | 01:03:19 | Armand | LE GOUGUEC | 14 | 01:08:31 |
5223 | 01:03:17 | Michel | GOBBO | 145 | 01:08:32 |
5224 | 01:03:18 | Laetitia | LE GOUGUEC | 586 | 01:08:32 |
5225 | 01:03:19 | Yves | LE GOUGUEC | 566 | 01:08:32 |
5226 | 01:04:33 | Serge | GEFLAUT | 146 | 01:08:33 |
5227 | 01:08:02 | Monique | ROULET | 33 | 01:08:34 |
5228 | 01:03:02 | Micheline | MARTIN | 161 | 01:08:34 |
5229 | 01:02:11 | Sylvain | GUILLAUME | 1065 | 01:08:35 |
5230 | 01:03:50 | Roger | DELAGE | 147 | 01:08:36 |
5231 | 01:02:40 | Patrick | GADEAU | 1066 | 01:08:37 |
5232 | 01:02:40 | Patrice | BERTOLI | 1584 | 01:08:37 |
5233 | 01:02:41 | Géraldine | FAJOUX | 454 | 01:08:38 |
5234 | 01:08:15 | Marta | LAGARDE | 587 | 01:08:38 |
5235 | 01:08:16 | Vanessa | REUILLER | 588 | 01:08:39 |
5236 | 01:05:43 | François | TESTU | 148 | 01:08:39 |
5237 | 01:04:08 | Helvise | GALLET | 589 | 01:08:41 |
5238 | 01:02:22 | Christèle | FAURE | 455 | 01:08:45 |
5239 | 01:03:24 | Adeline | LAURENT | 456 | 01:08:46 |
5240 | 01:05:47 | Jean-Louis | GUILBAUD | 567 | 01:08:47 |
5241 | 01:04:25 | Marion | L ARBALESTRIER | 1585 | 01:08:47 |
5242 | 01:05:00 | Maryvonne | DE NICOLINI | 162 | 01:08:49 |
5243 | 01:05:00 | Jean-Luc | DE NICOLINI | 1067 | 01:08:49 |
5244 | 01:07:03 | Chantal | BODIN | 457 | 01:08:50 |
5245 | 01:03:19 | Martine | DELORGE | 163 | 01:08:50 |
5246 | 01:03:54 | Mélanie | TESSIER | 590 | 01:08:50 |
5247 | 01:03:10 | Béatrice | PIGEYRE | 591 | 01:08:51 |
5248 | 01:03:09 | Bertrand | PEARON | 1586 | 01:08:51 |
5249 | 01:02:44 | Philippe | LE BRONNEC | 568 | 01:08:52 |
5250 | 01:07:43 | Sophie | EMOND | 458 | 01:08:52 |
5251 | 01:05:30 | Amelia | FINEL | 592 | 01:08:52 |
5252 | 01:04:33 | Valérie | ROSSET | 593 | 01:08:53 |
5253 | 01:05:30 | Julien | DEVILLE | 1587 | 01:08:54 |
5254 | 01:07:56 | Stéphanie | MORTIER | 459 | 01:08:55 |
5255 | 01:03:58 | Marie-Laure | TESSIER TABOURIN | 594 | 01:08:55 |
5256 | 01:03:45 | Nicole | FAYAT | 34 | 01:08:57 |
5257 | 01:04:41 | Christophe | RATEAU | 1588 | 01:09:01 |
5258 | 01:03:16 | Daniel | FOULLON | 149 | 01:09:01 |
5259 | 01:04:11 | Thierry | ROLLAND | 1589 | 01:09:02 |
5260 | 01:04:57 | Cédric | GAPENNE | 1590 | 01:09:03 |
5261 | 01:08:10 | Nelly | PERNOT | 164 | 01:09:03 |
5262 | 01:05:26 | Frédéric | LEGROS | 1068 | 01:09:04 |
5263 | 01:03:41 | Philippe | VERGER | 1069 | 01:09:04 |
5264 | 00:00:00 | Julien | BOUMAZA | 155 | 01:09:05 |
5265 | 01:03:52 | Bénédicte | BOIS | 595 | 01:09:05 |
5266 | 01:02:39 | Serge | GUEMY | 15 | 01:09:06 |
5267 | 01:05:21 | Thierry | DJAMBOURIAN | 1070 | 01:09:06 |
5268 | 01:03:26 | Simon | DARGENTON | 1591 | 01:09:07 |
5269 | 01:03:26 | Pierre | DARGENTON | 569 | 01:09:07 |
5270 | 01:03:37 | Annie | HERRERO | 165 | 01:09:08 |
5271 | 01:06:46 | Elodie | ARTUR | 71 | 01:09:08 |
5272 | 01:05:41 | Nadége | GENNETAY | 460 | 01:09:08 |
5273 | 01:03:37 | Claude | GOUJON | 461 | 01:09:08 |
5274 | 01:04:44 | Julien | CAUSSAT | 1592 | 01:09:08 |
5275 | 01:03:37 | Thomas | FISSON | 1593 | 01:09:09 |
5276 | 01:03:55 | Céline | NOTEBAERT | 596 | 01:09:10 |
5277 | 01:06:54 | Véronique | DELOUME | 462 | 01:09:10 |
5278 | 01:08:38 | Emmanuelle | DURAND | 597 | 01:09:10 |
5279 | 01:04:26 | Philippe | CHATAIGNEAU | 1071 | 01:09:11 |
5280 | 00:00:00 | Jerôme | CAILLON | 1594 | 01:09:11 |
5281 | 01:04:02 | Marion | GAZEAU | 37 | 01:09:13 |
5282 | 01:05:11 | Laurence | FOURNIER | 463 | 01:09:14 |
5283 | 01:02:47 | Catherine | BOUCHAREL | 598 | 01:09:14 |
5284 | 01:05:31 | Sylvianne | OURY | 166 | 01:09:19 |
5285 | 01:06:04 | Yannick | LABREUCHE | 1595 | 01:09:20 |
5286 | 01:08:28 | Catherine | FOUGERAY | 464 | 01:09:21 |
5287 | 01:08:30 | Nolween | DILLIES | 599 | 01:09:21 |
5288 | 01:03:52 | Gwenaëlle | VAUGELADE | 600 | 01:09:22 |
5289 | 01:03:57 | Marie-France | DARGOURGE | 465 | 01:09:22 |
5290 | 01:03:52 | Christophe | VAUGELADE | 1596 | 01:09:23 |
5291 | 01:03:51 | Stéphanie | TRILLON | 601 | 01:09:23 |
5292 | 01:03:58 | Marion | GAUFFENY | 38 | 01:09:24 |
5293 | 01:03:58 | Julie | BOURASSEAU | 39 | 01:09:24 |
5294 | 01:03:57 | Matthieu | GAUFFENY | 1072 | 01:09:24 |
5295 | 01:04:24 | Catherine | MOUILLIE | 167 | 01:09:24 |
5296 | 01:09:01 | Nathalie | PIVRON | 602 | 01:09:24 |
5297 | 01:05:40 | Emilie | HERVE | 603 | 01:09:25 |
5298 | 01:02:51 | Alexandre | NEVEU | 174 | 01:09:26 |
5299 | 01:05:48 | Nathalie | CHALONS | 466 | 01:09:26 |
5300 | 01:02:52 | Pierre | BONDU | 175 | 01:09:27 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts