| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | 01:08:49 | Nathalie | THIBLET | 510 | 01:12:36 |
| 5502 | 01:08:25 | Natacha | SENECAL | 511 | 01:12:39 |
| 5503 | 01:09:54 | Mélanie | DENIOT | 664 | 01:12:40 |
| 5504 | 01:06:09 | Isabelle | CHEVALLIER | 512 | 01:12:43 |
| 5505 | 01:06:25 | Elodie | PICAULT | 665 | 01:12:45 |
| 5506 | 01:09:48 | Jean-Louis | RAYNAUD | 584 | 01:12:46 |
| 5507 | 01:06:26 | Corinne | BOSSUYT | 666 | 01:12:46 |
| 5508 | 01:09:48 | Ketty | GUIGUEN | 667 | 01:12:46 |
| 5509 | 01:09:48 | Michel | GUIGUEN | 585 | 01:12:46 |
| 5510 | 01:06:27 | Céline | GUILLON | 668 | 01:12:47 |
| 5511 | 01:07:09 | Estelle | RABASSE | 669 | 01:12:48 |
| 5512 | 01:07:09 | Stéphanie | DEMAREST | 670 | 01:12:48 |
| 5513 | 01:07:08 | Patricia | DROUIN | 513 | 01:12:48 |
| 5514 | 01:06:22 | Jean-Yves | CHALAYE | 159 | 01:12:48 |
| 5515 | 01:07:12 | Catherine | DELFORTRIE | 514 | 01:12:50 |
| 5516 | 01:06:16 | Christèle | LAURAY | 671 | 01:12:50 |
| 5517 | 01:06:17 | Anthony | LAURAY | 1621 | 01:12:51 |
| 5518 | 01:12:06 | Nathalie | DIGAN | 515 | 01:12:51 |
| 5519 | 01:06:34 | Martine | MESLIN | 182 | 01:12:56 |
| 5520 | 01:06:33 | Brigitte | HERBILLON | 183 | 01:12:57 |
| 5521 | 01:07:59 | Jean-Marie | MALOYER | 586 | 01:13:00 |
| 5522 | 01:07:59 | Marie-Héléne | BENARDEAU | 39 | 01:13:00 |
| 5523 | 01:12:42 | Gabrielle | CARRE LIENARD | 516 | 01:13:01 |
| 5524 | 01:12:44 | Béatrice | GANTEILLE | 184 | 01:13:04 |
| 5525 | 01:07:37 | Fabienne | CROCI | 672 | 01:13:09 |
| 5526 | 01:09:42 | #2458 | ?Dossard | 1622 | 01:13:10 |
| 5527 | 01:09:36 | Stéphanie | FAILLY | 673 | 01:13:12 |
| 5528 | 01:09:36 | Sébastien | DELVALLEZ | 1623 | 01:13:13 |
| 5529 | 01:09:37 | Fabien | BARCOUZAREAUD | 1624 | 01:13:13 |
| 5530 | 01:09:36 | Vincent | PEIGNON | 1625 | 01:13:13 |
| 5531 | 01:09:36 | Bruno | CRUZEAU | 1626 | 01:13:14 |
| 5532 | 01:09:24 | Claire | PARISIS | 674 | 01:13:14 |
| 5533 | 01:07:16 | Audrey | MARGUIN | 675 | 01:13:14 |
| 5534 | 01:13:02 | Maylis | BOUIN | 36 | 01:13:21 |
| 5535 | 01:11:01 | Noémie | GALES | 83 | 01:13:21 |
| 5536 | 01:07:02 | Laetitia | METIVIER | 1627 | 01:13:22 |
| 5537 | 01:07:47 | Françoise | ROSSET | 185 | 01:13:24 |
| 5538 | 01:09:27 | Dominique | DICHARRY | 587 | 01:13:24 |
| 5539 | 01:11:54 | Denis | MOIRE | 1084 | 01:13:24 |
| 5540 | 01:11:38 | Cécile | MERCIER | 676 | 01:13:25 |
| 5541 | 01:09:16 | Maryse | AUBERT | 677 | 01:13:26 |
| 5542 | 01:09:16 | Franck | BOURRE | 1628 | 01:13:27 |
| 5543 | 01:10:35 | Denis | BENISTI | 588 | 01:13:27 |
| 5544 | 01:08:36 | Maëlle | GUYONVARCH | 84 | 01:13:28 |
| 5545 | 01:08:53 | Marianne | CAILLAUDEAU | 678 | 01:13:28 |
| 5546 | 01:09:14 | Claudine | DUBREUIL | 186 | 01:13:29 |
| 5547 | 01:12:06 | Christèle | OLIVEIRA | 517 | 01:13:29 |
| 5548 | 01:12:06 | Nathalie | MARTIN | 518 | 01:13:29 |
| 5549 | 01:10:00 | Maxime | COOLEN | 178 | 01:13:31 |
| 5550 | 01:10:00 | Manon | FONTAINE | 37 | 01:13:31 |
| 5551 | 01:11:20 | Xavier | MATHIEU | 1629 | 01:13:32 |
| 5552 | 01:11:21 | Béatrice | LELOUP | 519 | 01:13:32 |
| 5553 | 01:08:02 | Santiago | RODRIGUEZ | 1085 | 01:13:35 |
| 5554 | 01:09:03 | Mireille | DEFORGES | 679 | 01:13:35 |
| 5555 | 01:10:01 | Fabienne | PAYEN | 520 | 01:13:35 |
| 5556 | 01:09:23 | Sylvie | QUENEAU | 187 | 01:13:37 |
| 5557 | 01:12:35 | Delphine | JOMAA | 680 | 01:13:39 |
| 5558 | 01:12:07 | Cyrille | CHAMPION | 1630 | 01:13:43 |
| 5559 | 01:12:07 | Lucie | MAHUTEAU | 85 | 01:13:44 |
| 5560 | 01:06:49 | Thomas | ANDRE | 1631 | 01:13:46 |
| 5561 | 01:06:50 | Michael | GORON | 1632 | 01:13:46 |
| 5562 | 01:09:25 | Pascale | HODEMON | 521 | 01:13:50 |
| 5563 | 01:09:24 | Philippe | FONTANA | 589 | 01:13:50 |
| 5564 | 01:09:25 | Fabienne | FONTANA | 188 | 01:13:50 |
| 5565 | 01:08:03 | Jean-Marc | BOURNAIS | 160 | 01:13:53 |
| 5566 | 01:08:54 | Estelle | FAGEON | 681 | 01:13:59 |
| 5567 | 01:08:55 | Virginie | DELAUNAY | 682 | 01:13:59 |
| 5568 | 01:09:01 | Roseline | MERCEREAU | 522 | 01:14:02 |
| 5569 | 01:09:01 | Sarah | MERCEREAU | 86 | 01:14:03 |
| 5570 | 01:10:50 | Hélène | LENOIR | 683 | 01:14:05 |
| 5571 | 01:07:42 | Véronique | ANTONI | 684 | 01:14:07 |
| 5572 | 01:12:06 | Anaëlle | PINEAU | 87 | 01:14:08 |
| 5573 | 01:09:02 | Laëtitia | LAURENT | 685 | 01:14:09 |
| 5574 | 01:08:19 | Sandrine | BESNARD | 686 | 01:14:09 |
| 5575 | 00:00:00 | Mélissa | MUSIAT | 88 | 01:14:10 |
| 5576 | 01:12:38 | Charlotte | DAVID | 687 | 01:14:11 |
| 5577 | 01:10:29 | Stéphanie | BERHAULT | 688 | 01:14:11 |
| 5578 | 01:10:30 | Noémie | RAIMBAULT | 689 | 01:14:11 |
| 5579 | 01:09:53 | Justine | DUCLOU | 690 | 01:14:13 |
| 5580 | 01:11:51 | Pauline | NEAU | 89 | 01:14:13 |
| 5581 | 01:07:44 | Marion | GUENET | 38 | 01:14:13 |
| 5582 | 01:07:44 | Olivier | GUENET | 1086 | 01:14:14 |
| 5583 | 01:07:55 | Renée | LAFON | 523 | 01:14:15 |
| 5584 | 01:08:40 | Viviane | BOSSARD | 189 | 01:14:16 |
| 5585 | 01:07:54 | Arlette | BUREAU | 190 | 01:14:17 |
| 5586 | 01:13:08 | Marie-Christine | BOULAY | 524 | 01:14:18 |
| 5587 | 01:12:02 | Patrick | SUN | 590 | 01:14:22 |
| 5588 | 01:09:52 | Catherine | DAMIOT | 691 | 01:14:22 |
| 5589 | 01:09:36 | Magali | SIVA TEXEIRA | 692 | 01:14:23 |
| 5590 | 01:13:39 | Jean-Luc | ROY | 591 | 01:14:25 |
| 5591 | 01:10:43 | Marion | NEVEUX | 693 | 01:14:26 |
| 5592 | 01:10:43 | Sophie | LOISEAU | 1633 | 01:14:28 |
| 5593 | 01:13:36 | Jean | PARZANESE | 592 | 01:14:32 |
| 5594 | 01:13:37 | Laura | PARZANESE | 43 | 01:14:32 |
| 5595 | 01:13:37 | Céline | VINCENT | 694 | 01:14:32 |
| 5596 | 01:08:19 | Alexandra | AUBERT | 695 | 01:14:33 |
| 5597 | 01:13:23 | Claire | BELLANGER | 525 | 01:14:33 |
| 5598 | 01:10:06 | Christophe | BONDIS | 1634 | 01:14:35 |
| 5599 | 01:10:07 | Mélanie | FERREIRA | 696 | 01:14:35 |
| 5600 | 01:10:03 | Armando | SILVA TEXIERA | 1087 | 01:14:37 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts