| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 5601 | 01:09:19 | Véronique | LAURY | 191 | 01:14:38 |
| 5602 | 01:09:18 | Martine | ETLIN | 526 | 01:14:38 |
| 5603 | 01:12:25 | Virginie | DOUMAS | 697 | 01:14:41 |
| 5604 | 01:13:40 | Laureline | GAUDENS | 698 | 01:14:41 |
| 5605 | 01:13:40 | Mélanie | COL | 699 | 01:14:41 |
| 5606 | 01:10:52 | Sophie | RICHARD | 700 | 01:14:42 |
| 5607 | 01:08:08 | Karine | CHAILLOU | 701 | 01:14:46 |
| 5608 | 01:12:18 | Blandine | BRUNET | 157 | 01:14:47 |
| 5609 | 01:10:19 | Marion | LEISSEN | 44 | 01:14:49 |
| 5610 | 01:08:50 | Thierry | MARGUIN | 593 | 01:14:49 |
| 5611 | 01:11:26 | Michele | PICARD | 527 | 01:14:50 |
| 5612 | 01:09:48 | Roland | PARCHAP | 161 | 01:14:55 |
| 5613 | 01:08:57 | Patricia | TARRASO | 192 | 01:14:56 |
| 5614 | 01:08:58 | Christine | LERAT | 528 | 01:14:56 |
| 5615 | 01:13:37 | Sylvie | PLOQUIN | 529 | 01:14:57 |
| 5616 | 01:08:59 | Christine | MILLOT | 530 | 01:14:57 |
| 5617 | 01:13:32 | Laurence | DESMEE | 702 | 01:15:00 |
| 5618 | 01:13:03 | Jasmine | WEST | 90 | 01:15:01 |
| 5619 | 01:13:25 | Marion | CROSNIER | 703 | 01:15:04 |
| 5620 | 01:09:45 | Jean-Francis | FRICAUD | 1635 | 01:15:07 |
| 5621 | 01:14:06 | Brigitte | GERAULT | 193 | 01:15:08 |
| 5622 | 01:13:02 | Julien | KNIEBIHLI | 1636 | 01:15:17 |
| 5623 | 01:09:47 | Amandine | FOURNET | 704 | 01:15:19 |
| 5624 | 01:09:14 | Jean-Pierre | GENTILLET | 1088 | 01:15:19 |
| 5625 | 01:09:12 | Jean-Paul | JACQUELIN | 1089 | 01:15:19 |
| 5626 | 01:09:15 | Sylvie | MAUGARD | 194 | 01:15:19 |
| 5627 | 01:09:12 | Daniel | BRUN | 594 | 01:15:19 |
| 5628 | 01:09:17 | Sophie | GUERIN | 531 | 01:15:19 |
| 5629 | 01:09:13 | Lyane | GENESTIER | 532 | 01:15:19 |
| 5630 | 01:09:16 | Noëlle | RAGUENEAU | 195 | 01:15:19 |
| 5631 | 01:09:16 | Nadine | GENTILLET | 533 | 01:15:20 |
| 5632 | 01:09:15 | Florence | GOUIT | 196 | 01:15:20 |
| 5633 | 01:09:14 | Marie-Claude | GOUARD | 197 | 01:15:20 |
| 5634 | 01:09:15 | Pierrette | JOUSSET | 198 | 01:15:20 |
| 5635 | 01:09:15 | Franck | MAUGARD | 1090 | 01:15:20 |
| 5636 | 01:09:13 | Maryse | GARAND | 199 | 01:15:20 |
| 5637 | 01:09:14 | Sylvie | PEYRARD | 534 | 01:15:20 |
| 5638 | 01:09:17 | Christine | MAUREY | 200 | 01:15:20 |
| 5639 | 01:09:13 | Yannick | TOUCHARD | 1091 | 01:15:20 |
| 5640 | 01:09:14 | Patricia | DUPOND | 705 | 01:15:21 |
| 5641 | 01:09:14 | Patrick | DUCHENE | 1092 | 01:15:21 |
| 5642 | 01:10:12 | Antonella | LEROYER | 706 | 01:15:22 |
| 5643 | 01:11:40 | Isabelle | SUZANNE | 535 | 01:15:23 |
| 5644 | 01:11:02 | Nathalie | BRUNO | 536 | 01:15:24 |
| 5645 | 01:14:42 | Jean-Pierre | THEVENIN | 16 | 01:15:30 |
| 5646 | 01:12:32 | Anne-Laure | PARFAIT | 91 | 01:15:30 |
| 5647 | 01:09:47 | Florine | BERTON | 707 | 01:15:31 |
| 5648 | 01:12:32 | Marie | PINARD | 92 | 01:15:31 |
| 5649 | 00:00:00 | Monique | PELE | 40 | 01:15:33 |
| 5650 | 01:11:04 | Elodie | GROUSELLE | 93 | 01:15:33 |
| 5651 | 01:11:04 | Laurence | PILOT | 537 | 01:15:33 |
| 5652 | 01:09:52 | Elsa | COLIN | 708 | 01:15:37 |
| 5653 | 01:09:23 | Maria-Elena | FANTONI | 709 | 01:15:37 |
| 5654 | 01:11:03 | Cannelle | LOIZEAU | 94 | 01:15:42 |
| 5655 | 01:11:03 | Claire | MOREL | 710 | 01:15:42 |
| 5656 | 01:11:03 | Eric | MOREL | 595 | 01:15:42 |
| 5657 | 01:15:17 | Thérèse | EVEILLARD FERNANDES | 201 | 01:15:45 |
| 5658 | 01:09:53 | Laure | HARDION | 711 | 01:15:46 |
| 5659 | 01:11:28 | Jean-Claude | PITARD | 162 | 01:15:47 |
| 5660 | 01:09:14 | Cécile | BONNEAU | 538 | 01:15:50 |
| 5661 | 01:12:32 | Sylvie | FOUQUE | 539 | 01:15:50 |
| 5662 | 01:10:43 | Ludwig | AUVINET | 2 | 01:15:51 |
| 5663 | 01:15:24 | Christophe | GERBAUD | 1637 | 01:15:52 |
| 5664 | 01:12:06 | Laura | MENANTEAU | 712 | 01:15:56 |
| 5665 | 01:12:20 | Magalie | BASSET | 713 | 01:16:06 |
| 5666 | 01:12:28 | Elodie | ONDET | 714 | 01:16:07 |
| 5667 | 01:10:07 | Adeline | PLEE | 95 | 01:16:07 |
| 5668 | 01:12:28 | Nathalie | ROCCA | 715 | 01:16:07 |
| 5669 | 01:10:16 | Charlotte | LUNETEAU | 716 | 01:16:08 |
| 5670 | 01:10:16 | Mehdi | ZEKAD | 1093 | 01:16:09 |
| 5671 | 01:09:47 | Christophe | BOUYER | 1094 | 01:16:16 |
| 5672 | 01:09:48 | Anne | BOUYER | 540 | 01:16:16 |
| 5673 | 01:14:18 | Franck | PINGAULT | 596 | 01:16:17 |
| 5674 | 01:11:09 | Sabrina | JOUSSE | 541 | 01:16:25 |
| 5675 | 01:11:09 | Mélisa | RAVILLY | 39 | 01:16:26 |
| 5676 | 01:10:33 | Jean-François | FOULON | 597 | 01:16:26 |
| 5677 | 01:12:53 | Isabelle | BOUGUEREAU | 542 | 01:16:39 |
| 5678 | 01:12:52 | Patrick | BERTIER | 598 | 01:16:39 |
| 5679 | 01:12:53 | Monique | CHEREAU | 543 | 01:16:40 |
| 5680 | 01:12:54 | Catherine | GUILLONNEAU | 544 | 01:16:41 |
| 5681 | 01:12:54 | Alain | PELE | 1095 | 01:16:41 |
| 5682 | 01:13:22 | Cathy | GOBY DA SILVA | 717 | 01:16:41 |
| 5683 | 01:14:13 | Marion | ROBIN | 96 | 01:16:41 |
| 5684 | 01:12:08 | Michéle | DAUVIN | 41 | 01:16:42 |
| 5685 | 01:09:51 | Julien | DUCHARME | 1638 | 01:16:44 |
| 5686 | 01:11:20 | Françoise | LAMBERT | 42 | 01:16:45 |
| 5687 | 01:11:20 | Arielle | BONNEFOY | 202 | 01:16:45 |
| 5688 | 01:12:58 | Daniel | VENDRAMINI | 1096 | 01:16:47 |
| 5689 | 01:13:09 | Aurélie | DUBIN | 718 | 01:16:47 |
| 5690 | 01:11:59 | Valérie | DORMONT | 719 | 01:16:49 |
| 5691 | 01:11:59 | Stéphanie | GAUTIER | 720 | 01:16:49 |
| 5692 | 01:16:39 | Nathalie | CORNET | 545 | 01:16:50 |
| 5693 | 01:10:28 | Benoît | PEIGNOT | 1639 | 01:16:50 |
| 5694 | 01:11:42 | Jean-Louis | HUET | 599 | 01:16:51 |
| 5695 | 01:11:28 | Ludivine | MALBEC | 721 | 01:16:52 |
| 5696 | 01:12:50 | Edith | LAROSE | 203 | 01:16:55 |
| 5697 | 01:16:22 | Christianne | SIMKO | 204 | 01:16:55 |
| 5698 | 01:11:00 | Elodie | DREANO | 722 | 01:17:01 |
| 5699 | 00:00:00 | Clémence | SAUSSE | 97 | 01:17:07 |
| 5700 | 01:10:46 | Mickaël | LANDEMAINE | 1097 | 01:17:11 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts