Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
5301 | 01:05:02 | Caroline | CLEMENT | 604 | 01:09:27 |
5302 | 01:06:36 | Maryse | GELY | 168 | 01:09:27 |
5303 | 01:06:09 | Isabelle | GEFFARD | 605 | 01:09:30 |
5304 | 01:06:09 | Brigitte | DROUET | 606 | 01:09:30 |
5305 | 01:05:41 | Nadine | LEBATTEUX | 467 | 01:09:31 |
5306 | 01:04:55 | Séverine | LE DUC | 607 | 01:09:32 |
5307 | 01:04:55 | Laurence | BIOTEAU | 608 | 01:09:32 |
5308 | 01:08:40 | Valérie | HULME | 468 | 01:09:36 |
5309 | 01:08:54 | Anne-Laure | THEVENY | 609 | 01:09:36 |
5310 | 01:04:15 | Boriana | PETKOVA - MARTEAU | 610 | 01:09:37 |
5311 | 01:07:53 | Marie-Laure | HAUTCOEUR | 469 | 01:09:37 |
5312 | 01:07:40 | Catherine | BIDAULT | 169 | 01:09:38 |
5313 | 01:04:14 | Solène | MARANDEL | 72 | 01:09:39 |
5314 | 01:05:21 | Delphine | FOUASSIER | 611 | 01:09:40 |
5315 | 01:05:47 | Tony | LIEGEY | 1597 | 01:09:41 |
5316 | 01:05:48 | Gwenaëlle | LAGOUTTE | 612 | 01:09:41 |
5317 | 01:05:15 | Barbara | HARDY | 73 | 01:09:41 |
5318 | 01:04:52 | Marie | BOUTOLEAU | 613 | 01:09:42 |
5319 | 01:03:49 | Laure | PROUTEAU | 470 | 01:09:43 |
5320 | 01:05:23 | Xavier | MAURICE | 1598 | 01:09:48 |
5321 | 01:05:24 | Abdillah | MLAMBEOU | 1599 | 01:09:48 |
5322 | 01:07:36 | Michel | DIGNEFFE | 570 | 01:09:48 |
5323 | 01:08:12 | Carole | PESCHER | 170 | 01:09:50 |
5324 | 01:08:13 | Chantal | OUVRARD | 171 | 01:09:50 |
5325 | 00:00:00 | Mickaël | GILET | 1600 | 01:09:51 |
5326 | 01:04:48 | Anaïs | ROUSSELET | 74 | 01:09:52 |
5327 | 01:05:37 | Murielle | BIGNON | 471 | 01:09:53 |
5328 | 01:05:35 | Lea | MOTTAZ | 614 | 01:09:54 |
5329 | 01:07:31 | Martine | POUSSEROL | 472 | 01:09:55 |
5330 | 01:07:35 | Solene | BEZERT | 75 | 01:09:57 |
5331 | 01:08:45 | Régine | TARDY | 473 | 01:09:57 |
5332 | 01:05:04 | Thierry | MAKAROFF | 1073 | 01:09:58 |
5333 | 01:08:43 | Jean | GARCIAS | 1074 | 01:09:59 |
5334 | 01:06:20 | Corinne | MORVAN | 474 | 01:09:59 |
5335 | 01:04:52 | Christian | TOULME | 571 | 01:09:59 |
5336 | 01:03:37 | Franck | ALLARD | 1075 | 01:10:01 |
5337 | 01:08:58 | Nathalie | CHAPALAIN | 475 | 01:10:07 |
5338 | 01:06:40 | Géraldine | BOUCHE | 76 | 01:10:07 |
5339 | 01:04:44 | Mathilde | LEBEAU | 77 | 01:10:09 |
5340 | 01:04:43 | Katherine | HUARD | 35 | 01:10:09 |
5341 | 01:05:07 | Audrey | CORGNAC | 615 | 01:10:10 |
5342 | 01:03:38 | Suzelle | ETCHART | 616 | 01:10:11 |
5343 | 01:05:07 | Julien | CORGNAC | 1601 | 01:10:11 |
5344 | 01:03:19 | Muriel | MEILLAND | 617 | 01:10:12 |
5345 | 01:03:58 | Bernard | BROUILLON | 150 | 01:10:12 |
5346 | 01:03:50 | Christian | GARCIA | 572 | 01:10:12 |
5347 | 01:03:15 | Catherine | AUGER | 618 | 01:10:13 |
5348 | 01:08:58 | France | AMORY | 476 | 01:10:14 |
5349 | 01:08:58 | Christine | LEGALL | 477 | 01:10:14 |
5350 | 01:04:55 | Martine | DELESTRE | 172 | 01:10:15 |
5351 | 01:06:47 | Célia | BERTHIER | 78 | 01:10:17 |
5352 | 01:05:38 | Anne-charlotte | BOYER | 619 | 01:10:17 |
5353 | 01:04:37 | Marie-France | AUBINEAU | 36 | 01:10:18 |
5354 | 01:03:45 | Stéphane | ETCHART | 1076 | 01:10:18 |
5355 | 01:03:53 | Laurence | CARRE | 478 | 01:10:19 |
5356 | 01:04:19 | Thomas | GABILLET | 1602 | 01:10:19 |
5357 | 01:03:54 | Willy | GUIGNARD | 1077 | 01:10:19 |
5358 | 01:03:28 | Sébastien | BOULANGER | 1603 | 01:10:21 |
5359 | 01:07:52 | Sarah | MUSSAU | 479 | 01:10:22 |
5360 | 01:07:55 | Babette | ROULOT | 480 | 01:10:25 |
5361 | 01:05:17 | Jerôme | RICHARDEAU | 1604 | 01:10:25 |
5362 | 01:03:52 | Félix | VIGIE | 176 | 01:10:27 |
5363 | 01:06:58 | Séverine | MONJALON | 620 | 01:10:27 |
5364 | 01:05:52 | Delphine | CREPIN | 621 | 01:10:27 |
5365 | 01:05:05 | Pilar | SOLANA | 481 | 01:10:27 |
5366 | 01:05:01 | Manon | JANIN | 40 | 01:10:29 |
5367 | 01:08:18 | Nadine | GUIGNARD | 482 | 01:10:30 |
5368 | 01:05:35 | Jean-Claude | LACROUTS | 573 | 01:10:30 |
5369 | 01:05:02 | Pascaline | ABRAHAM | 41 | 01:10:30 |
5370 | 01:06:45 | Valérie | PAUMIER | 483 | 01:10:30 |
5371 | 01:05:34 | Anthony | JEHAN | 1605 | 01:10:30 |
5372 | 01:06:33 | Michel | COULOT | 151 | 01:10:31 |
5373 | 01:04:25 | Régis | ROQUIN | 177 | 01:10:31 |
5374 | 01:05:36 | Charlène | LACROUTS | 622 | 01:10:31 |
5375 | 00:00:00 | Sébastien | MALVAUX | 1606 | 01:10:33 |
5376 | 00:00:00 | Claude | ALVAREZ | 139 | 01:10:33 |
5377 | 01:05:01 | Virginie | LENOIR | 623 | 01:10:34 |
5378 | 01:04:29 | Audrey | BERTON | 79 | 01:10:35 |
5379 | 01:05:15 | Sylvie | PIGEAU | 484 | 01:10:38 |
5380 | 01:05:15 | Ariane | PALMOWSKI | 80 | 01:10:40 |
5381 | 01:10:39 | Jean-Pierre | LARTIGE | 574 | 01:10:42 |
5382 | 01:04:13 | Sylvie | LASSALLE | 624 | 01:10:44 |
5383 | 01:05:49 | Nicolas | MALZOPPI | 1607 | 01:10:44 |
5384 | 01:07:13 | Jacques | BAUGE | 152 | 01:10:45 |
5385 | 01:05:49 | Vincent | MARGOGNE | 1608 | 01:10:45 |
5386 | 01:05:14 | Christiane | TAFFOREAU | 173 | 01:10:48 |
5387 | 01:05:20 | Léa | CHARPENTIER | 42 | 01:10:48 |
5388 | 01:05:12 | Laure | FAVARD | 174 | 01:10:49 |
5389 | 01:05:13 | Pascal | MARTEAU | 1078 | 01:10:49 |
5390 | 01:08:32 | Martine | DUTOUR | 175 | 01:10:49 |
5391 | 01:08:32 | Elisabeth | BERLAND | 176 | 01:10:49 |
5392 | 01:06:49 | Luciano | MASSENZI | 1079 | 01:10:50 |
5393 | 01:06:50 | Nathalie | PICHARD | 485 | 01:10:50 |
5394 | 01:07:13 | Aurélie | BRAUDEAU | 625 | 01:10:50 |
5395 | 01:05:54 | Barbara | PASQUIER | 626 | 01:10:51 |
5396 | 01:06:27 | Sophie | RIVALS | 627 | 01:10:51 |
5397 | 01:04:54 | Catherine | KETELSLEGERS | 486 | 01:10:51 |
5398 | 01:09:31 | Antonin | MICHEL | 140 | 01:10:54 |
5399 | 01:09:31 | Véronique | CHARTIER | 487 | 01:10:55 |
5400 | 01:06:38 | Hervé | CHANTELOUP | 153 | 01:10:56 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts