Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
4501 | 00:57:38 | Claudine | GIRARD | 314 | 01:03:22 |
4502 | 01:02:17 | Alexandre | DOUSSINEAU | 1469 | 01:03:22 |
4503 | 01:00:21 | Sophie | MACHINAL | 414 | 01:03:22 |
4504 | 01:02:11 | Marie-Camille | NOUVELLON | 45 | 01:03:22 |
4505 | 01:00:10 | Monique | RAPINA | 98 | 01:03:22 |
4506 | 00:59:24 | Jean-Christophe | CHEVALLIER | 315 | 01:03:22 |
4507 | 01:00:10 | Cédric | GIBOUIN | 1470 | 01:03:23 |
4508 | 00:59:24 | Gaëlle | TESSEREAU | 415 | 01:03:23 |
4509 | 00:59:02 | Lise | VIAL | 416 | 01:03:23 |
4510 | 00:58:32 | Thomas | MACLENNAN | 979 | 01:03:23 |
4511 | 01:00:10 | Dominique | JEANNOT | 131 | 01:03:23 |
4512 | 00:00:00 | Christophe | MIGNE | 1471 | 01:03:23 |
4513 | 00:58:04 | Eric | DUVERGER | 1472 | 01:03:23 |
4514 | 01:02:15 | Antoine | CHRETIEN | 1473 | 01:03:24 |
4515 | 00:57:48 | Pierre | THIMONIER | 980 | 01:03:24 |
4516 | 00:57:44 | Emilie | BUSSON | 417 | 01:03:24 |
4517 | 00:58:08 | Fabrice | TARTARIN | 981 | 01:03:24 |
4518 | 01:01:22 | Jean-François | CARTIER | 511 | 01:03:24 |
4519 | 00:57:25 | Laurent | LOYAU | 512 | 01:03:25 |
4520 | 00:57:26 | Alexis | LELIEVRE | 1474 | 01:03:25 |
4521 | 01:00:20 | Sophie | DAVAN | 316 | 01:03:26 |
4522 | 00:58:53 | Olivier | MARRON | 1475 | 01:03:27 |
4523 | 00:59:06 | Brigitte | BOIS | 99 | 01:03:28 |
4524 | 00:58:43 | Laurat | MAURICE | 27 | 01:03:29 |
4525 | 01:00:28 | Françoise | BUREAU | 22 | 01:03:29 |
4526 | 01:00:52 | Christophe | COTTET | 982 | 01:03:30 |
4527 | 00:57:56 | Blandine | PRUNOTTO | 418 | 01:03:30 |
4528 | 00:59:51 | Thierry | ROMIEN | 983 | 01:03:30 |
4529 | 00:57:44 | Vincent | SIMONEAU | 513 | 01:03:30 |
4530 | 00:57:45 | Fabienne | ARCANGER | 317 | 01:03:30 |
4531 | 00:58:47 | Franck | FERGET | 1476 | 01:03:31 |
4532 | 00:57:11 | Yasmina | DJAHRA | 419 | 01:03:31 |
4533 | 00:59:25 | Irène | PAIN | 420 | 01:03:31 |
4534 | 00:59:55 | Stéphanie | MARTIN | 421 | 01:03:31 |
4535 | 00:59:38 | Clémence | DROUAULT | 28 | 01:03:31 |
4536 | 00:59:53 | Aaron | SEWALL | 1477 | 01:03:32 |
4537 | 01:03:13 | Pierre | GANTEILLE | 514 | 01:03:32 |
4538 | 01:00:08 | Pascale | NICOLAS | 318 | 01:03:32 |
4539 | 00:57:53 | Charlotte | GOUJON | 422 | 01:03:33 |
4540 | 01:00:07 | Marie | JUIGNET | 423 | 01:03:34 |
4541 | 00:58:48 | Gérard | PON LAYUS | 515 | 01:03:34 |
4542 | 01:01:11 | Stéphanie | FOLTZ | 319 | 01:03:35 |
4543 | 01:01:12 | Patricia | RICATEAU | 320 | 01:03:35 |
4544 | 00:58:20 | Katia | BELLAUD | 321 | 01:03:35 |
4545 | 01:02:14 | Caroline | CAFFIER | 424 | 01:03:36 |
4546 | 01:00:28 | Marlène | DIDIER | 425 | 01:03:37 |
4547 | 01:01:33 | Céline | POLISSET | 426 | 01:03:37 |
4548 | 00:57:37 | Stéphane | REGNARD | 516 | 01:03:37 |
4549 | 00:59:43 | Annie | BERTHIER | 322 | 01:03:37 |
4550 | 00:57:37 | Sylvie | VITEL | 323 | 01:03:38 |
4551 | 01:00:02 | Pascal | GUILET | 517 | 01:03:38 |
4552 | 00:58:58 | François | BOYER | 1478 | 01:03:38 |
4553 | 00:59:26 | Damien | MAGRE | 167 | 01:03:38 |
4554 | 00:59:00 | Virginie | BESSE | 427 | 01:03:39 |
4555 | 01:01:12 | Lucie | CORMERY | 29 | 01:03:39 |
4556 | 01:00:31 | Célie | CHIMBAULT | 428 | 01:03:39 |
4557 | 01:00:22 | Bastien | ROUVIERE | 147 | 01:03:39 |
4558 | 00:59:19 | Christophe | LEQUART | 984 | 01:03:39 |
4559 | 01:00:23 | Jean-Pierre | ROUVIERE | 13 | 01:03:39 |
4560 | 00:59:19 | Cécile | TAISNE | 429 | 01:03:39 |
4561 | 01:00:23 | Marcel | ROUVIERE | 985 | 01:03:39 |
4562 | 00:57:38 | Alain | GUICHARD | 518 | 01:03:39 |
4563 | 00:59:36 | Annie-Laure | SUC | 100 | 01:03:40 |
4564 | 00:59:33 | Morgane | QUENTIN | 46 | 01:03:40 |
4565 | 00:57:38 | Victor | DE SOUSA | 986 | 01:03:40 |
4566 | 01:00:46 | Laurie | GANACHAUD | 47 | 01:03:41 |
4567 | 01:00:17 | Marie-Christine | LEROY | 324 | 01:03:41 |
4568 | 00:59:08 | Isabelle | ROLLAND | 325 | 01:03:41 |
4569 | 01:00:12 | Agnès | MOUTOUSSAMY | 430 | 01:03:42 |
4570 | 00:57:33 | Tristan | LETELLIER | 1479 | 01:03:42 |
4571 | 00:58:20 | Catherine | MOINET | 101 | 01:03:42 |
4572 | 00:57:40 | Pascal | RAOULT | 987 | 01:03:42 |
4573 | 00:58:17 | Pascal | GIROLET | 519 | 01:03:43 |
4574 | 00:57:35 | Samuel | THOUET | 168 | 01:03:43 |
4575 | 01:00:07 | Bertrand | TYTGAT | 520 | 01:03:44 |
4576 | 01:00:06 | Isabelle | MOREAU DUBUS | 102 | 01:03:44 |
4577 | 01:00:12 | RENOU MARYLISE | 103 | 01:03:44 | |
4578 | 00:59:46 | Christophe | HERIN | 988 | 01:03:44 |
4579 | 01:02:13 | Agnès | LEROUX | 431 | 01:03:44 |
4580 | 01:03:25 | Caroline | BOUIN | 326 | 01:03:45 |
4581 | 00:59:42 | Amandine | FRESNEAU | 432 | 01:03:45 |
4582 | 00:59:07 | François-René | MARTIN | 1480 | 01:03:47 |
4583 | 00:57:40 | Sébastien | BILLARD | 169 | 01:03:48 |
4584 | 01:01:19 | Stéphanie | ROUSSEAU | 433 | 01:03:48 |
4585 | 01:02:13 | Amandine | LEBOEUF | 48 | 01:03:49 |
4586 | 01:00:40 | Laetitia | LAUZE | 327 | 01:03:49 |
4587 | 01:03:11 | Marie-José | BESSAY | 104 | 01:03:50 |
4588 | 01:02:00 | Thomas | DOUADY | 170 | 01:03:50 |
4589 | 00:59:43 | Matthieu | FERRON | 1481 | 01:03:51 |
4590 | 00:59:48 | Hervé | BAUDON | 989 | 01:03:51 |
4591 | 00:57:15 | Serge | CUEILLE | 990 | 01:03:51 |
4592 | 00:59:55 | Adeline | CAOUS | 49 | 01:03:52 |
4593 | 00:59:38 | Gwendoline | BOUSSION | 434 | 01:03:52 |
4594 | 01:01:03 | Ingrid | REBOUT | 435 | 01:03:52 |
4595 | 01:01:33 | Grégory | CLAVIER | 1482 | 01:03:52 |
4596 | 01:01:17 | Patricia | PAGNOUX | 328 | 01:03:53 |
4597 | 00:58:41 | Manon | MASSE | 30 | 01:03:53 |
4598 | 00:58:43 | Anne-Sophie | MASSE | 329 | 01:03:53 |
4599 | 01:00:13 | Cécile | GIBOUREAU | 436 | 01:03:54 |
4600 | 01:00:48 | Stéphanie | CAILLAUD | 437 | 01:03:55 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts