| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | 01:04:11 | Isabelle | MAUBOUSSIN | 460 | 01:04:37 |
| 4702 | 00:59:20 | Claire | LAUDIGNON | 350 | 01:04:37 |
| 4703 | 00:58:21 | Lucie | GIRAUDON | 461 | 01:04:38 |
| 4704 | 00:59:37 | Albert | BEYNET | 132 | 01:04:38 |
| 4705 | 01:02:22 | Aline | AUBRY | 462 | 01:04:39 |
| 4706 | 00:59:09 | Reynald | EUGENE | 527 | 01:04:39 |
| 4707 | 01:02:23 | Géraldine | DUCHET | 463 | 01:04:39 |
| 4708 | 01:00:01 | Jérôme | FOULATIER | 1500 | 01:04:39 |
| 4709 | 00:59:07 | Magali | LONJARET | 52 | 01:04:40 |
| 4710 | 00:59:22 | Claire | DESCHAMPS | 464 | 01:04:40 |
| 4711 | 00:59:08 | Grégory | MATINIER | 1501 | 01:04:40 |
| 4712 | 01:00:10 | Marie | JAMIN | 465 | 01:04:40 |
| 4713 | 00:57:45 | Fabrice | GUIRAUDE | 1502 | 01:04:40 |
| 4714 | 00:58:17 | Florian | RENAUD | 152 | 01:04:41 |
| 4715 | 00:59:08 | Emilie | ALLAIRE | 466 | 01:04:41 |
| 4716 | 01:00:39 | Aurélien | DROCHON | 1503 | 01:04:41 |
| 4717 | 00:58:07 | Philippe | VIGIE | 528 | 01:04:42 |
| 4718 | 00:58:58 | Pascal | BRILLANCEAU | 1006 | 01:04:42 |
| 4719 | 00:59:09 | Pierre | ALLAIN | 1504 | 01:04:42 |
| 4720 | 01:00:11 | Rémi | FRANCHET | 1505 | 01:04:42 |
| 4721 | 00:59:35 | Muriel | DOUSSOT | 467 | 01:04:43 |
| 4722 | 01:04:24 | Charlotte | DUZER | 468 | 01:04:44 |
| 4723 | 00:58:56 | Laurent | DEVARS | 1007 | 01:04:44 |
| 4724 | 01:02:50 | Marion | DE GORTER | 469 | 01:04:44 |
| 4725 | 01:02:50 | Hélène | FAURE | 470 | 01:04:44 |
| 4726 | 00:58:38 | Hicham | KHARBOUCHE | 1506 | 01:04:44 |
| 4727 | 01:04:02 | Etienne | FLAMBEAUX | 1507 | 01:04:45 |
| 4728 | 01:01:12 | Manuela | DUCHESNE | 471 | 01:04:46 |
| 4729 | 01:03:02 | Hervé | LEFEVRE | 1008 | 01:04:46 |
| 4730 | 00:58:55 | Antoine | BERTHIER | 1508 | 01:04:46 |
| 4731 | 00:58:27 | Françoise | DA CAMARA | 351 | 01:04:46 |
| 4732 | 00:59:56 | Fabrice | FUNK | 1509 | 01:04:48 |
| 4733 | 00:58:26 | Nadine | TACHAU | 112 | 01:04:48 |
| 4734 | 00:58:26 | Nathalie | CHARRON | 352 | 01:04:48 |
| 4735 | 00:58:25 | Christophe | CHARRON | 1009 | 01:04:48 |
| 4736 | 01:03:33 | Hélène | DELETRE | 472 | 01:04:49 |
| 4737 | 01:03:16 | Maryse | OGER | 113 | 01:04:49 |
| 4738 | 01:00:36 | Dominique | DEVILAINE | 114 | 01:04:50 |
| 4739 | 01:03:40 | Guénhael | BOCHER | 1510 | 01:04:50 |
| 4740 | 01:00:28 | Estelle | DELAFONTAINE | 473 | 01:04:52 |
| 4741 | 01:03:37 | Christine | GUERIN | 115 | 01:04:52 |
| 4742 | 00:58:29 | Olivier | CARRE | 1511 | 01:04:53 |
| 4743 | 01:04:12 | Axelle | FALAISE | 474 | 01:04:54 |
| 4744 | 01:00:18 | Marc | BONVALET | 529 | 01:04:55 |
| 4745 | 01:00:46 | Alain | TROUSSON | 133 | 01:04:56 |
| 4746 | 00:59:30 | Richard | GUINAULT | 1010 | 01:04:56 |
| 4747 | 01:01:19 | Nathalie | DUC | 353 | 01:04:57 |
| 4748 | 01:01:24 | Claudie | LESAIGNOUX | 475 | 01:04:58 |
| 4749 | 00:58:47 | Ambroise | SCHELLMANNS | 1512 | 01:04:58 |
| 4750 | 01:00:57 | Marie-Pierre | FOURRIER | 476 | 01:04:59 |
| 4751 | 00:59:00 | Joël | FRANCOIS | 1011 | 01:04:59 |
| 4752 | 01:04:29 | Sylvie | POYRAULT | 354 | 01:05:00 |
| 4753 | 00:58:53 | Martin | WASSELET | 153 | 01:05:00 |
| 4754 | 01:04:01 | Patricia | COLAS | 116 | 01:05:01 |
| 4755 | 00:59:17 | Agnès | SASSIER | 355 | 01:05:01 |
| 4756 | 00:58:54 | Jean-Marc | WASSELET | 1012 | 01:05:01 |
| 4757 | 00:59:09 | Linda | ANADANI | 477 | 01:05:01 |
| 4758 | 01:02:13 | Marie-Francoise | ROBERT | 117 | 01:05:02 |
| 4759 | 01:00:26 | Adrien | LAUNAY | 1513 | 01:05:02 |
| 4760 | 01:03:50 | Aurélie | DOIRE | 53 | 01:05:02 |
| 4761 | 01:03:50 | Charlotte | DAVID | 54 | 01:05:02 |
| 4762 | 01:01:59 | Roseline | BERNARD | 356 | 01:05:03 |
| 4763 | 01:02:43 | Annie | LECLERC | 118 | 01:05:03 |
| 4764 | 00:58:34 | Anthony | CARTIER | 1514 | 01:05:04 |
| 4765 | 01:01:01 | Hervé | LALLIOT | 1013 | 01:05:05 |
| 4766 | 01:00:35 | Sylvain | COURTIN | 1515 | 01:05:05 |
| 4767 | 01:00:35 | Nathalie | NEE | 478 | 01:05:05 |
| 4768 | 01:04:40 | Anita | BONNET | 357 | 01:05:05 |
| 4769 | 00:00:00 | Salome | MUSSAU | 5 | 01:05:05 |
| 4770 | 00:59:49 | Emmanuel | DEVROIX | 1014 | 01:05:06 |
| 4771 | 01:02:24 | Vincent | MINAULT | 1516 | 01:05:07 |
| 4772 | 00:58:36 | Simone | LAMOUREUX | 358 | 01:05:08 |
| 4773 | 01:03:06 | Sylvie | GALLOUX | 359 | 01:05:09 |
| 4774 | 00:58:53 | Françoise | BARDET | 360 | 01:05:09 |
| 4775 | 01:02:59 | Sabrina | HALLOUIN | 479 | 01:05:09 |
| 4776 | 01:02:01 | Annie | MALLON | 361 | 01:05:09 |
| 4777 | 01:02:15 | Bérengère | SEVELLE | 362 | 01:05:09 |
| 4778 | 01:00:35 | Charlotte | BRUN | 480 | 01:05:10 |
| 4779 | 01:03:48 | Dorothée | BORDELAIS | 363 | 01:05:11 |
| 4780 | 01:04:32 | Claudie | BRETIGNOL-ORJEON | 481 | 01:05:12 |
| 4781 | 00:59:27 | Marjorie | CLOUT | 482 | 01:05:12 |
| 4782 | 01:00:12 | Patrick | ROUSSELET | 119 | 01:05:12 |
| 4783 | 01:01:16 | Jean-Jacques | BATTAGLIOLA | 530 | 01:05:12 |
| 4784 | 01:00:12 | Hervé | LELIEVRE | 531 | 01:05:12 |
| 4785 | 01:01:10 | Séverine | RENAUD | 483 | 01:05:14 |
| 4786 | 01:04:40 | Aude | ROJAS | 484 | 01:05:14 |
| 4787 | 01:00:00 | Nathalie | BLANCHET | 364 | 01:05:14 |
| 4788 | 01:03:43 | Nathalie | LOUAULT | 365 | 01:05:15 |
| 4789 | 01:04:18 | Virginie | FROMAL | 366 | 01:05:15 |
| 4790 | 01:01:02 | Anne-Laure | LE NY | 55 | 01:05:15 |
| 4791 | 01:01:02 | Christelle | MIOLAND | 56 | 01:05:15 |
| 4792 | 01:01:15 | Elodie | CASTILLO | 57 | 01:05:15 |
| 4793 | 01:01:19 | Patricia | DANIEL | 485 | 01:05:15 |
| 4794 | 01:02:32 | Marc | COULON | 532 | 01:05:16 |
| 4795 | 01:01:48 | Jean-Michel | POURNIN | 533 | 01:05:16 |
| 4796 | 01:00:56 | Peggy | PETIT | 486 | 01:05:17 |
| 4797 | 01:00:03 | Anar-Bella | RIAUTE | 367 | 01:05:17 |
| 4798 | 00:58:49 | Nicolas | LEVAUX | 1517 | 01:05:17 |
| 4799 | 01:01:04 | Mélanie | HUON | 1518 | 01:05:17 |
| 4800 | 01:04:52 | Brigitte | DUPUIS | 368 | 01:05:17 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts