| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 00:56:51 | Carole | MORISSET | 325 | 01:01:23 |
| 4102 | 00:55:27 | Cristelle | STANKOVIC | 326 | 01:01:24 |
| 4103 | 00:56:18 | Yannick | VITEL | 919 | 01:01:24 |
| 4104 | 00:56:19 | Bernard | BOUCHET | 123 | 01:01:24 |
| 4105 | 00:56:23 | Cyril | YVIQUEL | 920 | 01:01:25 |
| 4106 | 00:55:50 | Emilie | CLEMENT | 327 | 01:01:25 |
| 4107 | 00:55:50 | Nicolas | GRANDIDIER | 1384 | 01:01:25 |
| 4108 | 01:00:38 | Laëtitia | BOUCHER | 328 | 01:01:25 |
| 4109 | 00:55:20 | Nicolas | RAJOT | 1385 | 01:01:26 |
| 4110 | 00:58:52 | Emmanuelle | MARIOTON | 329 | 01:01:26 |
| 4111 | 00:55:29 | Renan | MAINDRON | 1386 | 01:01:26 |
| 4112 | 00:55:29 | Virginie | BLOSEUR | 330 | 01:01:27 |
| 4113 | 00:59:55 | Isabelle | JAULAIN CHAPALAIN | 255 | 01:01:27 |
| 4114 | 00:59:23 | Florent | AMAT | 1387 | 01:01:28 |
| 4115 | 00:58:59 | Franck | BERTHIER | 921 | 01:01:29 |
| 4116 | 00:55:14 | Daniel | FOURTIC | 922 | 01:01:29 |
| 4117 | 01:00:06 | Nicolas | PATRY | 1388 | 01:01:30 |
| 4118 | 00:56:10 | Philippe | PORRET | 923 | 01:01:30 |
| 4119 | 00:58:21 | Nathalie | VINCENT | 331 | 01:01:30 |
| 4120 | 00:56:10 | Philippe | BEZANCON | 924 | 01:01:30 |
| 4121 | 00:56:50 | Thierry | MARIN | 925 | 01:01:30 |
| 4122 | 00:58:03 | Clément | RIGAL | 131 | 01:01:31 |
| 4123 | 00:57:30 | Séverine | CLEMENT | 332 | 01:01:31 |
| 4124 | 00:57:48 | Brigitte | BIDAULT | 78 | 01:01:32 |
| 4125 | 01:01:02 | Luc | MAHAUT | 926 | 01:01:33 |
| 4126 | 00:55:38 | Cyril | AUXANT | 1389 | 01:01:33 |
| 4127 | 00:58:31 | Hugues | MONIN | 1390 | 01:01:34 |
| 4128 | 01:00:43 | Marie-Laure | FONTAINE | 333 | 01:01:34 |
| 4129 | 01:00:41 | Olivier | BIGUET | 1391 | 01:01:35 |
| 4130 | 00:55:24 | Lucie | LELOT | 22 | 01:01:35 |
| 4131 | 00:55:23 | Richard | LELOT | 927 | 01:01:35 |
| 4132 | 01:00:04 | Josette | LANGE | 17 | 01:01:35 |
| 4133 | 00:57:33 | Josie | LAURENT | 334 | 01:01:35 |
| 4134 | 00:55:38 | Angela | ANGIBAUD | 335 | 01:01:35 |
| 4135 | 00:58:19 | Mégane | BREGEON | 2 | 01:01:36 |
| 4136 | 00:57:48 | Claire | GRESSIEUX | 336 | 01:01:36 |
| 4137 | 00:57:14 | Bertrand | DUBUIS | 1392 | 01:01:37 |
| 4138 | 00:57:15 | Sita | DUBUIS | 256 | 01:01:37 |
| 4139 | 01:01:05 | Guillaume | MIGNE | 1393 | 01:01:37 |
| 4140 | 00:59:06 | Bruno | ONDET | 1394 | 01:01:38 |
| 4141 | 00:55:23 | Julien | HODET | 143 | 01:01:38 |
| 4142 | 00:57:09 | Anne-Sophie | LE BIDRE | 337 | 01:01:38 |
| 4143 | 00:56:15 | Philippe | ALLARD | 469 | 01:01:39 |
| 4144 | 00:59:03 | Virginie | MINGUET | 338 | 01:01:39 |
| 4145 | 00:59:02 | Alphonse | EGEA | 470 | 01:01:39 |
| 4146 | 00:56:58 | Jean-Pierre | BONNEAU | 471 | 01:01:39 |
| 4147 | 01:01:15 | Florence | ZIEGELMAYER | 257 | 01:01:39 |
| 4148 | 00:58:34 | Thierry | DUVAL | 1395 | 01:01:39 |
| 4149 | 00:58:34 | Fabien | AMIRAULT | 1396 | 01:01:39 |
| 4150 | 00:59:03 | Patrick | MARTIN | 472 | 01:01:40 |
| 4151 | 00:56:23 | Hubert | FOUQUET | 124 | 01:01:40 |
| 4152 | 00:59:48 | Isabelle | COUDERT | 258 | 01:01:40 |
| 4153 | 00:58:05 | Jacqueline | IMBERT | 18 | 01:01:40 |
| 4154 | 01:00:38 | Sébastien | BROSSILLON | 1397 | 01:01:40 |
| 4155 | 00:58:54 | Muriel | CHOLLET | 259 | 01:01:41 |
| 4156 | 00:58:15 | Sophie | BARBE | 339 | 01:01:41 |
| 4157 | 00:56:28 | Christophe | RIEANT | 928 | 01:01:41 |
| 4158 | 00:56:28 | Laurence | MOREAU | 260 | 01:01:41 |
| 4159 | 00:57:00 | Manuel | DE ALMEIDA | 473 | 01:01:42 |
| 4160 | 00:57:13 | Mathieu | GIGOT | 1398 | 01:01:43 |
| 4161 | 00:59:13 | Benoît | MARTEAU | 144 | 01:01:43 |
| 4162 | 00:57:26 | Philippe | MASSARI | 474 | 01:01:43 |
| 4163 | 00:58:16 | Valérie | LIARD | 340 | 01:01:44 |
| 4164 | 00:58:17 | Magali | YUNG | 341 | 01:01:44 |
| 4165 | 00:56:32 | Frédéric | MOREAU | 929 | 01:01:44 |
| 4166 | 00:58:40 | Hugues | ROUSSEAU | 1399 | 01:01:44 |
| 4167 | 00:55:31 | Mikaël | BOUQUIER | 1400 | 01:01:45 |
| 4168 | 00:58:40 | Henau | JULIEN | 1401 | 01:01:45 |
| 4169 | 00:59:26 | Vanessa | HAMELIN | 342 | 01:01:45 |
| 4170 | 01:00:28 | Anaëlle | LEGALL | 38 | 01:01:46 |
| 4171 | 00:55:38 | Christian | REFAUVELET | 475 | 01:01:46 |
| 4172 | 00:56:45 | Sylvain | BOOS | 930 | 01:01:47 |
| 4173 | 00:58:43 | Amandine | PIQUIER | 343 | 01:01:47 |
| 4174 | 00:57:06 | Dany | GARGOT | 476 | 01:01:47 |
| 4175 | 00:58:24 | Anne-Pascale | DIARD | 344 | 01:01:47 |
| 4176 | 00:55:34 | Pascal | CHAUFFOUR | 477 | 01:01:48 |
| 4177 | 00:59:41 | Stéphane | LAUNAY | 1402 | 01:01:48 |
| 4178 | 00:56:31 | Coralie | MARTIN | 345 | 01:01:48 |
| 4179 | 00:56:35 | Marie | LAINE | 346 | 01:01:48 |
| 4180 | 00:56:17 | Pascal | MARTIN | 478 | 01:01:48 |
| 4181 | 00:58:48 | Catherine | COMTE | 261 | 01:01:49 |
| 4182 | 00:57:25 | Bernard | VILA | 479 | 01:01:49 |
| 4183 | 00:55:45 | Patrick | BONMARTIN | 931 | 01:01:49 |
| 4184 | 00:57:25 | Eric | JOLY | 125 | 01:01:49 |
| 4185 | 00:57:37 | Sandrine | BASONI | 347 | 01:01:50 |
| 4186 | 01:00:02 | Aurélia | LAVANDIER | 348 | 01:01:50 |
| 4187 | 00:58:27 | Philippe | NICOLAS | 480 | 01:01:51 |
| 4188 | 00:59:52 | Julie | DURAND | 349 | 01:01:51 |
| 4189 | 00:57:30 | Roland | BELNOUE | 1403 | 01:01:52 |
| 4190 | 00:58:29 | Denis | DURAND | 932 | 01:01:52 |
| 4191 | 00:55:55 | Thibault | LEPHAY | 1404 | 01:01:52 |
| 4192 | 00:55:40 | Nicolas | BART | 1405 | 01:01:52 |
| 4193 | 00:58:09 | Bruno | LE MOUEL | 933 | 01:01:53 |
| 4194 | 00:58:05 | Gaëlle | MINGRET | 262 | 01:01:53 |
| 4195 | 00:57:06 | Brigitte | PROUST | 263 | 01:01:53 |
| 4196 | 00:58:45 | Jacky | KEINER | 934 | 01:01:53 |
| 4197 | 00:57:06 | Laurent | BERTHELOT | 481 | 01:01:53 |
| 4198 | 00:58:15 | Katia | RENAUD | 350 | 01:01:54 |
| 4199 | 00:57:02 | Jérémi | SEALELLI | 1406 | 01:01:54 |
| 4200 | 00:57:15 | Jerôme | BESSE | 1407 | 01:01:54 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts