Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
4401 | 00:58:03 | Fanny | DAMBRINE | 4 | 01:02:58 |
4402 | 00:56:44 | Nathalie | BONNET | 1442 | 01:02:58 |
4403 | 01:02:32 | François | ANRIS | 164 | 01:02:58 |
4404 | 00:58:45 | Prisca | BOUCHET | 1443 | 01:02:58 |
4405 | 00:58:17 | Carole | JOLLY | 299 | 01:02:58 |
4406 | 00:56:46 | Philippe | MOUSSARD | 967 | 01:02:58 |
4407 | 00:58:01 | Thierry | MORILLON | 501 | 01:03:00 |
4408 | 00:57:01 | Mathieu | DAGAULT | 1444 | 01:03:00 |
4409 | 00:57:03 | Yves | SALMON | 502 | 01:03:01 |
4410 | 00:58:42 | Eloïse | MERCEREAU | 42 | 01:03:01 |
4411 | 00:59:58 | Jérémy | LEFORT-BESNARD | 1445 | 01:03:01 |
4412 | 00:57:24 | Nathalie | DOUCET | 94 | 01:03:01 |
4413 | 00:59:26 | Sylvie | LACULLE | 300 | 01:03:01 |
4414 | 00:58:07 | Ludovic | RABOTIN | 1446 | 01:03:01 |
4415 | 01:01:44 | Mathieu | JUCHET | 1447 | 01:03:02 |
4416 | 01:00:01 | Benjamin | BUFFET | 1448 | 01:03:02 |
4417 | 01:02:00 | Julien | LEHAUT | 1449 | 01:03:02 |
4418 | 01:01:59 | Katy | LEHAUT | 392 | 01:03:02 |
4419 | 00:56:53 | Serge | MARTIN | 1450 | 01:03:03 |
4420 | 00:56:51 | Valérie | METAIS | 393 | 01:03:03 |
4421 | 00:56:45 | Philippe | CHASSE | 1451 | 01:03:04 |
4422 | 00:56:48 | Alain | KALFON | 968 | 01:03:04 |
4423 | 00:56:46 | Caroline | MALAN | 394 | 01:03:04 |
4424 | 00:57:04 | Frédéric | BALLU | 969 | 01:03:04 |
4425 | 00:59:19 | Laurence | CHEBASSIER | 301 | 01:03:04 |
4426 | 01:02:49 | Thierry | NIVINOU | 503 | 01:03:04 |
4427 | 00:59:42 | Nathalie | VALLEE | 302 | 01:03:04 |
4428 | 00:58:59 | Francis | PIGEAU | 504 | 01:03:04 |
4429 | 00:59:26 | Isabelle | MOREAU | 395 | 01:03:04 |
4430 | 00:57:14 | Bruno | LUNANT | 970 | 01:03:05 |
4431 | 01:02:19 | Caroline | GAUDIN | 303 | 01:03:05 |
4432 | 01:01:04 | Magalie | HENAULT | 43 | 01:03:05 |
4433 | 00:59:26 | Fabienne | HERVE | 396 | 01:03:05 |
4434 | 00:58:17 | Philippe | LESEUR | 505 | 01:03:06 |
4435 | 01:00:25 | Ingrid | JANZEN | 397 | 01:03:06 |
4436 | 00:58:34 | Geoffroy | ROBERT | 971 | 01:03:06 |
4437 | 01:00:25 | Teddy | PICARD | 1452 | 01:03:06 |
4438 | 00:58:46 | Aurore | GIRONNET | 398 | 01:03:06 |
4439 | 01:00:38 | Yohann | MESME | 1453 | 01:03:06 |
4440 | 01:02:30 | Juliette | BONE | 399 | 01:03:06 |
4441 | 00:56:54 | Pascal | CHAILLEUX | 972 | 01:03:07 |
4442 | 00:58:03 | Denis | MAUL | 1454 | 01:03:07 |
4443 | 01:01:49 | Gaëlle | ROLLAND | 400 | 01:03:07 |
4444 | 00:58:04 | Nathalie | ABBE | 401 | 01:03:07 |
4445 | 00:57:44 | Kévin | GUERIN | 1455 | 01:03:08 |
4446 | 00:59:29 | Christelle | LOPEZ | 402 | 01:03:09 |
4447 | 01:00:57 | Chantal | COSTE | 304 | 01:03:09 |
4448 | 00:58:52 | Corinne | MULLER | 305 | 01:03:09 |
4449 | 00:56:38 | Pascal | ATHIMOND | 973 | 01:03:09 |
4450 | 00:56:38 | Frédéric | LECOQ | 1456 | 01:03:09 |
4451 | 01:00:42 | Catherine | CORNET | 306 | 01:03:09 |
4452 | 00:56:38 | Pascal | COMBALBERT | 974 | 01:03:09 |
4453 | 00:56:37 | Floriane | ATHIMOND | 28 | 01:03:10 |
4454 | 00:58:47 | Bernard | PALACIN | 975 | 01:03:10 |
4455 | 00:58:44 | Bruno | FOUCAULT | 976 | 01:03:10 |
4456 | 00:56:17 | Mathieu | GORON | 165 | 01:03:10 |
4457 | 00:59:21 | Christelle | LATHIERE LAVERGNE | 307 | 01:03:11 |
4458 | 00:58:48 | Didier | ROUX | 506 | 01:03:11 |
4459 | 00:58:48 | Julien | ROUX | 1457 | 01:03:11 |
4460 | 00:56:42 | Yves | CHERUAU | 977 | 01:03:11 |
4461 | 00:57:25 | Benjamin | LEGAY | 1458 | 01:03:11 |
4462 | 01:00:34 | Jean-François | LAMBLIN | 507 | 01:03:11 |
4463 | 01:00:12 | Audrey | RIOLLET | 403 | 01:03:12 |
4464 | 00:52:51 | Bruno | DEPONT | 1459 | 01:03:12 |
4465 | 00:00:00 | Valérie | MARQUER | 308 | 01:03:12 |
4466 | 00:57:15 | Bruce | GOULARD | 1460 | 01:03:13 |
4467 | 00:57:21 | Fanny | GILLET | 404 | 01:03:13 |
4468 | 01:01:39 | Laurence | BOMBAGLIA | 95 | 01:03:13 |
4469 | 01:01:39 | Charlène | BEGUIN | 29 | 01:03:14 |
4470 | 01:00:59 | Jean-François | LABOLLE | 1461 | 01:03:14 |
4471 | 01:02:55 | Monique | RABBE | 96 | 01:03:14 |
4472 | 01:00:56 | Blanche | CORREGE | 405 | 01:03:15 |
4473 | 00:57:21 | Sarah | BUREAU | 406 | 01:03:16 |
4474 | 01:02:20 | Nathalie | DEBISSCHOP | 309 | 01:03:16 |
4475 | 00:59:39 | Arnaud | BOUILLON | 978 | 01:03:16 |
4476 | 01:01:58 | Sylvie | TOURE | 310 | 01:03:16 |
4477 | 00:57:00 | Cédric | BEAUTIER | 1462 | 01:03:16 |
4478 | 00:57:20 | Cyril | BEAUDOUIN | 1463 | 01:03:16 |
4479 | 00:57:00 | Antony | TAVARES | 1464 | 01:03:16 |
4480 | 01:00:57 | Alabane | LHOTE | 407 | 01:03:16 |
4481 | 01:00:44 | Séverine | CABUROL | 408 | 01:03:18 |
4482 | 01:02:26 | Eric | LANGLAIS | 1465 | 01:03:18 |
4483 | 01:02:13 | Sophie | POTIRON | 311 | 01:03:18 |
4484 | 00:57:24 | François | DEMURIEUX | 166 | 01:03:18 |
4485 | 00:56:23 | Stéphane | BOISSINOT | 1466 | 01:03:18 |
4486 | 01:02:27 | Sophie | BRADJA | 44 | 01:03:18 |
4487 | 01:01:52 | Nathalie | DARBOT | 312 | 01:03:18 |
4488 | 00:59:09 | Anne | CHABLE | 409 | 01:03:18 |
4489 | 00:56:23 | Sébastien | LACHENAUD | 1467 | 01:03:18 |
4490 | 01:01:52 | Benjamin | DARBOT | 146 | 01:03:19 |
4491 | 00:57:55 | Céline | BARANGER | 410 | 01:03:19 |
4492 | 00:57:55 | Michel | DESNEUX | 508 | 01:03:19 |
4493 | 01:00:19 | Romain | PLISSON | 1468 | 01:03:19 |
4494 | 01:00:23 | Fabien | PLISSON | 509 | 01:03:19 |
4495 | 00:57:25 | Emilie | DELOISON | 411 | 01:03:19 |
4496 | 01:00:22 | Christèle | SOUCHET | 313 | 01:03:20 |
4497 | 00:58:42 | Stéphanie | BOUETEL | 412 | 01:03:20 |
4498 | 01:00:28 | Nathalie | TAGBO | 413 | 01:03:21 |
4499 | 00:58:01 | Alain | GENTRIC | 510 | 01:03:21 |
4500 | 00:57:42 | Martine | RAYNAUD | 97 | 01:03:21 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts