Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
4201 | 00:57:37 | Emmanuelle | LEVEQUE-BLAIS | 264 | 01:01:55 |
4202 | 00:56:07 | Pierre | BOURNAIS | 1408 | 01:01:56 |
4203 | 00:57:06 | Caroline | MULLER | 351 | 01:01:57 |
4204 | 01:00:26 | Farid | HAICHOUR | 482 | 01:01:57 |
4205 | 00:57:27 | Andre | LOISEAU | 483 | 01:01:57 |
4206 | 01:01:18 | Nathalie | TORTAY | 265 | 01:01:57 |
4207 | 00:57:03 | Joël | AMEN | 1409 | 01:01:58 |
4208 | 00:57:01 | Damien | BOINOT | 1410 | 01:01:58 |
4209 | 00:56:41 | Fabien | DEVEZ | 935 | 01:01:59 |
4210 | 00:56:41 | Pascale | AMADEI | 266 | 01:01:59 |
4211 | 00:55:44 | Noémie | BAILLEUL | 352 | 01:01:59 |
4212 | 00:58:29 | Caroline | TÉTAULT | 25 | 01:01:59 |
4213 | 00:58:30 | Nathalie | TETAULT | 39 | 01:01:59 |
4214 | 00:57:15 | Stéphanie | COUSTILLAS | 353 | 01:02:00 |
4215 | 00:57:34 | Luc | VILTROUVE | 1411 | 01:02:00 |
4216 | 00:55:45 | Jérôme | BRINGAS | 1412 | 01:02:00 |
4217 | 00:58:52 | Mireille | BRAZIL | 267 | 01:02:00 |
4218 | 00:57:32 | Thibault | PROUIN | 1413 | 01:02:00 |
4219 | 00:57:49 | Elyse | DUBOIS | 354 | 01:02:01 |
4220 | 00:59:04 | Michel | COMBARET | 484 | 01:02:01 |
4221 | 01:01:42 | Emilie | GANNE | 355 | 01:02:01 |
4222 | 01:01:43 | Maeva | SALMON | 356 | 01:02:01 |
4223 | 01:00:00 | Ysoline | DUCHALAIS | 357 | 01:02:02 |
4224 | 00:59:16 | Angélique | RIVIERRE | 358 | 01:02:02 |
4225 | 00:59:30 | Sophie | MICHEL | 268 | 01:02:02 |
4226 | 00:55:07 | Cécile | MONTEIRO | 359 | 01:02:03 |
4227 | 00:57:35 | Franck | GAUDINO | 1414 | 01:02:03 |
4228 | 00:56:06 | Eric | VOISIN | 936 | 01:02:04 |
4229 | 00:56:41 | Gilles | TANGUY | 485 | 01:02:04 |
4230 | 01:00:04 | Isabelle | PERSON | 269 | 01:02:04 |
4231 | 00:56:29 | Anne-Françoise | BROSSILLON | 79 | 01:02:04 |
4232 | 00:55:46 | Bertrand | MALAURIE | 1415 | 01:02:06 |
4233 | 00:58:24 | Jeans-Luc | RINUIT | 937 | 01:02:06 |
4234 | 00:58:24 | Philippe | DELPOUVE | 938 | 01:02:06 |
4235 | 00:55:55 | Aurélien | PLE | 1416 | 01:02:06 |
4236 | 01:00:40 | Evelyne | PELISSIER-TREUNOV | 80 | 01:02:07 |
4237 | 00:58:20 | Pierre-Olivier | CHACUN | 162 | 01:02:07 |
4238 | 00:59:00 | Marie | GUINGOUAIN | 19 | 01:02:07 |
4239 | 00:59:59 | René | FOURRIER | 486 | 01:02:07 |
4240 | 00:56:12 | Frédéric | VOLOVITCH | 1417 | 01:02:08 |
4241 | 00:58:14 | Annie | MAISONNEUVE | 81 | 01:02:08 |
4242 | 00:58:12 | Gérard | MAISONNEUVE | 1418 | 01:02:09 |
4243 | 00:58:12 | Jean-paul | BARRE | 126 | 01:02:09 |
4244 | 00:58:47 | Olivier | CHAUMET | 939 | 01:02:10 |
4245 | 00:58:08 | Pierre | FOURNIER | 940 | 01:02:11 |
4246 | 00:55:34 | Franck | CHENIN | 941 | 01:02:12 |
4247 | 01:01:47 | Sylvie | BRIAND | 82 | 01:02:12 |
4248 | 00:58:34 | Thierry | GUYON | 942 | 01:02:12 |
4249 | 00:58:45 | Victorine | HANNEBICQ | 23 | 01:02:12 |
4250 | 00:57:31 | Thomas | JARRY | 1419 | 01:02:12 |
4251 | 00:57:31 | Adeline | HODE | 360 | 01:02:12 |
4252 | 00:56:25 | Philippe | RICHTER | 943 | 01:02:12 |
4253 | 00:58:45 | Estelle | CORMAN | 24 | 01:02:13 |
4254 | 00:58:46 | Fanny | KIEFFER | 25 | 01:02:13 |
4255 | 00:58:32 | Valentin | SAINT GILLES | 145 | 01:02:13 |
4256 | 00:58:00 | Thibaud | DESHAIES | 1420 | 01:02:13 |
4257 | 00:58:32 | Marie-Hélène | GAUDIN-LAHULIERE | 20 | 01:02:13 |
4258 | 00:55:54 | Isabelle | MALAURIE | 270 | 01:02:13 |
4259 | 00:58:51 | Guylene | GRIGNON | 271 | 01:02:15 |
4260 | 00:58:13 | Fabienne | BAUDON | 361 | 01:02:15 |
4261 | 00:57:43 | Radoslaw | GRUDZIEN | 1421 | 01:02:15 |
4262 | 01:01:32 | Pascal | MASSA | 944 | 01:02:16 |
4263 | 01:01:32 | Sophie | DELESTRE | 362 | 01:02:16 |
4264 | 01:01:32 | Nathalie | MASSA | 272 | 01:02:17 |
4265 | 00:58:38 | Jérôme | JUMEAUX | 945 | 01:02:17 |
4266 | 00:57:18 | Michael | BODET | 1422 | 01:02:17 |
4267 | 00:58:39 | Marie-Claire | JUMEAUX | 273 | 01:02:17 |
4268 | 00:59:41 | Bruno | MACHADO | 487 | 01:02:17 |
4269 | 01:01:28 | Christina | CAUDRILLIER | 274 | 01:02:18 |
4270 | 00:59:59 | Mireille | DOKOUZHIAN | 83 | 01:02:18 |
4271 | 00:57:02 | Virginie | CHARPENTIER | 363 | 01:02:19 |
4272 | 00:58:09 | Gilles | POURCHER | 946 | 01:02:19 |
4273 | 00:59:07 | Henriette | BLANCHE | 84 | 01:02:19 |
4274 | 01:01:20 | Yvon | CHARTIER | 127 | 01:02:19 |
4275 | 00:57:47 | Christophe | GIRAULT | 947 | 01:02:20 |
4276 | 00:57:57 | Claudine | RAVALET | 275 | 01:02:21 |
4277 | 00:57:39 | Nadège | BOULARD | 364 | 01:02:21 |
4278 | 00:57:45 | Jacques | BONVALET | 488 | 01:02:22 |
4279 | 01:00:18 | Stéphanie | SAINT ETIENNE | 365 | 01:02:22 |
4280 | 00:58:13 | Jean-Pierre | NIZARD | 489 | 01:02:22 |
4281 | 00:59:13 | Brigitte | ROUGEBEC | 85 | 01:02:23 |
4282 | 01:02:15 | Elise | CHOTARD | 366 | 01:02:23 |
4283 | 00:55:47 | Véronique | SAMUEL | 276 | 01:02:23 |
4284 | 00:56:04 | Sylvia | CHAMBELLAN | 277 | 01:02:24 |
4285 | 01:00:22 | Patrick | CAMUS | 948 | 01:02:24 |
4286 | 00:56:49 | Frédéric | DUPOIX | 949 | 01:02:24 |
4287 | 00:56:41 | Guillaume | RABUSSEAU | 1423 | 01:02:24 |
4288 | 01:01:21 | Laurence | NICAULT | 278 | 01:02:24 |
4289 | 00:57:59 | Pierre | VILA | 163 | 01:02:25 |
4290 | 00:58:34 | Gilles | GLOTIN | 950 | 01:02:25 |
4291 | 00:58:49 | Patricia | ABALEA | 279 | 01:02:26 |
4292 | 00:56:34 | Jean-Christophe | LEMIALE | 951 | 01:02:26 |
4293 | 00:58:21 | Nathalie | GUYOT | 367 | 01:02:27 |
4294 | 01:01:39 | Karine | BLANDEAU | 368 | 01:02:27 |
4295 | 00:58:22 | Sophie | GUYOT | 369 | 01:02:27 |
4296 | 01:01:46 | Alain | TORTAY | 952 | 01:02:28 |
4297 | 00:58:29 | Joelle | FOURRIER | 280 | 01:02:28 |
4298 | 01:00:06 | Lionel | RICROT | 1424 | 01:02:28 |
4299 | 00:56:56 | Michel | LANOUE | 490 | 01:02:29 |
4300 | 00:55:56 | Nicolas | BAUDE | 1425 | 01:02:29 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts