Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Place Catégorie | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|
3801 | 00:55:54 | Frédérique | GASSER | 59 | 00:59:58 |
3802 | 00:56:45 | Jean-Paul | RABELLE | 875 | 00:59:59 |
3803 | 00:55:48 | Jean-paul | FRAPPIER | 108 | 00:59:59 |
3804 | 00:58:34 | Fabienne | PARESSANT | 227 | 00:59:59 |
3805 | 00:57:06 | Andre | MONCANUT | 430 | 00:59:59 |
3806 | 00:58:07 | Jean-Christophe | CALVO | 876 | 01:00:00 |
3807 | 00:57:59 | Quentin | BONNAUDET | 153 | 01:00:00 |
3808 | 00:55:07 | Max | RIVIERE | 877 | 01:00:00 |
3809 | 00:53:52 | Pierre-alain | CHABANEL | 878 | 01:00:00 |
3810 | 00:54:37 | Kévin | ALLARD | 1319 | 01:00:01 |
3811 | 00:57:42 | Thierry | SALMON | 431 | 01:00:02 |
3812 | 00:55:31 | Sylvie | DJERBIR | 271 | 01:00:02 |
3813 | 00:54:13 | Patrick | GASTOU | 109 | 01:00:03 |
3814 | 00:58:34 | Lydie | VILLECHALANE | 60 | 01:00:03 |
3815 | 00:57:25 | Virginie | BONORON | 272 | 01:00:03 |
3816 | 00:57:25 | Philippe | PERRONNIN | 1320 | 01:00:03 |
3817 | 00:54:04 | Thierry | PONSTON | 879 | 01:00:03 |
3818 | 00:53:30 | Patrice | LAMONERIE | 1321 | 01:00:04 |
3819 | 00:59:43 | Edya | LAUNAY | 13 | 01:00:04 |
3820 | 00:58:26 | Dominique | BORGEAIS | 432 | 01:00:04 |
3821 | 00:57:10 | Christophe | PINARD | 880 | 01:00:05 |
3822 | 00:59:11 | Marcel | MARTINEAU | 110 | 01:00:05 |
3823 | 00:58:44 | Claudine | DOMEON | 228 | 01:00:05 |
3824 | 01:00:04 | Patrick | CARRE | 881 | 01:00:06 |
3825 | 00:55:10 | Jerôme | GRUEL | 882 | 01:00:06 |
3826 | 00:54:04 | Thibault | DEILGAT | 127 | 01:00:06 |
3827 | 00:59:50 | Audrey | OLLAGNIER | 229 | 01:00:06 |
3828 | 01:00:00 | Menwal | CHIBLI | 433 | 01:00:07 |
3829 | 00:54:52 | Frédéric | BURON | 883 | 01:00:07 |
3830 | 00:59:43 | Eric | FAURE | 434 | 01:00:08 |
3831 | 00:59:45 | Nelly | SCULFORT | 230 | 01:00:08 |
3832 | 00:59:13 | Chantal | BARBAULT | 61 | 01:00:08 |
3833 | 00:58:15 | Camille | CHAVATTE | 22 | 01:00:08 |
3834 | 00:56:27 | Monique | THIBAULT | 14 | 01:00:10 |
3835 | 00:58:04 | Thierry | RABIER | 884 | 01:00:10 |
3836 | 00:57:41 | Joël | BOURGINE | 435 | 01:00:10 |
3837 | 00:56:44 | François | RABY | 885 | 01:00:11 |
3838 | 00:56:50 | Clémence | NAULEAU | 32 | 01:00:11 |
3839 | 00:58:56 | Brigitte | VERON | 62 | 01:00:12 |
3840 | 00:54:08 | Laurent | HUBERT | 886 | 01:00:12 |
3841 | 00:58:03 | Suzanne | AURILLARD | 273 | 01:00:12 |
3842 | 00:55:38 | Séverine | LETELLIER | 274 | 01:00:12 |
3843 | 00:58:03 | François | JOUBERT | 1322 | 01:00:12 |
3844 | 00:56:38 | Francis | ALLIOT | 436 | 01:00:12 |
3845 | 00:57:14 | Christine | BONENFANT | 3 | 01:00:12 |
3846 | 00:59:52 | S | GAULTIER | 275 | 01:00:12 |
3847 | 00:51:26 | Pascal | DENOST | 1323 | 01:00:12 |
3848 | 00:55:45 | Bruno | PAUL | 437 | 01:00:13 |
3849 | 00:55:40 | Estelle | HOREAU | 276 | 01:00:13 |
3850 | 00:54:10 | David | HUBERT | 1324 | 01:00:13 |
3851 | 00:59:04 | François | GUIGNARD | 887 | 01:00:14 |
3852 | 00:54:27 | Pascale | FOURRIER | 888 | 01:00:14 |
3853 | 00:56:04 | Pascal | CHALLET | 889 | 01:00:14 |
3854 | 00:56:54 | Sophie | CHARAVY | 33 | 01:00:15 |
3855 | 00:59:09 | Jean-marie | GUIBERT | 111 | 01:00:15 |
3856 | 00:56:54 | Sébastien | GUILLON | 154 | 01:00:15 |
3857 | 00:54:20 | Pascal | RIVERAIN | 890 | 01:00:15 |
3858 | 00:56:30 | Isabelle | SOUEF | 277 | 01:00:16 |
3859 | 00:54:37 | Emilie | TREMEAU | 278 | 01:00:16 |
3860 | 00:58:43 | Laurence | TESSIER | 231 | 01:00:16 |
3861 | 00:57:31 | Nathalie | CROS | 279 | 01:00:16 |
3862 | 00:54:52 | Benoît | BECAR | 1325 | 01:00:16 |
3863 | 00:57:31 | Bernard | BAUDUCEAU | 112 | 01:00:17 |
3864 | 00:56:58 | Luc | ORTS | 438 | 01:00:17 |
3865 | 00:55:27 | Christophe | COLLAVOLI | 1326 | 01:00:17 |
3866 | 00:57:35 | Laurence | JOUANIN | 232 | 01:00:17 |
3867 | 00:55:03 | Valérie | GODEFROY | 233 | 01:00:17 |
3868 | 00:57:38 | Anaïs | BROSSET | 34 | 01:00:18 |
3869 | 00:57:43 | Marie | PIN | 280 | 01:00:18 |
3870 | 00:56:32 | Evre | LELIEVRE | 23 | 01:00:18 |
3871 | 00:57:43 | Alexandra | LAGARDE | 281 | 01:00:18 |
3872 | 00:53:56 | Alain | GROJO | 439 | 01:00:18 |
3873 | 00:56:33 | Grégory | ANGUILLE | 1327 | 01:00:18 |
3874 | 01:00:12 | Maxime | GOUDINOUX | 128 | 01:00:18 |
3875 | 00:53:57 | Jean-Michel | CARROY | 1328 | 01:00:19 |
3876 | 00:58:48 | Véronique | GAUDIN | 63 | 01:00:19 |
3877 | 00:57:35 | Michel | BOURRIEAU | 440 | 01:00:19 |
3878 | 00:56:50 | Yves | DAGONEAU | 441 | 01:00:19 |
3879 | 00:59:53 | Jean | BERTON | 113 | 01:00:19 |
3880 | 00:58:09 | Dominique | CAILLEAULT | 442 | 01:00:20 |
3881 | 00:58:35 | David | MONGAZON | 1329 | 01:00:20 |
3882 | 00:55:00 | Franck | CORROIS | 891 | 01:00:21 |
3883 | 00:57:15 | Silvana | RUPPRECHTER | 16 | 01:00:21 |
3884 | 00:57:43 | David | LEFEBVRE | 892 | 01:00:21 |
3885 | 00:59:00 | Sylvie | VIELLEFON-GAUTTIER | 234 | 01:00:21 |
3886 | 00:57:21 | Alex | MONDOULET | 155 | 01:00:22 |
3887 | 00:58:51 | Philippe | OZOUF | 893 | 01:00:22 |
3888 | 00:56:25 | Hervé | DELENCLOS | 894 | 01:00:22 |
3889 | 00:59:25 | Matthieu | DARNIGE | 156 | 01:00:22 |
3890 | 00:55:58 | Jean-Jacques | BARGE | 114 | 01:00:22 |
3891 | 00:57:59 | Muriel | LEDROIT | 235 | 01:00:23 |
3892 | 00:58:28 | Victor | MASSE-DERAGON | 129 | 01:00:23 |
3893 | 01:00:01 | Anaïs | CRESSON | 35 | 01:00:24 |
3894 | 01:00:01 | Lolita | BONNIN | 282 | 01:00:24 |
3895 | 00:56:40 | Frédéric | TOUZET | 895 | 01:00:24 |
3896 | 00:59:28 | Patrice | JURJEVIC | 1330 | 01:00:24 |
3897 | 00:55:14 | Romuald | SENECHAL | 1331 | 01:00:25 |
3898 | 00:55:15 | Delphine | POL LEFLAMBE | 283 | 01:00:25 |
3899 | 00:54:46 | Jerôme | DURR | 896 | 01:00:25 |
3900 | 00:53:49 | Didier | LEJEUNE | 897 | 01:00:25 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts