Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
1562 | 4:08:09 | Jolly | ERIC | M | AXEREAL ATHLETISME | 4:08:09 |
388 | 3:28:38 | Dominique | BENARD | M | 3:28:38 | |
2590 | 4:43:47 | Edouard | RICHIR | M | 4:43:47 | |
2488 | 4:39:26 | Philippe | MUSSARD | M | 4:39:26 | |
773 | 3:44:06 | Patrick | RAIMBAULT | M | 3:44:06 | |
2674 | 4:48:35 | Gaetane | JUIN | F | 4:48:35 | |
3223 | 6:00:04 | Martin | ASHTON | M | 6:00:04 | |
3158 | 5:44:39 | Karen | ASHTON | F | 5:44:39 | |
2461 | 4:38:37 | Frédéric | BEAUSSE | M | ASCORI | 4:38:37 |
1449 | 4:04:24 | Rebecca | HALL | F | 4:04:24 | |
2639 | 4:46:01 | Cécile | LABADIE | F | 4:46:01 | |
2542 | 4:41:56 | Jimmy | TOURNE | M | 4:41:56 | |
2888 | 5:02:04 | Bernard | BATMALLE | M | US AIGREFEUILLE ATHLETISME | 5:02:04 |
1494 | 4:05:46 | Nicola | MCCARTHY | F | 4:05:46 | |
2269 | 4:31:41 | Bérangère | DECOUT | F | 4:31:41 | |
3163 | 5:46:15 | Hervé | PLUVIAUD | M | 5:46:15 | |
3061 | 5:24:49 | Jose | GALVEZ | M | 5:24:49 | |
2862 | 4:59:48 | Valérie | WURTZ | F | SARRE RUNING SARRE UNION | 4:59:48 |
2930 | 5:06:45 | Stéphanie | BOURGES | F | EDF COMMERCE | 5:06:45 |
2615 | 4:44:59 | Catherine | DEUIL | F | 4:44:59 | |
2635 | 4:45:55 | Jérôme | DEUIL | M | 4:45:55 | |
2986 | 5:13:55 | Matthieu | MORIN | M | 5:13:55 | |
2687 | 4:49:17 | Philippe | MORENO | M | 4:49:17 | |
3120 | 5:32:53 | Sylvie | LECLERC | F | 5:32:53 | |
2860 | 4:59:46 | Valérie | DELORY | F | 4:59:46 | |
3177 | 5:51:26 | Jean-Luc | DANJOU | M | EDF DIRECTION COMMERCE | 5:51:26 |
2932 | 5:06:46 | Catherine | PEAUDECERF | F | 5:06:46 | |
2019 | 4:22:59 | Delphine | FOUSSIER | F | 4:22:59 | |
3151 | 5:43:40 | Olivier | CHARIAU | M | 5:43:40 | |
2971 | 5:11:16 | Florence | CORTASSA | F | 5:11:16 | |
3140 | 5:40:44 | Zhuoming | HUANG | M | RUNNING PANDA | 5:40:44 |
3109 | 5:30:58 | Nathalie | GENDREAU | F | 5:30:58 | |
2944 | 5:08:14 | David | MEHARD | M | 5:08:14 | |
1913 | 4:19:13 | Stéphane | BEGEY | M | 4:19:13 | |
430 | 3:29:43 | Thierry | ROUSSEAU | M | GALOPIN DES BOIS | 3:29:43 |
3036 | 5:20:25 | Françoise | BARDET | F | 5:20:25 | |
2744 | 4:52:28 | Badia | RHANIMI TALON | F | 4:52:28 | |
2090 | 4:25:46 | William | RAOUL | M | 4:25:46 | |
2838 | 4:58:13 | Marie-Christine | BAUDINOT | F | 4:58:13 | |
2839 | 4:58:14 | Laurent | BAUDINOT | M | 4:58:14 | |
2392 | 4:36:31 | François | MAINTENANT | M | 4:36:31 | |
2391 | 4:36:30 | Isabelle | MAINTENANT | F | 4:36:30 | |
2390 | 4:36:29 | Benjamin | STEEGMANS | M | 4:36:29 | |
2501 | 4:40:10 | Marie-Thérèse | BENNEJEAN | F | CAVALEURS DU CLAIN JAUNAY CLAN | 4:40:10 |
2236 | 4:30:18 | Nelly | BENESTON | F | LMA72 | 4:30:18 |
2589 | 4:43:47 | Alain | PASSEPONT | M | 4:43:47 | |
2598 | 4:44:05 | Pierre | HURON | M | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | 4:44:05 |
2875 | 5:01:01 | Alain | BOURDON | M | 5:01:01 | |
2375 | 4:35:24 | Sylvain | DESBOIS | M | 4:35:24 | |
24 | 2:52:21 | João | LEANDRO | M | SNEAKERS POWER-APRT | 2:52:21 |
2804 | 4:56:23 | Dominique | BOULARD | M | 4:56:23 | |
2609 | 4:44:43 | Martine | PIMBERT | F | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS N° | 4:44:43 |
2493 | 4:39:34 | Sébastien | PORTIER | M | 4:39:34 | |
2136 | 4:27:10 | Jerome | MERCIER | M | 4:27:10 | |
3171 | 5:50:18 | Gérald | MATHIEU | M | 5:50:18 | |
3113 | 5:32:00 | Karine | MEREL | F | 5:32:00 | |
2374 | 4:35:22 | Stéphane | MAUDUIT | M | 4:35:22 | |
3034 | 5:20:16 | Yvan | VERGNE | M | 5:20:16 | |
2710 | 4:50:19 | Patrick | VALLOT | M | 4:50:19 | |
2463 | 4:38:39 | Severine | BOULEAU | F | 4:38:39 | |
2938 | 5:07:30 | Frédéric | PIETRULLA | M | ENDURANCE 23 | 5:07:30 |
1691 | 4:12:34 | Sophie | CHOYER | F | 4:12:34 | |
2906 | 5:03:33 | Cécile | ANGOT | F | 5:03:33 | |
3107 | 5:30:42 | William | BAILLARGEAT | M | 5:30:42 | |
2768 | 4:54:01 | Frank | PROVOST | M | 4:54:01 | |
1932 | 4:19:56 | Xavier | ROBIN | M | 4:19:56 | |
2569 | 4:42:53 | Georges | LE TIEC | M | SPORT AVENTURE MANNEVILLE/RISL | 4:42:53 |
2913 | 5:04:56 | Jacques | CATTELIN | M | 5:04:56 | |
2016 | 4:22:54 | Paul | COMMIN | M | 4:22:54 | |
2870 | 5:00:44 | Laurent | FOUCHER | M | 5:00:44 | |
2174 | 4:28:12 | Emmanuel | COULEARD | M | 4:28:12 | |
2604 | 4:44:27 | Veronica | SALINAS VALDEZ | F | 4:44:27 | |
1876 | 4:18:13 | Carole | CARLIER | F | 4:18:13 | |
558 | 3:35:56 | Jean-Paul | MARTIN | M | 3:35:56 | |
716 | 3:42:24 | Jerome | GUET | M | TRIATHLON DUNOIS 28 | 3:42:24 |
2254 | 4:31:01 | Xavier | LABBE | M | 4:31:01 | |
2538 | 4:41:41 | Romuald | MARIE | M | PROLUDIC | 4:41:41 |
2727 | 4:51:15 | Arnault | CIRET | M | 4:51:15 | |
2736 | 4:51:41 | Laurence | WOLFF | F | 4:51:41 | |
1583 | 4:08:56 | Sébastien | FOURMY | M | 4:08:56 | |
3116 | 5:32:01 | Juan | CONTRERAS | M | AS NANDY ATHLETSISME | 5:32:01 |
3185 | 5:52:29 | Stéphane | BEZELLA | M | 5:52:29 | |
2706 | 4:50:02 | Patricia | DUPOND | F | CAP METTRAY | 4:50:02 |
2564 | 4:42:43 | Mickael | TACHAT | M | 4:42:43 | |
3103 | 5:30:24 | Frédéric | PATTE | M | VS CHARTRES ATHLETISME | 5:30:24 |
2508 | 4:40:41 | Laurent | NOURRY | M | 4:40:41 | |
2929 | 5:06:44 | Didier | LEFORT | M | COURIR LE MONDE | 5:06:44 |
2926 | 5:06:43 | Marc-André | GONORD | M | 5:06:43 | |
2478 | 4:39:07 | Charles | LEBAS | M | 4:39:07 | |
3071 | 5:25:37 | Emilie | MASSE | F | 5:25:37 | |
2171 | 4:28:11 | Emilie | LESASSIER | F | 4:28:11 | |
2207 | 4:29:13 | Jean-Luc | MERGAULT | M | LES BALADINS DE JARDRES | 4:29:13 |
2651 | 4:47:17 | Rémy | CUBERO | M | 4:47:17 | |
3016 | 5:18:10 | Frédéric | SAN-JUAN | M | 5:18:10 | |
2946 | 5:08:21 | Julien | GRILLON | M | 5:08:21 | |
2977 | 5:12:35 | Guillaume | BARDON | M | 5:12:35 | |
2406 | 4:36:56 | Brenda | MASSE | F | 4:36:56 | |
2558 | 4:42:30 | Pascal | MICHEL | M | 4:42:30 | |
2559 | 4:42:31 | Patricia | MICHEL | F | 4:42:31 | |
2686 | 4:49:15 | Jerome | VERROY | M | 4:49:15 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts