| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1663 | 4:11:37 | Benoît | BENGOURARI | M | 4:11:37 | |
| 1460 | 4:04:32 | Quentin | OLIVE | M | 4:04:32 | |
| 2449 | 4:38:22 | Luis | DA CRUZ | M | 4:38:22 | |
| 1970 | 4:21:08 | Laurent | ROBIN | M | 4:21:08 | |
| 1283 | 4:00:05 | Sébastien | SARAZIN | M | 4:00:05 | |
| 2331 | 4:33:36 | Xavier | DREYFUS | M | URIAGE RUNNING | 4:33:36 |
| 1273 | 3:59:44 | Sophie | BOIRON | F | KÉKÉS DU BOCAGE | 3:59:44 |
| 2282 | 4:32:01 | Flannery | KEARNEY | F | 4:32:01 | |
| 2319 | 4:33:04 | Sandrine | LAROCHE | F | 4:33:04 | |
| 987 | 3:50:38 | Sébastien | BRENNE | M | 3:50:38 | |
| 1231 | 3:58:32 | Arnaud | MAUDUIT | M | 3:58:32 | |
| 1625 | 4:10:04 | Dany | LECOMTE | M | JOUE RUNNING 37 | 4:10:04 |
| 2058 | 4:24:16 | Sylvie | PICARD | F | RÉVEIL SPORTIF DE ST CYR SUR L | 4:24:16 |
| 1930 | 4:19:54 | Stéphane | THIBERT | M | 4:19:54 | |
| 2222 | 4:29:50 | Bernard | BODET | M | 4:29:50 | |
| 950 | 3:49:26 | François | OLIVIER | M | UDSP 37 | 3:49:26 |
| 2030 | 4:23:05 | Joël | CASSEREAU | M | 4:23:05 | |
| 2455 | 4:38:28 | Sébastien | LOLIVE | M | 4:38:28 | |
| 1798 | 4:15:55 | Catherine | MARONNE | F | 4:15:55 | |
| 1335 | 4:01:45 | Stéphane | MAMODE | M | 4:01:45 | |
| 2142 | 4:27:24 | Peggy | SARTIS | F | 4:27:24 | |
| 1733 | 4:13:58 | Patrick | DEBAUSSAGE | M | HUMANIS | 4:13:58 |
| 2141 | 4:27:24 | Grégory | DELASSISE | M | 4:27:24 | |
| 2544 | 4:42:03 | Nathalie | GODFROI | F | 4:42:03 | |
| 2522 | 4:41:11 | Philippe | LANGSWEIRT | M | 4:41:11 | |
| 1624 | 4:10:00 | Yvan | LEGER | M | 4:10:00 | |
| 1582 | 4:08:56 | Laurent | BOURCIER | M | 4:08:56 | |
| 2204 | 4:29:00 | Cédric | DUVIGNEAU | M | 4:29:00 | |
| 2431 | 4:37:46 | Eric | DUVEAU | M | 4:37:46 | |
| 1972 | 4:21:10 | Pierre-Alexandr | BASTARD | M | 4:21:10 | |
| 2837 | 4:58:03 | Philippe | MARTIN | M | 4:58:03 | |
| 1096 | 3:54:27 | Pascal | DOURLENS | M | 3:54:27 | |
| 2276 | 4:31:45 | Philippe | NEVEU | M | CSR LA SUZE | 4:31:45 |
| 1576 | 4:08:50 | Maud | CHARPENTIER | F | 4:08:50 | |
| 2509 | 4:40:41 | François | MONTACIE | M | 4:40:41 | |
| 1202 | 3:57:34 | Jean-Paul | GUERIN | M | VT-TRAIL CHATEAU-THÉBAUD | 3:57:34 |
| 1440 | 4:04:10 | Maxime | LATUILLE | M | 4:04:10 | |
| 2732 | 4:51:24 | Pierre | LACROUTS | M | ESVA BEAUFORT | 4:51:24 |
| 2821 | 4:57:17 | Pascal | PETIT | M | CHANTILLY ATHLE | 4:57:17 |
| 2641 | 4:46:15 | Jean | RABOUIN | M | ENTENTE POITIERS ATHLETISME 86 | 4:46:15 |
| 1873 | 4:18:11 | Ingrid | ROULLEAU | F | 4:18:11 | |
| 1695 | 4:12:46 | Eric | BRIAT | M | 4:12:46 | |
| 1427 | 4:03:55 | Stéphane | DEPONT | M | 4:03:55 | |
| 2483 | 4:39:11 | Nathalie | MEME | F | 4:39:11 | |
| 2025 | 4:23:01 | Jean-Marc | DOUEL | M | 4:23:01 | |
| 2756 | 4:53:21 | Eric | JOSEPH | M | 4:53:21 | |
| 2042 | 4:23:41 | David | REBUFFE | M | 4:23:41 | |
| 1897 | 4:18:50 | Brigitte | PINEAU | F | 4:18:50 | |
| 2077 | 4:25:05 | Michel | BLIN | M | 4:25:05 | |
| 2389 | 4:36:29 | Marco | GENETAY | M | 4:36:29 | |
| 1382 | 4:02:44 | Emmanuel | POIRIER | M | FLEXOCOLOR | 4:02:44 |
| 1571 | 4:08:37 | Sébastien | LEDROIT | M | 4:08:37 | |
| 2291 | 4:32:20 | Noemie | HAMON | F | HUTCHINSON | 4:32:20 |
| 2290 | 4:32:20 | Alexandre | FRAVALO | M | HUTCHINSON | 4:32:20 |
| 1573 | 4:08:37 | Thomas | MEERSEMAN | M | 4:08:37 | |
| 2823 | 4:57:32 | Arnaud | BONZON | M | 4:57:32 | |
| 1996 | 4:22:10 | Ronan | SALMON | M | 4:22:10 | |
| 1846 | 4:17:24 | Frédéric | BOURASSEAU | M | 4:17:24 | |
| 2468 | 4:38:48 | Albert | BOBINEAU | M | 4:38:48 | |
| 2258 | 4:31:07 | Jacky | BACHELART | M | JOGGING TOURS | 4:31:07 |
| 1514 | 4:06:35 | Patrice | DELACOTE | M | 4:06:35 | |
| 3032 | 5:19:38 | Grégoire | DEBACKER | M | 5:19:38 | |
| 2494 | 4:39:39 | Quentin | DELAUNAY | M | 4:39:39 | |
| 2671 | 4:48:30 | Claire | PHELIPPEAU | F | 4:48:30 | |
| 2052 | 4:24:05 | Xavier | ROBELIN | M | 4:24:05 | |
| 2013 | 4:22:48 | Laëtitia | STEPHAN | F | 4:22:48 | |
| 2299 | 4:32:41 | Edouard | MULET | M | 4:32:41 | |
| 1919 | 4:19:32 | Michaël | RIO | M | 4:19:32 | |
| 2568 | 4:42:50 | Arnaud | THIBAULT | M | 4:42:50 | |
| 1563 | 4:08:10 | Emmanuel | BAREAU | M | 4:08:10 | |
| 2252 | 4:30:58 | Pascal | GOMOT | M | 4:30:58 | |
| 2214 | 4:29:27 | Nicolas | RIVOIRE | M | 4:29:27 | |
| 2792 | 4:55:46 | Denis | LE BRAS | M | 4:55:46 | |
| 1322 | 4:01:31 | Vincent | LEQUEUX | M | 4:01:31 | |
| 1058 | 3:53:15 | Cédric | CHESNEAU | M | INVACARE | 3:53:15 |
| 2503 | 4:40:13 | Thierry | GIGUET | M | 4:40:13 | |
| 1925 | 4:19:44 | Daniel | CHAMPION | M | 4:19:44 | |
| 2112 | 4:26:35 | François-Xavier | BRIERE | M | 4:26:35 | |
| 2594 | 4:43:54 | Steve | CARTEREAU | M | 4:43:54 | |
| 1744 | 4:14:12 | Janick | TOUCHET | M | FOULÉES DU NOBLE JOUÉ | 4:14:12 |
| 2628 | 4:45:19 | Xavier | YOU | M | 4:45:19 | |
| 2653 | 4:47:22 | Bruno | AUGUSTYNOWICZ | M | 4:47:22 | |
| 2080 | 4:25:14 | Christophe | COULEBEAU | M | 4:25:14 | |
| 2316 | 4:33:03 | Frédéric | MINCHIN | M | 4:33:03 | |
| 3118 | 5:32:50 | Sandrine | BOSCHER | F | 5:32:50 | |
| 1606 | 4:09:30 | Bruno | ALAPETITE | M | BIRLOU TEAM | 4:09:30 |
| 2941 | 5:07:49 | Philippe | LAI CHEUNG KIT | M | 5:07:49 | |
| 2845 | 4:58:51 | Henri | HAUTCOEUR | M | 4:58:51 | |
| 2264 | 4:31:20 | Pascal | TORETON | M | S/L SCO ATHLETISME AUBANCE | 4:31:20 |
| 1787 | 4:15:37 | Pierre | GIROUX | M | 4:15:37 | |
| 1461 | 4:04:32 | Celine | LEROUX | F | 4:04:32 | |
| 2859 | 4:59:33 | Benjamin | GASNET | M | 4:59:33 | |
| 2429 | 4:37:42 | Tatiana | DONARS | F | VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME | 4:37:42 |
| 3117 | 5:32:20 | Jean-Pierre | GENTILLET | M | CAP METTRAY | 5:32:20 |
| 2715 | 4:50:27 | Peggy | FOULDRIN | F | 4:50:27 | |
| 2532 | 4:41:28 | Marie | GERBAULT | F | CAP METTRAY | 4:41:28 |
| 2154 | 4:27:52 | Marie-Reine | LEVAUX | F | TRIATHLON CLUB JOUE LES TOURS | 4:27:52 |
| 2885 | 5:01:56 | Philippe | MALMANCHE | M | 5:01:56 | |
| 3222 | 5:59:15 | Jérôme | DESCHAMPS | M | UDSP 37 | 5:59:15 |
| 1994 | 4:22:09 | Maxime | PELLERIN | M | 4:22:09 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts