Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
2393 | 4:36:31 | Carole | PESCHER | F | 4:36:31 | |
1666 | 4:11:42 | Alain | MABOUANA | M | 4:11:42 | |
2098 | 4:26:04 | Gilles | GERAULT | M | 4:26:04 | |
2993 | 5:15:08 | Stéphanie | DEBELLE | F | TOURS HABITAT | 5:15:08 |
2945 | 5:08:18 | Charles | RUENES | M | 5:08:18 | |
2127 | 4:26:52 | Eric | JOUBERT | M | AVCAP | 4:26:52 |
3097 | 5:29:53 | Gérard | ADRIAENSSENS | M | 5:29:53 | |
2705 | 4:49:56 | Severine | TROSSEAU | F | 4:49:56 | |
1621 | 4:09:58 | Gilles | BENCINI | M | 4:09:58 | |
3106 | 5:30:35 | William | LADAME | M | 5:30:35 | |
2670 | 4:48:27 | Sébastien | BONNET | M | 4:48:27 | |
2262 | 4:31:14 | Coralie | BONNEAU | F | 4:31:14 | |
709 | 3:42:16 | Hugo | VERNHETTES | M | 3:42:16 | |
3170 | 5:49:41 | Jean-Philippe | NORBERT | M | 5:49:41 | |
2311 | 4:33:01 | Mikael | HOUZE | M | 4:33:01 | |
3005 | 5:16:33 | Sylvie | BROIX | F | VERNEUIL AC | 5:16:33 |
3169 | 5:49:39 | Jean-Marie | EECKMAN | M | 5:49:39 | |
3133 | 5:37:00 | Denis | FAURE | M | 5:37:00 | |
971 | 3:50:06 | Nicolas | GRANDIDIER | M | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON | 3:50:06 |
2806 | 4:56:29 | Jean-Marie | DEHLINGER | M | A.S RIPAULT | 4:56:29 |
3009 | 5:16:47 | Jean | AUCOUTURIER | M | 5:16:47 | |
3088 | 5:28:57 | Daniel | BRUN | M | 5:28:57 | |
1120 | 3:55:32 | Jean-Noël | ROTIER | M | 3:55:32 | |
1962 | 4:20:53 | Isabelle | LE GUIADER | F | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS | 4:20:53 |
2884 | 5:01:51 | Joanna | BARTHORPE | F | FREE RUNNERS LE CLUB | 5:01:51 |
2602 | 4:44:20 | Michele | DAVERDIN | F | VAC ATHLETISME | 4:44:20 |
2551 | 4:42:18 | Chantal | RENOU | F | 4:42:18 | |
511 | 3:33:25 | Luc | RICHARD | M | 3:33:25 | |
1549 | 4:07:45 | Florian | SUCHAUD | M | UDSP 37 | 4:07:45 |
3062 | 5:24:49 | Patrick | DELALANDE | M | GEODIS | 5:24:49 |
2863 | 4:59:56 | Dany | BARRANGER | F | TOURS HABITAT | 4:59:56 |
2807 | 4:56:33 | Marcel | BIETRY | M | LONGUÉ JOGGING LC | 4:56:33 |
2473 | 4:38:57 | Camille | BASTAT | F | 4:38:57 | |
1752 | 4:14:19 | Gilles | ROGER | M | 4:14:19 | |
2306 | 4:32:52 | Géraldine | ROGER | F | 4:32:52 | |
2894 | 5:02:32 | Mathilde | EMONET | F | 5:02:32 | |
2295 | 4:32:24 | Jean-François | HUSSON | M | 4:32:24 | |
2895 | 5:02:32 | Rodolphe | MOIZARD | M | 5:02:32 | |
2057 | 4:24:12 | Isabelle | MARCHAU | F | GASS SAUJON | 4:24:12 |
2477 | 4:39:06 | Jean-François | LUREAU | M | OEUVRE DES PUPILLES ET ORPHELI | 4:39:06 |
2479 | 4:39:08 | Jean-Jacques | MOREAU | M | 4:39:08 | |
1829 | 4:17:06 | Michel | BOUSSELY | M | 4:17:06 | |
3225 | 6:00:06 | Joachim | CALDEIRA | M | ACIL | 6:00:06 |
1816 | 4:16:47 | Maïaliz | HOSTI | M | 4:16:47 | |
3154 | 5:44:13 | Valérie | PLASSA | F | ASPO | 5:44:13 |
2704 | 4:49:53 | Virginie | RATS | F | 4:49:53 | |
256 | 3:21:11 | Philippe | BORGET | M | COUREUR DE FOND DEOLOIS | 3:21:11 |
3041 | 5:21:56 | Hayat | LAKHAL | F | 5:21:56 | |
3076 | 5:27:09 | Benjamin | VALLET | M | MAIF SOLUTIONS FINANCIÈRES | 5:27:09 |
2918 | 5:06:02 | Stéphane | GENTILS | M | 5:06:02 | |
2605 | 4:44:27 | François | SICOT | M | 4:44:27 | |
3189 | 5:52:47 | Philippe | GUILLEMOT | M | 5:52:47 | |
2990 | 5:14:18 | Laurent | BLATEAU | M | 5:14:18 | |
2540 | 4:41:54 | Arnaud | THIRARD | M | 4:41:54 | |
3146 | 5:42:38 | Marie-Christine | VERDET | F | CAP METTRAY | 5:42:38 |
2787 | 4:55:40 | A | MACAREZ | M | 4:55:40 | |
2747 | 4:52:41 | Sébastien | SALES | M | OEUVRE DES PUPILLES SP DE TOUR | 4:52:41 |
1707 | 4:13:09 | Isabelle | RUNGE | F | USM OLIVET | 4:13:09 |
3038 | 5:21:06 | Corinne | TARDIF | F | 5:21:06 | |
450 | 3:30:35 | Simon | FOURNIER | M | UDSP 37 | 3:30:35 |
2344 | 4:33:57 | Anne-Claudia | GOULAIS | F | 4:33:57 | |
3162 | 5:46:14 | Laurence | SCHWALLER | F | 5:46:14 | |
3164 | 5:46:16 | Philippe | SCHWALLER | M | 5:46:16 | |
1964 | 4:20:55 | P | CHAMPION | M | 4:20:55 | |
3226 | 6:01:36 | Jacqueline | HUE | F | VERNEUIL AC | 6:01:36 |
3188 | 5:52:32 | Elodie | RATEAU | F | 5:52:32 | |
2434 | 4:37:53 | Genevieve | FOREST | F | 4:37:53 | |
2724 | 4:50:59 | Viviane | WEIDEMANN | F | 4:50:59 | |
3174 | 5:50:23 | Dominique | ST-LOUIS | F | 5:50:23 | |
3172 | 5:50:22 | Christian | NADEAU | M | 5:50:22 | |
2755 | 4:53:16 | Jean-François | NOTEBAERT | M | 4:53:16 | |
3127 | 5:34:42 | Bénédicte | ROUSSEAU/FRETTE | F | 5:34:42 | |
3203 | 5:55:55 | Valérie | BENITO GARCIA | F | 5:55:55 | |
3180 | 5:51:27 | André | TOURNEUX | M | 5:51:27 | |
2809 | 4:56:38 | Sébastien | ARNAULT | M | TRIATHLON 37 LOCHES | 4:56:38 |
2079 | 4:25:11 | Anne-Marie | CHASLES | F | 4:25:11 | |
2587 | 4:43:36 | Dominique | PANNETIER | F | USAA | 4:43:36 |
2046 | 4:23:50 | Emmanuel | LAMIDEY | M | 4:23:50 | |
3002 | 5:16:17 | Dominique | FOUQUET | M | 5:16:17 | |
2512 | 4:40:52 | Patrick | TOURNEUX | M | 4:40:52 | |
2332 | 4:33:36 | Gil | PETE | M | 4:33:36 | |
2333 | 4:33:37 | Sylvia | WARIN | F | 4:33:37 | |
2583 | 4:43:25 | Amélie | ROUILLE | F | 4:43:25 | |
1207 | 3:57:40 | Maxime | DESNOULET | M | 3:57:40 | |
2892 | 5:02:31 | Céline | ROUILLE | F | 5:02:31 | |
3152 | 5:43:41 | Richard | PIVETTA | M | 5:43:41 | |
3160 | 5:45:32 | Bernard | LESIEUR | M | 5:45:32 | |
3136 | 5:39:09 | Stéphanie | MARTELLIERE | M | VENDOME TRIATHLON | 5:39:09 |
2920 | 5:06:11 | Jean-Yves | MARTIN | M | 5:06:11 | |
3134 | 5:37:58 | Alexandre | MARTIN | M | 5:37:58 | |
2675 | 4:48:35 | Thierry | MARCHAND | M | ASSO.DES FOULÉEES DU NOBLE JOU | 4:48:35 |
2324 | 4:33:10 | Dominique | DEVILAINE | F | 4:33:10 | |
2786 | 4:55:40 | Véronique | BERTHOLLEAU | F | FOULÉES DU NOBLE JOUÉ | 4:55:40 |
483 | 3:32:06 | Christophe | PEPIN | M | TEAM SINGLESPEED | 3:32:06 |
2150 | 4:27:45 | Olivier | FERRY | M | 4:27:45 | |
2841 | 4:58:28 | Etienne | JONCHERAY | M | 4:58:28 | |
2988 | 5:14:17 | Wenshuang | CHEN | F | 5:14:17 | |
1680 | 4:12:18 | Tian | YUN | F | 4:12:18 | |
2818 | 4:57:07 | Didier | GEFFROY | M | 4:57:07 | |
2989 | 5:14:17 | Xia | DU | M | 5:14:17 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts