Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|
2682 | 4:48:55 | Fabrice | BOUDIER | M | 4:48:55 | |
2118 | 4:26:39 | Fabrice | JUGE | M | 4:26:39 | |
2743 | 4:52:23 | Arnaud | GOUDE | M | 4:52:23 | |
3150 | 5:43:28 | Vincent | LELOUP | M | 5:43:28 | |
2961 | 5:09:57 | Thierry | COLLIN | M | 5:09:57 | |
1838 | 4:17:12 | Thierry | ROBICHON | M | 4:17:12 | |
3010 | 5:16:50 | Nathalie | PILON | F | 5:16:50 | |
1781 | 4:15:31 | Hervé | BENESTON | M | LMA72 | 4:15:31 |
1392 | 4:03:01 | Venâncio | RODRIGUES DE ALMEIDA | M | 4:03:01 | |
1386 | 4:02:50 | Xavier | DUCASSE | M | 4:02:50 | |
1466 | 4:04:34 | Jean-François | CASTEL | M | 4:04:34 | |
1541 | 4:07:30 | Stéphanie | DELALANDE | F | 4:07:30 | |
2634 | 4:45:53 | David | DELALANDE | M | 4:45:53 | |
2673 | 4:48:32 | Henri | CLAMER | M | 4:48:32 | |
2541 | 4:41:54 | Sandrine | DARTIGUELONGUE | F | 4:41:54 | |
2409 | 4:37:00 | Régis | GASTALDIN | M | 4:37:00 | |
2867 | 5:00:27 | Christophe | LEBLANC | M | RUNING CLUB SAINT MAIXENT | 5:00:27 |
1960 | 4:20:51 | Arnault | DOUGUEDROIT | M | GENDARMERIE 37 | 4:20:51 |
2284 | 4:32:05 | Grégoire | BINNINGER | M | 4:32:05 | |
2357 | 4:34:29 | Sébastien | MOREAU | M | 4:34:29 | |
2476 | 4:39:00 | Didier | LEMARQUAND | M | 4:39:00 | |
1905 | 4:19:01 | Sergio | SILVA | M | SPORTS-CIS | 4:19:01 |
1346 | 4:02:04 | Laurent | BRUNEAU | M | 4:02:04 | |
1844 | 4:17:21 | Daniel | GUILLEBAULT | M | 4:17:21 | |
2688 | 4:49:17 | Tony | CARREIRA | M | 4:49:17 | |
2362 | 4:34:50 | Laurent | CHAUVEL | M | CO CHATEAU DU LOIR | 4:34:50 |
1444 | 4:04:17 | Vincent | GALIOTO | M | 4:04:17 | |
1362 | 4:02:22 | Tiphaine | HUYGHEBAERT | F | 4:02:22 | |
2843 | 4:58:40 | Laurent | PILON | M | 4:58:40 | |
2567 | 4:42:47 | Richard | MALBRAND | M | 4:42:47 | |
1339 | 4:01:53 | Thomas | LAFON | M | 4:01:53 | |
2363 | 4:34:51 | Celine | VALLEE | F | CO CHATEAU-DU-LOIR | 4:34:51 |
2138 | 4:27:15 | Samira | KADRI | F | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 4:27:15 |
3108 | 5:30:43 | Jean-Louis | GARCIA | M | 5:30:43 | |
1946 | 4:20:30 | Wilfried | GINFRAY | M | 4:20:30 | |
1566 | 4:08:33 | Magalie | RIEL | F | 4:08:33 | |
2130 | 4:27:04 | Olivier | LELONG | M | 4:27:04 | |
1437 | 4:04:05 | Alexandre | ROULOIS | M | 4:04:05 | |
1435 | 4:04:02 | Yves | BRIANT | M | 4:04:02 | |
2157 | 4:27:54 | Régis | JOUIN | M | 4:27:54 | |
2156 | 4:27:53 | Jean-Luc | MOTTIER | M | 4:27:53 | |
2591 | 4:43:48 | Patrick | DIAU | M | 4:43:48 | |
2997 | 5:15:59 | Olivier | BERTHE | M | LMA72 | 5:15:59 |
1842 | 4:17:20 | Nadine | VERGNAULT | F | 4:17:20 | |
2711 | 4:50:21 | Matthieu | BESSIRON | M | 4:50:21 | |
1901 | 4:18:56 | Frédéric | THERY-MERLAND | M | CAP METTRAY | 4:18:56 |
1672 | 4:12:01 | Francis | POISSON | M | 4:12:01 | |
2041 | 4:23:33 | Jerome | COULEARD | M | 4:23:33 | |
1375 | 4:02:35 | Thierry | BARRAS | M | ASFASTRI | 4:02:35 |
2916 | 5:05:52 | Georges | DELATTRE | M | 5:05:52 | |
1193 | 3:57:26 | Christophe | BEAUNE | M | 3:57:26 | |
3179 | 5:51:27 | Sylvia | GOMARD | F | CO CHATEAU DU LOIR | 5:51:27 |
2036 | 4:23:18 | Christophe | GILLIOT | M | 4:23:18 | |
2919 | 5:06:06 | Loutfi | OUABI | M | 5:06:06 | |
1479 | 4:05:04 | Thibaud | BOURLARD | M | 4:05:04 | |
2353 | 4:34:22 | Sylvie | LE GALL | F | RÉVEIL SPORTIF DE SAINT CYR | 4:34:22 |
2271 | 4:31:42 | Jean | TARIS | M | 4:31:42 | |
1150 | 3:56:14 | Rémy | MARION | M | 3:56:14 | |
2795 | 4:55:54 | Sylvie | GERARD | F | VERNEUIL AC | 4:55:54 |
2794 | 4:55:53 | Yves | GERARD | M | VERNEUIL AC | 4:55:53 |
1880 | 4:18:18 | Sébastien | JURANVILLE | M | 4:18:18 | |
1668 | 4:11:54 | Franck | FORMOSE | M | 4:11:54 | |
2521 | 4:41:11 | André | VERDIER | M | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 4:41:11 |
3131 | 5:35:38 | Benoît | PICHON | M | 5:35:38 | |
1587 | 4:09:01 | Christophe | MAILHEBIAU | M | 4:09:01 | |
2646 | 4:46:45 | Dominique | JACQUOT | M | 4:46:45 | |
2148 | 4:27:44 | Claude | GOURAULT | M | RUNNING 41 | 4:27:44 |
2533 | 4:41:30 | Catherine | GUILLONNEAU | F | 4:41:30 | |
1843 | 4:17:20 | Dominique | GOULUT | F | GAG GIF | 4:17:20 |
1724 | 4:13:39 | Julien | LESASSIER | M | 4:13:39 | |
1791 | 4:15:43 | Eric | LESUEUR | M | 4:15:43 | |
2018 | 4:22:57 | Bertrand | PENARD | M | 4:22:57 | |
1968 | 4:21:03 | Christelle | DAVIAU | F | AS HUTCHINSON | 4:21:03 |
1634 | 4:10:15 | René | CHRISTIANY | M | REVEIL SPORTIF ST CYR SUR LOIR | 4:10:15 |
2394 | 4:36:32 | Bruno | MARC | M | MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRA | 4:36:32 |
2414 | 4:37:15 | Christiane | PATISSIER | F | GLENIC SPORT NATURE | 4:37:15 |
2313 | 4:33:02 | Jean-Luc | ABRAHAM | M | 4:33:02 | |
2335 | 4:33:40 | Philippe | GRATADOUX | M | 4:33:40 | |
1045 | 3:52:48 | Florian | GABORIT | M | 3:52:48 | |
1330 | 4:01:41 | Jean-Luc | BELLIARD | M | 4:01:41 | |
1370 | 4:02:30 | Henri | RICHARD | M | C A PICTAVE POITIERS | 4:02:30 |
653 | 3:39:55 | Jacky | BERLAND | M | SPIRIDON MELLOIS | 3:39:55 |
1136 | 3:55:54 | François | DE AZEVEDO | M | 3:55:54 | |
1135 | 3:55:53 | Fabrice | HUBERT | M | STADE POITEVIN TRIATHLON | 3:55:53 |
2965 | 5:10:09 | Ghislain | ROBERT | M | 5:10:09 | |
1485 | 4:05:27 | Bertrand | SOLTYSIAK | M | 4:05:27 | |
1484 | 4:05:27 | Didier | BOUCQ | M | 4:05:27 | |
3072 | 5:25:49 | Pierre | LETELLIER | M | 5:25:49 | |
3094 | 5:29:27 | David | ERTEL | M | 5:29:27 | |
1121 | 3:55:34 | Thierry | JOLIBERT | M | 3:55:34 | |
2116 | 4:26:38 | Jean-François | TERRIEN | M | 4:26:38 | |
1632 | 4:10:12 | Véronique | FRANCIS | M | 4:10:12 | |
1104 | 3:54:43 | Jean-Marc | DIEGHI | M | 3:54:43 | |
850 | 3:46:09 | Alain | TEMPRANO | M | 3:46:09 | |
1630 | 4:10:07 | Pascale | GENTIL | F | LCO RUNNING | 4:10:07 |
2257 | 4:31:07 | Stéphane | MICHELET | M | 4:31:07 | |
1950 | 4:20:36 | Julien | GEORGET | M | 4:20:36 | |
1294 | 4:00:23 | Sylvain | ROUMEAS | M | 4:00:23 | |
2621 | 4:45:03 | Lionel | PARICHI | M | 4:45:03 | |
917 | 3:48:35 | Pascal | VAESEN | M | LENCLOÎTRE JC 86 | 3:48:35 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts