Classement | Temps Réel | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel | Temps 21km | Temps 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:12:49.00 | KORIR KIPKOECH | M | 02:12:50 | 01:05:50 | 01:34:29 | |
2 | 02:13:05.02 | CHESAKIT | M | 02:13:06 | 00:00:00 | 01:34:30 | |
3 | 02:13:27.06 | LIMO KIPLAGAT | M | 02:13:28 | 01:05:50 | 01:34:28 | |
4 | 02:18:03.98 | MITKU | M | 02:18:04 | 01:05:50 | 01:34:51 | |
5 | 02:18:20.05 | FIKRU | M | 02:18:21 | 01:05:50 | 01:34:46 | |
6 | 02:21:19.07 | MUTAI | M | 02:21:20 | 01:05:50 | 01:34:28 | |
7 | 02:21:41.99 | EL BAAZOUZI | M | 02:21:42 | 01:08:40 | 01:38:42 | |
8 | 02:31:31.01 | BETOUDJI | M | DGSSIE | 02:31:32 | 01:11:46 | 01:44:40 |
9 | 02:32:16.02 | MOUQUET | M | RAMBOUILLET SPORTS | 02:32:17 | 01:13:07 | 01:45:15 |
10 | 02:42:30.98 | JAOUANE | M | EOA | 02:42:31 | 01:18:24 | 01:53:41 |
11 | 02:42:37.06 | BLANCHARD | M | LE MANS A 72 | 02:42:38 | 01:18:30 | 01:53:43 |
12 | 02:44:00.02 | HOGUET | M | BP VAL DE FRANCE | 02:44:01 | 01:19:49 | 01:54:59 |
13 | 02:46:17.04 | NIVET | M | RAID FS | 02:46:15 | 01:22:49 | 01:58:10 |
14 | 02:48:05.05 | POTET | M | MAMERS AC | 02:48:06 | 01:22:49 | 01:58:06 |
15 | 02:48:30.98 | BERRY | M | WINCHESTER & DISTRICT AC | 02:48:31 | 01:24:05 | 02:00:00 |
16 | 02:48:36.00 | INGRAND | M | LMA MEUNG-SUR-LOIRE | 02:48:37 | 01:22:50 | 01:58:12 |
17 | 02:48:48.04 | VEIGNAL | M | LMA 45 | 02:48:49 | 01:22:51 | 01:58:12 |
18 | 02:48:56.98 | WEIBEL | M | 02:48:57 | 01:22:49 | 01:58:08 | |
19 | 02:49:00.00 | RABILLER | M | AS ETOILE MONTJOLIENNE | 02:48:54 | 01:22:36 | 01:58:05 |
20 | 02:49:47.03 | MAISONNEUVE | M | 02:49:42 | 01:20:38 | 01:56:37 | |
21 | 02:49:50.05 | PIRES | M | 02:49:48 | 01:21:28 | 01:57:42 | |
22 | 02:50:42.05 | PIGNOT | M | 02:50:36 | 01:20:09 | 01:55:55 | |
23 | 02:50:52.01 | PENNORS | M | ASSOCIATION SPORT PASSION VINCENNES | 02:50:50 | 01:22:49 | 01:59:26 |
24 | 02:50:58.01 | VOSS | M | LMA MEUNG-SUR-LOIRE | 02:50:59 | 01:27:21 | 02:03:38 |
25 | 02:51:16.02 | SOULET | M | ASPTT ROUEN | 02:51:17 | 01:23:55 | 02:00:16 |
26 | 02:51:24.99 | CORVASIER | M | OCC TRIATHLON | 02:51:23 | 01:23:44 | 01:59:26 |
27 | 02:51:54.04 | PINAULT | M | LMA 45 | 02:51:55 | 01:23:04 | 01:58:51 |
28 | 02:52:28.99 | CHOUEN | M | CE PFI/EVIN | 02:52:29 | 01:24:06 | 02:00:00 |
29 | 02:52:44.98 | BOUVET | M | CO CHATEAU DU LOIR | 02:53:11 | 01:24:46 | 02:01:11 |
30 | 02:53:05.07 | MENANTEAU | M | 02:53:15 | 01:24:36 | 02:01:36 | |
31 | 02:53:10.04 | SIRET | M | GASS | 02:53:07 | 01:22:55 | 01:59:22 |
32 | 02:53:33.03 | GASSELIN | M | 02:53:27 | 01:25:35 | 02:02:18 | |
33 | 02:53:59.06 | GOSSET | M | 02:54:12 | 01:24:23 | 02:01:25 | |
34 | 02:54:09.03 | BARBANSON | M | AC ROMORANTIN | 02:54:06 | 01:28:31 | 02:04:42 |
35 | 02:54:09.07 | CALHAU | M | US DAX | 02:53:59 | 01:23:45 | 02:00:07 |
36 | 02:54:10.00 | ELFEGE | M | KEOLIS TOURS | 02:54:06 | 01:25:23 | 02:01:58 |
37 | 02:54:18.04 | MAUPU | M | 02:54:19 | 01:25:27 | 02:02:04 | |
38 | 02:54:39.99 | ARVOIS | M | TEAM RUNNING PILAT | 02:54:37 | 01:23:52 | 02:00:14 |
39 | 02:54:41.05 | BOUTIN | M | 02:55:13 | 01:25:59 | 02:02:34 | |
40 | 02:54:42.04 | MEZERETTE | M | 02:54:38 | 01:26:55 | 02:03:52 | |
41 | 02:54:47.03 | DU BOISLOUVEAU | M | 02:54:45 | 01:27:10 | 02:03:26 | |
42 | 02:54:59.05 | YVERNOGEAU | M | ASPTT TOURS | 02:54:54 | 01:25:36 | 02:01:58 |
43 | 02:55:29.00 | FERREIRA | M | GEODIS TEAM | 02:55:30 | 01:21:30 | 01:59:12 |
44 | 02:55:50.98 | THIBONNET | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 02:55:48 | 01:26:59 | 02:03:35 |
45 | 02:55:59.00 | MEUBLAT | M | 02:56:00 | 01:27:03 | 02:04:31 | |
46 | 02:56:37.03 | BRULE | M | 02:56:34 | 01:28:44 | 02:06:29 | |
47 | 02:56:45.98 | TISSERANDET | M | LMA72 | 02:56:43 | 01:25:24 | 02:02:03 |
48 | 02:56:57.00 | PIAZZA | M | 02:56:51 | 01:28:16 | 02:05:29 | |
49 | 02:57:03.99 | MITRANI | M | 02:56:57 | 01:27:21 | 02:04:08 | |
50 | 02:57:12.99 | BAGUET | M | 02:57:13 | 01:25:41 | 02:03:12 | |
51 | 02:57:20.00 | BRUNEAAU | M | THOUARS | 02:57:13 | 01:27:13 | 02:03:22 |
52 | 02:57:34.01 | CHAMPFAILLY | M | 02:57:32 | 01:21:28 | 01:57:25 | |
53 | 02:58:10.00 | DUCREUX | M | 02:58:05 | 01:29:08 | 02:07:14 | |
54 | 02:58:39.02 | DREUMONT | M | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:58:35 | 01:28:24 | 02:06:06 |
55 | 02:58:55.02 | BOUVET | M | 02:58:49 | 01:29:12 | 02:07:13 | |
56 | 02:59:02.06 | STOPYRA | M | 02:58:58 | 01:28:33 | 02:06:23 | |
57 | 02:59:11.05 | LECLOU | M | 02:59:08 | 01:29:08 | 02:07:15 | |
58 | 02:59:15.99 | SANTINELLI | M | 02:59:10 | 01:28:59 | 02:06:53 | |
59 | 02:59:27.03 | PUPIN | M | 02:59:21 | 00:00:00 | 02:04:13 | |
60 | 02:59:38.01 | FORT | M | 02:59:30 | 01:28:29 | 02:06:34 | |
61 | 02:59:49.98 | LE HELLO | M | 02:59:43 | 01:28:16 | 02:05:42 | |
62 | 02:59:55.99 | VERGNIER | M | 02:59:51 | 01:27:10 | 02:04:53 | |
63 | 03:00:03.01 | LANGER | M | 02:59:55 | 01:28:40 | 02:06:52 | |
64 | 03:00:03.02 | DE COUESNONGLE | M | UMANIS | 02:59:52 | 01:28:59 | 02:07:06 |
65 | 03:00:04.01 | MANDREUX | M | 02:59:57 | 01:28:15 | 02:06:21 | |
66 | 03:00:05.01 | FERRANT | M | USM OLIVET | 02:59:59 | 01:29:06 | 02:07:14 |
67 | 03:00:07.99 | MAINGUENAUD | M | A.S.P.T.T. NIORT | 03:00:08 | 01:21:29 | 01:57:27 |
68 | 03:00:35.05 | ALVES | M | 03:00:32 | 01:29:09 | 02:07:16 | |
69 | 03:00:38.07 | COCHEREAU | M | TEAM CONSEILS COURSEAPIED.COM | 03:00:35 | 00:00:00 | 02:07:15 |
70 | 03:01:02.07 | DANGE | M | LMA MEUNG-SUR-LOIRE | 03:01:11 | 01:23:00 | 02:01:39 |
71 | 03:01:15.98 | MAUX | M | 03:01:12 | 01:28:52 | 02:07:15 | |
72 | 03:01:24.04 | BODENES | M | 03:01:19 | 01:28:50 | 02:07:15 | |
73 | 03:01:25.05 | SCHMIT | M | PLESSIS ROBINSON AC | 03:01:23 | 01:27:43 | 02:06:07 |
74 | 03:01:31.99 | LE CAM | M | AUCHAN ST CYR SUR LOIRE | 03:01:29 | 01:27:00 | 02:05:26 |
75 | 03:01:52.98 | RESSENCOURT | M | EGAS | 03:01:46 | 01:28:48 | 02:07:06 |
76 | 03:01:57.99 | CHANIVOT | M | 03:01:58 | 01:26:54 | 02:05:07 | |
77 | 03:02:49.03 | PROUVOST | M | 03:02:50 | 01:21:30 | 02:00:36 | |
78 | 03:02:55.05 | HUTY | M | 03:02:46 | 01:31:15 | 02:10:17 | |
79 | 03:03:03.05 | SPRIET | M | 03:02:58 | 01:30:11 | 02:09:00 | |
80 | 03:03:21.04 | SAVATON | M | VILLE DE TOURS | 03:03:18 | 01:28:27 | 02:07:08 |
81 | 03:03:24.00 | HARNIST | M | AUXERRE TRIATHLON ENDURANCE | 03:03:20 | 01:29:08 | 02:07:15 |
82 | 03:03:48.04 | BRAIBANT | M | 03:03:21 | 01:31:01 | 02:10:05 | |
83 | 03:03:56.99 | PONT | M | TOURS N AVENTURE | 03:03:52 | 01:29:06 | 02:07:14 |
84 | 03:03:58.01 | POTIER | M | GASS | 03:03:55 | 01:28:18 | 02:06:08 |
85 | 03:04:11.01 | TROTTIER | M | 03:04:06 | 01:32:25 | 02:11:13 | |
86 | 03:04:19.99 | JEANDESBOZ | M | 03:04:20 | 01:31:29 | 02:10:55 | |
87 | 03:04:27.01 | CHARRIER | M | KEOLIS TOURS | 03:04:24 | 01:27:35 | 02:06:18 |
88 | 03:04:28.03 | QUESNEL | M | STADE SAINT-LO | 03:04:23 | 01:28:58 | 02:07:09 |
89 | 03:04:33.06 | COUPRIT | M | ASSOCIATION CARPIQUET MARATHON | 03:04:58 | 01:29:37 | 02:08:06 |
90 | 03:05:00.99 | LACROUTS | M | 03:04:52 | 01:29:02 | 02:08:23 | |
91 | 03:05:04.06 | VIGLIANO | M | 03:04:58 | 01:29:16 | 02:07:42 | |
92 | 03:05:11.04 | DEPIERRE | M | PORTET ATHLETIC CLUB | 03:05:12 | 01:29:15 | 02:08:10 |
93 | 03:05:18.07 | BOLLENGIER | M | 03:05:15 | 01:28:59 | 02:07:38 | |
94 | 03:05:24.02 | GILBERT | M | SPORT AVENTURE | 03:05:12 | 01:32:50 | 02:11:05 |
95 | 03:05:46.98 | MANZIAT | M | CS MONTEREAU TEAM RAIDLIGHT | 03:05:42 | 01:33:24 | 02:12:34 |
96 | 03:05:48.05 | TACHE | M | RANDO-RUNNING NEVERS | 03:05:43 | 01:30:36 | 02:09:54 |
97 | 03:06:10.07 | ELIES | M | 03:06:06 | 01:29:49 | 02:08:23 | |
98 | 03:06:46.04 | CARRIOU | M | ATHLE PAYS DE LORIENT | 03:06:39 | 01:31:05 | 02:10:12 |
99 | 03:06:48.04 | LIETRON | M | UST THOUARS | 03:06:46 | 01:24:36 | 02:02:57 |
100 | 03:06:48.07 | TOUZAINT | M | 03:06:43 | 01:28:59 | 02:06:58 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts