Classement | Temps Réel | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel | Temps 21km | Temps 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 03:30:05.06 | BRILLARD | M | TRI ATTITUDE 41 | 03:29:40 | 01:43:49 | 02:27:15 |
402 | 03:30:07.98 | LE MOINE | M | 03:29:52 | 01:42:57 | 02:27:37 | |
403 | 03:30:08.99 | LAMBERT | M | 03:29:25 | 01:40:09 | 02:23:15 | |
404 | 03:30:15.05 | PAINCHAUD | M | 03:29:30 | 01:30:12 | 02:13:06 | |
405 | 03:30:15.05 | GUYON | M | BP VAL DE FRANCE | 03:30:07 | 01:41:24 | 02:24:05 |
406 | 03:30:16.04 | GIGOU | M | 03:29:35 | 01:40:53 | 02:24:05 | |
407 | 03:30:16.99 | VADIMON | M | SKF | 03:29:54 | 01:44:10 | 02:28:48 |
408 | 03:30:17.01 | VALDERRAMA | M | 03:30:06 | 01:37:26 | 02:22:11 | |
409 | 03:30:18.06 | AVRIL | M | 03:29:44 | 01:42:46 | 02:26:31 | |
410 | 03:30:21.03 | CARPENTIER | M | 03:29:37 | 01:44:11 | 02:28:29 | |
411 | 03:30:22.02 | CORMERY | M | JOUE RUNNING 37 | 03:29:56 | 01:44:15 | 02:28:44 |
412 | 03:30:23.06 | BLOUIN | M | JOUE RUNNING 37 | 03:29:58 | 01:44:19 | 02:28:49 |
413 | 03:30:24.00 | HERIN | M | 03:29:59 | 01:43:54 | 02:28:20 | |
414 | 03:30:31.01 | PEDRON | M | Ydes Athlétisme Club (YAC) | 03:30:24 | 01:29:22 | 02:14:11 |
415 | 03:30:51.03 | ROCHE | M | 03:30:10 | 01:44:12 | 02:28:51 | |
416 | 03:30:54.04 | VILLAIN | M | 03:30:09 | 01:43:25 | 02:27:50 | |
417 | 03:31:01.00 | LOUPY | M | ESB BONCHAMP RUNNING | 03:30:47 | 01:42:38 | 02:27:10 |
418 | 03:31:08.07 | RAYNAL | M | 03:30:38 | 01:44:18 | 02:28:44 | |
419 | 03:31:30.98 | SAURAT | F | 03:30:58 | 01:44:15 | 02:28:40 | |
420 | 03:31:34.03 | POUPINEAU | M | TNT NOUATRE | 03:31:10 | 01:44:27 | 02:29:01 |
421 | 03:31:38.99 | LE MAUFF | M | 03:31:16 | 01:44:24 | 02:28:54 | |
422 | 03:31:41.04 | FORCE | M | URGO | 03:31:12 | 01:42:15 | 02:25:45 |
423 | 03:31:47.05 | CORDIER | M | ASPTT TOURS | 03:31:26 | 01:36:37 | 02:20:28 |
424 | 03:31:50.00 | PAULOU | M | 03:31:26 | 01:44:27 | 02:28:54 | |
425 | 03:31:59.07 | MALINGE | M | ERDF | 03:32:00 | 01:29:14 | 02:13:36 |
426 | 03:32:02.02 | CADOREL | M | US ARNAGE | 03:31:46 | 01:43:45 | 02:28:33 |
427 | 03:32:07.01 | LEVIEUX | M | 03:31:55 | 01:44:40 | 02:29:08 | |
428 | 03:32:07.04 | LESOIF | M | AC GRANVILLE DES PIRATES | 03:31:42 | 01:39:14 | 02:25:52 |
429 | 03:32:11.04 | CHOLLET | M | ASPTT | 03:31:28 | 01:42:28 | 02:27:14 |
430 | 03:32:13.03 | HASSIB | M | USEAB MARCHE NORDIQUE RUNNING | 03:31:43 | 01:43:09 | 02:26:47 |
431 | 03:32:17.99 | LE NHU | M | 03:31:45 | 01:43:06 | 02:27:34 | |
432 | 03:32:22.05 | DZIERLA | M | 03:31:55 | 01:39:38 | 02:24:47 | |
433 | 03:32:23.98 | MELIN | M | 03:31:57 | 01:38:57 | 02:22:34 | |
434 | 03:32:27.01 | LE GUIADER | M | CAM VALLEE DU CHER | 03:31:47 | 01:44:04 | 02:28:31 |
435 | 03:32:27.99 | MARCO | M | 03:32:00 | 01:44:23 | 02:28:44 | |
436 | 03:32:35.98 | DEMAY | M | 03:32:20 | 01:42:47 | 02:27:24 | |
437 | 03:32:39.06 | LASLA | M | 03:32:19 | 01:38:33 | 02:23:15 | |
438 | 03:32:41.07 | BONIFAS | M | KEOLIS TOURS | 03:32:17 | 01:44:45 | 02:29:54 |
439 | 03:32:45.06 | PSCHEIDT | M | 03:32:23 | 01:43:59 | 02:27:47 | |
440 | 03:32:48.99 | CHARDIN | M | KEKES DU BOCAGE | 03:32:05 | 01:44:17 | 02:29:27 |
441 | 03:32:49.98 | BELIN | M | 03:32:31 | 01:40:49 | 02:24:23 | |
442 | 03:32:51.03 | DUVILLE | F | 03:31:39 | 01:44:44 | 02:29:43 | |
443 | 03:33:02.03 | BOULAY | F | MAMERS AC | 03:32:53 | 01:39:58 | 02:25:47 |
444 | 03:33:03.07 | MARCHAU | M | 03:32:32 | 01:44:28 | 02:29:39 | |
445 | 03:33:12.02 | TEXIER | M | AS BOURSE (N° CLUB 075061) | 03:32:41 | 01:43:31 | 02:27:29 |
446 | 03:33:15.04 | GREBONVAL | M | 03:32:42 | 01:43:17 | 02:27:18 | |
447 | 03:33:29.01 | BRIANNE | M | STADE VERNEUIL-SUR-AVRE | 03:33:16 | 01:36:44 | 02:22:10 |
448 | 03:33:31.04 | LACORRE | M | 03:32:49 | 01:44:07 | 02:28:34 | |
449 | 03:33:33.05 | DELQUE | M | 03:33:07 | 01:44:20 | 02:28:47 | |
450 | 03:33:48.99 | BAUDOUIN | M | CROIX ROUGES FRANCAISE | 03:33:15 | 01:41:22 | 02:27:18 |
451 | 03:33:50.01 | GONCALVES | M | 03:32:50 | 01:44:08 | 02:27:22 | |
452 | 03:33:51.02 | CORNET | M | ASPTT TOURS | 03:33:24 | 01:43:22 | 02:27:02 |
453 | 03:34:02.98 | TURPIN | M | 03:33:54 | 01:48:00 | 02:31:40 | |
454 | 03:34:04.02 | PEIGNAULT | M | 03:33:42 | 01:45:13 | 02:31:24 | |
455 | 03:34:07.04 | VASSOR | M | 03:33:37 | 01:43:15 | 02:26:23 | |
456 | 03:34:11.07 | LOISEAU | M | 03:33:58 | 01:38:26 | 02:23:55 | |
457 | 03:34:14.02 | BRUNEAU | M | 03:33:57 | 01:42:56 | 02:27:37 | |
458 | 03:34:17.07 | PETIT | M | CHRU DE TOURS | 03:33:40 | 01:43:54 | 02:28:33 |
459 | 03:34:30.99 | PLANQUAIS | M | CSM ROSNY/SEINE | 03:34:01 | 01:46:18 | 02:30:29 |
460 | 03:34:31.06 | MESLIER | M | CANEJAN ATHLETISME | 03:34:01 | 01:46:17 | 02:30:28 |
461 | 03:34:40.99 | BOURGEOIS | M | 03:33:56 | 01:44:16 | 02:28:32 | |
462 | 03:34:42.04 | GANDON | M | EVMA | 03:34:06 | 01:44:14 | 02:29:43 |
463 | 03:34:55.01 | POUVESLE | M | URASCE CENTRE | 03:34:32 | 01:43:30 | 02:29:02 |
464 | 03:34:56.02 | FRIGOUT | M | FAREVA | 03:34:19 | 01:44:06 | 02:28:36 |
465 | 03:34:56.02 | NAKACHE | M | 03:34:33 | 01:43:31 | 02:28:07 | |
466 | 03:35:00.04 | NADAU | M | 03:35:01 | 01:49:57 | 02:34:09 | |
467 | 03:35:07.99 | DAUPHIN | M | 03:34:27 | 01:44:10 | 02:28:08 | |
468 | 03:35:10.00 | DERRE | M | ESPACE ET COURSE CEBAZAT | 03:34:39 | 01:44:18 | 02:28:57 |
469 | 03:35:10.02 | HOGREL | M | CD 37 | 03:34:58 | 01:38:06 | 02:24:38 |
470 | 03:35:11.00 | AMAR | M | JOGGING CLUB DUNOIS | 03:34:35 | 01:44:18 | 02:29:20 |
471 | 03:35:15.04 | ZENNIR | M | SKF | 03:34:36 | 01:43:45 | 02:28:11 |
472 | 03:35:17.01 | PIVERT | M | SCL SEICHES SUR LOIR | 03:35:00 | 01:44:21 | 02:29:02 |
473 | 03:35:19.05 | GUILLON | M | SNCF-EIC | 03:34:38 | 01:44:16 | 02:29:08 |
474 | 03:35:25.06 | HIL | M | 03:34:52 | 01:44:14 | 02:28:41 | |
475 | 03:35:32.03 | LORRY | M | LB CHATEAUROUX | 03:35:01 | 01:44:04 | 02:28:32 |
476 | 03:35:34.06 | BARBIER | M | SNCF-TECHNI CENTRE | 03:34:29 | 01:43:29 | 02:27:24 |
477 | 03:35:35.03 | CHERIX | M | 03:34:26 | 01:51:37 | 02:37:58 | |
478 | 03:35:38.99 | LE ROUZIC | M | 03:34:37 | 01:41:00 | 02:25:46 | |
479 | 03:35:39.03 | JOUAULT | M | AC CLOYES | 03:35:04 | 01:44:02 | 02:28:35 |
480 | 03:35:39.04 | BIZZARRI | M | 03:34:57 | 01:43:30 | 02:28:14 | |
481 | 03:35:46.00 | HECQ | M | ASPTT TOURS | 03:35:12 | 01:40:23 | 02:26:20 |
482 | 03:35:48.01 | NIVEAU | M | 03:35:20 | 01:44:15 | 02:28:46 | |
483 | 03:35:53.06 | COINT | M | LES COUREURS DU LOUP BLANC | 03:35:08 | 01:42:29 | 02:27:54 |
484 | 03:35:57.03 | POIRAULT | M | 03:35:17 | 01:43:21 | 02:27:27 | |
485 | 03:35:59.02 | BOURILLON | M | ANILLE BRAYE ATHLETISME | 03:35:52 | 01:29:49 | 02:24:17 |
486 | 03:36:03.03 | PSCHEIDT | M | SALAMAND RAID | 03:35:56 | 01:33:24 | 02:19:42 |
487 | 03:36:03.99 | BEREAU | M | ADC LOCHES | 03:35:29 | 01:46:59 | 02:31:15 |
488 | 03:36:03.99 | MICHENOT | M | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 03:35:28 | 01:46:57 | 02:31:14 |
489 | 03:36:05.04 | DUVERNE | M | SKF | 03:34:31 | 01:47:03 | 02:29:34 |
490 | 03:36:08.04 | RENARD | M | 03:35:27 | 01:42:35 | 02:26:30 | |
491 | 03:36:08.98 | ZIVANOVIC | M | 03:35:43 | 01:43:33 | 02:29:22 | |
492 | 03:36:09.99 | YAMB | M | 03:35:44 | 01:43:33 | 02:29:21 | |
493 | 03:36:10.07 | DIETRICH | M | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 03:35:11 | 01:44:07 | 02:28:25 |
494 | 03:36:13.98 | LERAY | M | 03:35:35 | 01:44:07 | 02:28:33 | |
495 | 03:36:14.99 | DE ROMEMONT | M | 03:36:05 | 01:36:50 | 02:22:40 | |
496 | 03:36:15.00 | RODRIGUEZ | M | SNCF-INFRAPOLE | 03:35:20 | 01:45:09 | 02:30:14 |
497 | 03:36:15.02 | GARNIER | F | COURIR A ORMES | 03:35:20 | 01:45:09 | 02:30:14 |
498 | 03:36:17.02 | BRION | M | 03:35:24 | 01:44:06 | 02:29:06 | |
499 | 03:36:21.98 | GUERACAGUE | F | 03:35:47 | 01:44:38 | 02:30:20 | |
500 | 03:36:26.04 | ROCHE | M | WHITE HARRIERS DE SURESNES | 03:36:27 | 01:47:45 | 02:33:10 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts