Classement | Temps Réel | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel | Temps 21km | Temps 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 03:06:59.02 | COUTANCE | M | T.O.S TRIATHLON | 03:06:57 | 01:26:58 | 02:04:31 |
102 | 03:07:31.04 | DE LIGNE | M | 03:07:27 | 01:29:10 | 02:07:16 | |
103 | 03:07:49.00 | FLANDRIN | M | 03:07:49 | 01:31:20 | 02:11:26 | |
104 | 03:08:08.07 | FORT | M | ASC BNP PARIBAS | 03:07:58 | 01:32:52 | 02:11:40 |
105 | 03:08:50.03 | PEINY | M | 03:08:46 | 01:29:08 | 02:07:15 | |
106 | 03:08:52.99 | GUILLON | M | 03:08:49 | 01:30:52 | 02:10:34 | |
107 | 03:09:00.04 | GUILLAUME-GENTIL | M | 03:08:55 | 01:29:08 | 02:08:51 | |
108 | 03:09:05.07 | GUEMENE | M | CAP METTRAY | 03:09:02 | 01:29:09 | 02:07:50 |
109 | 03:09:07.07 | RICAUD | M | 03:08:40 | 01:30:26 | 02:10:11 | |
110 | 03:09:31.05 | ORSINI | M | 03:09:27 | 01:29:10 | 02:07:21 | |
111 | 03:09:35.00 | MOREAU-BOULAY | M | 03:09:18 | 01:28:58 | 02:08:29 | |
112 | 03:09:39.01 | MALLET | M | ATHLETIQUE CLUB ROMORANTINAIS | 03:09:34 | 01:31:23 | 02:10:21 |
113 | 03:10:13.04 | DELEURME | M | ATHLETIC TROIS TOURS* | 03:10:09 | 01:29:07 | 02:07:14 |
114 | 03:10:15.99 | HUCHET | M | 03:10:12 | 01:29:08 | 02:07:32 | |
115 | 03:10:21.98 | REIGNIER | M | BA 705 | 03:10:13 | 01:29:05 | 02:08:21 |
116 | 03:10:27.98 | COUSSINET | M | GROUPE ATHLETIQUE DE NOISY LE GRAND | 03:10:23 | 01:29:03 | 02:07:32 |
117 | 03:10:40.03 | ALLAIRE | M | 03:10:41 | 01:29:07 | 02:07:19 | |
118 | 03:10:42.04 | GAUTHIER | M | 03:10:29 | 01:33:45 | 02:13:58 | |
119 | 03:10:47.04 | ROY | M | 03:10:38 | 01:31:33 | 02:11:52 | |
120 | 03:10:54.98 | MARSEAU | M | 03:10:45 | 01:35:09 | 02:15:01 | |
121 | 03:11:11.07 | CHABOT | M | ASPTT SPORT NATURE 36 | 03:11:06 | 01:29:10 | 02:09:22 |
122 | 03:11:15.00 | VAN DEN DRIES | M | 03:11:10 | 01:29:06 | 02:10:19 | |
123 | 03:11:21.98 | MOREAU | M | USEAB RUNNING ET MARCHE NORDIQUE | 03:11:10 | 01:33:38 | 02:13:25 |
124 | 03:11:26.06 | DE MUYNCK | M | 03:11:23 | 01:29:25 | 02:10:32 | |
125 | 03:11:44.02 | PALLUAULT | M | COURIR LE MONDE | 03:11:35 | 01:29:05 | 02:09:25 |
126 | 03:12:15.04 | LE BORGNE | M | 03:12:07 | 01:34:16 | 02:15:13 | |
127 | 03:12:30.99 | GRAVOIL | M | SAINT JEAN DE MONTS TRIATHLON | 03:12:44 | 01:29:25 | 02:09:55 |
128 | 03:12:32.05 | MORIN | M | CD 37 | 03:12:19 | 01:31:09 | 02:12:02 |
129 | 03:12:34.02 | DUVAL | M | BA 705 | 03:12:25 | 01:29:06 | 02:10:39 |
130 | 03:12:36.07 | ROGAUME | M | SPIRIDON CRECHOIS | 03:12:27 | 01:36:47 | 02:17:31 |
131 | 03:12:40.00 | DANGER | M | 03:12:22 | 01:36:34 | 02:17:28 | |
132 | 03:12:41.00 | TOUFFU | M | 03:12:30 | 01:30:46 | 02:12:02 | |
133 | 03:12:41.02 | LONCHAMP | M | 03:12:08 | 01:36:51 | 02:17:48 | |
134 | 03:12:43.07 | JOUAN | M | 03:12:38 | 01:36:42 | 02:17:43 | |
135 | 03:12:44.98 | FERNANDES | M | 03:12:32 | 01:33:36 | 02:13:23 | |
136 | 03:12:45.03 | ALILAT | M | AC ROMORANTIN | 03:12:35 | 01:35:20 | 02:15:01 |
137 | 03:12:49.03 | CAPRIN | M | BA 705 | 03:12:36 | 01:33:10 | 02:13:27 |
138 | 03:12:59.99 | GAY | M | VAL DE REUIL ATHLETIQUE CLUB | 03:12:48 | 01:34:17 | 02:14:59 |
139 | 03:13:03.02 | ROUGEOT | M | 03:12:51 | 01:36:52 | 02:17:34 | |
140 | 03:13:05.07 | FOULON | M | 03:12:54 | 01:28:55 | 02:09:15 | |
141 | 03:13:05.99 | LE LAN | M | QUEVEN ATHLETISME | 03:13:03 | 01:32:28 | 02:15:18 |
142 | 03:13:13.03 | DANIELOU | M | SKF | 03:13:10 | 01:32:38 | 02:13:33 |
143 | 03:13:24.02 | CNUDDE | M | VIERZON | 03:13:03 | 01:36:27 | 02:17:26 |
144 | 03:13:30.01 | BRETEAU | M | VILLE DE TOURS | 03:13:29 | 01:29:11 | 02:10:19 |
145 | 03:13:37.01 | ROUSSEL | M | 03:13:23 | 01:32:43 | 02:13:23 | |
146 | 03:13:42.03 | TEJON | M | A3 TOURS | 03:13:28 | 01:36:30 | 02:17:33 |
147 | 03:13:44.03 | ARNOU | M | 03:13:32 | 01:36:39 | 02:17:33 | |
148 | 03:13:47.06 | DESNOES | M | CO CHATEAU DU LOIR | 03:13:32 | 01:36:40 | 02:17:36 |
149 | 03:13:58.06 | GENTILHOMME | M | 03:13:53 | 01:33:38 | 02:15:05 | |
150 | 03:14:03.06 | GILET | M | COUREURS DU CHINONAIS | 03:13:54 | 01:34:16 | 02:14:41 |
151 | 03:14:03.07 | AUVRAY | M | 03:13:56 | 01:34:03 | 02:15:29 | |
152 | 03:14:08.07 | DECAY | M | CD 37 | 03:13:50 | 01:36:27 | 02:17:28 |
153 | 03:14:20.02 | COMBALBERT | M | 03:14:06 | 01:35:12 | 02:16:28 | |
154 | 03:14:25.99 | LONCHAMP | M | 03:13:51 | 01:36:51 | 02:17:44 | |
155 | 03:14:26.05 | DE MONICAULT | M | 03:14:18 | 01:33:28 | 02:14:26 | |
156 | 03:14:31.00 | BRAVO | M | S/L EA ISSOUDUN | 03:14:17 | 01:36:31 | 02:17:34 |
157 | 03:14:39.04 | NEGREL | M | 03:14:34 | 01:33:40 | 02:14:34 | |
158 | 03:15:02.07 | GAUTHEY | M | RAMBOUILLET SPORT | 03:14:46 | 01:36:37 | 02:17:36 |
159 | 03:15:03.07 | HUBERT | M | ATHLETISME SARTHE LOIR 72 | 03:14:47 | 01:38:18 | 02:19:41 |
160 | 03:15:10.98 | JULIEN | M | a3 tours | 03:14:57 | 01:37:06 | 02:18:07 |
161 | 03:15:13.99 | PENNETIER | M | 03:15:08 | 01:36:28 | 02:17:41 | |
162 | 03:15:16.07 | MARECHAL | M | DREUX ATHLETIC CLUB A. | 03:15:05 | 01:36:33 | 02:17:36 |
163 | 03:15:19.00 | GAUTHIER | M | SNCF-EIC | 03:15:07 | 01:36:43 | 02:17:41 |
164 | 03:15:21.07 | BRUNEAU | M | 03:15:02 | 00:00:00 | 02:18:15 | |
165 | 03:15:27.99 | RONCIER | M | 03:15:09 | 01:37:27 | 02:18:20 | |
166 | 03:15:31.04 | GIBON | M | 03:15:22 | 01:36:39 | 02:17:39 | |
167 | 03:15:45.06 | FOLLIN | M | 03:15:32 | 01:36:31 | 02:17:34 | |
168 | 03:15:45.98 | DUPAS | M | CJF FLEURY LES AUBRAIS | 03:15:37 | 01:32:30 | 02:13:47 |
169 | 03:15:50.07 | GOUIN | M | LENCLOITRE LJC 86 | 03:15:38 | 01:36:42 | 02:17:40 |
170 | 03:15:56.06 | LUNEAU | M | SNCF-ERV | 03:15:45 | 01:36:34 | 02:17:35 |
171 | 03:16:02.04 | CHANQUOY | M | 03:15:59 | 01:30:48 | 02:11:49 | |
172 | 03:16:17.00 | GERBAUD | M | UNIV FRANCOIS RABELAIS | 03:16:08 | 01:30:19 | 02:13:01 |
173 | 03:16:40.99 | BOUVIER | M | 03:16:25 | 01:38:18 | 02:19:41 | |
174 | 03:16:52.98 | PARVEDY | M | LES FOULEES AVRILLAISES | 03:16:32 | 01:34:22 | 02:17:24 |
175 | 03:16:54.05 | VIGUIE | M | ASJ LA CHAUSSÉE SAINT VICTOR | 03:16:38 | 01:36:29 | 02:17:31 |
176 | 03:17:04.01 | VARGAS | M | 03:16:57 | 01:29:22 | 02:11:11 | |
177 | 03:17:20.03 | MELCHIOR | M | 03:16:57 | 01:36:21 | 02:17:18 | |
178 | 03:17:33.03 | DE CASTRO | M | 03:17:20 | 01:36:33 | 02:17:35 | |
179 | 03:17:35.03 | DUCLOS | M | US VENDOMOISE ATHLETISME | 03:17:25 | 01:32:28 | 02:12:31 |
180 | 03:17:35.99 | MARTIN | M | 03:17:28 | 01:36:23 | 02:17:33 | |
181 | 03:17:37.05 | RZEZNIKIEWICZ | M | US ST-PIERRE-DES-CORPS | 03:17:45 | 01:28:08 | 02:09:51 |
182 | 03:17:38.01 | PAPIN | M | ACC37 | 03:17:36 | 01:26:52 | 02:11:24 |
183 | 03:17:41.00 | LEGER | M | 03:17:19 | 01:34:27 | 02:16:31 | |
184 | 03:17:53.01 | ?Dossard | M | 03:17:41 | 01:36:07 | 02:17:34 | |
185 | 03:17:53.04 | CHARLES | M | 03:17:54 | 01:37:12 | 02:17:57 | |
186 | 03:17:55.98 | FLAIRE | M | JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS | 03:17:54 | 01:31:37 | 02:11:35 |
187 | 03:18:00.06 | ALLERY | M | RABELAIS TRIATHLON CHINON | 03:17:57 | 01:36:27 | 02:17:49 |
188 | 03:18:08.99 | HALBERT | M | 03:17:52 | 01:36:27 | 02:17:28 | |
189 | 03:18:10.05 | LUQUE | M | 03:17:44 | 01:36:31 | 02:17:37 | |
190 | 03:18:12.00 | MARTINEAU | M | 03:17:59 | 01:36:06 | 02:16:40 | |
191 | 03:18:15.04 | FITOUR | M | 03:17:42 | 01:36:12 | 02:17:15 | |
192 | 03:18:16.01 | LECOMTE | M | 03:18:02 | 01:36:43 | 02:17:41 | |
193 | 03:18:20.99 | BLED | M | 03:18:14 | 01:34:18 | 02:15:53 | |
194 | 03:18:28.04 | ISIBERT | M | GASS SAUJON | 03:18:14 | 01:36:31 | 02:17:31 |
195 | 03:18:37.00 | BILORE | M | ECA 17 | 03:18:00 | 01:36:10 | 02:17:08 |
196 | 03:18:44.02 | MAILLET | M | CA VIERZON | 03:18:39 | 01:36:04 | 02:17:50 |
197 | 03:18:52.05 | APPEAU | M | SPORT NATURE BOURGUEILLOIS | 03:18:38 | 01:36:11 | 02:16:37 |
198 | 03:19:00.05 | SAVIN | M | 03:18:50 | 01:33:55 | 02:14:14 | |
199 | 03:19:07.00 | NAUDIN | M | 03:19:03 | 01:25:01 | 02:06:44 | |
200 | 03:19:16.00 | GOUDINOU | M | 03:19:06 | 01:38:08 | 02:20:22 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts