Classement | Temps Réel | Nom | Sexe | Club | Temps Officiel | Temps 21km | Temps 30km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 03:25:59.04 | JEGOU | M | 03:25:47 | 01:36:06 | 02:17:35 | |
302 | 03:26:05.03 | PERRAULT | M | 03:25:51 | 01:36:37 | 02:20:16 | |
303 | 03:26:08.02 | NAKIB | M | 03:25:50 | 01:41:22 | 02:23:56 | |
304 | 03:26:12.03 | ROBATCHE-CLAIVE | M | 03:26:13 | 01:38:57 | 02:21:38 | |
305 | 03:26:17.02 | VIMOND | M | 03:26:04 | 01:38:39 | 02:20:19 | |
306 | 03:26:24.98 | BRUNET | M | 03:26:07 | 01:39:46 | 02:23:56 | |
307 | 03:26:26.99 | RIBOT | M | COC CHATEAU DU LOIR ATHLETISME | 03:25:43 | 01:43:04 | 02:25:27 |
308 | 03:26:32.07 | MONSTERLET | M | 21EME RIMA | 03:26:22 | 01:36:42 | 02:19:54 |
309 | 03:26:47.02 | MEUNIER | M | AS FERRIERROISE ATHLETISME | 03:26:30 | 01:38:35 | 02:20:57 |
310 | 03:26:53.00 | BENETREAU | M | 03:26:14 | 01:44:04 | 02:28:35 | |
311 | 03:26:53.98 | BACLE | M | 03:26:34 | 01:37:07 | 02:19:53 | |
312 | 03:26:54.02 | SERUS | M | RUN2FUN | 03:26:32 | 01:43:49 | 02:27:10 |
313 | 03:26:58.03 | ROUSSELLE | M | BA 705 | 03:26:30 | 01:40:10 | 02:23:11 |
314 | 03:27:01.01 | DURAND | M | SDIS 41 | 03:26:21 | 01:33:55 | 02:16:23 |
315 | 03:27:01.99 | LORMEAU | M | 03:26:47 | 01:36:31 | 02:18:28 | |
316 | 03:27:11.99 | PLISSON | M | 03:26:45 | 01:43:35 | 02:27:15 | |
317 | 03:27:14.01 | DUBUISSON | M | 03:27:11 | 01:29:10 | 02:13:52 | |
318 | 03:27:19.01 | LE DEUFF | F | BP VAL DE FRANCE | 03:27:10 | 01:41:25 | 02:24:06 |
319 | 03:27:19.03 | HAMARD | M | 03:27:05 | 01:37:00 | 02:19:43 | |
320 | 03:27:31.98 | SERVAIN | M | 03:27:16 | 01:36:39 | 02:17:54 | |
321 | 03:27:32.01 | SAVIGNY | M | 03:27:13 | 01:43:11 | 02:26:58 | |
322 | 03:27:35.03 | DESOUBEAUX | M | CHRU DE TOURS | 03:27:11 | 01:44:09 | 02:28:41 |
323 | 03:27:37.03 | DAOUDI | M | 03:27:21 | 01:39:27 | 02:22:30 | |
324 | 03:27:38.02 | AHSSAINI | M | 03:27:18 | 01:38:16 | 02:21:42 | |
325 | 03:27:41.99 | GAILLOT | M | JOUE RUNNING 37 | 03:27:08 | 01:44:07 | 02:28:36 |
326 | 03:27:42.98 | CHARCELLAY | M | 03:27:20 | 01:36:22 | 02:18:54 | |
327 | 03:27:44.01 | JUCHET | M | 03:27:03 | 01:43:50 | 02:27:10 | |
328 | 03:27:44.07 | MADOUAS | M | 03:27:37 | 01:32:32 | 02:17:09 | |
329 | 03:27:45.99 | KERDANET | M | 03:27:09 | 01:40:25 | 02:23:20 | |
330 | 03:27:46.06 | COUINEAU | M | SMAC | 03:27:47 | 01:39:20 | 02:24:08 |
331 | 03:27:47.02 | DAVID-QUILLOT | M | AS RIPAULT | 03:27:10 | 01:41:26 | 02:25:38 |
332 | 03:27:52.03 | LEGORRE | M | RAMBOUILLET SPORTS | 03:27:34 | 01:44:37 | 02:28:31 |
333 | 03:27:52.07 | BRAAK | M | 03:27:03 | 01:44:24 | 02:27:19 | |
334 | 03:27:52.99 | WASSELET | M | 03:27:37 | 01:38:46 | 02:20:59 | |
335 | 03:27:59.01 | TRAYAUD | M | COURIR A SAINT GERVAIS | 03:27:37 | 01:43:40 | 02:27:38 |
336 | 03:28:01.01 | BERTRAND | M | LES FOULEES BREUILLETOISES | 03:28:02 | 01:43:42 | 02:27:28 |
337 | 03:28:04.02 | THIBAULT | M | 03:28:05 | 01:42:56 | 02:27:28 | |
338 | 03:28:06.06 | ZENNIR | M | GEODIS TEAM | 03:28:07 | 00:00:00 | 00:00:00 |
339 | 03:28:06.07 | ZENNIR | F | CHRU DE TOURS | 03:28:07 | 00:00:00 | 00:00:00 |
340 | 03:28:06.98 | CLEMOT | M | 03:27:47 | 01:40:09 | 02:23:49 | |
341 | 03:28:07.01 | LORILLARD | M | GEODIS TEAM | 03:27:34 | 01:43:40 | 02:27:16 |
342 | 03:28:07.06 | MONTAIGU | M | WORLDLINE | 03:27:47 | 01:44:30 | 02:28:56 |
343 | 03:28:08.99 | TEIXEIRA | M | JOGGING CLUB DUNOIS | 03:27:32 | 01:44:17 | 02:28:53 |
344 | 03:28:10.01 | CHOPIN | M | 03:27:26 | 01:42:57 | 02:26:32 | |
345 | 03:28:10.03 | CAZO | M | LA POSTE BEAUCE SOLOGNE | 03:27:52 | 01:44:27 | 02:28:54 |
346 | 03:28:12.06 | CESBRON | M | 03:28:13 | 01:41:43 | 02:26:14 | |
347 | 03:28:15.02 | MALAVAL | M | LA GRAULE NATURE | 03:27:37 | 01:43:44 | 02:27:33 |
348 | 03:28:15.05 | CUZON | M | SMAC | 03:27:58 | 01:42:40 | 02:25:48 |
349 | 03:28:16.07 | PHILIPPART | M | CHRU DE TOURS | 03:28:17 | 01:47:08 | 02:30:19 |
350 | 03:28:18.03 | VEILLON | M | 03:27:51 | 01:42:56 | 02:26:49 | |
351 | 03:28:19.99 | DE WITASSE | M | 03:27:44 | 01:41:09 | 02:24:58 | |
352 | 03:28:20.01 | QUILICHINI | M | 03:27:15 | 01:40:13 | 02:21:46 | |
353 | 03:28:22.00 | VOUZELAUD | M | 03:27:55 | 01:44:25 | 02:28:47 | |
354 | 03:28:25.02 | DIARD | M | US VENDOMOISE ATHLETISME | 03:27:58 | 01:42:40 | 02:27:03 |
355 | 03:28:25.05 | PINEAU | M | 03:27:50 | 01:44:08 | 02:28:37 | |
356 | 03:28:28.03 | DORNEMAIN | M | 03:27:35 | 01:42:18 | 02:27:05 | |
357 | 03:28:28.98 | GAILLARD | M | SAS TRI 37 | 03:28:24 | 01:33:45 | 02:20:32 |
358 | 03:28:30.06 | REBIC | M | SNCF-LOGISTICS | 03:27:49 | 01:36:15 | 02:19:57 |
359 | 03:28:36.06 | BOUDIN | M | 03:27:57 | 01:42:47 | 02:27:51 | |
360 | 03:28:40.00 | LEJARRE | M | 03:27:59 | 01:44:03 | 02:28:22 | |
361 | 03:28:43.00 | HERVOUET | M | ATHLETIC CLUB DU LITTORAL 44 | 03:28:24 | 01:38:25 | 02:21:19 |
362 | 03:28:45.01 | CALENDRE | M | 03:28:25 | 01:36:24 | 02:19:45 | |
363 | 03:28:46.04 | GIRAULT | M | 03:28:08 | 01:42:17 | 02:23:42 | |
364 | 03:28:46.05 | OCTROVEE | M | TCC36 | 03:28:04 | 01:43:00 | 02:26:45 |
365 | 03:28:51.00 | CURFS | M | MJC MARTIGNY FLAVY | 03:28:43 | 01:33:00 | 02:15:40 |
366 | 03:28:54.98 | PICARD | M | WORLDLINE | 03:28:10 | 01:42:57 | 02:27:01 |
367 | 03:28:55.03 | BERTON | M | GIEN ATHLE MARATHON | 03:28:34 | 01:44:22 | 02:28:50 |
368 | 03:29:03.04 | DEHOVE | M | 03:28:29 | 01:43:05 | 02:27:33 | |
369 | 03:29:03.06 | HARNIST | F | AUXERRE TRIATHLON ENDURANCE | 03:28:38 | 01:44:09 | 02:28:20 |
370 | 03:29:04.06 | ROBERT | M | 03:28:56 | 01:29:33 | 02:11:38 | |
371 | 03:29:07.98 | MARTIN | M | 03:28:37 | 01:43:30 | 02:27:46 | |
372 | 03:29:08.99 | RUAUX | M | 03:28:41 | 01:40:04 | 02:23:40 | |
373 | 03:29:09.00 | DESLANDES | M | 03:28:37 | 01:44:17 | 02:28:42 | |
374 | 03:29:09.05 | GILLET | F | FSGT ALLONES | 03:28:40 | 01:44:20 | 02:28:43 |
375 | 03:29:10.00 | BAUDRY | M | FSGT ALLONES | 03:28:40 | 01:44:19 | 02:28:41 |
376 | 03:29:10.99 | GASSE | M | FSGT ALLONES | 03:28:41 | 01:44:20 | 02:28:41 |
377 | 03:29:11.99 | RANNOU | M | 03:28:26 | 01:44:07 | 02:28:29 | |
378 | 03:29:12.02 | LAMBERT | M | CO CHATEAU DU LOIR | 03:29:13 | 01:39:27 | 02:23:57 |
379 | 03:29:15.07 | COUTY | M | 03:28:53 | 01:41:43 | 02:25:28 | |
380 | 03:29:18.05 | MAILLEY | M | 03:28:41 | 01:40:46 | 02:24:40 | |
381 | 03:29:20.05 | CONZADE | M | CHATO CAP VTT | 03:29:04 | 01:39:38 | 02:23:50 |
382 | 03:29:24.03 | EL KAMILY | M | 03:29:14 | 01:40:06 | 02:26:43 | |
383 | 03:29:25.00 | LABROCHE | M | 03:29:25 | 01:45:43 | 02:29:11 | |
384 | 03:29:29.06 | BRUNEAU | M | 03:29:13 | 01:35:44 | 02:17:40 | |
385 | 03:29:30.03 | LAGARRIGUE | M | 03:29:07 | 01:42:58 | 02:25:58 | |
386 | 03:29:32.04 | DUBOIS | M | 03:29:12 | 01:45:23 | 02:29:41 | |
387 | 03:29:36.05 | BOLEVE | M | SKF | 03:29:03 | 01:33:33 | 02:15:59 |
388 | 03:29:37.05 | AUGUSTYNOWICZ | M | USBERRY ATHLETISME | 03:29:07 | 01:43:30 | 02:27:45 |
389 | 03:29:39.02 | DUPUY | M | GENERATION TRAIL BLOIS | 03:29:15 | 01:43:20 | 02:27:39 |
390 | 03:29:42.05 | BRETON | M | CD 37 | 03:29:29 | 01:35:58 | 02:19:54 |
391 | 03:29:44.01 | DUBREUIL | M | CAISSE D'EPARGNE LC | 03:29:19 | 01:42:55 | 02:26:22 |
392 | 03:29:48.00 | DUBREUIL | M | UACBRIOUXAISE | 03:29:30 | 01:41:37 | 02:25:27 |
393 | 03:29:50.00 | FEYDEAU | M | ULTRA MARATHON FRANCE | 03:29:29 | 01:40:34 | 02:23:47 |
394 | 03:29:50.99 | GONCALVES | M | 03:29:13 | 01:43:30 | 02:26:25 | |
395 | 03:29:52.98 | BACLE | M | 03:28:56 | 01:43:55 | 02:27:58 | |
396 | 03:29:54.05 | ERGO | M | JC HERINNES | 03:29:17 | 01:44:14 | 02:28:32 |
397 | 03:29:57.01 | MARGUET | M | 03:29:12 | 01:40:11 | 02:22:59 | |
398 | 03:29:58.05 | GIRARDEAU | M | 03:29:26 | 01:40:56 | 02:25:58 | |
399 | 03:29:58.98 | GAUTIER | F | 03:29:36 | 01:44:21 | 02:28:49 | |
400 | 03:30:04.00 | JUILLET | M | 03:30:05 | 01:44:32 | 02:28:29 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts