| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5291 | 01:05:55 | Carole | TILLMANN | F | 431 | ASPN | 01:05:55 |
| 4894 | 01:04:15 | Pierre-Yves | DUPUY | M | 903 | 01:04:15 | |
| 4878 | 01:04:12 | Christelle | JACQUIN | F | 630 | 01:04:12 | |
| 5768 | 01:08:13 | Sara | BERRADJA | F | 868 | 01:08:13 | |
| 3510 | 00:59:13 | Jade | THEONE | F | 28 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:59:13 |
| 5565 | 01:07:10 | Sandra | COUMAGNAC | F | 54 | 01:07:10 | |
| 4913 | 01:04:18 | AurÉlien | SASTRE | M | 1407 | ENTREPRISE SNCF | 01:04:18 |
| 5350 | 01:06:10 | Jerome | TESSIER | M | 953 | 01:06:10 | |
| 5680 | 01:07:45 | Nathalie | GUIRAL | F | 209 | 01:07:45 | |
| 4920 | 01:04:20 | Valentin | POTTIER | M | 1411 | ENTREPRISE SNCF | 01:04:20 |
| 3636 | 00:59:35 | Manon | BLETEAU | F | 48 | 00:59:35 | |
| 4650 | 01:03:20 | Lydie | CHAUVET | F | 333 | 01:03:20 | |
| 4686 | 01:03:28 | Celilne | DARTIAILH | F | 579 | 01:03:28 | |
| 3527 | 00:59:16 | Florence | JOFFRE | F | 183 | ENTREPRISE SOPRINTOURS | 00:59:16 |
| 3647 | 00:59:36 | Philippe | BLETEAU | M | 423 | 00:59:36 | |
| 5689 | 01:07:47 | Jerome | GUIRAL | M | 606 | 01:07:47 | |
| 4684 | 01:03:27 | Michael | PETITBON | M | 1366 | 01:03:27 | |
| 4533 | 01:02:54 | Mathieu | VION | M | 186 | TOURS MÉTROPOLE | 01:02:54 |
| 4880 | 01:04:12 | Steve | POULINEAU | M | 1400 | ATCR DUMONT | 01:04:12 |
| 5092 | 01:05:00 | Giovanni | SOULET | M | 923 | 01:05:00 | |
| 4955 | 01:04:29 | Michel | DORISON | M | 907 | 01:04:29 | |
| 5719 | 01:07:55 | GaËlle | FRUGIER | F | 496 | 01:07:55 | |
| 5580 | 01:07:14 | Chantal | MOUCHET | F | 43 | 01:07:14 | |
| 3740 | 00:59:52 | Rachida | OUNAHA | F | 209 | BANQUE POPULAIRE | 00:59:52 |
| 3144 | 00:58:07 | Solene | JAHAN | F | 38 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:58:07 |
| 4965 | 01:04:30 | Stanislas | SEGARD | M | 909 | 01:04:30 | |
| 4528 | 01:02:54 | Patrick | DELALANDE | M | 164 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS | 01:02:54 |
| 5105 | 01:05:03 | Annie | DUMETS | F | 407 | 01:05:03 | |
| 4409 | 01:02:25 | Sophie | SANZAY | F | 115 | 01:02:25 | |
| 4036 | 01:00:58 | Christian | BARDE | M | 458 | 01:00:58 | |
| 4674 | 01:03:24 | Frederique | BAUDRY | F | 338 | 01:03:24 | |
| 4584 | 01:03:08 | Christophe | COLLIN | M | 512 | 01:03:08 | |
| 4887 | 01:04:14 | Stephane | DENIS | M | 901 | 01:04:14 | |
| 4702 | 01:03:31 | VÉronique | HUET | F | 138 | 01:03:31 | |
| 4563 | 01:03:04 | Aurelie | ROBIN-RABUSSEAU | F | 543 | UDSP 37 | 01:03:04 |
| 4938 | 01:04:26 | GÉrard | BOUTELOUP | M | 28 | 01:04:26 | |
| 3054 | 00:57:48 | Nicolas | COULEON | M | 1048 | 00:57:48 | |
| 3984 | 01:00:46 | Sibylle | RIFFARD | F | 245 | 01:00:46 | |
| 3655 | 00:59:38 | Eva | RAMOS | F | 50 | 00:59:38 | |
| 5175 | 01:05:23 | Valerie | COIFFARD | F | 171 | 01:05:23 | |
| 4658 | 01:03:21 | Raphael | GATIGNOL | M | 875 | 01:03:21 | |
| 3933 | 01:00:36 | Patrick | MIOSSEC | M | 780 | 01:00:36 | |
| 5952 | 01:09:13 | Noura | SALEH | F | 926 | 01:09:13 | |
| 4062 | 01:01:03 | Aude | DEXET | F | 252 | 01:01:03 | |
| 4457 | 01:02:38 | Benoit | CHAUVEAU | M | 1330 | 01:02:38 | |
| 4458 | 01:02:38 | Celine | CHAUVEAU | F | 523 | TOURAINE DEPARTEMENT | 01:02:38 |
| 5869 | 01:08:43 | Alain | MENAGER | M | 221 | 01:08:43 | |
| 5176 | 01:05:23 | Francois | GUIGNARD | M | 558 | 01:05:23 | |
| 5131 | 01:05:09 | Gaelle | MILLECAMPS | F | 701 | SKF | 01:05:09 |
| 4735 | 01:03:40 | SÉverine | PLANTARD | F | 347 | ASSYSTEM | 01:03:40 |
| 4065 | 01:01:03 | Isabelle | BELLAIS | F | 254 | 01:01:03 | |
| 4734 | 01:03:40 | Julia | GRENECHE | F | 594 | ASSYSTEM | 01:03:40 |
| 5349 | 01:06:10 | Manon | LOUIS | F | 759 | 01:06:10 | |
| 5348 | 01:06:10 | Arthur | BAUDIN | M | 1477 | 01:06:10 | |
| 4816 | 01:04:00 | Nathalie | SENOTIER | F | 359 | TOURAINE DEPARTEMENT | 01:04:00 |
| 4801 | 01:03:57 | Franck | LANDEVILLE | M | 1389 | 01:03:57 | |
| 4780 | 01:03:52 | Delphine | QUID'BEUF | F | 607 | 01:03:52 | |
| 5126 | 01:05:08 | Antoine | BALLAND | M | 1445 | 01:05:08 | |
| 5866 | 01:08:42 | Julie | HUBERT | F | 901 | 01:08:42 | |
| 5155 | 01:05:17 | Adeline | PICARD | F | 708 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS | 01:05:17 |
| 4843 | 01:04:04 | Agathe | LEPINE | F | 366 | 01:04:04 | |
| 3797 | 01:00:03 | Annabelle | METTON | F | 381 | 01:00:03 | |
| 4828 | 01:04:01 | Blandine | PRUNOTTO | F | 363 | TOURAINE DEPARTEMENT | 01:04:01 |
| 5124 | 01:05:07 | Nicolas | DESTIVAL | M | 1444 | 01:05:07 | |
| 3711 | 00:59:46 | Malorie | BILLOUIN | F | 366 | 00:59:46 | |
| 5235 | 01:05:41 | Arnaud | DAUBE | M | 941 | 01:05:41 | |
| 4812 | 01:03:59 | Didier | LEDRU | M | 531 | CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE | 01:03:59 |
| 3874 | 01:00:21 | Mathieu | PERRIN | M | 774 | 01:00:21 | |
| 4817 | 01:04:00 | CÉdric | AUBOUR | M | 1391 | 01:04:00 | |
| 3256 | 00:58:27 | Gerald | BEAUDET | M | 380 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:58:27 |
| 3289 | 00:58:33 | Christophe | GIRAULT | M | 672 | PASSION FROID GROUPE POMONA | 00:58:33 |
| 4793 | 01:03:55 | Wilfred | SOUVERAIN | M | 1387 | 01:03:55 | |
| 3547 | 00:59:20 | Dimitri | BELLETOISE | M | 1157 | 00:59:20 | |
| 3172 | 00:58:12 | Daniel | DROUET | M | 369 | 00:58:12 | |
| 5110 | 01:05:03 | RÉmy | RAMÉ | M | 186 | 01:05:03 | |
| 4008 | 01:00:51 | Jessica | BOUÉ | F | 427 | 01:00:51 | |
| 4813 | 01:03:59 | Marion | LOIZON | F | 620 | 01:03:59 | |
| 4013 | 01:00:54 | Jean-Marc | GUILLAUMIN | M | 456 | 01:00:54 | |
| 4591 | 01:03:10 | Clarisse | GUIGNARD | F | 553 | 01:03:10 | |
| 5262 | 01:05:46 | Delphine | LOISEAU | F | 425 | DELPHINE | 01:05:46 |
| 3675 | 00:59:41 | Mickael | MARTIN | M | 1179 | 00:59:41 | |
| 4713 | 01:03:35 | Jacques | BAUGE | M | 173 | 01:03:35 | |
| 3593 | 00:59:28 | Jean-FranÇois | BRUNAULT | M | 418 | 00:59:28 | |
| 5928 | 01:09:02 | Solene | RICHARD | F | 917 | 01:09:02 | |
| 4779 | 01:03:52 | Francoise | SOURIAU | F | 30 | BANQUE POPULAIRE | 01:03:52 |
| 4988 | 01:04:34 | Stephanie | TORRES | F | 387 | 01:04:34 | |
| 5930 | 01:09:03 | Elise | LAURENT | F | 918 | 01:09:03 | |
| 5162 | 01:05:21 | Ouzdin | MENAA | M | 1451 | 01:05:21 | |
| 4762 | 01:03:48 | Alexia | GERBAUD | F | 603 | EPA | 01:03:48 |
| 4767 | 01:03:49 | Laurent | LESSOUS | M | 528 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86 | 01:03:49 |
| 4677 | 01:03:25 | Anna | PILATE | F | 574 | 01:03:25 | |
| 4681 | 01:03:26 | Marine | BESANCON | F | 576 | 01:03:26 | |
| 3770 | 00:59:58 | Jean-Jacques | BLANCHET | M | 754 | 00:59:58 | |
| 5195 | 01:05:30 | Thierry | MARCHAND | M | 559 | 01:05:30 | |
| 5227 | 01:05:40 | Yukimi | MERRIEN | F | 732 | PASCAL INVACARE | 01:05:40 |
| 3777 | 00:59:59 | Joachim | MARCQ | M | 1206 | STANLEY SECURITY | 00:59:59 |
| 4980 | 01:04:32 | Chloe | TAUPIN | F | 658 | 01:04:32 | |
| 3860 | 01:00:16 | ValÉrie | BRISSET | F | 224 | 01:00:16 | |
| 4538 | 01:02:56 | Melanie | MAUGER | F | 539 | LES TAMALOUS DE ROTOMAGOS | 01:02:56 |
| 3783 | 01:00:00 | Van-Thanh | LEDUC | M | 1208 | 01:00:00 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts