Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5802 | 01:08:24 | Gerard | MOLET | M | 39 | 01:08:24 | |
2746 | 00:56:53 | Michael | DECHAMBRE | M | 572 | 00:56:53 | |
4811 | 01:03:59 | Anne | PUISSANT | F | 357 | 01:03:59 | |
4724 | 01:03:38 | Gregory | MONTIGNY | M | 1373 | 01:03:38 | |
5447 | 01:06:39 | Nicolas | PONROY | M | 1489 | ASC BNPP | 01:06:39 |
4890 | 01:04:14 | Emmanuel | ROBIN | M | 1402 | 01:04:14 | |
3079 | 00:57:56 | Bernard | SAINSON | M | 355 | 00:57:56 | |
3207 | 00:58:18 | Anthony | BONTEMPS | M | 1085 | LABORATOIRES CHEMINEAU | 00:58:18 |
5441 | 01:06:38 | Maryline | DELAGE | F | 194 | ASC BNPP | 01:06:38 |
5442 | 01:06:38 | Manon | DELAVEAU | F | 785 | ASC BNPP | 01:06:38 |
3199 | 00:58:16 | Anouar | OUFQIR | M | 1084 | UMANIS | 00:58:16 |
4384 | 01:02:17 | Eugenia | FISTICANU | F | 80 | HARMONIE MUTUELLE | 01:02:17 |
4459 | 01:02:38 | Yannick | LA ROSA | M | 1331 | 01:02:38 | |
4925 | 01:04:23 | Marie-Carole | BARANGER | F | 150 | BANQUE POPULAIRE | 01:04:23 |
4424 | 01:02:30 | Maxime | LAFARGE | M | 1325 | 01:02:30 | |
4339 | 01:02:05 | Herve | LASNIER | M | 832 | 01:02:05 | |
3029 | 00:57:43 | MÉlanie | REBOUSSIN | F | 244 | MÉLANIE | 00:57:43 |
4427 | 01:02:31 | Christelle | RINALDY-SELLIER | F | 118 | TOURAINE DEPARTEMENT | 01:02:31 |
3071 | 00:57:52 | Diane | CHABANET | F | 24 | 00:57:52 | |
2337 | 00:55:35 | Mickael | JACQUES | M | 883 | 00:55:35 | |
3309 | 00:58:37 | Sandra | WOZNIAK | F | 157 | 00:58:37 | |
5699 | 01:07:50 | Ninon | BULOT | F | 116 | 01:07:50 | |
4314 | 01:01:58 | Johnatan | DEPREZ | M | 1306 | BASE AÉRIENNE 705 | 01:01:58 |
3421 | 00:58:59 | Louis | GRASSET | M | 1129 | 00:58:59 | |
4581 | 01:03:07 | Amandine | BERTHAULT | F | 548 | LEONARD DE V CLINIQUE | 01:03:07 |
4730 | 01:03:39 | Philippe | MASSARI | M | 174 | 01:03:39 | |
5518 | 01:06:59 | Melina | LEMARIE | F | 802 | 01:06:59 | |
4181 | 01:01:28 | Gilles | BASTIANI | M | 1283 | BASE AÉRIENNE 705 | 01:01:28 |
3051 | 00:57:47 | Vincent | D'HAUSSY | M | 633 | 00:57:47 | |
4475 | 01:02:42 | Clement | GAUTHIER | M | 1336 | 01:02:42 | |
3707 | 00:59:46 | Antony | RODIER | M | 745 | 00:59:46 | |
4556 | 01:03:01 | Patricia | SARES | F | 321 | JACQUES DE BEAUNE ASSOCIATION | 01:03:01 |
3050 | 00:57:47 | Marion | D'HAUSSY | F | 246 | 00:57:47 | |
3380 | 00:58:52 | Esteban | LENQUETTE | M | 164 | 00:58:52 | |
4308 | 01:01:57 | Virginie | BECONNE | F | 291 | TOURAINE DEPARTEMENT | 01:01:57 |
3047 | 00:57:47 | David | BELLICAUD | M | 632 | 00:57:47 | |
4272 | 01:01:49 | Alice | BIQUET | F | 75 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 01:01:49 |
5141 | 01:05:14 | Laurence | CHEBASSIER | F | 165 | LEONARD DE V CLINIQUE | 01:05:14 |
3377 | 00:58:52 | Astrid | GOURDAIN | F | 22 | 00:58:52 | |
4832 | 01:04:02 | Stephanie | HONNET | F | 365 | ORANGE NORMANDIE CENTRE | 01:04:02 |
2764 | 00:56:55 | Noemie | HUSSON | F | 200 | 00:56:55 | |
2767 | 00:56:55 | Fanny | SOURDON | F | 201 | 00:56:55 | |
4365 | 01:02:12 | Severine | DEPREZ | F | 502 | BASE AÉRIENNE 705 | 01:02:12 |
4822 | 01:04:00 | Philippe | PINOT | M | 892 | ORANGE NORMANDIE CENTRE | 01:04:00 |
4521 | 01:02:52 | Manuel | ARRUGA | M | 855 | ENTREPRISE SNCF | 01:02:52 |
4344 | 01:02:06 | Jerome | BRIAN | M | 833 | 01:02:06 | |
4514 | 01:02:50 | Marlene | ARRUGA | F | 87 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 01:02:50 |
4845 | 01:04:04 | Denis | HONNET | M | 897 | UDSP 37 | 01:04:04 |
4908 | 01:04:17 | Lea | LE BOULAIRE | F | 47 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 01:04:17 |
3343 | 00:58:46 | Maxence | GAULT | M | 126 | 00:58:46 | |
5018 | 01:04:40 | Olivier | PROUX | M | 185 | 01:04:40 | |
5020 | 01:04:41 | Romain | PLISSON | M | 1429 | 01:04:41 | |
4322 | 01:02:01 | Nathalie | METROT | F | 293 | 01:02:01 | |
4294 | 01:01:54 | Chloe | PEJOT | F | 41 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 01:01:54 |
4335 | 01:02:05 | Yann | SCHOTSMANS | M | 1311 | 01:02:05 | |
4943 | 01:04:27 | Nathalie | BELLIER | F | 152 | 01:04:27 | |
4310 | 01:01:57 | Laura | CHOUEN | F | 486 | STEF | 01:01:57 |
4474 | 01:02:41 | ChloÉ | HUET | F | 526 | 01:02:41 | |
3769 | 00:59:58 | Clara | GALLET | F | 374 | 00:59:58 | |
3717 | 00:59:48 | Virginie | LACROIX | F | 206 | KEOLIS TOURS | 00:59:48 |
4937 | 01:04:25 | GrÉgoire | PONTLEVOY-MASCART | M | 1413 | 01:04:25 | |
3728 | 00:59:50 | Sylvain | FLECHEUX | M | 746 | KEOLIS TOURS | 00:59:50 |
4483 | 01:02:43 | Jb | HUET | M | 502 | 01:02:43 | |
4517 | 01:02:51 | Florence | MARQUIGNY | F | 127 | BANQUE POPULAIRE | 01:02:51 |
4500 | 01:02:47 | Loudvic- | SALCEDE | M | 1340 | CPAM INDRE ET LOIRE | 01:02:47 |
3759 | 00:59:56 | Samuel | DUBEAU | M | 1203 | 00:59:56 | |
4487 | 01:02:43 | Jm | GOBET | M | 504 | 01:02:43 | |
4942 | 01:04:27 | Flora | PONTLEVOY-MASCART | F | 646 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 01:04:27 |
5019 | 01:04:41 | Dimitri | MILVILLE | M | 1428 | DELPHARM TOURS | 01:04:41 |
3853 | 01:00:15 | Marie | DUPUY | F | 222 | 01:00:15 | |
2881 | 00:57:14 | Romain | RIEUL | M | 117 | 00:57:14 | |
5589 | 01:07:17 | Aurelie | ARTAUD | F | 480 | 01:07:17 | |
5691 | 01:07:47 | Christophe | SAUZEAU | M | 607 | 01:07:47 | |
4282 | 01:01:51 | Alice | FOULON | F | 481 | 01:01:51 | |
2693 | 00:56:43 | Nadege | GION | F | 35 | 00:56:43 | |
3060 | 00:57:50 | Jean-Marc | HERAULT | M | 352 | 00:57:50 | |
3434 | 00:59:01 | Christophe | LATASTE | M | 396 | 00:59:01 | |
3614 | 00:59:30 | Guillaume | LAUNOIS | M | 1168 | 00:59:30 | |
5676 | 01:07:44 | Sylvie | TERRASSIN | F | 207 | 01:07:44 | |
5187 | 01:05:27 | Fabien | PUIS-CAILLARD | M | 933 | 01:05:27 | |
3329 | 00:58:42 | Patricia | RONDEAU | F | 163 | 00:58:42 | |
3670 | 00:59:40 | Thomas | SALVENIAC | M | 1177 | 00:59:40 | |
3443 | 00:59:03 | Leslie | BERTRAND | F | 320 | ENTREPRISE SNCF | 00:59:03 |
2982 | 00:57:36 | Yann | LE CORNEC | M | 617 | BASE AÉRIENNE 705 | 00:57:36 |
4262 | 01:01:46 | Sarah | MAMOUR | F | 282 | 01:01:46 | |
3453 | 00:59:04 | Nicolas | BERTRAND | M | 1136 | CPAM INDRE ET LOIRE | 00:59:04 |
3027 | 00:57:43 | Cecile | CHRISTIN | F | 243 | 00:57:43 | |
4247 | 01:01:41 | Bertrand | DUHAMEAU | M | 1295 | BASE AÉRIENNE 705 | 01:01:41 |
4270 | 01:01:47 | Romain | VALLET | M | 1301 | 01:01:47 | |
4494 | 01:02:45 | Jean--michel | ALLARD | M | 162 | 01:02:45 | |
4559 | 01:03:03 | Bruno | BASTAT | M | 509 | 01:03:03 | |
4927 | 01:04:23 | Valerie | VINCENT | F | 379 | 01:04:23 | |
3074 | 00:57:55 | Frederic | ARMANDIO | M | 354 | 00:57:55 | |
3837 | 01:00:12 | Isabelle | BORDIER | F | 81 | GALOPINS DES BOIS | 01:00:12 |
3727 | 00:59:50 | Jean-Martial | CARRIQUE | M | 1196 | ERIKA HAMM | 00:59:50 |
3137 | 00:58:07 | Etienne | DURAND | M | 363 | BANQUE POPULAIRE | 00:58:07 |
4311 | 01:01:57 | Emilie | GHEZ | F | 487 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS | 01:01:57 |
4312 | 01:01:57 | Typhaine | HAROUT | F | 488 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS | 01:01:57 |
2815 | 00:57:07 | Guilla | BOURGEAUX | M | 583 | 00:57:07 | |
4842 | 01:04:04 | Sylvain | LAMOUREUX | M | 896 | 01:04:04 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts