Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
4870 01:04:10 Thierry GATARD M 535 01:04:10
4900 01:04:16 Lucie ORMAUX F 635 ENTREPRISE ENEDIS 01:04:16
4634 01:03:17 Jacques BENOIST M 171 01:03:17
5282 01:05:51 Gregory BLAISON M 946 01:05:51
5279 01:05:50 Sophie RONFLÉ F 429 01:05:50
4632 01:03:17 Anahi REINOSO F 558 01:03:17
4040 01:00:59 Christele RIBEIRO F 251 ENTREPRISE RECIPHARM 01:00:59
3992 01:00:48 Lea TERRIER F 422 MADAME 01:00:48
3997 01:00:48 Florence FARGE F 425 01:00:48
5311 01:05:58 Veronique SIMEON F 182 SERVICE DE MÉDECINE INTENSIVE RÉANIMATION 01:05:58
3075 00:57:55 Yohan CHRETIEN M 637 DRHAT OR 00:57:55
4309 01:01:57 Safouane BEN MANSOUR M 1305 PROLUDIC 01:01:57
3246 00:58:25 Marouene KARRAY M 1095 VALEO 00:58:25
4919 01:04:20 Christophe GUIBERT M 1410 FARGROUP PN 01:04:20
4157 01:01:23 Franck GUILLERMO M 811 UDSP 37 01:01:23
5210 01:05:35 Benoit JOLY M 937 01:05:35
4814 01:03:59 Aurore PASCAL F 358 01:03:59
3285 00:58:33 Carole BERLAND F 154 VALLEE TOURAINE EST 00:58:33
4160 01:01:24 Sandrine GUILLERMO F 267 01:01:24
5649 01:07:36 Bruno CESBRON M 209 01:07:36
3346 00:58:47 Emmanuelle ROULLIER F 164 FRANCE BLEU TOURAINE 00:58:47
2372 00:55:42 Franck MEZILLE M 894 00:55:42
4182 01:01:28 ClÉment CAVELIER M 1284 01:01:28
3224 00:58:21 Olivier FLATTET M 376 00:58:21
4328 01:02:03 Benoit BONNEFOUS M 831 PROLUDIC 01:02:03
2808 00:57:05 Christelle MOTARD F 114 ATCR DUMONT 00:57:05
5616 01:07:26 Justin BRUNEAU M 1515 ENTREPRISE ADEXSI 01:07:26
4188 01:01:29 Bruno LEFORT M 1287 01:01:29
5530 01:07:02 Jean-Philippe POLDEN M 979 01:07:02
5323 01:06:04 Patricia DUPOND F 438 CAP METTRAY 01:06:04
5212 01:05:36 Gaelle SAUVAGET F 725 01:05:36
4022 01:00:55 Frederic BRUNAULT M 794 01:00:55
4300 01:01:54 Isabelle LEVAYER F 290 ASC BNPP 01:01:54
4968 01:04:31 Blandine RAGOT F 652 KEOLIS TOURS 01:04:31
3378 00:58:52 Celine MOREAU F 307 FRANCE BLEU TOURAINE 00:58:52
2883 00:57:16 Nathan BOILEAU M 155 00:57:16
4983 01:04:33 Anne-ValÉrie DURAND F 386 01:04:33
4950 01:04:28 Sophie MANGEANT F 647 01:04:28
2545 00:56:19 Julien MITHRA M 932 00:56:19
2380 00:55:43 StÉphane GODFROY M 498 00:55:43
2892 00:57:18 FranÇois GARDY M 1016 US FAIVELEY 00:57:18
3450 00:59:03 Alice FREULON F 24 00:59:03
5320 01:06:02 Gerard LIOTTIER M 198 01:06:02
4728 01:03:39 Karine MAS F 592 01:03:39
3320 00:58:39 Dorothee POSTEL F 161 00:58:39
4209 01:01:34 Tantely RAMAROSANDRATANA M 1291 UMANIS 01:01:34
5218 01:05:37 Elodie SERRANO F 728 AURÉLIE FABRE 01:05:37
3480 00:59:07 Damien TABUTEAU M 703 00:59:07
2884 00:57:16 Lidwine ERNST F 120 00:57:16
4723 01:03:38 Bernard HUMBLOT M 25 MAIRIE JOUE-LES-TOURS 01:03:38
5599 01:07:21 Thierry HEROUX M 594 01:07:21
2589 00:56:27 Philippe DURAND M 282 00:56:27
3227 00:58:22 Alain LE MOIGN M 102 00:58:22
2907 00:57:21 Nicolas BREUIL M 603 00:57:21
2828 00:57:08 Ludovic FERDONNET M 586 00:57:08
4740 01:03:41 Franck RAVEAU M 882 01:03:41
4449 01:02:36 Christiane SCHENK F 120 01:02:36
2170 00:54:51 Emmanuel CARON M 454 00:54:51
4974 01:04:32 Caroline GUIGUE F 655 01:04:32
4535 01:02:55 Romain BOURSIER M 1345 01:02:55
4972 01:04:31 Laetitia VIGUIE F 654 01:04:31
5296 01:05:56 Florian BERTHELOT M 196 UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS 01:05:56
4271 01:01:48 Clara COUILLANDEAU HENRIQUES F 285 UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS 01:01:48
3185 00:58:14 Simon SAINVE M 1079 00:58:14
3452 00:59:03 Pierre THOMAS M 1135 00:59:03
3128 00:58:04 Nathalie MUNCH F 264 00:58:04
4661 01:03:22 Laurent BARROIS M 524 ASPN 01:03:22
3056 00:57:49 Charles FAZILLEAU M 634 PERFORM INDUSTRIE 00:57:49
2349 00:55:38 JÉrÉmy FOUQUET M 886 00:55:38
4619 01:03:15 Nicolas PICHARD M 872 01:03:15
3540 00:59:19 Josselin GOSSAUME M 714 00:59:19
3170 00:58:11 Vincent LESPRIT M 1074 00:58:11
4701 01:03:31 Pascal BAUDRY M 526 01:03:31
4902 01:04:16 Monique RAIMBAULT F 149 TOURAINE DEPARTEMENT 01:04:16
4541 01:02:57 Jeremy TARDIF M 1348 01:02:57
3487 00:59:09 FranÇois AUDEBERT M 1147 00:59:09
3525 00:59:16 Jennifer AGLAOR F 336 00:59:16
4866 01:04:09 Maxime AURIAULT M 188 01:04:09
5582 01:07:14 Marine THIAUX F 823 BASE AÉRIENNE 705 01:07:14
4336 01:02:05 Delphine COLAS F 494 CHU TOURS 01:02:05
4095 01:01:10 Dominique BIQUET M 462 01:01:10
5584 01:07:15 Julien CHALON M 1507 UDSP 37 01:07:15
2572 00:56:24 Franck REDCENT M 278 00:56:24
3192 00:58:16 Stephen JAMENOT M 1080 00:58:16
4846 01:04:04 Jean-Philippe MICHEL M 533 01:04:04
4705 01:03:33 Delphine BUSSEUIL-ROBIN F 585 CHU TOURS 01:03:33
5496 01:06:54 Lucie DEJONGHE F 107 01:06:54
2384 00:55:44 Geoffroy DROLON M 499 00:55:44
4083 01:01:07 RaphaËl DURAND-VION M 129 01:01:07
3568 00:59:24 Mehdi KEBIR M 1160 00:59:24
3571 00:59:24 Frederic CHEVALLIER M 416 00:59:24
4829 01:04:02 Brigitte SCHILLER F 32 FRANCE BLEU TOURAINE 01:04:02
4370 01:02:13 Muriel TERMEAU F 112 01:02:13
4440 01:02:35 Camille BAUDOUX F 518 01:02:35
4140 01:01:19 Valentine ROUSSET F 68 RUN FOR THEM 01:01:19
4159 01:01:24 Maxime BATAILLE M 1279 RUN FOR THEM 01:01:24
4447 01:02:36 Julien BAUDOUX M 846 01:02:36
3575 00:59:24 StÉphane GENÊT M 722 00:59:24
4057 01:01:02 Antoine TUFFREAU M 802 01:01:02
4782 01:03:53 Matthieu VIAUD M 1386 MAMIE BIGOUDE 01:03:53

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts