Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:31:26 | Florian | THEOPHILE | M | 1 | A3T | 00:31:26 |
2 | 00:32:22 | Yosi | GOASDOUÉ | M | 2 | DAY RUNNING | 00:32:22 |
3 | 00:32:37 | Julien | MOREAU | M | 3 | ABV | 00:32:37 |
4 | 00:32:40 | Charles-Henri | BARREAU | M | 4 | A3T | 00:32:40 |
5 | 00:33:15 | Lilian | MEDUS | M | 5 | 00:33:15 | |
6 | 00:34:44 | Florian | DESCHAMPS | M | 6 | A3 TOURS | 00:34:44 |
7 | 00:34:48 | Nathan | VILDY | M | 1 | AC ROMORANTIN | 00:34:48 |
8 | 00:35:19 | Matthieu | CHAMPFAILLY | M | 7 | 00:35:19 | |
9 | 00:35:20 | Aurelien | MENARD | M | 8 | ENTREPRISE SNCF | 00:35:20 |
10 | 00:35:55 | Johan | BRICHET | M | 2 | SAINT-PIERRE-MONTLOUIS-ATHLE | 00:35:55 |
11 | 00:36:00 | Raphael | WATTIEZ | M | 9 | A3 TOURS | 00:36:00 |
12 | 00:36:01 | Sebastien | LEBRUN | M | 1 | A3 TOURS | 00:36:01 |
13 | 00:36:01 | Perrine | ROSALA-HUMEAU | F | 1 | AS SAINT-SYLVAIN D'ANJOU | 00:36:01 |
14 | 00:36:02 | Yvan | SARTIS | M | 2 | ASPN | 00:36:02 |
16 | 00:36:10 | Valentin | BONNEAU | M | 11 | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | 00:36:10 |
15 | 00:36:07 | David | BARAT | M | 10 | MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRAIL | 00:36:07 |
18 | 00:36:13 | Benoit | DELEPINE | M | 13 | JR37 | 00:36:13 |
20 | 00:36:33 | Gregory | SAUGER | M | 3 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 00:36:33 |
22 | 00:36:46 | Martin | FRÉROT | M | 1 | AS ROTO SPORTS RUNNING | 00:36:46 |
25 | 00:36:49 | Quentin | MOYER | M | 3 | AS ROTO SPORTS | 00:36:49 |
26 | 00:37:00 | Lionel | CASSEN | M | 4 | 00:37:00 | |
17 | 00:36:11 | Thibault | KERVELLA | M | 12 | ASSYSTEM | 00:36:11 |
27 | 00:37:02 | Valerian | BLET | M | 17 | 00:37:02 | |
29 | 00:37:10 | David | DUTECH | M | 18 | 00:37:10 | |
31 | 00:37:23 | Rachid | HAMDAOUI | M | 5 | A3 TOURS | 00:37:23 |
19 | 00:36:30 | Paul | BERGE | M | 14 | DECATHLON LE MANS | 00:36:30 |
33 | 00:37:40 | David | THIROUIN | M | 2 | ASCORI RICHELIEU | 00:37:40 |
34 | 00:37:42 | Pascal | LE GALL | M | 6 | ST MICROELECTRONICS TOURS | 00:37:42 |
32 | 00:37:33 | Francois | CARVALLO | M | 20 | 00:37:33 | |
24 | 00:36:49 | Alix | MARZAIS | M | 1 | 00:36:49 | |
23 | 00:36:49 | Raphael | DELUGRE | M | 16 | UDSP 37 | 00:36:49 |
37 | 00:37:54 | Julien | BRECHOT | M | 7 | A3 TOURS | 00:37:54 |
38 | 00:38:03 | Harald | APPLINCOURT | M | 23 | JOUE RUNNING 37 | 00:38:03 |
39 | 00:38:04 | Hugo | GUILBAUD | M | 5 | YTHALES INVEST | 00:38:04 |
42 | 00:38:20 | Mathieu | GOUJON | M | 25 | KEOLIS TOURS | 00:38:20 |
40 | 00:38:18 | Jean | LORILLEUX | M | 3 | A3 TOURS | 00:38:18 |
41 | 00:38:18 | Vincent | PREVOST | M | 24 | STMICROELECTRONICS | 00:38:18 |
35 | 00:37:50 | Adrien | ORSINI | M | 21 | 00:37:50 | |
44 | 00:38:27 | Samuel | JAN | M | 27 | RSSC | 00:38:27 |
45 | 00:38:28 | Jimmy | BORDIER | M | 28 | 00:38:28 | |
48 | 00:38:34 | Christophe | BUISSON | M | 9 | AS FONDETTES | 00:38:34 |
36 | 00:37:53 | Julien | COMPAGNON | M | 22 | ENTENTE ATHLETISME POITIERS | 00:37:53 |
46 | 00:38:29 | Fabrice | HEDDE | M | 8 | @PREBENDES | 00:38:29 |
43 | 00:38:24 | Samuel | KINSMAN | M | 26 | US FAIVELEY | 00:38:24 |
50 | 00:38:43 | Adrien | MAUPETIT | M | 6 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:38:43 |
51 | 00:38:45 | Antoine | GYS | M | 7 | 00:38:45 | |
52 | 00:38:46 | Clement | RETIF | M | 4 | A3 TOURS | 00:38:46 |
55 | 00:38:53 | Freddy | BODIN | M | 11 | CA PARTHENAY | 00:38:53 |
63 | 00:39:06 | Lilian | POMMIER | M | 37 | T.C. JOUE LES TOURS | 00:39:06 |
47 | 00:38:33 | Martial | RIMBAULT | M | 29 | 00:38:33 | |
57 | 00:38:58 | Corentin | JOURNOUX | M | 32 | COUREURS DE FOND DÉOLOIS | 00:38:58 |
59 | 00:39:03 | Olivier | DELISLE | M | 34 | PAULEETMIKE | 00:39:03 |
60 | 00:39:03 | Christophe | SURRIBAS | M | 35 | 00:39:03 | |
65 | 00:39:11 | Quentin | PRIEUR | M | 38 | 00:39:11 | |
64 | 00:39:07 | Frederic | DIGNEFFE | M | 12 | 00:39:07 | |
61 | 00:39:04 | Alexis | MOREAU | M | 36 | AS FONDETTES | 00:39:04 |
67 | 00:39:12 | Ambroise | RABRET | M | 2 | ORANGE NORMANDIE CENTRE | 00:39:12 |
68 | 00:39:13 | Thomas | MARTINS | M | 39 | A3 TOURS | 00:39:13 |
70 | 00:39:16 | Nicolas | MADRE | M | 13 | ST MICROELECTRONICS | 00:39:16 |
66 | 00:39:12 | Nicolas | PIGEON | M | 6 | 00:39:12 | |
49 | 00:38:36 | Kevan | OLIVIER | M | 30 | CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE | 00:38:36 |
71 | 00:39:25 | Guillaume | BOULAY | M | 40 | UDSP 37 | 00:39:25 |
69 | 00:39:15 | GÉrald | FRIGOUT | M | 1 | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | 00:39:15 |
73 | 00:39:32 | Thomas | LEBOISNE | M | 3 | 00:39:32 | |
74 | 00:39:32 | Pascal | GLAUDEL | M | 2 | US TALENCE | 00:39:32 |
75 | 00:39:33 | Arthur | CHEVRON | M | 7 | CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE | 00:39:33 |
79 | 00:39:37 | Tanguy | WARIN | M | 8 | 00:39:37 | |
72 | 00:39:29 | Bertrand | ROUZIER | M | 14 | FRANCE BLEU TOURAINE | 00:39:29 |
77 | 00:39:35 | Franck | EYMON | M | 3 | ENTREPRISE SNCF | 00:39:35 |
76 | 00:39:33 | Guillaume | DUBREUIL | M | 41 | CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE | 00:39:33 |
81 | 00:39:42 | Didier | COUSSINET | M | 15 | RSSC ATHLETISME | 00:39:42 |
78 | 00:39:35 | Antoine | WANTZ | M | 9 | 00:39:35 | |
85 | 00:39:47 | Ludovic | GILLE | M | 16 | BANQUE POPULAIRE | 00:39:47 |
82 | 00:39:42 | Bertrand | BONNET | M | 43 | 00:39:42 | |
21 | 00:36:35 | Alexandre | GALIANA | M | 15 | EPA 86 | 00:36:35 |
84 | 00:39:46 | Brice | BECCAVIN | M | 44 | NR COMMUNICATION | 00:39:46 |
83 | 00:39:45 | Valentin | LAMBERT | M | 9 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:39:45 |
80 | 00:39:41 | Romain | MEURISSE | M | 42 | 00:39:41 | |
56 | 00:38:58 | Lucas | PILET | M | 5 | DECATHLON LE MANS | 00:38:58 |
88 | 00:40:01 | Isabelle | BARAT | F | 2 | MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRAIL | 00:40:01 |
89 | 00:40:06 | Diadie | CAMARA | M | 4 | 00:40:06 | |
86 | 00:39:56 | Frederick | FORT | M | 17 | ASC BNPP | 00:39:56 |
95 | 00:40:16 | Jules | PERRET | M | 5 | 00:40:16 | |
87 | 00:40:00 | Jean-Francois | TROTTEIN | M | 45 | LESTRA | 00:40:00 |
96 | 00:40:18 | Thibault | LECOMTE | M | 50 | A3TOURS | 00:40:18 |
28 | 00:37:07 | Luc | JENVRIN | M | 4 | EPA 86 | 00:37:07 |
101 | 00:40:27 | Gregory | TREMBLAY | M | 19 | CHU TOURS | 00:40:27 |
99 | 00:40:20 | Christophe | MARTIN | M | 53 | A.M.O. MER | 00:40:20 |
62 | 00:39:05 | Remi | PELLERIN | M | 8 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:39:05 |
106 | 00:40:33 | Frederic | MAUX | M | 56 | ASC BNPP | 00:40:33 |
107 | 00:40:35 | Valentin | MELCHIOR | M | 6 | A3 TOURS | 00:40:35 |
92 | 00:40:10 | Thomas | CHEVRIER | M | 47 | TOURS'N AVENTURE | 00:40:10 |
105 | 00:40:31 | Jean-Marc | AUTRIC | M | 21 | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | 00:40:31 |
108 | 00:40:36 | Franck | HAMIEAU | M | 22 | BANQUE POPULAIRE | 00:40:36 |
103 | 00:40:30 | Cedric | CHALAS | M | 20 | ASC BNPP | 00:40:30 |
112 | 00:40:49 | Corentin | CHICOIX | M | 7 | 00:40:49 | |
114 | 00:40:52 | Clement | BALLANGER | M | 59 | PAU TRIATHLON | 00:40:52 |
115 | 00:40:52 | Fabrice | ROBIN | M | 23 | 00:40:52 | |
113 | 00:40:52 | Medhi | LOUAKAIRIM | M | 58 | DECATHLON CHAMBRAY | 00:40:52 |
111 | 00:40:48 | LoÏc | FROGER | M | 57 | 00:40:48 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts