Résultats
Classement Temps Réel Prénom Nom Sexe Place Catégorie Club Temps Officiel
4757 01:03:45 Marion CHAVIGNY F 602 MAMIE BIGOUDE 01:03:45
3318 00:58:39 Patrick PAINEAU M 681 CE PFI-EVIN 00:58:39
4635 01:03:17 Pascale BOURGOING F 332 01:03:17
2779 00:56:59 Aurelien LABRUYERE M 992 00:56:59
5632 01:07:31 Marc ANDREU M 36 01:07:31
5059 01:04:51 Pierre BERTRAND M 917 FARGROUP PN 01:04:51
4071 01:01:04 Remi PINSARD M 1263 01:01:04
4862 01:04:08 Rene SCHILLER M 180 FRANCE BLEU TOURAINE 01:04:08
4609 01:03:13 Jerome IGIGABEL M 868 STMICROELECTRONICS 01:03:13
5068 01:04:54 CÉline BOSSEUR F 685 FARGROUP PN 01:04:54
4377 01:02:15 Lourella BOZZI F 504 BASE AÉRIENNE 705 01:02:15
5294 01:05:55 Janelle LAUVRAY F 50 01:05:55
4202 01:01:33 Christophe GUERCHE M 472 01:01:33
4217 01:01:36 CÔme PESCHARD M 131 01:01:36
2729 00:56:49 Philippe DA JUSTA M 977 00:56:49
4210 01:01:35 Aurore GIRONNET F 271 01:01:35
4847 01:04:05 Flavie BOISVERT F 627 ENTREPRISE SNCF 01:04:05
4307 01:01:57 Claire-Lise BASSET F 485 01:01:57
5026 01:04:42 Bernard FINET M 29 ASL ST PRYVÉ 01:04:42
3410 00:58:57 AurÉlie GRANET F 314 00:58:57
4853 01:04:05 AgnÈs LE QUERREC F 368 ENTREPRISE SNCF 01:04:05
2796 00:57:02 Ludovic DAUCHET M 311 00:57:02
4341 01:02:06 Mathilde DUPOIRIER F 496 01:02:06
3532 00:59:17 Cyprien BARDET M 1155 00:59:17
3243 00:58:25 Laurent GROLLEAU M 378 00:58:25
2799 00:57:03 Arnaud VAUZELLE M 995 00:57:03
4655 01:03:21 Caroline AGNUS F 566 01:03:21
3589 00:59:27 Camille GOUIN F 27 00:59:27
4571 01:03:05 Ludovic LE DU M 858 SKF 01:03:05
4445 01:02:36 Christine ROCHEREAU F 119 01:02:36
4646 01:03:20 Allison CHEVALLIER F 561 JACQUES DE BEAUNE ASSOCIATION 01:03:20
5789 01:08:19 Olivier FACQUET M 614 01:08:19
4446 01:02:36 Cyrille REFOUR M 845 CHATO CAP VTT 01:02:36
3045 00:57:46 Vincent BRAUX M 631 TOURS MÉTROPOLE 00:57:46
4280 01:01:51 Jose DE FREITAS M 153 01:01:51
3406 00:58:56 Etienne FROUX M 694 00:58:56
4211 01:01:35 StÉphane GUILLON M 475 01:01:35
4711 01:03:34 Wilfried PERRIERE M 880 BASE AÉRIENNE 705 01:03:34
2803 00:57:04 Martin RONDEAU M 580 PASSION FROID GROUPE POMONA 00:57:04
3468 00:59:05 FranÇois BARATHIER M 701 00:59:05
2599 00:56:29 Coralie CLEMENT F 174 00:56:29
4261 01:01:46 ValÉrie LEMAIRE F 105 PETITES FOULÉES PAUL BERT 01:01:46
2640 00:56:35 Jean-FrÉdÉric SALLES-CHITOU M 552 00:56:35
5553 01:07:08 Nelly BUSCHBAUM F 814 AXA ATOUT COEUR 01:07:08
5556 01:07:08 StÉphanie GAMEIRO F 473 AXA ATOUT COEUR 01:07:08
3067 00:57:51 Sarah LEGLAND F 251 CHU TOURS 00:57:51
5116 01:05:04 Amran BEHILIL M 144 UDSP 37 01:05:04
5324 01:06:04 Karine NOWICKI F 439 TOURS'N AVENTURE 01:06:04
5561 01:07:09 Nathalie TRILLON F 475 AXA ATOUT COEUR 01:07:09
4399 01:02:21 Albert SOURIAU M 21 BANQUE POPULAIRE 01:02:21
2791 00:57:01 Patrice TALBOT M 86 FRANCE BLEU TOURAINE 00:57:01
3092 00:57:59 Benjamin CAMAIN M 1055 00:57:59
3090 00:57:59 Charlotte GUINAULT F 258 00:57:59
3693 00:59:44 Leslie LE MERCIER F 203 00:59:44
4362 01:02:11 Pierre DAVID M 490 FOULÉES NOBLE JOUÉ 01:02:11
4790 01:03:55 Emmanuel KERIVEL M 888 M. 01:03:55
4598 01:03:11 Cyrille BEURIER M 866 01:03:11
3099 00:58:00 Gregory BOURJADE M 639 DELPHARM TOURS 00:58:00
5726 01:07:57 Bernard LESIEUR M 38 01:07:57
3561 00:59:23 Patrice LOMBARDI M 413 00:59:23
3065 00:57:51 Christophe AVEROUS M 353 00:57:51
4939 01:04:26 Dorian CHERIOUX M 1414 KEOLIS TOURS 01:04:26
5015 01:04:40 Catherine GIRAULT F 390 01:04:40
2805 00:57:05 Aurore FRET F 204 FRANCE BLEU TOURAINE 00:57:05
3181 00:58:13 David PERROCHON M 1078 PERFORM INDUSTRIE 00:58:13
4910 01:04:18 Mallaury RAVEAU F 637 01:04:18
4575 01:03:06 Aline CRESPIN F 547 01:03:06
4123 01:01:17 Julie NAU F 448 KEOLIS TOURS 01:01:17
3115 00:58:02 Valerie SANCHEZ F 141 00:58:02
4395 01:02:20 Vincent MICHAUD M 839 01:02:20
4166 01:01:25 Mathis BRENIER M 130 01:01:25
3180 00:58:13 Nathalie PERRIN F 54 00:58:13
4343 01:02:06 Marceau BASTAT M 1314 01:02:06
4990 01:04:34 Nolwenn CAMPAIN F 95 IRFSS CROIX-ROUGE 01:04:34
5790 01:08:20 Francois BALLUE M 1000 01:08:20
3524 00:59:15 Barbara LOSFELT F 182 00:59:15
4109 01:01:14 Anthony RUELLE M 1269 BASE AÉRIENNE 705 01:01:14
2804 00:57:05 Quentin SIMMONEAU M 998 00:57:05
4585 01:03:08 CÉline DE LOPPINOT F 550 01:03:08
5090 01:04:59 David VEISSID M 922 FRANCE BLEU TOURAINE 01:04:59
4552 01:03:01 Serge GIRARD M 507 ORANGE NORMANDIE CENTRE 01:03:01
4592 01:03:10 Christian GUILLAUME M 864 MAIRIE JOUE-LES-TOURS 01:03:10
4918 01:04:20 Antoine SIMON M 1409 01:04:20
3494 00:59:10 Mathieu VEZIEN M 1150 00:59:10
4857 01:04:07 Tony ALIAGA M 179 01:04:07
3242 00:58:25 Christophe DALPHRASE M 1093 00:58:25
5151 01:05:17 Helene AYRINHAC F 706 01:05:17
3363 00:58:50 Florence BIRAULT F 165 00:58:50
4443 01:02:35 Fanny DELAIGUE F 85 01:02:35
4452 01:02:37 Camille BASTAT F 520 01:02:37
5394 01:06:24 Tatiana CORDIER F 771 01:06:24
3541 00:59:19 Louise GOTZAMANIS F 185 00:59:19
4720 01:03:38 #17991 ?Dossard M 1372 01:03:38
3340 00:58:46 Isabelle CAMOES F 58 00:58:46
2686 00:56:43 Hadrian MORELL Y ALCOVER M 966 00:56:43
3389 00:58:53 Eric BIREAU M 690 00:58:53
5638 01:07:34 Anne DEBARE F 485 IRFSS CROIX-ROUGE 01:07:34
3396 00:58:54 Regis BOURGOIN M 692 ASPN 00:58:54
5639 01:07:34 Dominique DEBARE M 991 SOPRA TOURS 01:07:34
4700 01:03:31 Magali MABILEAU F 342 CRÉDIT AGRICOLE TOURAINE POITOU 01:03:31

icone newsletterJe reste connecté(e) !

Soyez-PrêtsSoyez-Prêts

The website encountered an unexpected error. Please try again later.