Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
907 | 00:49:02 | Mathurin | BONNET | M | 56 | 00:49:02 | |
1182 | 00:50:27 | Jean-Marie | BRUNET | M | 102 | 00:50:27 | |
910 | 00:49:02 | Tom | GUÉRIN | M | 61 | 00:49:02 | |
1544 | 00:52:06 | Olivier | HELEC | M | 159 | DRHAT OR | 00:52:06 |
1398 | 00:51:30 | Laurent | NOWIK | M | 132 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:51:30 |
1257 | 00:50:49 | Aline | FROGER | F | 48 | JOUE RUNNING 37 | 00:50:49 |
1194 | 00:50:30 | Baptiste | GOMES | M | 512 | 00:50:30 | |
1435 | 00:51:37 | Killian | MIET | M | 602 | 00:51:37 | |
795 | 00:48:19 | Hector | DANG-NHU | M | 359 | 00:48:19 | |
1413 | 00:51:32 | Cedric | GUINGNIER | M | 290 | 00:51:32 | |
282 | 00:43:47 | Vincent | JOUVIN | M | 135 | 00:43:47 | |
1477 | 00:51:48 | Frederic | LONDAIS | M | 301 | 00:51:48 | |
1273 | 00:50:53 | CÉcile | PERRODIN | F | 50 | 00:50:53 | |
744 | 00:48:03 | Pascal | CHARTIER | M | 8 | 00:48:03 | |
1415 | 00:51:32 | Julien | GUINGNIER | M | 595 | 00:51:32 | |
857 | 00:48:43 | Thibaut | LACHAUD | M | 382 | CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE | 00:48:43 |
827 | 00:48:33 | Damien | ROTUREAU | M | 369 | GAZELEC CAP | 00:48:33 |
820 | 00:48:30 | Mehdi | PHLIPPONNEAU | M | 365 | 00:48:30 | |
1392 | 00:51:28 | StÉphane | LELIEVRE | M | 283 | 00:51:28 | |
1082 | 00:49:58 | Lionel | PAQUET | M | 91 | TOURAINE DEPARTEMENT | 00:49:58 |
1246 | 00:50:46 | Thomas | BELLET | M | 244 | 00:50:46 | |
1457 | 00:51:43 | Geoffroy | BRABANT | M | 83 | 00:51:43 | |
1393 | 00:51:28 | Pascal | CLERC | M | 23 | 00:51:28 | |
1484 | 00:51:50 | Nassuf | KASSIM | M | 305 | 00:51:50 | |
780 | 00:48:17 | #11951 | ?Dossard | M | 352 | 00:48:17 | |
1430 | 00:51:37 | ClÉmence | AUDET | F | 56 | 00:51:37 | |
1394 | 00:51:28 | SolÈne | GEFFROY | F | 53 | 00:51:28 | |
1122 | 00:50:11 | Michel | GODARD | M | 213 | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | 00:50:11 |
1526 | 00:52:02 | Benoit | MORIN | M | 315 | 00:52:02 | |
1384 | 00:51:25 | Fabrice | ROULLIER | M | 21 | ASCNAV | 00:51:25 |
1368 | 00:51:22 | Alain | CARTAUD | M | 126 | 00:51:22 | |
1588 | 00:52:20 | Matthieu | GUILLON | M | 163 | 00:52:20 | |
911 | 00:49:03 | Pascal | BARON | M | 400 | JACQUES DE BEAUNE ASSOCIATION | 00:49:03 |
421 | 00:45:24 | CÉdric | KHAMPASATH | M | 195 | 00:45:24 | |
1130 | 00:50:13 | Benoit | VERNEAU | M | 217 | 00:50:13 | |
1407 | 00:51:31 | Stephane | JAKIC | M | 289 | 00:51:31 | |
1138 | 00:50:16 | Brieuc | LE MENTEC | M | 75 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:50:16 |
1496 | 00:51:54 | Arnaud | DELUTEAU | M | 307 | 00:51:54 | |
1404 | 00:51:31 | RÉgis | ARNAUD | M | 287 | 00:51:31 | |
817 | 00:48:29 | Fanny | AUMOND | F | 2 | DELALANDE UDSP 37 | 00:48:29 |
1324 | 00:51:11 | #16217 | ?Dossard | M | 563 | 00:51:11 | |
1568 | 00:52:13 | Pascal | DUSSIAU | M | 32 | 00:52:13 | |
1200 | 00:50:33 | Millowan | HAUSER | M | 106 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:50:33 |
542 | 00:46:28 | Antoine | MONTULÉ | M | 244 | 00:46:28 | |
552 | 00:46:32 | Jerome | MOREAU | M | 100 | 00:46:32 | |
628 | 00:47:08 | Francois | BAGARRE | M | 284 | 00:47:08 | |
832 | 00:48:34 | Karl | DESMAZEAU | M | 370 | 00:48:34 | |
527 | 00:46:22 | Olivier | DRUON | M | 42 | CAISSE D EPARGNE LOIRE-CENTRE | 00:46:22 |
1421 | 00:51:34 | Quentin | LE GUENNEC | M | 597 | 00:51:34 | |
741 | 00:48:02 | SÉbastien | NOBILEAU | M | 41 | 00:48:02 | |
631 | 00:47:09 | Emilie | PILLAUD | F | 24 | CO CHATEAU DU LOIR | 00:47:09 |
1326 | 00:51:11 | David | CORNUAILLE | M | 267 | BASE AÉRIENNE 705 | 00:51:11 |
1156 | 00:50:22 | Taoufik | BOUJNAH | M | 495 | 00:50:22 | |
1311 | 00:51:08 | Thierry | BUYS | M | 119 | US FAIVELEY | 00:51:08 |
1620 | 00:52:27 | Genevieve | COLAS | F | 4 | BANQUE POPULAIRE | 00:52:27 |
637 | 00:47:12 | Damien | CHEVALIER | M | 287 | 00:47:12 | |
1321 | 00:51:10 | Jean-Noel | GATINEAU | M | 265 | 00:51:10 | |
1293 | 00:50:59 | Damien | LÉTIENNE | M | 553 | 00:50:59 | |
797 | 00:48:21 | Camille | GEFFARD | F | 2 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:48:21 |
1387 | 00:51:26 | Christophe | RANOLDI | M | 280 | 00:51:26 | |
1540 | 00:52:05 | Stephane | LOTHION | M | 631 | 00:52:05 | |
687 | 00:47:35 | Romain | GIRAUD | M | 311 | 00:47:35 | |
1604 | 00:52:24 | Laurent | JACQUESSON | M | 327 | 00:52:24 | |
1576 | 00:52:17 | Justine | GUILLEMOT | F | 9 | 00:52:17 | |
1563 | 00:52:11 | Jean-Michel | SAINSON | M | 3 | 00:52:11 | |
1417 | 00:51:33 | Severine | DEVERS-SAULQUIN | F | 21 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:51:33 |
1325 | 00:51:11 | Ludovic | PLU | M | 266 | ENTREPRISE ADEXSI | 00:51:11 |
1425 | 00:51:34 | David | RUELLAND | M | 292 | 00:51:34 | |
1571 | 00:52:15 | Franck | LEGAVE | M | 646 | ENTREPRISE VALEXCO | 00:52:15 |
1575 | 00:52:16 | Luc | MAHAUT | M | 162 | TOURS MÉTROPOLE | 00:52:16 |
1572 | 00:52:15 | Claude | RENOU | M | 161 | 00:52:15 | |
1581 | 00:52:18 | Arnaud | GIRAULT | M | 649 | BASE AÉRIENNE 705 | 00:52:18 |
1554 | 00:52:08 | Charlene | ROUBLIN | F | 65 | 00:52:08 | |
1600 | 00:52:23 | Sylvain | DIDRY | M | 658 | 00:52:23 | |
733 | 00:47:59 | Christophe | GAULTIER | M | 133 | KEOLIS TOURS | 00:47:59 |
882 | 00:48:52 | Florentin | PASTOR | M | 389 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:48:52 |
763 | 00:48:11 | Alain | ROBERT | M | 10 | KEOLIS TOURS | 00:48:11 |
967 | 00:49:20 | Daniel | BRUNET | M | 2 | 00:49:20 | |
1587 | 00:52:20 | Olivier | GUILLEMOT | M | 324 | 00:52:20 | |
1469 | 00:51:47 | Patrice | BOUREAU | M | 144 | 00:51:47 | |
1591 | 00:52:21 | Guillaume | DESOUCHES | M | 654 | 00:52:21 | |
1263 | 00:50:50 | Dominique | LE GOUVELLO | M | 249 | 00:50:50 | |
905 | 00:49:02 | Jules | DELAVAULT | M | 60 | RSSCTRIATHLON | 00:49:02 |
975 | 00:49:23 | Laurent | COURTE | M | 83 | ES SARTROUVILLE | 00:49:23 |
908 | 00:49:02 | Fabrice | DESCOUTURES | M | 161 | LES GAZELLES DE VINEUIL | 00:49:02 |
983 | 00:49:25 | Marius | TESSIER | M | 67 | 00:49:25 | |
988 | 00:49:27 | Fabien | CRIDELICH | M | 432 | HARMONIE MUTUELLE | 00:49:27 |
1446 | 00:51:40 | Pascal | REUNGOAT | M | 138 | 00:51:40 | |
1236 | 00:50:44 | Arthur | TINELLI | M | 529 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:50:44 |
1428 | 00:51:36 | Maurille | CAILLEAU | M | 27 | ENTREPRISE VALEXCO | 00:51:36 |
1294 | 00:50:59 | Vincent | DELAFOND | M | 554 | XX PHARMAZON | 00:50:59 |
928 | 00:49:07 | Esteban | PEREZ | M | 407 | 00:49:07 | |
989 | 00:49:28 | Soern | BERLINSON | M | 68 | 00:49:28 | |
1695 | 00:52:47 | Sandrine | TILLY | F | 31 | ST PIERRE MONTLOUIS ATHLÉTISME | 00:52:47 |
1606 | 00:52:25 | Christine | BOURREZ | F | 13 | EA6CREIL | 00:52:25 |
1500 | 00:51:56 | Constant | CHARRIER | M | 74 | 00:51:56 | |
1659 | 00:52:37 | Patrick | PONDAVEN | M | 35 | 00:52:37 | |
1002 | 00:49:30 | Bernard | DUTHIL | M | 15 | 00:49:30 | |
1704 | 00:52:49 | Philippe | VAUCELLE | M | 169 | US FAIVELEY | 00:52:49 |
1705 | 00:52:50 | Christophe | VERHAEGHE-CARLIER | M | 350 | ENTREPRISE SNCF | 00:52:50 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts