Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
666 | 00:47:27 | Yann | MOREAU | M | 50 | 00:47:27 | |
1216 | 00:50:37 | Jonathan | DOUAY | M | 521 | 00:50:37 | |
1178 | 00:50:26 | Mickael | STEPHAN | M | 227 | BANQUE POPULAIRE | 00:50:26 |
925 | 00:49:06 | Franck | GEOFFROY | M | 167 | 00:49:06 | |
505 | 00:46:14 | Ulrich | LIGONNIERE | M | 90 | UDSP 37 | 00:46:14 |
1009 | 00:49:33 | Michael | BREUSSIN | M | 187 | 00:49:33 | |
968 | 00:49:20 | Alexis | BAGLAND | M | 424 | 00:49:20 | |
1166 | 00:50:23 | Jean-Charles | LEZEAU | M | 99 | VERNOU RUNNIG TRAIL | 00:50:23 |
449 | 00:45:44 | Aurelie | GAGNEUX | F | 1 | UDSP 37 | 00:45:44 |
997 | 00:49:29 | Adriane | GIBOREAU | F | 36 | FAN DE SPORT 28 | 00:49:29 |
1042 | 00:49:47 | Alain | BOUGUET | M | 87 | 00:49:47 | |
1145 | 00:50:19 | AurÉlien | LE BITOUZE | M | 491 | 00:50:19 | |
939 | 00:49:10 | Mathieu | ROUVIERE | M | 412 | ST MICROELECTONICS | 00:49:10 |
1212 | 00:50:36 | Jean-Michel | LIAUDOIS | M | 519 | 00:50:36 | |
1013 | 00:49:34 | Alexandra | CHEVREAU | F | 38 | 00:49:34 | |
447 | 00:45:42 | Nicolas | LAFONT | M | 203 | ORANGE NORMANDIE CENTRE | 00:45:42 |
1031 | 00:49:40 | Nathalie | BUYS | F | 4 | US FAIVELEY | 00:49:40 |
1110 | 00:50:08 | Guillaume | LARUE | M | 479 | TOURS MÉTROPOLE | 00:50:08 |
557 | 00:46:33 | Nicolas | CADOT | M | 253 | 00:46:33 | |
1267 | 00:50:51 | AurÉlien | GERMAIN | M | 543 | 00:50:51 | |
636 | 00:47:12 | Theo | LEMARIE | M | 41 | 00:47:12 | |
938 | 00:49:10 | Arthur | ALIBERT | M | 58 | 00:49:10 | |
450 | 00:45:45 | Jeremie | BOISSINOT | M | 204 | 00:45:45 | |
455 | 00:45:46 | FranÇois | BOISSINOT | M | 207 | IRFSS CROIX-ROUGE | 00:45:46 |
976 | 00:49:23 | Simon | LAPORTE | M | 426 | SCTAH | 00:49:23 |
995 | 00:49:29 | Guillaume | CLAVEAU | M | 69 | 00:49:29 | |
491 | 00:46:06 | Nicolas | JOULIN | M | 223 | PRO LUDIC | 00:46:06 |
435 | 00:45:31 | Antonin | LYAET | M | 33 | UDSP 37 | 00:45:31 |
854 | 00:48:43 | Cyril | BOISSIEU | M | 380 | 00:48:43 | |
1037 | 00:49:44 | Charlotte | DELVA | F | 40 | AUCHAN CHAMBRAY | 00:49:44 |
541 | 00:46:27 | Julien | LARCHER | M | 243 | 00:46:27 | |
1271 | 00:50:52 | Andy | MARCHADIER | M | 70 | 00:50:52 | |
339 | 00:44:31 | Johan | BEAUSERGENT | M | 37 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:44:31 |
1020 | 00:49:36 | Philippe | BOURDON | M | 86 | 00:49:36 | |
1241 | 00:50:45 | Samuel | MAGNANT | M | 241 | TEAM NR | 00:50:45 |
398 | 00:45:09 | Mathieu | COURRILLAUD | M | 187 | 00:45:09 | |
1074 | 00:49:56 | Alain | GAUDRE | M | 90 | 00:49:56 | |
1179 | 00:50:27 | Paul | MARTY | M | 504 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 00:50:27 |
1310 | 00:51:08 | Maxime | VETAULT | M | 77 | A3 TOURS | 00:51:08 |
451 | 00:45:46 | HervÉ | BURY | M | 84 | 00:45:46 | |
1157 | 00:50:22 | Julien | CASTEL | M | 103 | TOURS NAGE AVEC PALMES | 00:50:22 |
884 | 00:48:53 | Francois | CHARTIER | M | 390 | TOURAINE DEPARTEMENT | 00:48:53 |
630 | 00:47:09 | Nicolas | CHAVIGNY | M | 118 | VINEUIL CLUB TRIATHLON | 00:47:09 |
578 | 00:46:43 | Guillaume | COUDRAY | M | 103 | INITIATIVE DÉVELOPPEMENT | 00:46:43 |
1245 | 00:50:46 | Philippe | ASSELIN | M | 243 | TOURS MÉTROPOLE | 00:50:46 |
1210 | 00:50:35 | Stephane | POUPIN | M | 105 | 00:50:35 | |
1230 | 00:50:42 | Albert | TABET | M | 107 | 00:50:42 | |
649 | 00:47:16 | Nicolas | MARION | M | 67 | 00:47:16 | |
182 | 00:42:25 | Pierre | MARCELLOT | M | 15 | 00:42:25 | |
1076 | 00:49:56 | Julien | SALIOT | M | 465 | JOGG'IN TOURS | 00:49:56 |
1029 | 00:49:39 | Dimitri | LEROY | M | 446 | BANQUE POPULAIRE | 00:49:39 |
573 | 00:46:40 | Marlene | VIGNEAU | F | 20 | UDSP 37 | 00:46:40 |
1285 | 00:50:56 | Jean-Louis | LAMBERT | M | 255 | FRANCE BLEU TOURAINE | 00:50:56 |
1056 | 00:49:51 | Corentin | LEBLANC | M | 453 | 00:49:51 | |
1100 | 00:50:04 | Vivien | JOUDART | M | 73 | 00:50:04 | |
748 | 00:48:05 | Johann | THIRION | M | 136 | LOTUSSIEN | 00:48:05 |
1251 | 00:50:47 | Alexandre | DACHEUX | M | 536 | 00:50:47 | |
944 | 00:49:12 | Tanguy | CAILLAUD | M | 63 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:49:12 |
1254 | 00:50:48 | Nicolas | FREMONT | M | 538 | 00:50:48 | |
711 | 00:47:48 | Arnaud | GOEB | M | 320 | 00:47:48 | |
1139 | 00:50:17 | Amelie | MARCHAIS | F | 43 | 00:50:17 | |
642 | 00:47:13 | Mathieu | PATIN | M | 289 | 00:47:13 | |
645 | 00:47:14 | Nicolas | FROUIN | M | 291 | 00:47:14 | |
1356 | 00:51:19 | Caroline | AGIUS | F | 51 | 00:51:19 | |
1260 | 00:50:50 | Philippe | LEDOLLEY | M | 110 | BASE AÉRIENNE 705 | 00:50:50 |
1256 | 00:50:48 | Charly | FRETTE | M | 539 | 00:50:48 | |
608 | 00:46:58 | Martin | COSSE | M | 275 | 00:46:58 | |
1299 | 00:51:01 | Thierry | BARRIBAUD | M | 116 | ASPN | 00:51:01 |
725 | 00:47:56 | Simon | GAUTHIER | M | 329 | 00:47:56 | |
1347 | 00:51:16 | Franck | LENAIN | M | 273 | LEONARD DE V CLINIQUE | 00:51:16 |
486 | 00:46:03 | Nicolas | BRISON | M | 89 | 00:46:03 | |
474 | 00:45:56 | Lucas | LAMOUROUX | M | 50 | FORMATION AFTEC | 00:45:56 |
218 | 00:42:49 | Armand | LEVILLAIN | M | 17 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:42:49 |
476 | 00:45:57 | Cynthia | RODRIGUES | F | 14 | 00:45:57 | |
640 | 00:47:13 | Tom | GUIGNARD | M | 66 | 00:47:13 | |
470 | 00:45:54 | Pablo | LE MOING | M | 216 | 00:45:54 | |
1410 | 00:51:31 | Didier | LUCAS | M | 133 | 00:51:31 | |
1353 | 00:51:17 | Charly | MARTIN | M | 579 | 00:51:17 | |
1003 | 00:49:30 | Guillaume | GARCIA | M | 436 | CHU TOURS | 00:49:30 |
224 | 00:42:54 | Maxime | BLANCHOUIN | M | 19 | 00:42:54 | |
1090 | 00:50:01 | Laurent | RADENNE | M | 206 | ENTREPRISE SNCF | 00:50:01 |
1291 | 00:50:59 | Bruno | ANDRE | M | 115 | 00:50:59 | |
1004 | 00:49:30 | Larry | MOTA-LAVIGNE | M | 437 | ATOS WORLDLINE | 00:49:30 |
792 | 00:48:18 | Jordane | ROSSIAUD | M | 357 | ADIDAS RUNNERS PARIS | 00:48:18 |
1219 | 00:50:39 | Brendan | LE BRIS | M | 107 | 00:50:39 | |
1141 | 00:50:17 | Jimmy | SENEPART | M | 488 | 00:50:17 | |
1033 | 00:49:43 | Olivier | VERRES | M | 194 | HARMONIE MUTUELLE GENEREAU | 00:49:43 |
1108 | 00:50:08 | SÉbastien | ALBINET | M | 208 | 00:50:08 | |
736 | 00:48:00 | Christophe | BRUANT | M | 334 | BANQUE POPULAIRE | 00:48:00 |
1369 | 00:51:22 | Nathalie | GUELLIER | F | 9 | 00:51:22 | |
1184 | 00:50:27 | Victor | GIROUARD | M | 105 | LES GAZELLES DE VINEUI | 00:50:27 |
1190 | 00:50:29 | Nolwenn | DELAUNAY | F | 7 | 00:50:29 | |
600 | 00:46:56 | Corentin | BIGNON | M | 270 | 00:46:56 | |
950 | 00:49:14 | Mathieu | PAILLET | M | 416 | SOPRA TOURS | 00:49:14 |
1120 | 00:50:10 | Camille | BUSSON | F | 42 | 00:50:10 | |
515 | 00:46:18 | Thibault | LECUYER | M | 232 | CHAMBRE D'AGRICULTURE | 00:46:18 |
801 | 00:48:23 | Hugo | BARAT | M | 45 | 00:48:23 | |
1269 | 00:50:52 | Érika | GEOFFROY | F | 49 | 00:50:52 | |
1068 | 00:49:54 | Lucie | SAMBINELLO | F | 15 | 00:49:54 | |
1155 | 00:50:21 | Patrick | VAUGE | M | 98 | 00:50:21 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts