| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | 00:48:11 | Ludovic | LE MOAL | M | 344 | TYPE 1 RUNNING TEAM | 00:48:11 |
| 970 | 00:49:20 | Thomas | CUVIER | M | 65 | FC2M | 00:49:20 |
| 1057 | 00:49:51 | Toromona | TEIVA | M | 94 | BASE AÉRIENNE 705 | 00:49:51 |
| 1094 | 00:50:01 | Guillaume | LUCIEN | M | 96 | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 00:50:01 |
| 1045 | 00:49:47 | Catherine | BESNIER | F | 14 | 00:49:47 | |
| 294 | 00:44:00 | Batiste | RAFFAULT | M | 17 | TC JOUE LES TOURS | 00:44:00 |
| 880 | 00:48:52 | Jean-Baptiste | MAINET | M | 57 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:48:52 |
| 990 | 00:49:28 | Marie-Claude | DA SILVA | F | 3 | ACC37 | 00:49:28 |
| 720 | 00:47:53 | Benoit | SOULARD | M | 129 | ENTREPRISE SNCF | 00:47:53 |
| 1055 | 00:49:51 | Roberto | GAMEIRO | M | 203 | 00:49:51 | |
| 1118 | 00:50:10 | Pauline | JAUME-GUICHARD | F | 41 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:50:10 |
| 1046 | 00:49:47 | Louis | MUNSCHI | M | 450 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:49:47 |
| 849 | 00:48:40 | Nicolas | LOUDI | M | 50 | ASPTT ORLEANS | 00:48:40 |
| 513 | 00:46:17 | Romuald | DENIAU | M | 231 | XX PHARMAZON | 00:46:17 |
| 974 | 00:49:23 | Cyril | MITNIK | M | 179 | DRHAT OR | 00:49:23 |
| 340 | 00:44:31 | Guillaume | CHEVRÉ | M | 162 | ASSOCIATION COUREURS DE LOCHES | 00:44:31 |
| 1144 | 00:50:18 | Sylvie | GENRE | F | 1 | FRANCE BLEU TOURAINE | 00:50:18 |
| 590 | 00:46:49 | Pierre | BECK | M | 266 | 00:46:49 | |
| 1030 | 00:49:40 | Florian | DESVERGNE | M | 447 | 00:49:40 | |
| 566 | 00:46:38 | Julien | SAULNIER | M | 258 | 00:46:38 | |
| 1148 | 00:50:19 | Alain | GENRE | M | 17 | FRANCE BLEU TOURAINE | 00:50:19 |
| 312 | 00:44:12 | Marc | PAUGAM | M | 149 | 00:44:12 | |
| 290 | 00:43:58 | Jean-Marie | TESSIER | M | 55 | 00:43:58 | |
| 861 | 00:48:46 | Thibault | BOURHIS | M | 84 | 00:48:46 | |
| 388 | 00:45:03 | Jerome | ZENNIR | M | 74 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS | 00:45:03 |
| 826 | 00:48:33 | Fabrice | DAURON | M | 368 | 00:48:33 | |
| 1024 | 00:49:37 | Bastien | DELAFOY | M | 70 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:49:37 |
| 1047 | 00:49:48 | Fabien | GALLOU | M | 451 | 00:49:48 | |
| 926 | 00:49:07 | Mohamed | BOUCHTITA | M | 405 | 00:49:07 | |
| 624 | 00:47:07 | Mickael | MÉTIVIER | M | 115 | CAP ASR | 00:47:07 |
| 1022 | 00:49:36 | Patrick | PASQUIER | M | 190 | AS AG2R LA MONDIALE VAL DE LOIRE | 00:49:36 |
| 1064 | 00:49:54 | Jeremy | BOURDEAU | M | 458 | 00:49:54 | |
| 352 | 00:44:39 | Mickael | GODARD | M | 67 | 00:44:39 | |
| 805 | 00:48:24 | Francois | MARTINEAU | M | 364 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:48:24 |
| 579 | 00:46:44 | Kevin | FERREIRA | M | 60 | 00:46:44 | |
| 879 | 00:48:52 | Manuel | LOPES | M | 388 | SKF | 00:48:52 |
| 886 | 00:48:54 | Denis | DENECHEAU | M | 158 | KINE JOGGIN' | 00:48:54 |
| 1038 | 00:49:45 | Frederic | DERENTY | M | 195 | 00:49:45 | |
| 1053 | 00:49:51 | StÉphane | BERRY | M | 202 | ENTREPRISE SNCF | 00:49:51 |
| 1054 | 00:49:51 | Christophe | DELAPORTE | M | 88 | UVD | 00:49:51 |
| 1191 | 00:50:30 | Garym | MURILLO | M | 510 | 00:50:30 | |
| 643 | 00:47:14 | Jean-Pierre | OGIRE | M | 121 | HARMONIE MUTUELLE | 00:47:14 |
| 1060 | 00:49:52 | Benjamin | CARTEREAU | M | 456 | AS CNAV | 00:49:52 |
| 155 | 00:41:50 | ClÉment | COLLIER | M | 78 | 00:41:50 | |
| 492 | 00:46:07 | Michel | SALAMONE | M | 224 | ENTREPRISE SNCF | 00:46:07 |
| 323 | 00:44:20 | Baptiste | MICHAUD | M | 33 | UDSP 37 | 00:44:20 |
| 465 | 00:45:50 | Thibaut | JANVIER | M | 214 | 00:45:50 | |
| 1027 | 00:49:39 | SÉbastien | AUVRAY | M | 193 | 00:49:39 | |
| 1086 | 00:49:59 | Frederic | RENAUD | M | 204 | 00:49:59 | |
| 847 | 00:48:39 | Florine | ROUSSET | F | 32 | DRHAT OR | 00:48:39 |
| 591 | 00:46:49 | Valentin | SAINT | M | 61 | 00:46:49 | |
| 313 | 00:44:13 | Thomas | SARCELLE | M | 150 | 00:44:13 | |
| 1101 | 00:50:05 | Luc | BATUNGASANA | M | 74 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:50:05 |
| 1116 | 00:50:09 | Alex | GEORGET | M | 100 | 00:50:09 | |
| 1117 | 00:50:09 | Jean-Philippe | MARC | M | 212 | ENTREPRISE SNCF | 00:50:09 |
| 571 | 00:46:39 | Ghislain | DUFLOS | M | 260 | SKF | 00:46:39 |
| 964 | 00:49:19 | Terence | ESCOUFLAIRE | M | 423 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS | 00:49:19 |
| 521 | 00:46:20 | Bertrand | DUBRULLE | M | 94 | 00:46:20 | |
| 569 | 00:46:39 | Marius | RAOULT | M | 58 | 00:46:39 | |
| 935 | 00:49:09 | Cecile | BLONDEAU | F | 11 | UDSP 37 | 00:49:09 |
| 660 | 00:47:23 | Maxime | RABAUD | M | 70 | 00:47:23 | |
| 866 | 00:48:47 | Benoit | GODIN | M | 155 | HARMONIE MUTUELLE | 00:48:47 |
| 479 | 00:45:59 | Eilean | VON LAUTZ-CAUZANET | F | 15 | XV ATHLETIC CLUB | 00:45:59 |
| 1132 | 00:50:14 | Pascal | JÉGO | M | 96 | 00:50:14 | |
| 1109 | 00:50:08 | Stephane | LAUNAY | M | 209 | TOURAINE DEPARTEMENT | 00:50:08 |
| 1151 | 00:50:20 | Mathieu | FRAPPIN | M | 494 | 00:50:20 | |
| 1062 | 00:49:54 | ChloÉ | LIFANTE | F | 6 | 00:49:54 | |
| 1096 | 00:50:02 | Pierre | BITAILLOU | M | 207 | DRHAT OR | 00:50:02 |
| 1069 | 00:49:55 | Steven | BRACQUART | M | 461 | BASE AÉRIENNE 705 | 00:49:55 |
| 991 | 00:49:28 | Aline | MASSE | F | 13 | ENTREPRISE VALEXCO | 00:49:28 |
| 892 | 00:48:57 | Marcelin | VAUDOUR | M | 393 | 00:48:57 | |
| 1008 | 00:49:32 | Romain | AURIAU | M | 438 | 00:49:32 | |
| 1007 | 00:49:32 | Clara | CAPREDON | F | 37 | 00:49:32 | |
| 1012 | 00:49:33 | Guillaume | ORLIAC | M | 440 | 00:49:33 | |
| 937 | 00:49:09 | Isabelle | ESCOFFIER | F | 12 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:49:09 |
| 1128 | 00:50:12 | Benjamin | TURBERT | M | 486 | KEOLIS TOURS | 00:50:12 |
| 783 | 00:48:17 | Vincent | DESTOUCHES | M | 354 | 00:48:17 | |
| 1129 | 00:50:13 | Philippe | FORT | M | 95 | BASE AÉRIENNE 705 | 00:50:13 |
| 1136 | 00:50:16 | Carole | DELAGE | F | 5 | BANQUE POPULAIRE | 00:50:16 |
| 909 | 00:49:02 | Roland | DOURY | M | 77 | AUCHAN CHAMBRAY | 00:49:02 |
| 511 | 00:46:16 | Maxime | EVEILLARD | M | 229 | 00:46:16 | |
| 1010 | 00:49:33 | Ludovic | PETONNET | M | 439 | 00:49:33 | |
| 554 | 00:46:32 | SÉbastien | GOMES | M | 251 | 00:46:32 | |
| 900 | 00:48:59 | Julien | BOISSIERE | M | 397 | 00:48:59 | |
| 1167 | 00:50:23 | Sebastien | NOUCHET | M | 224 | COS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL | 00:50:23 |
| 1070 | 00:49:55 | Victor | RETIF | M | 60 | 00:49:55 | |
| 679 | 00:47:32 | Eric | PICHON | M | 125 | CAP ASR | 00:47:32 |
| 287 | 00:43:53 | Benoit | MESLATI | M | 137 | TEAM IN EXTENSO | 00:43:53 |
| 986 | 00:49:26 | Jacky | TERNIER | M | 14 | 00:49:26 | |
| 1095 | 00:50:02 | Damien | CAILLE | M | 475 | 00:50:02 | |
| 1049 | 00:49:49 | Christophe | RENARD | M | 200 | 00:49:49 | |
| 916 | 00:49:04 | Ludivine | HARDY | F | 10 | 00:49:04 | |
| 681 | 00:47:33 | Jean | LECLERC | M | 309 | 00:47:33 | |
| 1168 | 00:50:23 | Didier | TURBERT | M | 100 | KEOLIS TOURS | 00:50:23 |
| 1098 | 00:50:03 | Parfait | NSHUTI | M | 97 | 00:50:03 | |
| 923 | 00:49:06 | Thierry | BODIN | M | 404 | 00:49:06 | |
| 673 | 00:47:30 | ClÉment | BOISNARD | M | 303 | 00:47:30 | |
| 999 | 00:49:30 | Remi | GUESDON | M | 435 | 00:49:30 | |
| 853 | 00:48:43 | Louis | LORENZATI | M | 51 | 00:48:43 | |
| 1239 | 00:50:45 | FrÉdÉric | BLET | M | 108 | 00:50:45 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts