| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1419 | 00:51:33 | SÉbastien | BLOIS | M | 596 | 00:51:33 | |
| 1358 | 00:51:19 | Nicolas | THEVENET | M | 274 | 00:51:19 | |
| 1879 | 00:53:36 | CÉdric | CORNELIS | M | 126 | ENTREPRISE VALEXCO | 00:53:36 |
| 1676 | 00:52:42 | Remi | CUNEO | M | 687 | 00:52:42 | |
| 1391 | 00:51:28 | Yvan | ABELARD | M | 282 | 00:51:28 | |
| 1790 | 00:53:12 | Stephanie | LELIEPAULT | F | 37 | 00:53:12 | |
| 2104 | 00:54:34 | Marie-Liesse | GASTAL | F | 109 | 00:54:34 | |
| 1238 | 00:50:45 | Jerome | MALASSINET | M | 240 | 00:50:45 | |
| 1789 | 00:53:11 | Loic | BIGEARD | M | 723 | 00:53:11 | |
| 1945 | 00:53:52 | Celine | JAFFRES | F | 94 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:53:52 |
| 1838 | 00:53:26 | Patrice | ALLAIN | M | 43 | 00:53:26 | |
| 2051 | 00:54:21 | Stephane | CHARPENTIER | M | 216 | LB CHATEAUROUX | 00:54:21 |
| 2134 | 00:54:40 | Sebastien | GARNIER | M | 445 | 00:54:40 | |
| 2013 | 00:54:12 | Amandine | BATS | F | 13 | 00:54:12 | |
| 2123 | 00:54:38 | Quitterie | PERCIE DU SERT | F | 114 | CHU TOURS | 00:54:38 |
| 553 | 00:46:32 | Quentin | BOISSIÈRE | M | 250 | AXA ATOUT COEUR | 00:46:32 |
| 2087 | 00:54:29 | Jean-Francois | STEPHAN | M | 53 | COURIR A SAINT GERVAIS | 00:54:29 |
| 2036 | 00:54:17 | Emmanuel | MARTIN | M | 424 | 00:54:17 | |
| 1264 | 00:50:50 | Victor | MESNIL | M | 110 | 00:50:50 | |
| 1409 | 00:51:31 | Thomas | DESBOUVRY | M | 72 | 00:51:31 | |
| 2145 | 00:54:45 | ClÉment | HEBRAL | M | 830 | TOURS MÉTROPOLE | 00:54:45 |
| 1041 | 00:49:47 | Christophe | ALICHON | M | 197 | 00:49:47 | |
| 2023 | 00:54:14 | Benjamin | VERMEULEN | M | 798 | 00:54:14 | |
| 1976 | 00:54:00 | BenoÎt | KAAS | M | 780 | 00:54:00 | |
| 2062 | 00:54:23 | Alix | DEBIEN | F | 104 | 00:54:23 | |
| 2035 | 00:54:17 | Jean-Claude | KIZIRIAN | M | 423 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:54:17 |
| 2201 | 00:55:00 | Daniel | BARANGER | M | 57 | 00:55:00 | |
| 1834 | 00:53:24 | Nicolas | GAILLARD | M | 377 | 00:53:24 | |
| 2008 | 00:54:10 | Justine | BOUCHET | F | 12 | 00:54:10 | |
| 1093 | 00:50:01 | Cedric | BAUDOIN | M | 474 | 00:50:01 | |
| 1929 | 00:53:48 | Bruno | BRIZARD | M | 769 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:53:48 |
| 2179 | 00:54:54 | Sandrine | CHAUMEIL | F | 62 | XX PHARMAZON | 00:54:54 |
| 1811 | 00:53:18 | Lucas | DE CAROLIS | M | 729 | ENTREPRISE VALEXCO | 00:53:18 |
| 1753 | 00:53:01 | Laurent | BRISSARD | M | 361 | SKF | 00:53:01 |
| 1960 | 00:53:56 | Karim | CHELLI | M | 50 | 00:53:56 | |
| 1193 | 00:50:30 | Peter | DUFOUR | M | 229 | 00:50:30 | |
| 1195 | 00:50:31 | Willy | LETANG | M | 230 | ENTREPRISE ENEDIS | 00:50:31 |
| 977 | 00:49:23 | Pierre | MILLET | M | 427 | 00:49:23 | |
| 1869 | 00:53:33 | Morgan | SACRE | M | 747 | 00:53:33 | |
| 1818 | 00:53:19 | Nicolas | HEMOND | M | 374 | ENTREPRISE VALEXCO | 00:53:19 |
| 1748 | 00:53:00 | ThÉotime | HUET | M | 87 | TEAM AVON 2018 | 00:53:00 |
| 888 | 00:48:55 | Julien | BILLEUX | M | 58 | UDSP 37 | 00:48:55 |
| 1366 | 00:51:21 | Alexandre | TAILLEPIED | M | 583 | SKF | 00:51:21 |
| 1529 | 00:52:03 | Didier | VEAUVY | M | 155 | PROLUDIC | 00:52:03 |
| 1482 | 00:51:50 | Damien | JACQUOT | M | 615 | 00:51:50 | |
| 1328 | 00:51:11 | Guillaume | LAGOUTTE | M | 564 | LES COMPAGNONS | 00:51:11 |
| 1757 | 00:53:02 | Karine | LENFANT | F | 34 | TEAM AVON 2018 | 00:53:02 |
| 1459 | 00:51:44 | Mickael | BERTHAULT | M | 609 | 00:51:44 | |
| 2059 | 00:54:22 | Maxime | CARATY | M | 132 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:54:22 |
| 1916 | 00:53:45 | Pauline | HAGUENIER | F | 92 | CHU TOURS | 00:53:45 |
| 1953 | 00:53:54 | Magalie | MOREL | F | 49 | 00:53:54 | |
| 1479 | 00:51:48 | Stephane | MALOT | M | 302 | MAISON DES AGRICULTEURS | 00:51:48 |
| 1978 | 00:54:01 | Jonathan | MALET | M | 781 | 00:54:01 | |
| 461 | 00:45:48 | Aurelien | NEAU | M | 211 | 00:45:48 | |
| 901 | 00:49:00 | Cedric | SOLEIL | M | 86 | UNIVERSITE DE TOURS - SUAPS | 00:49:00 |
| 1964 | 00:53:57 | Sandrine | TURBAULT | F | 50 | 00:53:57 | |
| 1799 | 00:53:13 | Christophe | DE BRONDEAU | M | 183 | BASE AÉRIENNE 705 | 00:53:13 |
| 1226 | 00:50:41 | FrÉdÉric | MATHIEU | M | 237 | DRHAT OR | 00:50:41 |
| 1958 | 00:53:55 | Steve | BERNARD | M | 405 | 00:53:55 | |
| 1917 | 00:53:46 | Christophe | HOT | M | 394 | 00:53:46 | |
| 2128 | 00:54:39 | Christophe | DUMOULIN | M | 825 | 00:54:39 | |
| 1802 | 00:53:15 | Benjamin | GAPTEAU | M | 727 | 00:53:15 | |
| 1531 | 00:52:03 | Olivier | GOBARD | M | 316 | 00:52:03 | |
| 1880 | 00:53:36 | Sylvain | BOUCHER | M | 752 | 00:53:36 | |
| 2211 | 00:55:02 | Danielle | DARAGON | F | 5 | 00:55:02 | |
| 2143 | 00:54:45 | Camille | GRELLIER | F | 117 | 00:54:45 | |
| 2149 | 00:54:46 | Elise | DUBOIS | F | 118 | 00:54:46 | |
| 1052 | 00:49:51 | StÉphane | LANDEVILLE | M | 201 | 00:49:51 | |
| 2182 | 00:54:56 | Laure | JAILLET | F | 63 | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:54:56 |
| 1858 | 00:53:30 | Christelle | HACQUES | F | 88 | LABORATOIRES CHEMINEAU | 00:53:30 |
| 2155 | 00:54:47 | Sophie | HENRIOT | F | 119 | HARMONIE MUTUELLE | 00:54:47 |
| 2191 | 00:54:59 | BarthÉlÉmy | KÜCK | M | 846 | 00:54:59 | |
| 2200 | 00:55:00 | Genevieve | PATIER | F | 128 | SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE | 00:55:00 |
| 1512 | 00:51:57 | Christophe | PERCHER | M | 151 | COMITE DES FETES REIGNAC | 00:51:57 |
| 2164 | 00:54:49 | Amelie | GRELLIER | F | 121 | SKF | 00:54:49 |
| 1507 | 00:51:57 | Jean-Michel | MATOS | M | 309 | COMITE DES FETES REIGNAC | 00:51:57 |
| 1276 | 00:50:54 | MickaËl | BELTOISE | M | 546 | 00:50:54 | |
| 597 | 00:46:55 | Damien | CRON | M | 269 | 00:46:55 | |
| 962 | 00:49:18 | Yoann | PUCHAULT | M | 422 | SOGEA | 00:49:18 |
| 1871 | 00:53:34 | Bruno | QUENTIN | M | 45 | ENTREPRISE ENEDIS | 00:53:34 |
| 1548 | 00:52:08 | Fabienne | PACQUETEAU | F | 12 | ACC37 | 00:52:08 |
| 1914 | 00:53:44 | Bruno | ROBIN | M | 48 | COTS | 00:53:44 |
| 1891 | 00:53:39 | Richard | GAUTIER | M | 388 | 00:53:39 | |
| 1414 | 00:51:32 | Michel | PILLAULT | M | 25 | 00:51:32 | |
| 1174 | 00:50:24 | Yannick | SELLIN | M | 502 | 00:50:24 | |
| 1177 | 00:50:25 | Yann | SOULEILLAN | M | 503 | TEAM GEODIS / FRANCE EXPRESS | 00:50:25 |
| 1290 | 00:50:58 | Jacques | RUBY | M | 18 | BANQUE POPULAIRE | 00:50:58 |
| 1920 | 00:53:46 | Stanislas | DE LA RUFFIE | M | 395 | JOGG'IN TOURS | 00:53:46 |
| 1307 | 00:51:07 | Benoit | RABBE | M | 560 | 00:51:07 | |
| 1579 | 00:52:18 | Stephane | TRIDEAU | M | 323 | ASPN | 00:52:18 |
| 1494 | 00:51:52 | Pascal | RONDEAU | M | 148 | 00:51:52 | |
| 1316 | 00:51:09 | Nicolas | DUNEAU | M | 263 | 00:51:09 | |
| 1533 | 00:52:04 | Pierre-Louis | HERVEAU | M | 78 | 00:52:04 | |
| 1463 | 00:51:45 | Christophe | LE BRETON | M | 142 | 00:51:45 | |
| 2339 | 00:55:36 | Jean-Paul | LABBÉ | M | 245 | RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE | 00:55:36 |
| 930 | 00:49:08 | Jacky | ARRETEAU | M | 168 | 00:49:08 | |
| 1878 | 00:53:35 | Michel | SEZNEC | M | 197 | DOMPIERRE COURSE AVENTURE | 00:53:35 |
| 2263 | 00:55:17 | Laurent | BESNIER | M | 474 | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:55:17 |
| 576 | 00:46:42 | Gabriel | POLUGA | M | 261 | 00:46:42 | |
| 1564 | 00:52:12 | Simeon | AUBIN | M | 79 | 00:52:12 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts