| Classement | Temps Réel | Prénom | Nom | Sexe | Place Catégorie | Club | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 00:46:52.01 | Raphaël | DURAND | M | 329 | 00:46:52.01 | |
| 702 | 00:46:52.96 | Joachim | DELEPINE | M | 54 | 00:46:52.96 | |
| 703 | 00:46:53.03 | Vincent | BOUCHER | M | 330 | HUTCHINSON | 00:46:53.03 |
| 704 | 00:46:53.99 | David | BOUSSIRON | M | 331 | CSSTMICROELECTRONICS | 00:46:53.99 |
| 705 | 00:46:53.99 | Joël | PICAU | M | 54 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 00:46:53.99 |
| 706 | 00:46:54.02 | Nicolas | GALLE | M | 332 | 00:46:54.02 | |
| 707 | 00:46:54.02 | David | BEGENNE | M | 333 | 00:46:54.02 | |
| 708 | 00:46:54.04 | Guillaume | LANGLOIS | M | 334 | 00:46:54.04 | |
| 709 | 00:46:54.99 | Christophe | HUREL | M | 130 | FARGROUP-MPO | 00:46:54.99 |
| 710 | 00:46:54.99 | Jacques | CHESNEAU | M | 335 | 00:46:54.99 | |
| 711 | 00:46:55.03 | Hugo | TAFFET | M | 55 | A3 TOURS | 00:46:55.03 |
| 712 | 00:46:55.04 | Jordi | PINEAU | M | 50 | 00:46:55.04 | |
| 713 | 00:46:55.99 | Andreas | ZERVOS | M | 336 | HUTCHINSON | 00:46:55.99 |
| 714 | 00:46:56.03 | Julien | LEGUERE | M | 49 | 00:46:56.03 | |
| 715 | 00:46:56.05 | Sébastien | PRIEUR | M | 337 | 00:46:56.05 | |
| 716 | 00:46:56.98 | Christophe | GORMAND | M | 55 | AS HUTCHINSON | 00:46:56.98 |
| 717 | 00:46:57.05 | Frédéric | BROSSIER | M | 338 | 00:46:57.05 | |
| 718 | 00:46:58.04 | Alain | BES | M | 50 | ASCE 37 | 00:46:58.04 |
| 719 | 00:46:58.96 | Romuald | VAUTRIN | M | 131 | GSBDD | 00:46:58.96 |
| 720 | 00:46:58.98 | Thomas | MARXUACH | M | 56 | LYCEE STE URSULE | 00:46:58.98 |
| 721 | 00:46:58.98 | Julien | FAILLER | M | 132 | SNCF-ECT | 00:46:58.98 |
| 722 | 00:46:59.03 | Wilfried | ROUSSELEAU | M | 133 | BA 705 | 00:46:59.03 |
| 723 | 00:47:00.01 | Lucas | LAMOUROUX | M | 51 | 00:47:00.01 | |
| 724 | 00:47:00.97 | Pascal | GENDRON | M | 134 | 00:47:00.97 | |
| 725 | 00:47:00.97 | Matthieu | GENRE | M | 339 | 00:47:00.97 | |
| 726 | 00:47:01.05 | Cyril | VERDUN | M | 135 | SNCF_TECHNICENTRE | 00:47:01.05 |
| 727 | 00:47:02.02 | Olivier | MARTIN | M | 136 | MECACHROME | 00:47:02.02 |
| 728 | 00:47:04.04 | Béatrice | POUET | F | 2 | STMICROELECTRONICS | 00:47:04.04 |
| 729 | 00:47:05.03 | André | BREMOND | M | 5 | 00:47:05.03 | |
| 730 | 00:47:05.03 | Jean | DUC | M | 51 | 00:47:05.03 | |
| 731 | 00:47:05.97 | Nathalie | RETORET | F | 12 | CD 37 | 00:47:05.97 |
| 732 | 00:47:06.04 | Mehdi | CHETOUI | M | 340 | 00:47:06.04 | |
| 733 | 00:47:06.05 | Allan | CLAVOT | M | 341 | REA MED CHRU BRETONNEAU | 00:47:06.05 |
| 734 | 00:47:06.99 | Mathias | LANTERNE | M | 342 | EDF DIRCO | 00:47:06.99 |
| 735 | 00:47:07.01 | William | MONTOYA | M | 137 | 00:47:07.01 | |
| 736 | 00:47:07.02 | Philippe | DELORME | M | 138 | BA 705 | 00:47:07.02 |
| 737 | 00:47:07.96 | Stéphane | MAMODE | M | 139 | 00:47:07.96 | |
| 738 | 00:47:08.00 | Gautier | MARTINY | M | 343 | VILLE DE TOURS | 00:47:08.00 |
| 739 | 00:47:08.02 | Julien | PATRY | M | 344 | 00:47:08.02 | |
| 740 | 00:47:08.98 | Marie-Aude | BARREAU | F | 23 | A3 TOURS | 00:47:08.98 |
| 741 | 00:47:08.99 | Tony | FLEURY | M | 140 | INSTITUTION NOTRE DAME LA RICHE | 00:47:08.99 |
| 742 | 00:47:09.99 | Christophe | SIDER | M | 141 | 00:47:09.99 | |
| 743 | 00:47:10.01 | Alexandre | MELOT | M | 345 | 00:47:10.01 | |
| 744 | 00:47:10.02 | Camille | RAHON | M | 52 | 00:47:10.02 | |
| 745 | 00:47:10.04 | Julien | DENIAU | M | 346 | RADIALL | 00:47:10.04 |
| 746 | 00:47:11.01 | Laurent | MILLIET | M | 142 | 00:47:11.01 | |
| 747 | 00:47:11.01 | William | SHAFROTH | M | 53 | 00:47:11.01 | |
| 748 | 00:47:11.01 | Bénédicte | CATHELIN | F | 24 | 00:47:11.01 | |
| 749 | 00:47:12.05 | Willy | ACOT | M | 347 | 00:47:12.05 | |
| 750 | 00:47:13.04 | Patrick | BENOIST | M | 56 | SAINTE MAURE ATHLETIC CLUB | 00:47:13.04 |
| 751 | 00:47:13.96 | Baptiste | LE CRAVER | M | 348 | 00:47:13.96 | |
| 752 | 00:47:13.96 | David | TAMBOSCO | M | 143 | INSTITUTION NOTRE DAME LA RICHE | 00:47:13.96 |
| 753 | 00:47:15.03 | Quentin | PASQUEREAU | M | 52 | 00:47:15.03 | |
| 754 | 00:47:15.97 | Alexandra | MAIGNAN | F | 25 | ASSOCIATION DES FOULEES D ETIVAL | 00:47:15.97 |
| 755 | 00:47:16.02 | Clémence | DROTZ | F | 1 | 00:47:16.02 | |
| 756 | 00:47:16.03 | Jonathan | DUPONT | M | 349 | 00:47:16.03 | |
| 757 | 00:47:16.96 | Etienne | BIZIEUX | M | 57 | INSTITUTION NOTRE DAME LA RICHE | 00:47:16.96 |
| 758 | 00:47:16.99 | Leopold | COUSTY | M | 58 | 00:47:16.99 | |
| 759 | 00:47:17.02 | Gérald | DUDOUET | M | 350 | 00:47:17.02 | |
| 760 | 00:47:18.05 | Philippe | MASSOU | M | 144 | 00:47:18.05 | |
| 761 | 00:47:18.05 | Halile | MEHMETAJ | M | 59 | 00:47:18.05 | |
| 762 | 00:47:18.98 | Christelle | EVAIN | F | 13 | AMICALE NEUFCHATEL ATHLETISME | 00:47:18.98 |
| 763 | 00:47:18.98 | Dimitri | ROLLAND | M | 60 | 00:47:18.98 | |
| 764 | 00:47:18.99 | Mickaël | ROUBLIN | M | 351 | 00:47:18.99 | |
| 765 | 00:47:19.04 | Jean-Louis | BRETAGNE | M | 57 | 00:47:19.04 | |
| 766 | 00:47:19.96 | Alexandre | LEGARE | M | 352 | 00:47:19.96 | |
| 767 | 00:47:19.97 | Michel | LAMBERT | M | 145 | 00:47:19.97 | |
| 768 | 00:47:19.98 | Yorick | FEILLAULT | M | 353 | 00:47:19.98 | |
| 769 | 00:47:21.03 | Julien | GOURLAOUEN | M | 354 | SNCF_TECHNICENTRE | 00:47:21.03 |
| 770 | 00:47:21.05 | Yann | MOREAU | M | 58 | 00:47:21.05 | |
| 771 | 00:47:22.02 | Fabien | LUTZ | M | 355 | UMANIS | 00:47:22.02 |
| 772 | 00:47:22.04 | Jonathan | BOUGRIER | M | 356 | 00:47:22.04 | |
| 773 | 00:47:22.97 | Thomas | DACRUZ | M | 357 | 00:47:22.97 | |
| 774 | 00:47:22.97 | Louis | HERBER | M | 54 | 00:47:22.97 | |
| 775 | 00:47:22.99 | Juliette | MOREAU | F | 1 | 00:47:22.99 | |
| 776 | 00:47:23.01 | Olivier | ORIA | M | 146 | ATER | 00:47:23.01 |
| 777 | 00:47:23.02 | Thomas | SALAUN | M | 55 | 00:47:23.02 | |
| 778 | 00:47:23.02 | Fanch | PERRON | M | 358 | ATER | 00:47:23.02 |
| 779 | 00:47:23.04 | Nicolas | DUBOIS | M | 359 | - | 00:47:23.04 |
| 780 | 00:47:23.96 | Nicolas | DUPUY | M | 56 | 00:47:23.96 | |
| 781 | 00:47:23.97 | Maxime | RABAUD | M | 57 | 00:47:23.97 | |
| 782 | 00:47:24.97 | Pierre | BROSSET | M | 53 | 00:47:24.97 | |
| 783 | 00:47:25.05 | Christian | OLIGO | M | 147 | 00:47:25.05 | |
| 784 | 00:47:25.99 | Anne | VILLOING | F | 26 | FARGROUP-MPO | 00:47:25.99 |
| 785 | 00:47:25.99 | Yann | NGUYEN HUU | M | 360 | 00:47:25.99 | |
| 786 | 00:47:26.00 | David | VASSEUR | M | 361 | AUCHAN CHAMBRAY | 00:47:26.00 |
| 787 | 00:47:26.00 | Gaëlle | PARRATTE | F | 14 | ASCA PEUGEOT POISSY | 00:47:26.00 |
| 788 | 00:47:26.96 | Ulrich | LIGONNIERE | M | 148 | SDIS 37 | 00:47:26.96 |
| 789 | 00:47:26.96 | Florence | COSTE | F | 27 | 00:47:26.96 | |
| 790 | 00:47:26.99 | Joseph | GUIDI | M | 149 | 00:47:26.99 | |
| 791 | 00:47:27.02 | Damien | CHAUMETTE | M | 362 | 00:47:27.02 | |
| 792 | 00:47:27.96 | Simon | JAQUET | M | 363 | 00:47:27.96 | |
| 793 | 00:47:27.97 | Eric | SALAMO | M | 364 | 00:47:27.97 | |
| 794 | 00:47:27.99 | Jeremie | CARTESSE | M | 365 | 00:47:27.99 | |
| 795 | 00:47:28.01 | Alexandre | BARBE | M | 54 | LA COMMANDERIE | 00:47:28.01 |
| 796 | 00:47:28.04 | Louis | MOYER | M | 61 | 00:47:28.04 | |
| 797 | 00:47:28.98 | Loic | BASTARD | M | 58 | UNSS 37 | 00:47:28.98 |
| 798 | 00:47:30.02 | Mickaël | RICHARD | M | 150 | 00:47:30.02 | |
| 799 | 00:47:30.05 | Alain | BOISSONNEAU | M | 59 | 00:47:30.05 | |
| 800 | 00:47:30.98 | Lucas | POTTIER | M | 62 | 00:47:30.98 |
Résultats
Soyez-PrêtsSoyez-Prêts